索引號: | 11341703003249602C/202307-00077 | 組配分類: | 債權(quán)債務(wù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
名稱: | 貍橋鎮(zhèn)2023年第二季度債權(quán)債務(wù)情況 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-07-25 | 發(fā)布日期: | 2023-07-25 |
索引號: | 11341703003249602C/202307-00077 |
組配分類: | 債權(quán)債務(wù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
名稱: | 貍橋鎮(zhèn)2023年第二季度債權(quán)債務(wù)情況 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-07-25 |
發(fā)布日期: | 2023-07-25 |
貍橋鎮(zhèn)2023年第二季度債權(quán)債務(wù)情況,詳見附件:
科目代碼 | 科目名稱 | 借/貸 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 借/貸 | 期初余額 | 借方發(fā)生 | 貸方發(fā)生 | 借方累計 | 貸方累計 | 借/貸 | 期末余額 |
112 | 應(yīng)收款 | 借 | 3,329,177.47 | 借 | 3,529,177.47 | 400000.00 | 200,000.00 | 借 | 3,529,177.47 | ||
11203 | 代管資金 | 借 | -139,981.90 | 借 | -139,981.90 | 借 | -139,981.90 | ||||
11205 | 史*寶 | 借 | 1,600.00 | 借 | 1,600.00 | 借 | 1,600.00 | ||||
11206 | 唐*吉 | 借 | 2,000.00 | 借 | 2,000.00 | 借 | 2,000.00 | ||||
11207 | 祝* | 借 | 2,500.00 | 借 | 2,500.00 | 借 | 2,500.00 | ||||
11208 | 甘*龍 | 借 | 5,000.00 | 借 | 5,000.00 | 借 | 5,000.00 | ||||
11209 | 孫*國 | 借 | 4,307.00 | 借 | 4,307.00 | 借 | 4,307.00 | ||||
11210 | 鄭*根 | 借 | 3,900.00 | 借 | 3,900.00 | 借 | 3,900.00 | ||||
11212 | 貍橋鎮(zhèn)政府 | 借 | 744,334.90 | 借 | 944,334.90 | 200000.00 | 借 | 944,334.90 | |||
11214 | 胡*元 | 借 | 5,000.00 | 借 | 5,000.00 | 借 | 5,000.00 | ||||
11215 | 村村通工程款 | 借 | 565,660.00 | 借 | 565,660.00 | 借 | 565,660.00 | ||||
11217 | 陳*華 | 借 | 7,000.00 | 借 | 7,000.00 | 借 | 7,000.00 | ||||
11225 | 貍橋鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 借 | 270,000.00 | 借 | 270,000.00 | 借 | 270,000.00 | ||||
11227 | 唐*才 | 借 | 1,000.00 | 借 | 1,000.00 | 借 | 1,000.00 | ||||
11229 | 周*平 | 借 | 489,320.00 | 借 | 489,320.00 | 借 | 489,320.00 | ||||
11232 | 李*根 | 借 | 380,000.00 | 借 | 380,000.00 | 借 | 380,000.00 | ||||
11233 | 凌*宏 | 借 | 20,000.00 | 借 | 20,000.00 | 借 | 20,000.00 | ||||
11237 | 陳*德(奉國東埂路) | 借 | 340,000.00 | 借 | 340,000.00 | 借 | 340,000.00 | ||||
11238 | 李*皮(預(yù)付工程款) | 借 | 100,000.00 | 借 | 100,000.00 | 借 | 100,000.00 | ||||
11239 | 劉*福(新保西路) | 借 | 370,000.00 | 借 | 370,000.00 | 借 | 370,000.00 | ||||
11240 | 朱*青(滄溪路) | 借 | 18,287.47 | 借 | 18,287.47 | 借 | 18,287.47 | ||||
11241 | 李*(進(jìn)村道路建設(shè)) | 借 | 40,000.00 | 借 | 40,000.00 | 借 | 40,000.00 | ||||
11243 | 陳*德(新保滄溪路) | 借 | 79,000.00 | 借 | 79,000.00 | 借 | 79,000.00 | ||||
11246 | 計劃生育村為主村干部處罰款 | 借 | 20,250.00 | 借 | 20,250.00 | 借 | 20,250.00 | ||||
201 | 短期借款 | 貸 | 344,777.00 | 貸 | 344,777.00 | 貸 | 344,777.00 | ||||
20117 | 貍橋鎮(zhèn)政府 | 貸 | 344,777.00 | 貸 | 344,777.00 | 貸 | 344,777.00 | ||||
202 | 應(yīng)付款 | 貸 | 4,864,704.58 | 貸 | 4,868,584.58 | 3,880.00 | 貸 | 4,868,584.58 | |||
20203 | 貍橋鎮(zhèn)政府 | 貸 | 5,071,740.00 | 貸 | 5,071,740.00 | 貸 | 5,071,740.00 | ||||
20206 | 水陽江開卡征地補(bǔ)償款 | 貸 | -242,282.40 | 貸 | -242,282.40 | 貸 | -242,282.40 | ||||
20215 | 美好鄉(xiāng)村招標(biāo)代理費(fèi)用 | 貸 | 4,000.00 | 貸 | 4,000.00 | 貸 | 4,000.00 | ||||
20216 | 代收農(nóng)戶醫(yī)療保險款 | 貸 | 250.00 | 貸 | 250.00 | 貸 | 250.00 | ||||
20218 | 王*泉農(nóng)清風(fēng)險金; | 貸 | 3,000.00 | 貸 | 3,000.00 | 貸 | 3,000.00 | ||||
20220 | 俞*宏農(nóng)清風(fēng)險金; | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
20223 | 俞*云農(nóng)清風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
20224 | 方*霞農(nóng)清風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
20225 | 劉*鳳農(nóng)清風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
20226 | 袁*花農(nóng)清風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
20228 | 安徽騰泰建筑工程有限公司 | 貸 | -0.02 | 貸 | -0.02 | 貸 | -0.02 | ||||
20232 | 代收代付港口村復(fù)墾項目經(jīng)費(fèi) | 貸 | 1,997.00 | 貸 | 1,997.00 | 貸 | 1,997.00 | ||||
20233 | 王*明農(nóng)清風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
20234 | 袁*交農(nóng)清工程風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
20237 | 薜*萍交農(nóng)村清潔工程風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
20238 | 蔣*蘭農(nóng)清風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
20240 | 袁*農(nóng)經(jīng)風(fēng)險金 | 貸 | 1,000.00 | 貸 | 1,000.00 | 貸 | 1,000.00 | ||||
20241 | 李*娟村干部農(nóng)清風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
20242 | 王*村干部農(nóng)清風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
20243 | 孫*才農(nóng)清風(fēng)險金 | 貸 | 3,000.00 | 貸 | 3,000.00 | 貸 | 3,000.00 | ||||
20244 | 村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 平 | 貸 | 3,880.00 | 3,880.00 | 貸 | 3,880.00 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問