索引號: | 113417030032495063/202307-00027 | 組配分類: | 行政處罰決定信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局2023年第二季度行政處罰臺賬 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-07-28 | 發(fā)布日期: | 2023-07-28 |
索引號: | 113417030032495063/202307-00027 |
組配分類: | 行政處罰決定信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局2023年第二季度行政處罰臺賬 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-07-28 |
發(fā)布日期: | 2023-07-28 |
行政相對人名稱 | 行政相對人類別 | 行政相對人代碼_1(統(tǒng)一社會信用代碼) | 法定代表人 | 行政處罰決定書文號 | 違法事實 | 處罰依據(jù) | 處罰類別 | 處罰內(nèi)容 | 罰款金額(萬元) | 處罰決定日期 | 處罰有效期 | 公示截止期 |
戴*平 | 自然人 | 宣區(qū)自然資規(guī)執(zhí)罰〔2023〕第10號 | 2022年9月3日、10日、15日在未取得縣級以上地方人民政府野生動物保護行政主管部門核發(fā)的狩獵證的情況下,擅自在宣州區(qū)周王鎮(zhèn)紅洋村委會后山利用設(shè)置“地夾”方法獵捕野豬3頭。 | 根據(jù)《中華人民共和國野生動物保護法》第四十六條和安徽省關(guān)于《林業(yè)行政處罰自由裁量權(quán)》的規(guī)定 | 罰款 | 1、沒收獵捕工具(周王派出所已沒收)2、并處獵捕野生動物價值二倍的罰款,計幣3000元。 | 0.300000 | 2023-3-31 | 2023-4-6 | 2024-4-6 | ||
彭*寶 | 自然人 | 宣區(qū)自然資規(guī)執(zhí)罰〔2023〕第12號 | 2021年10月中旬未取得縣級以上林業(yè)主管部門核發(fā)的林木采伐許可證的情況下,擅自在宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)烏邊村竹沖組“原桃園北邊”山場砍伐松樹,經(jīng)現(xiàn)場勘驗,采伐松樹44株,蓄積量4.3立方米,折材積量2.8立方米,森林類別為一般商品林。 | 根據(jù)《中華人民共和國森林法》第七十六條和安徽省關(guān)于《林業(yè)行政處罰自由裁量權(quán)》的規(guī)定 | 罰款 | 1、責令六個月內(nèi)在原地或異地補種濫伐林木株數(shù)二倍的樹木,計88株。2、并處濫伐林木價值三倍的罰款,計幣3267.6元。 | 0.326760 | 2023-4-6 | 2023-4-10 | 2024-4-10 | ||
宣城市興業(yè)土石方工程有限公司 | 法人及非法人組織 | 91341802MA2NGL5E2G | 周*山 | 宣區(qū)自然資規(guī)執(zhí)罰〔2023〕第13號 | 你單位于2022年1月在宣城市宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)東云村木古塘組“牛山”山場,取土時毀壞林地。經(jīng)現(xiàn)場勘驗,取土時造成毀壞的林地面積1137㎡。 | 根據(jù)《中華人民共和國森林法》第七十四條第一款的規(guī)定 | 罰款 | 1、責令六個月內(nèi)恢復植被和林業(yè)生產(chǎn)條件2、并處恢復植被和林業(yè)生產(chǎn)條件所需費用一倍的罰款,計幣20466元。 | 2.046600 | 2023-4-14 | 2023-4-19 | 2024-4-19 |
宣城市花園茶葉種植家庭農(nóng)場(經(jīng)營者:錢宏虎) | 個體工商戶 | 宣區(qū)自然資規(guī)執(zhí)罰〔2023〕第14號 | 于2021年9月和2022年8月在未取得縣級以上人民政府林業(yè)主管部門核發(fā)的林木采伐許可證的情況下,擅自在宣州區(qū)周王鎮(zhèn)紅洋村鎮(zhèn)三林場承包的山場砍伐毛竹。經(jīng)現(xiàn)場勘驗,采伐山場面積24畝,采伐毛竹數(shù)量2720根,該山場位于揚子鱷自然保護區(qū)實驗區(qū)范圍內(nèi)。 | 根據(jù)《中華人民共和國森林法》第七十六條第二款的規(guī)定 | 罰款 | 1、責令六個月內(nèi)在原地或異地補種濫伐林木株數(shù)三倍的樹木,計8160株。2、處濫伐林木價值五倍的罰款,計幣6000元。 | 0.600000 | 2023-4-28 | 2023-5-5 | 2024-5-5 | ||
秦*喜 | 自然人 | 宣區(qū)自然資規(guī)執(zhí)罰〔2023〕第15號 | 2021年6月15日未取得縣級以上林業(yè)主管部門核發(fā)的林木采伐許可證的情況下,擅自在宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)嶧山村“桃園山”山場砍伐松樹,經(jīng)現(xiàn)場勘驗,采伐松樹22株,蓄積量1.7立方米,折材積量1.1立方米,森林類別為一般商品林。 | 根據(jù)《中華人民共和國森林法》第七十六條第二款的規(guī)定 | 罰款 | 1、責令六個月內(nèi)在原地或異地補種濫伐林木株數(shù)三倍的樹木,計66株。2、并處濫伐林木價值三倍的罰款,計幣600元。 | 0.060000 | 2023-4-17 | 2023-4-18 | 2024-4-18 | ||
聶*勝 | 自然人 | 宣區(qū)自然資規(guī)執(zhí)罰〔2023〕第16號 | 于2023年3月10日11時許在森林防火期內(nèi),森林防火區(qū)內(nèi)野外用火上墳燒紙,造成宣城市宣州區(qū)楊柳鎮(zhèn)興洋村河塌組東側(cè)“東溝山上”山場起火。經(jīng)現(xiàn)場勘驗,過火山場面積47.6畝。過火山場為疏林地和灌木林地。 | 根據(jù)《安徽省森林防火辦法》第四十四條的規(guī)定 | 警告;罰款 | 1、責令停止違法行為;2、給予警告;3、并處罰款3000元 | 0.300000 | 2023-5-16 | 2023-5-18 | 2024-5-18 | ||
宣城市宣州區(qū)盛達養(yǎng)殖場 | 個體工商戶 | 92341802MA2QR642XL | 蘆*紅 | 宣區(qū)自然資規(guī)執(zhí)罰〔2023〕第30號 | 于2022年11月18日在宣城市宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)東云村白云組山場。未經(jīng)縣級以上人民政府林業(yè)主管部門審核同意,擅自改變林地用途建養(yǎng)雞場廠房。經(jīng)現(xiàn)場勘驗,擅自改變林地用途用于建養(yǎng)雞場廠房的林地面積5200㎡ | 根據(jù)《中華人民共和國森林法》第七十三條第一款的規(guī)定 | 罰款 | 1、責令兩個月內(nèi)恢復植被和林業(yè)生產(chǎn)條件;2、處恢復植被和林業(yè)生產(chǎn)條件所需費用一點八倍的罰款,計幣102960元。 | 10.296000 | 2023-5-18 | 2023-5-18 | 2024-5-18 |
閔*青 | 宣區(qū)自然資規(guī)執(zhí)罰〔2023〕第17號 | 2023年3月18日至21日在未取得林木采伐許可證的情況下,擅自在沈村鎮(zhèn)丁店村木魚沖組豬場旁砍伐松樹和雜樹合計25株,蓄積量3.0立方米,折材積量1.92立方米。其中松樹10株,蓄積量2.0立方米,折材積量1.28立方米;雜樹15株,蓄積量1.0立方米,折材積量0.64立方米。 | 根據(jù)中華人民共和國森林法》第七十六條第二款的規(guī)定 | 罰款 | 1、責令六個月內(nèi)在原地或異地補種濫伐林木株數(shù)二倍的樹木,計50株;2、處濫伐林木價值四倍的罰款,計幣1920元 | 0.192000 | 2023-4-24 | 2023-4-25 | 2024-4-25 | |||
楊*春 | 宣區(qū)自然資規(guī)執(zhí)罰〔2023〕第18號 | 于2023年4月2日未經(jīng)縣級人民政府批準,擅自在楊柳鎮(zhèn)華山村陶橋組的山場(小地名:鳳凰山)野外祭祀用火,過火林地面積達到0.24公頃。 | 根據(jù)《安徽省森林防火辦法》第四十四條的規(guī)定 | 罰款 | 1、警告。2、處人民幣1240元罰款 | 0.124000 | 2023-5-4 | 2023-5-4 | 2024-5-4 | |||
鄭*安 | 宣區(qū)自然資規(guī)執(zhí)罰〔2023〕第19號 | 于2022年9月在未取得縣級以上林業(yè)主管部門核發(fā)的林木采伐許可證的情況下,擅自在宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)玉粒村周村組“對門山”山場采伐砍伐杉木,經(jīng)現(xiàn)場勘驗,砍伐杉木40株,蓄積量3.1立方米,折合材積量2.0立方米。森林類別為一般商品林 | 根據(jù)中華人民共和國森林法》第七十六條第二款的規(guī)定 | 罰款 | 1、責令六個月內(nèi)在原地或異地補種濫伐林木株數(shù)二倍的樹木,計80株;2、處濫伐林木價值四倍的罰款,計幣3840元 | 0.384000 | 2023-5-6 | 2023-5-8 | 2024-5-8 | |||
聶*清 | 宣區(qū)自然資規(guī)執(zhí)罰〔2023〕第20號 | 于2021年11月在未取得縣級以上林業(yè)主管部門核發(fā)的林木采伐許可證的情況下,擅自在宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)玉粒村太陽沖組(八畝沖)山場砍伐松樹,經(jīng)現(xiàn)場勘驗,砍伐松樹25株,蓄積量1.5立方米,折合材積量0.96立方米。森林類別為一般商品林 | 根據(jù)中華人民共和國森林法》第七十六條第二款的規(guī)定 | 罰款 | 1、責令六個月內(nèi)在原地或異地補種濫伐林木株數(shù)一倍的樹木,計25株;2、處濫伐林木價值三倍的罰款,計幣1500元 | 0.150000 | 2023-5-6 | 2023-5-8 | 2024-5-8 | |||
萬*勝 | 自然人 | 宣區(qū)自然資規(guī)執(zhí)罰〔2023〕第21號 | 于2023年4月2日在宣城市宣州區(qū)楊柳鎮(zhèn)楊柳社區(qū)茶園組原楊柳村林場山場因上墳祭祖燒紙,引起該山場失火。經(jīng)現(xiàn)場勘驗,過火山場面積0.12公頃。過火山場為杉樹中幼林疏林地 | 根據(jù)《安徽省森林防火辦法》第四十四條的規(guī)定 | 警告;罰款 | 1、責令停止違法行為;2、警告;3、處1120元罰款 | 0.112000 | 2023-5-11 | 2023-5-12 | 2024-5-12 | ||
陳*林 | 自然人 | 宣區(qū)自然資規(guī)執(zhí)罰〔2023〕第24號 | 于2021年10月在未取得縣級以上人民政府林業(yè)主管部門核發(fā)的林木采伐許可證的情況下,擅自在孫埠鎮(zhèn)玉粒村太陽沖組西邊沖山場采伐松樹25株,蓄積量1.0立方米,折合材積量0.64立方米,森林類別為一般商品林 | 根據(jù)《中華人民共和國森林法》第七十六條第二款的規(guī)定 | 罰款 | 1、責令六個月內(nèi)在原地或異地補種濫伐林木一倍的樹木,計25株;2、處濫伐林木價值三倍的罰款,計幣600元 | 0.060000 | 2023-5-15 | 2023-5-18 | 2024-5-18 | ||
王*元 | 自然人 | 宣區(qū)自然資規(guī)執(zhí)罰〔2023〕第23號 | 于2021年11月在未取得縣級以上人民政府林業(yè)主管部門核發(fā)的林木采伐許可證的情況下,擅自在孫埠鎮(zhèn)玉粒村太陽沖組“西沖山”山場采伐濕地松25株,蓄積量1.9立方米,折合材積量1.22立方米,森林類別為一般商品林 | 根據(jù)《中華人民共和國森林法》第七十六條第二款的規(guī)定 | 罰款 | 1、責令六個月內(nèi)在原地或異地補種濫伐林木一倍的樹木,計25株;2、處濫伐林木價值三倍的罰款,計幣1200元 | 0.120000 | 2023-5-17 | 2023-5-18 | 2024-5-18 | ||
程*照 | 自然人 | 宣區(qū)自然資規(guī)執(zhí)罰〔2023〕第22號 | 于2021年10月至2022年4月期間未經(jīng)縣級以上人民政府林業(yè)主管部門審核同意,擅自在宣州區(qū)水東鎮(zhèn)南陽村后祥村后,小地名為“石頭坡”占用林地1522平方米進行養(yǎng)雞場建設(shè)。 | 違反了《中華人民共和國森林法》第七十三條第一款的規(guī)定 | 罰款 | 1、責令六個月內(nèi)恢復植被和林業(yè)生產(chǎn)條件;2、處及恢復植被和林業(yè)生產(chǎn)條件所需費用每平方米14元的處罰,計幣21308元。 | 2.130800 | 2023-5-16 | 2023-5-17 | 2024-5-17 | ||
楊*勝 | 自然人 | 宣區(qū)自然資規(guī)執(zhí)罰〔2023〕第32號 | 于2021年9月和2022年8月未申請辦理林木采伐許可證,分別在溪口鎮(zhèn)紅星村前小魯組集體山場違法砍伐松樹、杉木和雜樹。違法砍伐松樹、杉木和雜樹149株,合計蓄積3.8立方米,折合材積2.4立方米。2、你于2021年10月期間擅自在宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)紅星村前小魯組(小地名石灰窯)山場,占用林地進行茶場用房建設(shè),經(jīng)現(xiàn)場勘驗違法占用林地面積為200平方米。 | 根據(jù)《安徽省森林法》第七十六條第二款和七十三條第一款的規(guī)定 | 罰款 | 1、責令六個月內(nèi)補種兩倍濫伐林木株數(shù),298株;2、處以濫伐林木價值松樹、杉樹和雜樹三倍的罰款,計幣2145元,處濫伐林木價值雜樹三倍的罰款262.5元;處恢復植被和林業(yè)生產(chǎn)條件所需費用0.5倍的罰款,計幣1800元。合計4207.5元。 | 0.420750 | 2023-5-30 | 2023-5-30 | 2024-5-30 | ||
高*勝 | 自然人 | 宣區(qū)自然資規(guī)執(zhí)罰〔2023〕第29號 | 于2021年9月在宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)紅星村小魯組集體“大墳凹”山場,未申請辦理林木采伐許可證,違法砍伐雜樹。經(jīng)現(xiàn)場勘驗,違法砍伐雜樹205株,蓄積量6.23立方米,折材積4立方米。 | 根據(jù)《安徽省森林法》第七十六條第二款的規(guī)定 | 罰款 | 1、責令兩個月內(nèi)在原地補種濫伐林木株數(shù)三倍的樹木計615株;2、處濫伐林木價值五倍的罰款,計幣7000元。 | 0.700000 | 2023-5-30 | 2023-5-30 | 2024-5-30 | ||
李*民 | 自然人 | 宣區(qū)自然資規(guī)執(zhí)罰〔2023〕第25號 | 于2021年10月在宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)紅星村小魯組集體“高嶺”山場,未申請辦理林木采伐許可證,違法砍伐雜樹。經(jīng)現(xiàn)場勘驗,違法砍伐雜樹673株,蓄積量9.5立方米,折材積6.1立方米。 | 根據(jù)《安徽省森林法》第七十六條第二款的規(guī)定 | 罰款 | 1、責令兩個月內(nèi)在原地補種濫伐林木株數(shù)三倍的樹木計2019株;2、處濫伐林木價值五倍的罰款,計幣7625元。 | 0.762500 | 2023-5-29 | 2023-5-29 | 2024-5-29 | ||
黃*華 | 自然人 | 宣區(qū)自然資規(guī)執(zhí)罰〔2023〕第31號 | 于2021年10月在宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村董村組“西山”山場,未申請辦理林木采伐許可證,違法砍伐雜樹。經(jīng)現(xiàn)場勘驗,違法砍伐雜樹102株,蓄積量5.17立方米,折材積3.3立方米。 | 根據(jù)《安徽省森林法》第七十六條第二款的規(guī)定 | 罰款 | 1、責令兩個月內(nèi)在原地補種濫伐林木株數(shù)三倍的樹木計306株;2、處濫伐林木價值五倍的罰款,計幣5775元。 | 0.577500 | 2023-5-30 | 2023-5-30 | 2024-5-30 | ||
張*兵 | 自然人 | 宣區(qū)自然資規(guī)執(zhí)罰〔2023〕第27號 | 于2021年11月在未取得縣級以上人民政府林業(yè)主管部門核發(fā)的林木采伐許可證的情況下,擅自在宣州區(qū)周王鎮(zhèn)云峰村劉家灣組山場砍伐松樹和雜樹合計153株。蓄積量5.59立方米,折合材積3.58立方米。其中松樹34株,蓄積量3.47立方米,折合材積2.22立方米。雜樹119株,蓄積量2.12立方米,折合材積1.36立方米。森林類別為一般商品林。 | 根據(jù)《安徽省森林法》第七十六條第二款 | 罰款 | 1、責令六個月內(nèi)在原地或異地補種濫伐林木株數(shù)三倍的樹木,計459株;2、處濫伐林木價值五倍的罰款,計幣6650元 | 0.665000 | 2023-5-31 | 2023-5-31 | 2024-5-31 | ||
徐*林 | 自然人 | 宣區(qū)自然資規(guī)執(zhí)罰〔2023〕第26號 | 于2021年10月在未取得林木采伐許可證的情況下,擅自在宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)棋盤村湯村組東邊山場砍伐雜樹、濕地松和馬尾松合計130株,重量6噸,蓄積量4.8立方米,折合材積量3.07立方米。其中雜樹3.36立方米,折合材積2.15立方米;濕地松和馬尾松1.44立方米,折合材積0.92立方米。 | 根據(jù)《安徽省森林法》第七十六條第二款的規(guī)定 | 罰款 | 1、責令六個月內(nèi)在原地或異地補種濫伐林木株數(shù)二倍的樹木,計260株;2、處濫伐林木價值五倍的罰款,計幣4800元。 | 0.470000 | 2023-5-24 | 2023-5-26 | 2024-5-26 | ||
葉*東 | 自然人 | 宣區(qū)自然資規(guī)執(zhí)罰〔2023〕第28號 | 葉衛(wèi)東于2021年10月11日在宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)東溪村石凹組山場,沒有申請辦理林木采伐許可證違法砍伐松樹和雜樹。經(jīng)現(xiàn)場勘驗違法采伐面積10.4畝,違法砍伐松樹和雜樹291株,合計蓄積量7.5立方米,折合材積4.8立方米。其中松樹蓄積1.5立方米,折合材積0.96立方米;雜樹蓄積量6立方米,折合材積3.84立方米。 | 根據(jù)《安徽省森林法》第七十六條第二款的規(guī)定 | 罰款 | 1、責令六個月內(nèi)補種兩倍濫伐林木株數(shù),582株;2、處以濫伐林木價值松樹三倍的罰款、雜樹五倍的罰款,計幣5952元。 | 0.595200 | 2023-5-23 | 2023-5-23 | 2024-5-23 | ||
聶*兵 | 自然人 | 宣區(qū)自然資規(guī)執(zhí)罰〔2023〕第33號 | 2021年11月在未取得縣級以上人民政府林業(yè)主管部門審核批準的情況下,擅自在宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)安蓮村西沖山場開挖山場,改變林地用途用作水塘,改變林地用途面積190平方米。 | 根據(jù)《安徽省森林法》第七十三條第一款 | 罰款 | 1、責令六個月內(nèi)恢復植被和林業(yè)生產(chǎn)條件;2、處恢復植被和林業(yè)生產(chǎn)條件所需費用一倍的罰款,計幣3420元。 | 0.342000 | 2023-6-1 | 2023-6-1 | 2024-6-1 | ||
劉* | 自然人 | 宣區(qū)自然資規(guī)執(zhí)罰〔2023〕第34號 | 你于2020年11月未經(jīng)縣級以上人民政府林業(yè)主管部門審核同意,擅自在金壩街道長橋社區(qū)毛園組山場采土,造成2601平方米林地毀壞 | 根據(jù)《中華人民共和國森林法》第七十四條第一款 | 罰款 | 1、責令六個月內(nèi)恢復植被和林業(yè)生產(chǎn)條件;2、處恢復植被和林業(yè)生產(chǎn)條件每平方22元的處罰罰款,計幣57222元。 | 5.722200 | 2023-5-30 | 2023-5-30 | 2024-5-30 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問