索引號: | 113417037233420044/202309-00009 | 組配分類: | 農(nóng)機購置補貼管理和使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 朱橋鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2023年度宣州區(qū)(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-09-13 | 發(fā)布日期: | 2023-09-13 |
索引號: | 113417037233420044/202309-00009 |
組配分類: | 農(nóng)機購置補貼管理和使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 朱橋鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2023年度宣州區(qū)(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-09-13 |
發(fā)布日期: | 2023-09-13 |
序號 | 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 朱橋鄉(xiāng) | 馬*龍 | 谷物(糧食)干燥機 | 安徽辰宇機械科技有限公司 | 谷物干燥機 | 5HCY-21 | 宣城市韓本陽機械銷售有限公司 | 2 | 105000 | 29000 | 58000 |
2 | 朱橋鄉(xiāng) | 宣*市天鑫種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 常州東風(fēng)農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF904-9 | 宣城鵬欣農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 65800 | 17200 | 17200 |
3 | 朱橋鄉(xiāng) | 孫*榮 | 開溝機 | 太倉市旋旺機械制造有限公司 | 開溝復(fù)式作業(yè)機 | 1KG-230 | 宣城市森禾農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 7700 | 1200 | 1200 |
4 | 朱橋鄉(xiāng) | 劉*軍 | 開溝機 | 太倉市旋旺機械制造有限公司 | 開溝復(fù)式作業(yè)機 | 1KG-230 | 宣城市森禾農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 7700 | 1200 | 1200 |
5 | 朱橋鄉(xiāng) | 朱*友 | 開溝機 | 太倉市旋旺機械制造有限公司 | 開溝復(fù)式作業(yè)機 | 1KG-230 | 宣城市森禾農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 7700 | 1200 | 1200 |
6 | 朱橋鄉(xiāng) | 汪*宸 | 旋耕機 | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKNJ-230 | 宣城市王氏農(nóng)機有限公司 | 1 | 8300 | 1800 | 1800 |
7 | 朱橋鄉(xiāng) | 孫*榮 | 旋耕機 | 安徽得田農(nóng)業(yè)機械裝備有限公司 | 自走履帶式旋耕機 | 1GZL-230B | 宣城祥銳農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 83000 | 21100 | 21100 |
8 | 朱橋鄉(xiāng) | 楊*海 | 旋耕機 | 無錫松田豹機械科技有限公司 | 履帶自走式旋耕機 | 1GKN-210 | 宣城海華農(nóng)機有限公司 | 1 | 77000 | 21100 | 21100 |
9 | 朱橋鄉(xiāng) | 熊*才 | 旋耕機 | 無錫拉菲可科技有限公司 | 履帶自走式旋耕機 | 1GZL-210 | 宣城海華農(nóng)機有限公司 | 1 | 83800 | 21100 | 21100 |
10 | 朱橋鄉(xiāng) | 熊*才 | 開溝機 | 太倉市旋威農(nóng)機有限公司 | 開溝復(fù)式作業(yè)機 | 1KG-230 | 宣城海華農(nóng)機有限公司 | 1 | 7800 | 1200 | 1200 |
11 | 朱橋鄉(xiāng) | 宣*市述平家庭農(nóng)場 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQQNZGK-230 | 宣城市王氏農(nóng)機有限公司 | 1 | 9000 | 1800 | 1800 |
12 | 朱橋鄉(xiāng) | 宣*市述平家庭農(nóng)場 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 輪式拖拉機 | P1204-4M | 宣城市王氏農(nóng)機有限公司 | 1 | 150000 | 25500 | 25500 |
13 | 朱橋鄉(xiāng) | 孫*泉 | 谷物聯(lián)合收割機 | 泰州常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 履帶自走式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-7C | 宣城市宣寧農(nóng)機有限公司 | 1 | 141000 | 29000 | 29000 |
14 | 朱橋鄉(xiāng) | 葉* | 谷物聯(lián)合收割機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-7.0EN | 宣城祥銳農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 145000 | 29000 | 29000 |
15 | 朱橋鄉(xiāng) | 宣*市紅弟水稻種植家庭農(nóng)場 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) | 輪式拖拉機 | WD1004C | 宣城祥銳農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 98000 | 19600 | 19600 |
16 | 朱橋鄉(xiāng) | 宣*市紅弟水稻種植家庭農(nóng)場 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) | 輪式拖拉機 | WD904-B | 宣城祥銳農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 78000 | 17200 | 17200 |
17 | 朱橋鄉(xiāng) | 魏*龍 | 增氧機 | 臺州市元晟水產(chǎn)養(yǎng)殖機械有限公司 | 超級葉輪式增氧機 | YSD-1.5 | 宣城市譧振機電有限公司 | 2 | 1220 | 380 | 760 |
18 | 朱橋鄉(xiāng) | 程*漢 | 谷物聯(lián)合收割機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-7.0ENQ | 宣城祥銳農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 128000 | 29000 | 29000 |
19 | 朱橋鄉(xiāng) | 程*漢 | 谷物聯(lián)合收割機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-7.0ENQ | 宣城祥銳農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 128000 | 29000 | 29000 |
20 | 朱橋鄉(xiāng) | 宣*市宣州區(qū)楊學(xué)兵谷物種植家庭農(nóng)場 | 谷物聯(lián)合收割機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-7.0ENQ | 宣城祥銳農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 128000 | 29000 | 29000 |
21 | 朱橋鄉(xiāng) | 宣*市宣州區(qū)楊學(xué)兵谷物種植家庭農(nóng)場 | 谷物聯(lián)合收割機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-7.0ENQ | 宣城祥銳農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 128000 | 29000 | 29000 |
22 | 朱橋鄉(xiāng) | 王*國 | 增氧機 | 臺州市元晟水產(chǎn)養(yǎng)殖機械有限公司 | 超級葉輪式增氧機 | YSD-1.5 | 宣城市譧振機電有限公司 | 6 | 1220 | 380 | 2280 |
23 | 朱橋鄉(xiāng) | 楊*國 | 增氧機 | 浙江富地機械有限公司 | 高效率水車式增氧機 | GSC-0.75 | 宣城市利歐水泵經(jīng)營部 | 4 | 1650 | 380 | 1520 |
24 | 朱橋鄉(xiāng) | 楊*國 | 增氧機 | 浙江富地機械有限公司 | 葉輪式增氧機 | YL-1.5 | 宣城市利歐水泵經(jīng)營部 | 1 | 1300 | 380 | 380 |
25 | 朱橋鄉(xiāng) | 楊*家 | 增氧機 | 浙江富地機械有限公司 | 高效率水車式增氧機 | GSC-0.75 | 宣城市利歐水泵經(jīng)營部 | 3 | 1650 | 380 | 1140 |
26 | 朱橋鄉(xiāng) | 余* | 增氧機 | 浙江富地機械有限公司 | 高效率水車式增氧機 | GSC-0.75 | 宣城市宣州區(qū)正榮漁需品批發(fā)部 | 2 | 1650 | 380 | 760 |
27 | 朱橋鄉(xiāng) | 魏*進 | 增氧機 | 浙江富地機械有限公司 | 高效率水車式增氧機 | GSC-0.75 | 宣城市利歐水泵經(jīng)營部 | 2 | 1650 | 380 | 760 |
28 | 朱橋鄉(xiāng) | 何*林 | 增氧機 | 浙江富地機械有限公司 | 葉輪式增氧機 | YL-1.5 | 宣城市利歐水泵經(jīng)營部 | 3 | 1250 | 380 | 1140 |
29 | 朱橋鄉(xiāng) | 何*林 | 增氧機 | 浙江富地機械有限公司 | 高效率水車式增氧機 | GSC-0.75 | 宣城市利歐水泵經(jīng)營部 | 5 | 1650 | 380 | 1900 |
30 | 朱橋鄉(xiāng) | 何*林 | 增氧機 | 浙江富地機械有限公司 | 水車式增氧機 | SC-1.5 | 宣城市利歐水泵經(jīng)營部 | 2 | 2100 | 380 | 760 |
31 | 朱橋鄉(xiāng) | 衛(wèi)*華 | 輪式拖拉機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | CD1204-S | 宣城市宣寧農(nóng)機有限公司 | 1 | 128000 | 25500 | 25500 |
32 | 朱橋鄉(xiāng) | 李*富 | 輪式拖拉機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | CD1204-S | 宣城市宣寧農(nóng)機有限公司 | 1 | 128000 | 25500 | 25500 |
33 | 朱橋鄉(xiāng) | 朱*年 | 谷物聯(lián)合收割機 | 泰州常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 履帶自走式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-7C | 宣城市宣寧農(nóng)機有限公司 | 1 | 141000 | 29000 | 29000 |
34 | 朱橋鄉(xiāng) | 周*勝 | 增氧機 | 浙江富地機械有限公司 | 高效率水車式增氧機 | GSC-0.75 | 宣城市利歐水泵經(jīng)營部 | 3 | 1650 | 380 | 1140 |
35 | 朱橋鄉(xiāng) | 徐* | 谷物聯(lián)合收割機 | 泰州常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 履帶自走式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-7C | 宣城市宣寧農(nóng)機有限公司 | 1 | 141000 | 29000 | 29000 |
36 | 朱橋鄉(xiāng) | 孫*泉 | 谷物聯(lián)合收割機 | 泰州常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 履帶自走式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-7C | 宣城市宣寧農(nóng)機有限公司 | 1 | 134000 | 29000 | 29000 |
37 | 朱橋鄉(xiāng) | 劉*喜 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 旋耕機 | 1GKNP-230 | 宣城鵬欣農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
38 | 朱橋鄉(xiāng) | 馬*根 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 旋耕機 | 1GKNP-230 | 宣城鵬欣農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
39 | 朱橋鄉(xiāng) | 袁*貴 | 增氧機 | 浙江富地機械有限公司 | 水車式增氧機 | SC-1.5 | 宣城市水陽鎮(zhèn)裘公愛萍漁需物資經(jīng)營部 | 2 | 2150 | 380 | 760 |
40 | 朱橋鄉(xiāng) | 束*根 | 增氧機 | 浙江富地機械有限公司 | 葉輪式增氧機 | YL-1.5 | 宣城市利歐水泵經(jīng)營部 | 2 | 1250 | 380 | 760 |
41 | 朱橋鄉(xiāng) | 吳*連 | 田園管理機 | 日照市立盈機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4KP | 宣城市金四方貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 1 | 4500 | 800 | 800 |
42 | 朱橋鄉(xiāng) | 熊*才 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 旋耕機 | 1GQN-200A | 宣城市森禾農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
43 | 朱橋鄉(xiāng) | 杜*軍 | 旋耕機 | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKNM-230 | 宣城市王氏農(nóng)機有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
44 | 朱橋鄉(xiāng) | 馬*龍 | 加溫設(shè)備 | 安徽谷源熱能科技有限公司 | 生生物質(zhì)成型燃料熱風(fēng)爐 | 5LS-700 | 安徽谷源熱能科技有限公司 | 1 | 63000 | 18300 | 18300 |
45 | 朱橋鄉(xiāng) | 魏*華 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 旋耕機 | 1GQN-230 | 宣城市正宇農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
46 | 朱橋鄉(xiāng) | 杜*軍 | 旋耕機 | 安徽宏翔農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKNJ-230 | 宣城市王氏農(nóng)機有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
47 | 朱橋鄉(xiāng) | 李*德 | 旋耕機 | 中聯(lián)重機浙江有限公司 | 履帶自走式旋耕機 | 現(xiàn):1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | 宣城市王氏農(nóng)機有限公司 | 1 | 88000 | 21100 | 21100 |
48 | 朱橋鄉(xiāng) | 魏*華 | 增氧機 | 浙江富地機械有限公司 | 高效率水車式增氧機 | GSC-0.75 | 宣城市利歐水泵經(jīng)營部 | 3 | 1650 | 380 | 1140 |
49 | 朱橋鄉(xiāng) | 魏*華 | 增氧機 | 浙江富地機械有限公司 | 水車式增氧機 | SC-1.5 | 宣城市利歐水泵經(jīng)營部 | 2 | 2050 | 380 | 760 |
合計 | 77 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問