• 無障礙
        • 長輩版
        水陽鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 水陽鎮(zhèn)人民政府> 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)
        索引號: 113417030032503048/202309-00062 組配分類: 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)
        發(fā)布機構(gòu): 水陽鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 宣城市宣州區(qū)流轉(zhuǎn)耕地50畝以上規(guī)模經(jīng)營情況統(tǒng)計表 文號:
        生成日期: 2023-09-17 發(fā)布日期: 2023-09-17
        索引號: 113417030032503048/202309-00062
        組配分類: 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)
        發(fā)布機構(gòu): 水陽鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 宣城市宣州區(qū)流轉(zhuǎn)耕地50畝以上規(guī)模經(jīng)營情況統(tǒng)計表
        文號:
        生成日期: 2023-09-17
        發(fā)布日期: 2023-09-17
        宣城市宣州區(qū)流轉(zhuǎn)耕地50畝以上規(guī)模經(jīng)營情況統(tǒng)計表
        發(fā)布時間:2023-09-17 15:24 來源:水陽鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
             宣城     宣州  區(qū)流轉(zhuǎn)耕地50畝以上規(guī)模經(jīng)營情況統(tǒng)計表
        序號 耕地流轉(zhuǎn)主體情況 備注
        主體名稱 負(fù)責(zé)人姓名 流轉(zhuǎn)面積 流轉(zhuǎn)價格 流轉(zhuǎn)期限 流轉(zhuǎn)方式 是否簽訂合同 流轉(zhuǎn)用途
        1 宣城市宣州區(qū)友*家庭農(nóng)場 方*志 410 500 2020.3.20-2025.3.20 出租 種植
        2 宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)業(yè)*水稻種植專業(yè)合作社 孫*順 164 500 1998.3.7-2025.3.7 出租 種植
        3 大戶 馬*磚 110 500 2020.4.10-2025.4.10 出租 種植
        4 大戶 徐*豹 71 500 1998.2.28-2025.2.28 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        5 大戶 魯*發(fā) 57 650 2000.2.15-2025.2.15 出租 種植
        6 大戶 劉*軍 171 500 2020.3.12-2025.3.12 出租 種植
        7 宣城市莫*糧食種植業(yè)家庭農(nóng)場 莫*剛 65 500 2020.2.10-2025.2.10 出租 種植
        8 宣城市宣州區(qū)陳*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 陳* 100 500 2021.2.1-2024.2.1 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        9 宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)馮**家庭農(nóng)場 馮*智 260 400 1999.2.20-2025.2.20 出租 種植
        10 大戶 魏*忠 67 500 2020.1.20-2025.12.20 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        11 大戶 朱*和 64.5 500 2020.3.12-2025.3.12 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        12 大戶 胡*仙 104.6 500 2020.3.15-2025.3.15 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        13 宣城市橫*蟹苗養(yǎng)殖廠 沐*進(jìn) 92 500 2020.1.20-2025.1.20 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        14 大戶 張*平 51 500 2020.1.10-2025.1.10 出租 種植
        15 大戶 邱*榮 55 500 2020.1.20-2025.1.20 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        18 宣城市宣州區(qū)河**生態(tài)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 劉*平 111.1 700 2021.4.10-2025.12.10 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        19 宣城市宣州區(qū)李**水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 李*宏 57.5 700 2021.1.10-2025.12.10 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        20 大戶 孫*軍 50 600 2021.2.15-2025.2.15 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        21 大戶 李*紅 70 600 2021.1.15-2025.4.15 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        22 大戶 趙*富 80 650 2021.5.20-2025.5.20 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        23 大戶 葉*福 90 500 2021.5.15-2025.5.15 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        24 大戶 趙*洋 51 600 2021.12.28-2026.12.28 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        25 大戶 劉*強 58 700 2020.1.1-2025.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        26 宣城市宣州區(qū)李**水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 趙*紅 52 500 2020.3.20-2025.3.20 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        27 大戶 李*桃 52 600 2021.3.10-2025.3.10 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        28 大戶 陶*龍 52 600 2020.1.15-2025.1.15 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        29 大戶 李*明 161 500 2020.3.15-2025.3.15 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        30 大戶 劉* 50.5 500 2020.1.20-2025.1.20 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        31 大戶 袁*祥 56 500 2020.1.15-2025.1.15 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        32 大戶 王* 51 500 2021.2.20-2025.8.20 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        33 宣州區(qū)年*家庭農(nóng)場 譚*豹 52 500 2020.1.20-2025.12.20 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        34 宣州區(qū)天*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 夏*法 52 500 2020.1.20-2025.12.20 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        35 宣州區(qū)宗*家庭農(nóng)場 劉*桃 74 500 2020.1.10-2025.12.10 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        36 宣州區(qū)賽*家庭農(nóng)場 馮*生 111.4 500 2020.1.10-2025.12.10 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        37 宣州區(qū)秋*家庭農(nóng)場 劉*良 60.02 500 2020.1.25-2025.12.25 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        38 宣州區(qū)虎*家庭農(nóng)場 孫*虎 51 500 2021.12.31-2026.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        39 宣州區(qū)紅*家庭農(nóng)場 史*兵 68 500 2021.10.30-2026.10.30 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        40 宣州區(qū)云*家庭農(nóng)場 劉*元 50 500 2021.11.20-2026.11.20 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        41 宣州區(qū)正*家庭農(nóng)場 袁*新 53 500 2021.12.10-2026.12.10 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        42 宣州區(qū)業(yè)*家庭農(nóng)場 周*云 51 500 2021.12.8-2026.12.8 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        43 宣州區(qū)富*家庭農(nóng)場 丁*貴 60 500 2021.12.8-2026.12.8 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        44 宣州區(qū)先*家庭農(nóng)場 周*軍 72.41 500 2020.1.25-2025.12.25 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        45 宣州區(qū)雙*家庭農(nóng)場 劉*春 55 500 2020.1.25-2025.12.25 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        46 宣城市宣州區(qū)孫**水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 孫*龍 93 600 2020.1.30-2025.1.30 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        47 宣城市仁*水產(chǎn)專業(yè)合作社 孫*飛 50 600 2022.10.130-2026.10.30 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        48 大戶 潘*年 57 500 2022.1.30-2027.1.30 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        49 大戶 唐*鵬 93 600 2021.1.1-2026.1.1 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        50 大戶 唐*全 51 600 2021.1.1-2026.1.1 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        51 大戶 唐*超 61 600 2019.1.1-2024.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        52 宣州區(qū)業(yè)*家庭農(nóng)場 陸*俊 50 600 2020.12.31-2024.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        53 大戶 周*武 50 800 2012.1.1-2025.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        54 宣城市宣州區(qū)綱*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 賈*志 70 880 2018.1.1-2025.11.30 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        55 宣城市宣州區(qū)科*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 袁*剛 80 800 2018.1.1-2023.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        56 宣城市宣州區(qū)成*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 史*清 50 1500 2021.12.31-2023.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        57 大戶 方*旱 50 600 2020.3.15-2025.3.15 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        58 宣城市宣州區(qū)清*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 袁* 51 600 2020.12.31-2024.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        59 大戶 鄭*平 50 600 2020.4.10-2025.4.10 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        60 大戶 宣*福 57 600 2020.4.15-2025.4.15 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        61 大戶 史*飛 70 600 2020.4.20-2025.4.20 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        62 大戶 周*文 51 600/畝 2021.12.05-2025.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        63 宣城市鵬*蟹苗養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 王* 80 600 2020.1.20-2025.12.20 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        64 宣城市宣州區(qū)周**水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 陳*斌 110 500 2021.3.10-2025.3.10 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        65 大戶 周*軍 72.41 600 2020.12.10-2025.12.10 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        66 大戶 丁*金 70.27 600 2020.12.10-2025.12.10 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        67 大戶 徐*生 63.58 600 2020.12.10-2025.12.10 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        68 大戶 張*財 51.11 600 2020.12.10-2025.12.10 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        69 大戶 劉*兵 58.71 600 2020.12.10-2025.12.10 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        70 大戶 吳*榮 58.74 600 2020.12.10-2025.12.10 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        71 大戶 劉*彬 52.79 600 2020.12.10-2025.12.10 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        72 大戶 吳*榮 58.83 600 2020.12.10-2025.12.10 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        73 金*水產(chǎn)養(yǎng)殖合作社 葛*壽 82.23 500 2020.1.15-2025.1.15 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        74 漢*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 夏*漢 55 500 2019.3.25-2025.3.25 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        75 宣城市宣州區(qū)小*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 程*根 58.8 600 2020.12.15-2025.12.15 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        76 宣城市宣州區(qū)唐*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 唐*寶 66.6 600 202.10.20-2025.10.20 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        77 宣城市宣州區(qū)馬*水產(chǎn)家庭農(nóng)場 魏*馬 51 600 2020.8.15-2025.8.15 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        78 宣城市宣州區(qū)開*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 唐*瑞(唐*飛) 58.8 600 2020.9.15-2025.9.15 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        79 宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)清*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 劉*梅 54.8 600 2020.8.15-2025.8.15 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        80 宣城市水陽鎮(zhèn)唐**生態(tài)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 唐*龍  101.09 500 2020.8.10-2025.8.10 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        81 大戶 孫*虎 80 600 2020.3.15-2025.3.15 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        82 宣城市宣州區(qū)唐**家庭農(nóng)場 唐*兵 70 500 2020.3.20-2025.3.20 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        83 大戶 唐*兵 80 500 2020.4.10-2025.4.10 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        84 大戶 陳*文 75 500 2019.4.25-2025.4.25 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        85 大戶 張*喜 50 500 2020.2.10-2025.2.10 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        86 宣城市關(guān)**水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 關(guān)*榮 50 500 2020.1.15-2025.1.15 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        87 宣城市西*河蟹苗種專業(yè)合作社 唐*勝 51 500 201.1.1-2023.12.31 出租 養(yǎng)殖
        88 宣城市紅*水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 錢*星 80 500 2019.1.1-2023.12.31 出租 養(yǎng)殖
        89 宣城市建*水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 張*明 62 500 2020.1.1-2025.12.30 出租 養(yǎng)殖
        90 宣城市宣州區(qū)鄭**水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 鄭*菊 78 500 2020.1.1-2025.12.30 出租 養(yǎng)殖
        91 宣城市宣州區(qū)先*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 程*力 60 500 2021.01.01-2025.12.30 出租 養(yǎng)殖
        92 宣城市衛(wèi)*水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 王*新 52 500 2021.01.01-2025.12.30 出租 養(yǎng)殖
        93 宣城市佳*蟹業(yè)水產(chǎn)養(yǎng)殖合作社 唐*明 50 500 2020.1.1-2025.12.30 出租 養(yǎng)殖
        94 宣城市雁翅燕*家庭農(nóng)場 汪*君 80 500 2019.10.10-2024.10.10 出租 養(yǎng)殖
        95 宣城市雁翅富*家庭農(nóng)場 徐*保 52 500 2020.6.1-2027.6.1 出租 養(yǎng)殖
        96 宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)雪***家庭農(nóng)場 唐*海 50 500 2021.01.01-2025.12.30 出租 養(yǎng)殖
        97 宣城市宣州區(qū)飛*家庭農(nóng)場 唐*飛 52 500 2021.01.01-2025.12.30 出租 養(yǎng)殖
        98 宣城市宣州區(qū)王**家庭農(nóng)場 王*平 50 500 2021.01.01-2025.12.30 出租 養(yǎng)殖
        99 宣城市水陽鎮(zhèn)期*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 汪*貴 50 500 2021.01.01-2025.12.30 出租 養(yǎng)殖
        100 宣城市孫**水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 孫*鳳 50 500 2021.01.01-2025.12.30 出租 養(yǎng)殖
        101 宣城市佳*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 唐*華 50 500 2021.01.01-2025.12.30 出租 養(yǎng)殖
        102 宣城市宣州區(qū)永*家庭農(nóng)場 姜*勇 100 500 2021.01.01-2025.12.30 出租 養(yǎng)殖
        103 宣城市宏*水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 陳*亮 80 500 2021.01.01-2025.12.30 出租 養(yǎng)殖
        104 宣城市眾*水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 汪*鴻 100 500 2022.3.21-2027.3.21 出租 養(yǎng)殖
        105 宣城市唐*水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 唐* 100 500 2021.01.01-2025.12.30 出租 養(yǎng)殖
        106 宣城市崇*養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 劉*綱 50 500 2021.01.01-2025.12.30 出租 養(yǎng)殖
        107 宣城市水陽鎮(zhèn)中村**家庭農(nóng)場 劉*文 80 500 2021.01.01-2025.12.30 出租 養(yǎng)殖
        108 宣城市春*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 完*林 62 500 2021.01.01-2025.12.30 出租 養(yǎng)殖
        109 宣城市水陽鎮(zhèn)一*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 朱*飛 55 500 2021.01.01-2025.12.30 出租 養(yǎng)殖
        110 宣城市宣州區(qū)俊*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 唐*鵬 50 500 2021.01.01-2025.12.30 出租 養(yǎng)殖
        111 宣城市宣州區(qū)潤*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 張*高 72 500 2021.01.01-2025.12.30 出租 養(yǎng)殖
        112 宣城市宣州區(qū)劉**生態(tài)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 劉*明 50 500 2020.3.15-2025.3.15 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        113 大戶 史*進(jìn) 50 500 2020.3.20-2025.3.20 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        114 家*蟹苗專業(yè)合作社 趙*榮 70 600 2017.3.10-2025.3.10 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        115 劉**家庭農(nóng)場 劉*非 56 500 2021.1.1-2025.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        116 宣城市宣州區(qū)胡*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 胡*虎 50 500 2021.12.31-2026.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        117 宣城市宣州區(qū)葛**水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 葛*明 55.5 500 2021.1.1-2025.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        118 宣州區(qū)孫**水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 劉*兵 62 650 2020.12.1-2025.11.30 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        119 宣州區(qū)程**水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 程*喜 50.5 500 2021.2.2-2026.2.1 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        120 宣州區(qū)程**水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 程*紅 51 500 2022.2.10-2028.2.9 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        121 宣城市宣州區(qū)張**水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 張*松 51 600 2021.11.23-2026.11.23 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        122 宣城市宣州區(qū)卞*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 徐*兵 60 600 2026.1.1-2026.1.1 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        123 宣城市宣州區(qū)春*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 唐* 50 600 2021.12.31-2026.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        124 宣城市宣州區(qū)澤*水產(chǎn)養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 程*斌 50 600 2021.12.31-2026.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        125 宣城市宣州區(qū)琴*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 葛*強 51 600 2020.1.31-2026.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        126 宣城市宣州區(qū)芮**水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 徐*寶 50 600 2012.1.1-2026.1.1 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        127 宣城市宣州區(qū)均*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 孫*均 70 600 2020.1.1-2027.1.1 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        128 宣城市宣州區(qū)宣**專業(yè)合作社 程*兵 90 600 2018.2.2-2028-2.2 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        黃桃種植
        129 宣城市宣州區(qū)朱*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 朱*平 50 600 2020.1.1-2027.1.1 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        130 大戶 唐*利 55 500 2021.12.31-2026.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        131 宣城市陳*水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 陳* 60 500 2021.12.31-2026.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        132 宣城市森***蔬菜種植家庭農(nóng)場 孫*龍 50 500 2021.12.31-2026.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        133 宣城市宣州區(qū)承*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 李*平 50 500 2021.12.31-2026.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        134 宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)王**水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 王*根 60 500 2020.1.31-2026.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        135 宣城市宣州區(qū)詠*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 袁*軍 80 600 2018.3.10-2025.3.10 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        136 宣城市宣州區(qū)老*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 洪*榮 75 600 2019.3.25-2025.3.25 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        137 宣城市宣州區(qū)楊**水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)產(chǎn) 楊*發(fā) 51 500 2022.10.10-2028.10.10 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        138 宣州區(qū)丁*生態(tài)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 王* 54.46 500 2020.1.20-2025.12.20 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        139 大戶 許*志 245.89 500 2013.1.12-2025.12.31 出租 苗木花卉
        140 宣城市宣州區(qū)金*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 寧*貴 89.17 500 2022.1.1-2027.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        141 宣城市宣州區(qū)家*家庭農(nóng)場 奚*紅 56.49 500 2021.1.1-2026.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        142 大戶 韓*林 55 500 2021.1.1-2025.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        143 宣州區(qū)唐**家庭農(nóng)場 唐*明 50 500 2022.1.1-2026.12.1 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        144 大戶 李*保 50 500 2021.1.1-2025.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        145 大戶 劉*和 50 500 2021.1.1-2025.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        146 宣州區(qū)孫*家庭農(nóng)場 孫* 50 500 2021.01.01-2025.12.30 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        147 宣州區(qū)易*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 劉* 75 600 2021.01.01-2025.12.30 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        148 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)雙盈村蕓*家庭農(nóng)場 李*才 52 450 2021.01.01-2025.12.30 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        149 大戶 劉*海 80 600 2021.01.01-2025.12.30 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        150 宣州區(qū)尚*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 朱*文 60 600 2019.1.20-2024.1.20 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        151 宣城市程**家庭農(nóng)場 程*波 70 600 2019.2.10-2024.2.10 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        152 宣城市宣州區(qū)孫*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 吳*杰 50.8 600 2018.1.10-2024.1.10 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        153 大戶 秦*海 65 600 2020.1.15-2025.1.15 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        154 大戶 陳*海 50 600 2020.1.20-2025.1.20 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        155 大戶 宮*華 50 500 2021.1.1-2025.12.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        156 宣城市宣州區(qū)連*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 史*根 54 600 2021.4.1-2026.4.1 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        157 宣城市宣州區(qū)衛(wèi)*水產(chǎn)生態(tài)家庭農(nóng)場 許*平 50 600 2021.4.1-2026.4.1 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        158 宣城市宣州區(qū)英*水產(chǎn)生態(tài)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 龔*子 60 600 2021.3.1-2026.3.1 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        159 宣城市宣州區(qū)慧*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 刁*平 62 600 2021.4.1-2026.4.1 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        160 宣城市宣州區(qū)徐*水產(chǎn)生態(tài)家庭農(nóng)場 谷*賓 50 600 2021.4.1-2026.4.1 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        161 宣城市宣州區(qū)水陽月**家庭農(nóng)場 周*兵 52 600 2021.4.1-2026.4.1 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        162 宣城市宣州區(qū)艷*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 史*林 60 600 2021.3.1-2026.3.1 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        163 宣城市宣州區(qū)克***水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 唐*雷 55 600 2020.1.1-2025.1.1 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        164 宣城市宣州區(qū)王**水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 王*根 55 400 2021.1.16-2026.1.15 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        165 宣城市宣州區(qū)金*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 馮*卿 53.44 500 2020.2.21-2026.1.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        166 宣城市宣州區(qū)福*水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 馬*林 50 500 2020.2.21-2026.1.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖
        167 宣城市宣州區(qū)愛**水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 范*霞 53 500 2020.2.21-2026.1.31 出租 水產(chǎn)養(yǎng)殖


        9691精品人妻无码久久久,久久国内精品综合,欧美亚洲精品免费,性av手机在线观看