索引號: | 113417030032499282/202309-00005 | 組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機構(gòu): | 孫埠鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 孫埠鎮(zhèn)2023年8月份惠農(nóng)惠民補貼項目資金發(fā)放表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-09-05 | 發(fā)布日期: | 2023-09-05 |
索引號: | 113417030032499282/202309-00005 |
組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機構(gòu): | 孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 其他 |
名稱: | 孫埠鎮(zhèn)2023年8月份惠農(nóng)惠民補貼項目資金發(fā)放表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-09-05 |
發(fā)布日期: | 2023-09-05 |
孫埠鎮(zhèn)2023-08-01至2023-08-31補貼項目匯總 | |||||||||||||||||||||||||
區(qū)劃編碼 | 區(qū)劃名稱 | 合計 | 農(nóng)村五保戶補貼資金 | 撫恤資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 困難殘疾人生活補貼 | 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 | 80周歲以上高齡補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | 糧補其他 | 農(nóng)機具購置補貼資金 | 小麥赤霉病防治資金補助 | 耕地輪作試點(油菜擴種) | ||||||||||||
總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | ||
3425010806 | 三里 | 106,977.99 | 228 | 13,740.00 | 19 | 40,043.00 | 73 | 4,160.00 | 52 | 3,300.00 | 1 | 1,980.00 | 65 | 4,000.00 | 49 | 1,600.00 | 2 | 2,139.49 | 18 | 13,261.50 | 43 | ||||
3425010808 | 劉村 | 199,746.17 | 418 | 22,671.00 | 33 | 47,663.90 | 84 | 4,640.00 | 50 | 1,100.00 | 1 | 2,550.00 | 79 | 4,400.00 | 52 | 17,896.69 | 3 | 25,900.00 | 2 | 8,272.58 | 89 | 39,256.50 | 181 | ||
3425010811 | 包村 | 30,115.50 | 78 | 1,374.00 | 2 | 16,105.50 | 28 | 2,960.00 | 31 | 2,200.00 | 2 | 810.00 | 27 | 1,920.00 | 20 | ||||||||||
3425010815 | 同心 | 101,065.63 | 250 | 10,305.00 | 15 | 23,184.40 | 43 | 4,160.00 | 45 | 2,250.00 | 71 | 2,480.00 | 30 | 1,800.00 | 1 | 11,921.73 | 100 | 21,058.50 | 42 | ||||||
3425010801 | 蔣村 | 119,857.02 | 185 | 9,618.00 | 14 | 21,476.70 | 40 | 2,400.00 | 28 | 1,100.00 | 1 | 2,220.00 | 64 | 3,440.00 | 42 | 49,900.00 | 4 | 3,857.32 | 30 | 8,082.00 | 16 | ||||
3425010816 | 管塘 | 224,709.09 | 153 | 2,061.00 | 3 | 23,926.30 | 41 | 3,600.00 | 41 | 1,100.00 | 1 | 1,590.00 | 47 | 3,280.00 | 38 | 9,276.59 | 2 | 137,600.00 | 8 | 4,557.70 | 20 | 31,837.50 | 29 | ||
3425010819 | 羅村 | 123,865.08 | 210 | 2,748.00 | 4 | 20,831.50 | 38 | 1,760.00 | 21 | 1,100.00 | 1 | 1,490.00 | 37 | 1,840.00 | 23 | 51,300.00 | 3 | 6,233.58 | 105 | 11,061.00 | 37 | ||||
3425010821 | 新建 | 140,727.83 | 107 | 3,435.00 | 5 | 15,717.80 | 27 | 2,160.00 | 22 | 870.00 | 27 | 1,600.00 | 16 | 96,000.00 | 2 | 5,836.03 | 42 | 11,388.00 | 19 | ||||||
3425010809 | 嵇村 | 81,812.99 | 218 | 4,809.00 | 7 | 28,474.50 | 47 | 1,840.00 | 22 | 1,350.00 | 40 | 1,680.00 | 21 | 800.00 | 1 | 1,614.49 | 47 | 21,036.00 | 90 | ||||||
3425010814 | 樺樹 | 9,034.70 | 28 | 6,657.70 | 12 | 320.00 | 4 | 360.00 | 12 | 240.00 | 3 | ||||||||||||||
3425010817 | 合義 | 128,534.66 | 208 | 4,122.00 | 6 | 33,997.50 | 57 | 4,800.00 | 54 | 3,300.00 | 2 | 1,670.00 | 46 | 3,840.00 | 42 | 4,682.22 | 1 | 41,100.00 | 6 | 4,977.44 | 45 | 13,582.50 | 58 | ||
3425010803 | 七橋 | 74,795.94 | 162 | 5,496.00 | 8 | 20,496.00 | 34 | 2,960.00 | 30 | 1,710.00 | 51 | 2,640.00 | 28 | 5,900.00 | 3 | 6,326.94 | 37 | 23,262.00 | 32 | ||||||
3425010807 | 邱村 | 109,319.72 | 201 | 11,679.00 | 17 | 28,847.00 | 53 | 2,400.00 | 28 | 1,500.00 | 47 | 2,800.00 | 33 | 23,022.30 | 4 | 3,480.00 | 2 | 4,675.42 | 31 | 25,074.00 | 65 | ||||
3425010810 | 張橋 | 104,477.07 | 235 | 12,366.00 | 18 | 29,251.00 | 53 | 3,760.00 | 45 | 1,860.00 | 54 | 3,440.00 | 41 | 7,395.00 | 1 | 3,283.07 | 32 | 26,223.00 | 94 | ||||||
3425010827 | 社區(qū) | 8,660.98 | 22 | 2,340.00 | 3 | 4,468.50 | 9 | 240.00 | 3 | 60.00 | 2 | 320.00 | 4 | 272.48 | 2 | 150.00 | 1 | ||||||||
3425010812 | 永洲 | 45,820.70 | 131 | 15,114.00 | 22 | 17,977.70 | 35 | 1,600.00 | 19 | 2,200.00 | 2 | 1,800.00 | 51 | 2,400.00 | 29 | 684.00 | 9 | ||||||||
3425010818 | 九女 | 58,888.60 | 200 | 4,809.00 | 7 | 21,363.80 | 37 | 2,000.00 | 25 | 1,470.00 | 46 | 2,240.00 | 27 | 7,877.80 | 91 | 13,008.00 | 35 | ||||||||
3425010802 | 正興 | 111,461.16 | 211 | 8,244.00 | 12 | 40,848.00 | 68 | 3,120.00 | 37 | 2,200.00 | 1 | 2,490.00 | 78 | 3,120.00 | 37 | 24,770.00 | 1 | 2,445.66 | 19 | 3,913.50 | 23 | ||||
3425010804 | 玉粒 | 172,361.81 | 254 | 9,618.00 | 13 | 32,118.00 | 50 | 3,040.00 | 34 | 1,100.00 | 1 | 3,090.00 | 85 | 4,000.00 | 45 | 19,945.05 | 4 | 39,600.00 | 5 | 12,959.26 | 67 | 38,803.50 | 54 | ||
3425010813 | 永寧 | 43,398.10 | 140 | 4,809.00 | 7 | 23,554.10 | 44 | 2,720.00 | 28 | 1,800.00 | 53 | 2,480.00 | 28 | 800.00 | 1 | 669.00 | 13 | ||||||||
3425010822 | 建國 | 143,082.99 | 213 | 6,183.00 | 9 | 31,872.00 | 54 | 2,960.00 | 33 | 1,230.00 | 37 | 2,800.00 | 33 | 15,269.72 | 2 | 29,000.00 | 1 | 10,683.27 | 101 | 16,248.00 | 18 | ||||
3425010805 | 張述 | 247,544.04 | 247 | 15,801.00 | 23 | 35,991.60 | 59 | 3,040.00 | 32 | 2,200.00 | 2 | 1,590.00 | 49 | 2,960.00 | 33 | 23,312.32 | 4 | 63,180.00 | 4 | 549.12 | 6 | 72,906.00 | 108 | ||
3425010820 | 西馬 | 213,948.50 | 367 | 8,931.00 | 13 | 1,560.00 | 2 | 42,605.80 | 74 | 4,080.00 | 45 | 1,100.00 | 1 | 2,730.00 | 83 | 5,200.00 | 63 | 15,677.65 | 3 | 66,900.00 | 4 | 15,989.55 | 175 | 28,495.50 | 79 |
合計: | 2,600,206.27 | 4461 | 177,933.00 | 257 | 3,900.00 | 5 | 607,472.30 | 1060 | 64,720.00 | 729 | 22,000.00 | 16 | 38,470.00 | 1151 | 63,120.00 | 737 | 136,477.54 | 24 | 639,630.00 | 50 | 114,472.93 | 1057 | 420,000.00 | 1046 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問