索引號: | 113417037233420044/202310-00013 | 組配分類: | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金管理和使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 朱橋鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 朱橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金管理和使用情況 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-10-10 | 發(fā)布日期: | 2023-10-10 |
索引號: | 113417037233420044/202310-00013 |
組配分類: | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金管理和使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 朱橋鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 朱橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金管理和使用情況 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-10-10 |
發(fā)布日期: | 2023-10-10 |
序號 | 姓名 | 2023年水稻病蟲害防治補助面積 | 補貼標準 | 發(fā)放金額 | 備注 | ||
合計 | 一季稻 | 雙晚 | |||||
全鄉(xiāng)鎮(zhèn)總計 | 27897.07 | 27871.07 | 26 | 2.36 | 65837.23 | ||
1 | 程*水 | 18.97 | 18.97 | 2.36 | 44.77 | ||
2 | 陳*喜 | 12.09 | 12.09 | 2.36 | 28.53 | ||
3 | 陳*榮 | 19.97 | 19.97 | 2.36 | 47.13 | ||
4 | 嚴*發(fā) | 5.41 | 5.41 | 2.36 | 12.77 | ||
5 | 曹*慧 | 12.03 | 12.03 | 2.36 | 28.39 | ||
6 | 劉*紅 | 16.44 | 16.44 | 2.36 | 38.8 | ||
7 | 楊*寶 | 8 | 8 | 2.36 | 18.88 | ||
8 | 程*富 | 31.9 | 31.9 | 2.36 | 75.28 | ||
9 | 成* | 12.46 | 12.46 | 2.36 | 29.41 | ||
10 | 汪*近 | 13.56 | 13.56 | 2.36 | 32 | ||
11 | 曹*明 | 25 | 25 | 2.36 | 59 | ||
12 | 陳*生 | 12.99 | 12.99 | 2.36 | 30.66 | ||
13 | 馬*山 | 7.79 | 7.79 | 2.36 | 18.38 | ||
14 | 汪*明 | 10 | 10 | 2.36 | 23.6 | ||
15 | 嚴*龍 | 8 | 8 | 2.36 | 18.88 | ||
16 | 萬* | 8.15 | 8.15 | 2.36 | 19.23 | ||
17 | 嚴*進 | 5 | 5 | 2.36 | 11.8 | ||
18 | 程*漢 | 100 | 100 | 2.36 | 236 | ||
19 | 嚴*子 | 67.66 | 67.66 | 2.36 | 159.68 | ||
20 | 曹*明 | 54.56 | 54.56 | 2.36 | 128.76 | ||
21 | 陳* | 57.77 | 57.77 | 2.36 | 136.34 | ||
22 | 嚴*寶 | 56.55 | 56.55 | 2.36 | 133.46 | ||
23 | 王*發(fā) | 14.76 | 14.76 | 2.36 | 34.83 | ||
24 | 翟*松 | 12.23 | 12.23 | 2.36 | 28.86 | ||
25 | 徐*忠 | 9.4 | 9.4 | 2.36 | 22.18 | ||
26 | 凌*貴 | 14.81 | 14.81 | 2.36 | 34.95 | ||
27 | 李*釗 | 15.88 | 15.88 | 2.36 | 37.48 | ||
28 | 徐*峰 | 11.32 | 11.32 | 2.36 | 26.72 | ||
29 | 李*得 | 10.6 | 10.6 | 2.36 | 25.02 | ||
30 | 陳*兵 | 344.43 | 344.43 | 2.36 | 812.85 | ||
31 | 陳*平 | 8.68 | 8.68 | 2.36 | 20.48 | ||
32 | 徐*保 | 1.59 | 1.59 | 2.36 | 3.75 | ||
33 | 俞*發(fā) | 10.09 | 10.09 | 2.36 | 23.81 | ||
34 | 陳*祥 | 4.73 | 4.73 | 2.36 | 11.16 | ||
35 | 凌*勝 | 302.04 | 302.04 | 2.36 | 712.81 | ||
36 | 曹*寶 | 57.35 | 57.35 | 2.36 | 135.35 | ||
37 | 宮*忠 | 4.14 | 4.14 | 2.36 | 9.77 | ||
38 | 游*鋒 | 12.94 | 12.94 | 2.36 | 30.54 | ||
39 | 游*利 | 8.28 | 8.28 | 2.36 | 19.54 | ||
40 | 王*生 | 5 | 5 | 2.36 | 11.8 | ||
41 | 方*文 | 12.49 | 12.49 | 2.36 | 29.48 | ||
42 | 游*連 | 8 | 8 | 2.36 | 18.88 | ||
43 | 羅*根 | 8 | 8 | 2.36 | 18.88 | ||
44 | 方*偉 | 35.53 | 35.53 | 2.36 | 83.85 | ||
45 | 方*言 | 30 | 30 | 2.36 | 70.8 | ||
46 | 方*言 | 300.15 | 300.15 | 2.36 | 708.35 | ||
47 | 方*言 | 13 | 13 | 2.36 | 30.68 | ||
48 | 曹*榮 | 18.86 | 18.86 | 2.36 | 44.51 | ||
49 | 王*兵 | 4.5 | 4.5 | 2.36 | 10.62 | ||
50 | 潘*濤 | 7.22 | 7.22 | 2.36 | 17.04 | ||
51 | 張*健 | 40 | 40 | 2.36 | 94.4 | ||
52 | 谷*寶 | 7.02 | 7.02 | 2.36 | 16.57 | ||
53 | 魏*明 | 13.36 | 13.36 | 2.36 | 31.53 | ||
54 | 方*寶 | 6.18 | 6.18 | 2.36 | 14.58 | ||
55 | 辛*友 | 10.82 | 10.82 | 2.36 | 25.54 | ||
56 | 楊*喜 | 303.65 | 303.65 | 2.36 | 716.61 | ||
57 | 宮*榮 | 4.16 | 4.16 | 2.36 | 9.82 | ||
58 | 周*金 | 7.02 | 7.02 | 2.36 | 16.57 | ||
59 | 王*斌 | 1.5 | 1.5 | 2.36 | 3.54 | ||
60 | 凌*信 | 9.5 | 9.5 | 2.36 | 22.42 | ||
61 | 王*財 | 14 | 14 | 2.36 | 33.04 | ||
62 | 凌*億 | 37.2 | 37.2 | 2.36 | 87.79 | ||
63 | 吳*龍 | 2 | 2 | 2.36 | 4.72 | ||
64 | 杜*蓮 | 9.6 | 9.6 | 2.36 | 22.66 | ||
65 | 余*成 | 15.55 | 15.55 | 2.36 | 36.7 | ||
66 | 凌*定 | 9.36 | 9.36 | 2.36 | 22.09 | ||
67 | 王*帝 | 6.82 | 6.82 | 2.36 | 16.1 | ||
68 | 劉*新 | 10 | 10 | 2.36 | 23.6 | ||
69 | 凌*元 | 5.5 | 5.5 | 2.36 | 12.98 | ||
70 | 凌*云 | 7 | 7 | 2.36 | 16.52 | ||
71 | 余*弟 | 258.39 | 258.39 | 2.36 | 609.8 | ||
72 | 凌*虎 | 13 | 13 | 2.36 | 30.68 | ||
73 | 李*明 | 7.59 | 7.59 | 2.36 | 17.91 | ||
74 | 高*友 | 12.54 | 12.54 | 2.36 | 29.59 | ||
75 | 高*寶 | 36.9 | 36.9 | 2.36 | 87.08 | ||
76 | 周*友 | 22.7 | 22.7 | 2.36 | 53.57 | ||
77 | 方*和 | 21.8 | 21.8 | 2.36 | 51.45 | ||
78 | 王*平 | 19.22 | 19.22 | 2.36 | 45.36 | ||
79 | 萬*軍 | 12.5 | 12.5 | 2.36 | 29.5 | ||
80 | 楊*和 | 29.35 | 29.35 | 2.36 | 69.27 | ||
81 | 曾*春 | 26.07 | 26.07 | 2.36 | 61.53 | ||
82 | 萬*章 | 22.1 | 22.1 | 2.36 | 52.16 | ||
83 | 萬*章 | 4 | 4 | 2.36 | 9.44 | ||
84 | 楊*華 | 17.8 | 17.8 | 2.36 | 42.01 | ||
85 | 李*海 | 5.94 | 5.94 | 2.36 | 14.02 | ||
86 | 羅* | 13.03 | 13.03 | 2.36 | 30.75 | ||
87 | 胡*鎖 | 8.2 | 8.2 | 2.36 | 19.35 | ||
88 | 凌*道 | 6.14 | 6.14 | 2.36 | 14.49 | ||
89 | 丁* | 26.5 | 26.5 | 2.36 | 62.54 | ||
90 | 宮*仁 | 19.32 | 19.32 | 2.36 | 45.6 | ||
91 | 吳*龍 | 4.8 | 4.8 | 2.36 | 11.33 | ||
92 | 裴*文 | 7.39 | 7.39 | 2.36 | 17.44 | ||
93 | 羅*友 | 8.14 | 8.14 | 2.36 | 19.21 | ||
94 | 馬*順 | 11.5 | 11.5 | 2.36 | 27.14 | ||
95 | 陶*雙 | 51.32 | 51.32 | 2.36 | 121.12 | ||
96 | 陳*根 | 24 | 24 | 2.36 | 56.64 | ||
97 | 陳*忠 | 2.23 | 2.23 | 2.36 | 5.26 | ||
98 | 徐*兵 | 85.7 | 85.7 | 2.36 | 202.25 | ||
99 | 徐*財 | 12.32 | 12.32 | 2.36 | 29.08 | ||
100 | 徐*祥 | 10.92 | 10.92 | 2.36 | 25.77 | ||
101 | 何*祥 | 16.77 | 16.77 | 2.36 | 39.58 | ||
102 | 徐*寶 | 19.62 | 19.62 | 2.36 | 46.3 | ||
103 | 翟*鋒 | 37.8 | 37.8 | 2.36 | 89.21 | ||
104 | 徐*寶 | 9.91 | 9.91 | 2.36 | 23.39 | ||
105 | 何*富 | 16.66 | 16.66 | 2.36 | 39.32 | ||
106 | 徐*紅 | 10.32 | 10.32 | 2.36 | 24.36 | ||
107 | 徐*紅 | 137.5 | 137.5 | 2.36 | 324.5 | ||
108 | 何*子 | 61.1 | 61.1 | 2.36 | 144.2 | ||
109 | 羅*寶 | 7 | 7 | 2.36 | 16.52 | ||
110 | 楊*祥 | 8 | 8 | 2.36 | 18.88 | ||
111 | 汪*冬 | 7 | 7 | 2.36 | 16.52 | ||
112 | 徐*發(fā) | 5 | 5 | 2.36 | 11.8 | ||
113 | 芮*喜 | 7 | 7 | 2.36 | 16.52 | ||
114 | 芮*平 | 6 | 6 | 2.36 | 14.16 | ||
115 | 楊*海 | 28.7 | 28.7 | 2.36 | 67.73 | ||
116 | 楊*子 | 6 | 6 | 2.36 | 14.16 | ||
117 | 李*子 | 10 | 10 | 2.36 | 23.6 | ||
118 | 芮*明 | 12 | 12 | 2.36 | 28.32 | ||
119 | 芮*榮 | 12 | 12 | 2.36 | 28.32 | ||
120 | 張*山 | 3 | 3 | 2.36 | 7.08 | ||
121 | 張*勝 | 4 | 4 | 2.36 | 9.44 | ||
122 | 徐*江 | 3 | 3 | 2.36 | 7.08 | ||
123 | 高*子 | 1 | 1 | 2.36 | 2.36 | ||
124 | 何*發(fā) | 10 | 10 | 2.36 | 23.6 | ||
125 | 楊*寶 | 9 | 9 | 2.36 | 21.24 | ||
126 | 楊*發(fā) | 9 | 9 | 2.36 | 21.24 | ||
127 | 楊*祥 | 6 | 6 | 2.36 | 14.16 | ||
128 | 陶*林 | 3 | 3 | 2.36 | 7.08 | ||
129 | 徐*敏 | 25.5 | 25.5 | 2.36 | 60.18 | ||
130 | 陶*山 | 6 | 6 | 2.36 | 14.16 | ||
131 | 王*娣 | 10 | 10 | 2.36 | 23.6 | ||
132 | 楊*海 | 9 | 9 | 2.36 | 21.24 | ||
133 | 高*義 | 9 | 9 | 2.36 | 21.24 | ||
134 | 楊*青 | 6 | 6 | 2.36 | 14.16 | ||
135 | 徐*宏 | 10 | 10 | 2.36 | 23.6 | ||
136 | 楊*財 | 2.5 | 2.5 | 2.36 | 5.9 | ||
137 | 徐*華 | 26.6 | 26.6 | 2.36 | 62.78 | ||
138 | 楊*林 | 4 | 4 | 2.36 | 9.44 | ||
139 | 張*勝 | 14.5 | 14.5 | 2.36 | 34.22 | ||
140 | 石*友 | 7.5 | 7.5 | 2.36 | 17.7 | ||
141 | 石*玉 | 9.55 | 9.55 | 2.36 | 22.54 | ||
142 | 史*喜 | 30 | 30 | 2.36 | 70.8 | ||
143 | 張*奇 | 28 | 28 | 2.36 | 66.08 | ||
144 | 石* | 13.09 | 13.09 | 2.36 | 30.89 | ||
145 | 李*華 | 9.47 | 9.47 | 2.36 | 22.35 | ||
146 | 付*飛 | 17.8 | 17.8 | 2.36 | 42.01 | ||
147 | 付*志 | 3.55 | 3.55 | 2.36 | 8.38 | ||
148 | 石*勇 | 10 | 10 | 2.36 | 23.6 | ||
149 | 杜*海 | 37.62 | 37.62 | 2.36 | 88.78 | ||
150 | 武*寶 | 145.38 | 145.38 | 2.36 | 343.1 | ||
151 | 汪*妹 | 63.66 | 63.66 | 2.36 | 150.24 | ||
152 | 馬*兵 | 238.06 | 238.06 | 2.36 | 561.82 | ||
153 | 嚴*啟 | 23 | 23 | 2.36 | 54.28 | ||
154 | 汪* | 34 | 34 | 2.36 | 80.24 | ||
155 | 程*義 | 36 | 36 | 2.36 | 84.96 | ||
156 | 程*子 | 3.4 | 3.4 | 2.36 | 8.02 | ||
157 | 高*偉 | 7 | 7 | 2.36 | 16.52 | ||
158 | 張*明 | 77.28 | 77.28 | 2.36 | 182.38 | ||
159 | 徐*九 | 35 | 35 | 2.36 | 82.6 | ||
160 | 嚴*元 | 67.48 | 67.48 | 2.36 | 159.25 | ||
161 | 嚴*伍 | 105 | 105 | 2.36 | 247.8 | ||
162 | 嚴*華 | 40 | 40 | 2.36 | 94.4 | ||
163 | 張*禮 | 2 | 2 | 2.36 | 4.72 | ||
164 | 馬*武 | 105.45 | 105.45 | 2.36 | 248.86 | ||
165 | 陳*林 | 21.62 | 21.62 | 2.36 | 51.02 | ||
166 | 馬* | 21.57 | 21.57 | 2.36 | 50.91 | ||
167 | 馬*富 | 7.19 | 7.19 | 2.36 | 16.97 | ||
168 | 馬*釗 | 10.61 | 10.61 | 2.36 | 25.04 | ||
169 | 馬*國 | 90 | 90 | 2.36 | 212.4 | ||
170 | 馬*龍 | 80 | 80 | 2.36 | 188.8 | ||
171 | 馬*林 | 9.45 | 9.45 | 2.36 | 22.3 | ||
172 | 馬*備 | 5.5 | 5.5 | 2.36 | 12.98 | ||
173 | 馬*滿 | 15.37 | 15.37 | 2.36 | 36.27 | ||
174 | 馬*剛 | 7.07 | 7.07 | 2.36 | 16.69 | ||
175 | 馬*忠 | 9.25 | 9.25 | 2.36 | 21.83 | ||
176 | 馬*兵 | 131.58 | 131.58 | 2.36 | 310.53 | ||
177 | 龍*才 | 7.3 | 7.3 | 2.36 | 17.23 | ||
178 | 許*龍 | 20.5 | 20.5 | 2.36 | 48.38 | ||
179 | 凌*龍 | 6.1 | 6.1 | 2.36 | 14.4 | ||
180 | 嚴*根 | 17.12 | 17.12 | 2.36 | 40.4 | ||
181 | 丁*毛 | 8.35 | 8.35 | 2.36 | 19.71 | ||
182 | 胡*榮 | 10.26 | 10.26 | 2.36 | 24.21 | ||
183 | 張*旗 | 6.84 | 6.84 | 2.36 | 16.14 | ||
184 | 龔*發(fā) | 10.5 | 10.5 | 2.36 | 24.78 | ||
185 | 丁*水 | 25.35 | 25.35 | 2.36 | 59.83 | ||
186 | 龔*府 | 28 | 28 | 2.36 | 66.08 | ||
187 | 何*曉 | 5.88 | 5.88 | 2.36 | 13.88 | ||
188 | 劉*軍 | 51.5 | 51.5 | 2.36 | 121.54 | ||
189 | 嚴*武 | 13.85 | 13.85 | 2.36 | 32.69 | ||
190 | 丁*桃 | 6.2 | 6.2 | 2.36 | 14.63 | ||
191 | 丁*桂 | 3.63 | 3.63 | 2.36 | 8.57 | ||
192 | 蔡*才 | 12 | 12 | 2.36 | 28.32 | ||
193 | 魯*桃 | 62.5 | 62.5 | 2.36 | 147.5 | ||
194 | 羅*才 | 7.03 | 7.03 | 2.36 | 16.59 | ||
195 | 羅*明 | 7.84 | 7.84 | 2.36 | 18.5 | ||
196 | 鄭*武 | 49.54 | 49.54 | 2.36 | 116.91 | ||
197 | 張*東 | 11.26 | 11.26 | 2.36 | 26.57 | ||
198 | 童*武 | 19.13 | 19.13 | 2.36 | 45.15 | ||
199 | 汪*牛 | 10 | 10 | 2.36 | 23.6 | ||
200 | 李*池 | 30.25 | 30.25 | 2.36 | 71.39 | ||
201 | 李*明 | 10.64 | 10.64 | 2.36 | 25.11 | ||
202 | 張*田 | 7.6 | 7.6 | 2.36 | 17.94 | ||
203 | 朱*心 | 24.16 | 24.16 | 2.36 | 57.02 | ||
204 | 簡*潮 | 11 | 11 | 2.36 | 25.96 | ||
205 | 童*斌 | 16.34 | 16.34 | 2.36 | 38.56 | ||
206 | 張*武 | 4.97 | 4.97 | 2.36 | 11.73 | ||
207 | 張*斌 | 4.26 | 4.26 | 2.36 | 10.05 | ||
208 | 徐*玲 | 12.87 | 12.87 | 2.36 | 30.37 | ||
209 | 陳*文 | 51.72 | 51.72 | 2.36 | 122.06 | ||
210 | 徐*枝 | 13.22 | 13.22 | 2.36 | 31.2 | ||
211 | 簡*漢 | 20 | 20 | 2.36 | 47.2 | ||
212 | 丁*華 | 17.13 | 17.13 | 2.36 | 40.43 | ||
213 | 徐*金 | 51.62 | 51.62 | 2.36 | 121.82 | ||
214 | 段*榮 | 9.68 | 4.68 | 5 | 2.36 | 22.84 | |
215 | 崔*收 | 24.31 | 24.31 | 2.36 | 57.37 | ||
216 | 曹*堂 | 25.32 | 25.32 | 2.36 | 59.76 | ||
217 | 廖*木 | 16.74 | 16.74 | 2.36 | 39.51 | ||
218 | 孫*壽 | 7.52 | 7.52 | 2.36 | 17.75 | ||
219 | 孫*春 | 17.2 | 17.2 | 2.36 | 40.59 | ||
220 | 夏*富 | 8.5 | 8.5 | 2.36 | 20.06 | ||
221 | 孫*泉 | 6.88 | 6.88 | 2.36 | 16.24 | ||
222 | 夏*全 | 6.97 | 6.97 | 2.36 | 16.45 | ||
223 | 孫*鋮 | 12.96 | 12.96 | 2.36 | 30.59 | ||
224 | 李*富 | 43.4 | 43.4 | 2.36 | 102.42 | ||
225 | 鳳*林 | 6 | 6 | 2.36 | 14.16 | ||
226 | 衛(wèi)*明 | 61.28 | 61.28 | 2.36 | 144.62 | ||
227 | 孫*記 | 7.97 | 7.97 | 2.36 | 18.81 | ||
228 | 孫*和 | 9.32 | 9.32 | 2.36 | 22 | ||
229 | 孫*貴 | 9.65 | 9.65 | 2.36 | 22.77 | ||
230 | 孫*江 | 9.12 | 9.12 | 2.36 | 21.52 | ||
231 | 余*木 | 8 | 8 | 2.36 | 18.88 | ||
232 | 孫*祥 | 13.51 | 13.51 | 2.36 | 31.88 | ||
233 | 陳*香 | 20 | 20 | 2.36 | 47.2 | ||
234 | 余*華 | 5.69 | 5.69 | 2.36 | 13.43 | ||
235 | 余*華 | 6.9 | 6.9 | 2.36 | 16.28 | ||
236 | 徐*榮 | 27.66 | 27.66 | 2.36 | 65.28 | ||
237 | 孫*榮 | 120 | 120 | 2.36 | 283.2 | ||
238 | 孫*友 | 71.15 | 71.15 | 2.36 | 167.91 | ||
239 | 嚴*龍 | 9.48 | 9.48 | 2.36 | 22.37 | ||
240 | 陳*璜 | 48.25 | 48.25 | 2.36 | 113.87 | ||
241 | 孫*寶 | 5 | 5 | 2.36 | 11.8 | ||
242 | 陳*寶 | 6.23 | 6.23 | 2.36 | 14.7 | ||
243 | 徐*寶 | 11.24 | 11.24 | 2.36 | 26.53 | ||
244 | 徐*峰 | 10.3 | 10.3 | 2.36 | 24.31 | ||
245 | 陳*江 | 600.62 | 579.62 | 21 | 2.36 | 1417.46 | |
246 | 陳*寶 | 9.05 | 9.05 | 2.36 | 21.36 | ||
247 | 高*祥 | 19.63 | 19.63 | 2.36 | 46.33 | ||
248 | 徐*青 | 14.66 | 14.66 | 2.36 | 34.6 | ||
249 | 陳* | 15 | 15 | 2.36 | 35.4 | ||
250 | 徐*新 | 18.21 | 18.21 | 2.36 | 42.98 | ||
251 | 杜*成 | 2 | 2 | 2.36 | 4.72 | ||
252 | 杜*有 | 18.47 | 18.47 | 2.36 | 43.59 | ||
253 | 葉*勝 | 8.37 | 8.37 | 2.36 | 19.75 | ||
254 | 葉*洋 | 8.47 | 8.47 | 2.36 | 19.99 | ||
255 | 符*江 | 9.4 | 9.4 | 2.36 | 22.18 | ||
256 | 張*林 | 12.64 | 12.64 | 2.36 | 29.83 | ||
257 | 杜*軍 | 56.82 | 56.82 | 2.36 | 134.1 | ||
258 | 符*勝 | 9.15 | 9.15 | 2.36 | 21.59 | ||
259 | 貢*國 | 26.45 | 26.45 | 2.36 | 62.42 | ||
260 | 張*喜 | 14.73 | 14.73 | 2.36 | 34.76 | ||
261 | 杜*榮 | 13.42 | 13.42 | 2.36 | 31.67 | ||
262 | 杜*敬 | 30.91 | 30.91 | 2.36 | 72.95 | ||
263 | 貢*明 | 35.59 | 35.59 | 2.36 | 83.99 | ||
264 | 葉*生 | 6.9 | 6.9 | 2.36 | 16.28 | ||
265 | 孔*東 | 22.93 | 22.93 | 2.36 | 54.11 | ||
266 | 孫*銀 | 2.59 | 2.59 | 2.36 | 6.11 | ||
267 | 張*林 | 48.37 | 48.37 | 2.36 | 114.15 | ||
268 | 符*義 | 13.59 | 13.59 | 2.36 | 32.07 | ||
269 | 葉*清 | 10.14 | 10.14 | 2.36 | 23.93 | ||
270 | 杜*道 | 1 | 1 | 2.36 | 2.36 | ||
271 | 杜*林 | 17.32 | 17.32 | 2.36 | 40.88 | ||
272 | 杜*國 | 32.81 | 32.81 | 2.36 | 77.43 | ||
273 | 艾*珍 | 30 | 30 | 2.36 | 70.8 | ||
274 | 孫*才 | 19.98 | 19.98 | 2.36 | 47.15 | ||
275 | 張*斌 | 248.96 | 248.96 | 2.36 | 587.55 | ||
276 | 高*民 | 14 | 14 | 2.36 | 33.04 | ||
277 | 汪*宸 | 9.86 | 9.86 | 2.36 | 23.27 | ||
278 | 徐*貽 | 26.56 | 26.56 | 2.36 | 62.68 | ||
279 | 徐*權(quán) | 22.11 | 22.11 | 2.36 | 52.18 | ||
280 | 徐*斌 | 8.89 | 8.89 | 2.36 | 20.98 | ||
281 | 徐*財 | 33.39 | 33.39 | 2.36 | 78.8 | ||
282 | 張*峰 | 14.37 | 14.37 | 2.36 | 33.91 | ||
283 | 徐*民 | 29.16 | 29.16 | 2.36 | 68.82 | ||
284 | 徐*武 | 10.04 | 10.04 | 2.36 | 23.69 | ||
285 | 徐*文 | 12.3 | 12.3 | 2.36 | 29.03 | ||
286 | 張*保 | 18.03 | 18.03 | 2.36 | 42.55 | ||
287 | 徐*林 | 8.76 | 8.76 | 2.36 | 20.67 | ||
288 | 張*淋 | 4.87 | 4.87 | 2.36 | 11.49 | ||
289 | 徐*安 | 8.59 | 8.59 | 2.36 | 20.27 | ||
290 | 徐*榮 | 32.24 | 32.24 | 2.36 | 76.09 | ||
291 | 徐*喜 | 15.83 | 15.83 | 2.36 | 37.36 | ||
292 | 陳*梁 | 15.76 | 15.76 | 2.36 | 37.19 | ||
293 | 侯*才 | 39.36 | 39.36 | 2.36 | 92.89 | ||
294 | 舒*發(fā) | 14.33 | 14.33 | 2.36 | 33.82 | ||
295 | 簡*蘭 | 5.55 | 5.55 | 2.36 | 13.1 | ||
296 | 趙*貴 | 31 | 31 | 2.36 | 73.16 | ||
297 | 侯*貴 | 10.25 | 10.25 | 2.36 | 24.19 | ||
298 | 侯*能 | 46.42 | 46.42 | 2.36 | 109.55 | ||
299 | 侯*珠 | 5.47 | 5.47 | 2.36 | 12.91 | ||
300 | 姚*成 | 19.2 | 19.2 | 2.36 | 45.31 | ||
301 | 侯*堂 | 9.37 | 9.37 | 2.36 | 22.11 | ||
302 | 賈*寶 | 190 | 190 | 2.36 | 448.4 | ||
303 | 賈*華 | 8.52 | 8.52 | 2.36 | 20.11 | ||
304 | 侯*滿 | 11.3 | 11.3 | 2.36 | 26.67 | ||
305 | 葉*水 | 18.2 | 18.2 | 2.36 | 42.95 | ||
306 | 周*勝 | 8.07 | 8.07 | 2.36 | 19.05 | ||
307 | 侯*正 | 14.04 | 14.04 | 2.36 | 33.13 | ||
308 | 孫*鳳 | 4.4 | 4.4 | 2.36 | 10.38 | ||
309 | 鄒*斌 | 19.74 | 19.74 | 2.36 | 46.59 | ||
310 | 侯*勝 | 8.8 | 8.8 | 2.36 | 20.77 | ||
311 | 侯*寶 | 17.65 | 17.65 | 2.36 | 41.65 | ||
312 | 梅*保 | 36.75 | 36.75 | 2.36 | 86.73 | ||
313 | 奚* | 17.59 | 17.59 | 2.36 | 41.51 | ||
314 | 沈*國 | 19.04 | 19.04 | 2.36 | 44.93 | ||
315 | 俞*才 | 19.79 | 19.79 | 2.36 | 46.7 | ||
316 | 梅*忠 | 10.75 | 10.75 | 2.36 | 25.37 | ||
317 | 梅*銀 | 37.36 | 37.36 | 2.36 | 88.17 | ||
318 | 張*玉 | 2.5 | 2.5 | 2.36 | 5.9 | ||
319 | 徐*海 | 12 | 12 | 2.36 | 28.32 | ||
320 | 殷*宏 | 12.2 | 12.2 | 2.36 | 28.79 | ||
321 | 易*華 | 29.65 | 29.65 | 2.36 | 69.97 | ||
322 | 徐*林 | 8.12 | 8.12 | 2.36 | 19.16 | ||
323 | 卞*根 | 20.3 | 20.3 | 2.36 | 47.91 | ||
324 | 沈*榮 | 7.61 | 7.61 | 2.36 | 17.96 | ||
325 | 徐*喜 | 2.04 | 2.04 | 2.36 | 4.81 | ||
326 | 徐* | 30.13 | 30.13 | 2.36 | 71.11 | ||
327 | 徐*喜 | 20.59 | 20.59 | 2.36 | 48.59 | ||
328 | 徐*連 | 26.14 | 26.14 | 2.36 | 61.69 | ||
329 | 徐*貴 | 80.2 | 80.2 | 2.36 | 189.27 | ||
330 | 潘*文 | 12.06 | 12.06 | 2.36 | 28.46 | ||
331 | 潘*名 | 12.13 | 12.13 | 2.36 | 28.63 | ||
332 | 潘*才 | 38 | 38 | 2.36 | 89.68 | ||
333 | 張*忍 | 17.15 | 17.15 | 2.36 | 40.47 | ||
334 | 潘*山 | 7.59 | 7.59 | 2.36 | 17.91 | ||
335 | 徐*松 | 2.5 | 2.5 | 2.36 | 5.9 | ||
336 | 陳*才 | 14.78 | 14.78 | 2.36 | 34.88 | ||
337 | 潘*強 | 28.93 | 28.93 | 2.36 | 68.27 | ||
338 | 徐*仁 | 115.49 | 115.49 | 2.36 | 272.56 | ||
339 | 張*平 | 11.84 | 11.84 | 2.36 | 27.94 | ||
340 | 張*平 | 10.7 | 10.7 | 2.36 | 25.25 | ||
341 | 徐*勝 | 7.61 | 7.61 | 2.36 | 17.96 | ||
342 | 徐*祥 | 17.57 | 17.57 | 2.36 | 41.47 | ||
343 | 程*祥 | 36.14 | 36.14 | 2.36 | 85.29 | ||
344 | 孫*宣 | 12.5 | 12.5 | 2.36 | 29.5 | ||
345 | 孫*虎 | 20 | 20 | 2.36 | 47.2 | ||
346 | 孫*明 | 23 | 23 | 2.36 | 54.28 | ||
347 | 黃*明 | 24.52 | 24.52 | 2.36 | 57.87 | ||
348 | 孫*培 | 37.24 | 37.24 | 2.36 | 87.89 | ||
349 | 李*泉 | 20 | 20 | 2.36 | 47.2 | ||
350 | 孫*東 | 6 | 6 | 2.36 | 14.16 | ||
351 | 黃*榮 | 43.5 | 43.5 | 2.36 | 102.66 | ||
352 | 孫*榮 | 19 | 19 | 2.36 | 44.84 | ||
353 | 覃*明 | 25 | 25 | 2.36 | 59 | ||
354 | 萬*平 | 8.42 | 8.42 | 2.36 | 19.87 | ||
355 | 覃*勝 | 11.51 | 11.51 | 2.36 | 27.16 | ||
356 | 姚*清 | 30 | 30 | 2.36 | 70.8 | ||
357 | 姚*林 | 33.11 | 33.11 | 2.36 | 78.14 | ||
358 | 胡*榮 | 17.48 | 17.48 | 2.36 | 41.25 | ||
359 | 孫*榮 | 15.08 | 15.08 | 2.36 | 35.59 | ||
360 | 孫* | 43.26 | 43.26 | 2.36 | 102.09 | ||
361 | 孫*寶 | 8.38 | 8.38 | 2.36 | 19.78 | ||
362 | 孫*貴 | 15.64 | 15.64 | 2.36 | 36.91 | ||
