索引號: | 11341703003249602C/202310-00155 | 組配分類: | 債權(quán)債務(wù) |
發(fā)布機構(gòu): | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
名稱: | 貍橋鎮(zhèn)2023年第三季度債權(quán)債務(wù)情況 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-10-29 | 發(fā)布日期: | 2023-10-29 |
索引號: | 11341703003249602C/202310-00155 |
組配分類: | 債權(quán)債務(wù) |
發(fā)布機構(gòu): | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
名稱: | 貍橋鎮(zhèn)2023年第三季度債權(quán)債務(wù)情況 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-10-29 |
發(fā)布日期: | 2023-10-29 |
科目代碼 | 科目名稱 | 借/貸 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 借/貸 | 期初余額 | 借方發(fā)生 | 貸方發(fā)生 | 借方累計 | 貸方累計 | 借/貸 | 期末余額 |
112 | 應(yīng)收款 | 借 | 3,329,177.47 | 借 | 3,529,177.47 | 400000 | 200,000.00 | 借 | 3,529,177.47 | ||
11203 | 代管資金 | 借 | -139,981.90 | 借 | -139,981.90 | 借 | -139,981.90 | ||||
11205 | 史*寶 | 借 | 1,600.00 | 借 | 1,600.00 | 借 | 1,600.00 | ||||
11206 | 唐*吉 | 借 | 2,000.00 | 借 | 2,000.00 | 借 | 2,000.00 | ||||
11207 | 祝* | 借 | 2,500.00 | 借 | 2,500.00 | 借 | 2,500.00 | ||||
11208 | 甘*龍 | 借 | 5,000.00 | 借 | 5,000.00 | 借 | 5,000.00 | ||||
11209 | 孫*國 | 借 | 4,307.00 | 借 | 4,307.00 | 借 | 4,307.00 | ||||
11210 | 鄭*根 | 借 | 3,900.00 | 借 | 3,900.00 | 借 | 3,900.00 | ||||
11212 | 貍橋鎮(zhèn)政府 | 借 | 744,334.90 | 借 | 944,334.90 | 200000 | 借 | 944,334.90 | |||
11214 | 胡*元 | 借 | 5,000.00 | 借 | 5,000.00 | 借 | 5,000.00 | ||||
11215 | 村村通工程款 | 借 | 565,660.00 | 借 | 565,660.00 | 借 | 565,660.00 | ||||
11217 | 陳*華 | 借 | 7,000.00 | 借 | 7,000.00 | 借 | 7,000.00 | ||||
11225 | 貍橋鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 借 | 270,000.00 | 借 | 270,000.00 | 借 | 270,000.00 | ||||
11227 | 唐*才 | 借 | 1,000.00 | 借 | 1,000.00 | 借 | 1,000.00 | ||||
11229 | 周*平 | 借 | 489,320.00 | 借 | 489,320.00 | 借 | 489,320.00 | ||||
11232 | 李*根 | 借 | 380,000.00 | 借 | 380,000.00 | 借 | 380,000.00 | ||||
11233 | 凌*宏 | 借 | 20,000.00 | 借 | 20,000.00 | 借 | 20,000.00 | ||||
11237 | 陳*德(奉國東埂路) | 借 | 340,000.00 | 借 | 340,000.00 | 借 | 340,000.00 | ||||
11238 | 李*皮(預(yù)付工程款) | 借 | 100,000.00 | 借 | 100,000.00 | 借 | 100,000.00 | ||||
11239 | 劉*福(新保西路) | 借 | 370,000.00 | 借 | 370,000.00 | 借 | 370,000.00 | ||||
11240 | 朱*青(滄溪路) | 借 | 18,287.47 | 借 | 18,287.47 | 借 | 18,287.47 | ||||
11241 | 李*(進村道路建設(shè)) | 借 | 40,000.00 | 借 | 40,000.00 | 借 | 40,000.00 | ||||
11243 | 陳*德(新保滄溪路) | 借 | 79,000.00 | 借 | 79,000.00 | 借 | 79,000.00 | ||||
11246 | 計*生育村為主村干部處罰款 | 借 | 20,250.00 | 借 | 20,250.00 | 借 | 20,250.00 | ||||
201 | 短期借款 | 貸 | 344,777.00 | 貸 | 344,777.00 | 貸 | 344,777.00 | ||||
20117 | 貍橋鎮(zhèn)政府 | 貸 | 344,777.00 | 貸 | 344,777.00 | 貸 | 344,777.00 | ||||
202 | 應(yīng)付款 | 貸 | 4,864,704.58 | 貸 | 4,868,584.58 | 229,000.00 | 229000 | 3,880.00 | 貸 | 4,639,584.58 | |
20203 | 貍橋鎮(zhèn)政府 | 貸 | 5,071,740.00 | 貸 | 5,071,740.00 | 貸 | 5,071,740.00 | ||||
20206 | 水陽江開卡征地補償款 | 貸 | -242,282.40 | 貸 | -242,282.40 | 貸 | -242,282.40 | ||||
20215 | 美好鄉(xiāng)村招標代理費用 | 貸 | 4,000.00 | 貸 | 4,000.00 | 貸 | 4,000.00 | ||||
20216 | 代收農(nóng)戶醫(yī)療保險款 | 貸 | 250 | 貸 | 250 | 貸 | 250 | ||||
20218 | 王*泉農(nóng)清風(fēng)險金; | 貸 | 3,000.00 | 貸 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3000 | 平 | |||
20220 | 俞*宏農(nóng)清風(fēng)險金; | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2000 | 平 | |||
20223 | 俞*云農(nóng)清風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2000 | 平 | |||
20224 | 方*霞農(nóng)清風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2000 | 平 | |||
20225 | 劉*鳳農(nóng)清風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2000 | 平 | |||
20226 | 袁*花農(nóng)清風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2000 | 平 | |||
20228 | 安徽騰泰建筑工程有限公司 | 貸 | -0.02 | 貸 | -0.02 | 貸 | -0.02 | ||||
20232 | 代收代付港口村復(fù)墾項目經(jīng)費 | 貸 | 1,997.00 | 貸 | 1,997.00 | 貸 | 1,997.00 | ||||
20233 | 王*明農(nóng)清風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2000 | 平 | |||
20234 | 袁*交農(nóng)清工程風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2000 | 平 | |||
20237 | 薜*萍交農(nóng)村清潔工程風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2000 | 平 | |||
20238 | 蔣*蘭農(nóng)清風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2000 | 平 | |||
20240 | 袁*農(nóng)經(jīng)風(fēng)險金 | 貸 | 1,000.00 | 貸 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1000 | 平 | |||
20241 | 李*娟村干部農(nóng)清風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2000 | 平 | |||
20242 | 王*村干部農(nóng)清風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2000 | 平 | |||
20243 | 孫*才農(nóng)清風(fēng)險金 | 貸 | 3,000.00 | 貸 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3000 | 平 | |||
20244 | 村*份經(jīng)濟合作社 | 平 | 貸 | 3,880.00 | 200,000.00 | 200000 | 3,880.00 | 貸 | -196,120.00 | ||
11204 | 許*明 | 借 | 2,000.00 | 借 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 平 | |||
11207 | 付*瑞 | 借 | 500 | 借 | 500 | 借 | 500 | ||||
11209 | 付*茂 | 借 | 202 | 借 | 202 | 借 | 202 | ||||
11210 | 陳*江 | 借 | 416 | 借 | 416 | 借 | 416 | ||||
11213 | 丁*訓(xùn) | 借 | 25,000.00 | 借 | 25,000.00 | 借 | 25,000.00 | ||||
11214 | 潘*根 | 借 | 20,000.00 | 借 | 20,000.00 | 借 | 20,000.00 | ||||
11215 | 陶*根 | 借 | 40,000.00 | 借 | 40,000.00 | 借 | 40,000.00 | ||||
11216 | 魯*新 | 借 | 5,000.00 | 借 | 5,000.00 | 借 | 5,000.00 | ||||
11218 | 潘*春 | 借 | 30,000.00 | 借 | 30,000.00 | 借 | 30,000.00 | ||||
11220 | 鎮(zhèn)*經(jīng)站 | 借 | 220,000.00 | 借 | 220,000.00 | 借 | 220,000.00 | ||||
11225 | 計*生育村為主村干部處罰款 | 借 | 8,350.00 | 借 | 8,350.00 | 借 | 8,350.00 | ||||
201 | 短期借* | 貸 | 17,390.00 | 貸 | 17,390.00 | 貸 | 17,390.00 | ||||
20103 | 貍*地稅 | 貸 | 17,000.00 | 貸 | 17,000.00 | 貸 | 17,000.00 | ||||
20106 | B*青山 | 貸 | 240 | 貸 | 240 | 貸 | 240 | ||||
20108 | B*斌 | 貸 | 150 | 貸 | 150 | 貸 | 150 | ||||
202 | 應(yīng)付款* | 貸 | 74,986.00 | 貸 | 59,986.00 | 550 | 15390 | 940 | 貸 | 60,536.00 | |
20208 | 貍*鎮(zhèn)政府 | 貸 | 9,536.00 | 貸 | 9,536.00 | 貸 | 9,536.00 | ||||
20219 | 王*根 | 貸 | 50,000.00 | 貸 | 50,000.00 | 貸 | 50,000.00 | ||||
20240 | 陶*華租金打卡失敗 | 貸 | 450 | 貸 | 450 | 貸 | 450 | ||||
20247 | 代*失敗(陶兆宙) | 平 | 平 | 50 | 50 | 貸 | 50 | ||||
20248 | 代*失?。ㄌ丈荆?/span> | 平 | 平 | 300 | 300 | 貸 | 300 | ||||
20249 | 代*失?。ㄌ侦o) | 平 | 平 | 200 | 200 | 貸 | 200 | ||||
112 | 應(yīng)收款* | 借 | 169,358.73 | 借 | 169,358.73 | 借 | 169,358.73 | ||||
11206 | 農(nóng)*站 | 借 | -2,873.50 | 借 | -2,873.50 | 借 | -2,873.50 | ||||
11207 | 許*福 | 借 | 700 | 借 | 700 | 借 | 700 | ||||
11208 | 楊*寶 | 借 | 1,700.00 | 借 | 1,700.00 | 借 | 1,700.00 | ||||
11209 | 萬*林 | 借 | 329.9 | 借 | 329.9 | 借 | 329.9 | ||||
11210 | 許*更 | 借 | 667.87 | 借 | 667.87 | 借 | 667.87 | ||||
11211 | 唐*才 | 借 | 1,200.00 | 借 | 1,200.00 | 借 | 1,200.00 | ||||
11212 | 沈*斗 | 借 | 1,230.60 | 借 | 1,230.60 | 借 | 1,230.60 | ||||
11213 | 沈*田 | 借 | 770 | 借 | 770 | 借 | 770 | ||||
11214 | 陳*民 | 借 | 348.65 | 借 | 348.65 | 借 | 348.65 | ||||
11215 | 姜*勝 | 借 | 171 | 借 | 171 | 借 | 171 | ||||
11216 | 孫*蘭 | 借 | 64.81 | 借 | 64.81 | 借 | 64.81 | ||||
11217 | 祝*堂 | 借 | 14.4 | 借 | 14.4 | 借 | 14.4 | ||||
11219 | 范*林 | 借 | 35 | 借 | 35 | 借 | 35 | ||||
11221 | 潘*春 | 借 | 165,000.00 | 借 | 165,000.00 | 借 | 165,000.00 | ||||
202 | 應(yīng)付款* | 貸 | 632,277.00 | 貸 | 606,277.00 | 42,076.00 | 26000 | 42,076.00 | 貸 | 648,353.00 | |
20218 | 李*華 | 貸 | 177 | 貸 | 177 | 貸 | 177 | ||||
20219 | 黎*有 | 貸 | 260 | 貸 | 260 | 貸 | 260 | ||||
20220 | 孫*正 | 貸 | 235 | 貸 | 235 | 貸 | 235 | ||||
20221 | 田*紅 | 貸 | 68 | 貸 | 68 | 貸 | 68 | ||||
20222 | 尹*陽 | 貸 | 160 | 貸 | 160 | 貸 | 160 | ||||
20223 | 許*福 | 貸 | 370 | 貸 | 370 | 貸 | 370 | ||||
20256 | 韋*榮 | 貸 | 50 | 貸 | 50 | 貸 | 50 | ||||
20272 | 東*村股份經(jīng)濟合作社 | 平 | 平 | 42,076.00 | 42,076.00 | 貸 | 42,076.00 | ||||
20277 | 張*良 | 貸 | 34 | 貸 | 34 | 貸 | 34 | ||||
20296 | 貍*政府 | 貸 | 604,923.00 | 貸 | 604,923.00 | 貸 | 604,923.00 | ||||
112 | 應(yīng)收款* | 借 | 870,814.75 | 借 | 870,814.75 | 借 | 870,814.75 | ||||
11201 | 衛(wèi)*鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站 | 借 | 23,854.00 | 借 | 23,854.00 | 借 | 23,854.00 | ||||
11202 | 代*資金 | 借 | -100 | 借 | -100 | 借 | -100 | ||||
11203 | 連*建房戶 | 借 | 6,000.00 | 借 | 6,000.00 | 借 | 6,000.00 | ||||
11204 | 衛(wèi)*供電所 | 借 | 1,000.00 | 借 | 1,000.00 | 借 | 1,000.00 | ||||
11205 | 王* | 借 | 1,000.00 | 借 | 1,000.00 | 借 | 1,000.00 | ||||
11206 | 待*理賬戶 | 借 | 18,847.60 | 借 | 18,847.60 | 借 | 18,847.60 | ||||
11207 | 農(nóng)*欠稅費 | 借 | 14,957.60 | 借 | 14,957.60 | 借 | 14,957.60 | ||||
11212 | 吳*國 | 借 | 20,000.00 | 借 | 20,000.00 | 借 | 20,000.00 | ||||
11214 | 李*飛 | 借 | 350,000.00 | 借 | 350,000.00 | 借 | 350,000.00 | ||||
11216 | 石*圩 | 借 | 30,000.00 | 借 | 30,000.00 | 借 | 30,000.00 | ||||
11217 | 茆*湖堤管會 | 借 | 182,000.00 | 借 | 182,000.00 | 借 | 182,000.00 | ||||
11223 | 2*06年度農(nóng)業(yè)電 | 借 | 29,775.55 | 借 | 29,775.55 | 借 | 29,775.55 | ||||
11224 | 團*圩堤管會; | 借 | 180,000.00 | 借 | 180,000.00 | 借 | 180,000.00 | ||||
11226 | 計*生育村為主扣款 | 借 | 13,480.00 | 借 | 13,480.00 | 借 | 13,480.00 | ||||
201 | 短期借* | 貸 | 565,709.00 | 貸 | 565,709.00 | 貸 | 565,709.00 | ||||
20101 | 柯* | 貸 | 585 | 貸 | 585 | 貸 | 585 | ||||
20104 | 貍*鎮(zhèn)政府 | 貸 | 462,299.50 | 貸 | 462,299.50 | 貸 | 462,299.50 | ||||
20105 | 衛(wèi)*鄉(xiāng)政府 | 貸 | 26,000.00 | 貸 | 26,000.00 | 貸 | 26,000.00 | ||||
20106 | 李*寶 | 貸 | 120 | 貸 | 120 | 貸 | 120 | ||||
20107 | 鎮(zhèn)*播站 | 貸 | 1,115.00 | 貸 | 1,115.00 | 貸 | 1,115.00 | ||||
20108 | 劉*根 | 貸 | 1,000.00 | 貸 | 1,000.00 | 貸 | 1,000.00 | ||||
20110 | 衛(wèi)*鄉(xiāng)財政所 | 貸 | 18,800.00 | 貸 | 18,800.00 | 貸 | 18,800.00 | ||||
20111 | 陳*明 | 貸 | 876 | 貸 | 876 | 貸 | 876 | ||||
20114 | 王* | 貸 | 4,000.00 | 貸 | 4,000.00 | 貸 | 4,000.00 | ||||
20115 | 徐* | 貸 | 835.6 | 貸 | 835.6 | 貸 | 835.6 | ||||
20116 | 王*琴 | 貸 | 341.5 | 貸 | 341.5 | 貸 | 341.5 | ||||
20117 | 宋*四組 | 貸 | 695.4 | 貸 | 695.4 | 貸 | 695.4 | ||||
20119 | 黃* | 貸 | 125 | 貸 | 125 | 貸 | 125 | ||||
20120 | 戴*平(原紅星廠村民組股份分紅) | 貸 | 46,717.00 | 貸 | 46,717.00 | 貸 | 46,717.00 | ||||
20121 | 鄧*兵 | 貸 | 395 | 貸 | 395 | 貸 | 395 | ||||
20122 | 黃*玉 | 貸 | 1,804.00 | 貸 | 1,804.00 | 貸 | 1,804.00 | ||||
202 | 應(yīng)付款* | 貸 | 835,978.60 | 貸 | 821,899.68 | 16078.92 | 2,000.00 | 貸 | 821,899.68 | ||
20201 | 衛(wèi)*鄉(xiāng)政府 | 貸 | 4,643.00 | 貸 | 4,643.00 | 貸 | 4,643.00 | ||||
20202 | 張*榮 | 貸 | 900 | 貸 | 900 | 貸 | 900 | ||||
20203 | 徐* | 貸 | 835.6 | 貸 | 835.6 | 貸 | 835.6 | ||||
20204 | 薛*春 | 貸 | 7,000.00 | 貸 | 7,000.00 | 貸 | 7,000.00 | ||||
20205 | 胡*勇 | 貸 | 100,000.00 | 貸 | 100,000.00 | 貸 | 100,000.00 | ||||
20206 | 唐*文 | 貸 | 50,000.00 | 貸 | 50,000.00 | 貸 | 50,000.00 | ||||
20209 | 戴*平 | 貸 | 5,000.00 | 貸 | 5,000.00 | 貸 | 5,000.00 | ||||
20211 | 貍*鎮(zhèn)政府 | 貸 | 1,337,000.00 | 貸 | 1,322,921.08 | 14078.92 | 貸 | 1,322,921.08 | |||
20228 | 左*發(fā)(采石廠保證金) | 貸 | 30,000.00 | 貸 | 30,000.00 | 貸 | 30,000.00 | ||||
20231 | 戴*平農(nóng)清風(fēng)險金 | 貸 | 3,000.00 | 貸 | 3,000.00 | 貸 | 3,000.00 | ||||
20232 | 王*男農(nóng)清風(fēng)險 | 貸 | 3,000.00 | 貸 | 3,000.00 | 貸 | 3,000.00 | ||||
20233 | 吳*國農(nóng)清風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
20234 | 徐*花農(nóng)清風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
20235 | 梅*花農(nóng)清風(fēng)險金額 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
20236 | 張*忠農(nóng)清風(fēng)險金 | 貸 | 3,000.00 | 貸 | 3,000.00 | 貸 | 3,000.00 | ||||
20237 | 鄭*農(nóng)清風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
20238 | 丁*峰(水陽方便面廠取土征用土地補償費) | 貸 | 5,500.00 | 貸 | 5,500.00 | 貸 | 5,500.00 | ||||
20239 | 東*村新增耕地經(jīng)費 | 貸 | -729,800.00 | 貸 | -729,800.00 | 貸 | -729,800.00 | ||||
20240 | 應(yīng)*打卡未成功返還款 | 貸 | 500 | 貸 | 500 | 2000 | 2,000.00 | 貸 | 500 | ||
20241 | 黃*慧交農(nóng)清風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
20242 | 曹*華交農(nóng)清風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
20243 | 高*利交農(nóng)清工程風(fēng)險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
20244 | 曹*勝疫情值班補助 | 貸 | 1,400.00 | 貸 | 1,400.00 | 貸 | 1,400.00 | ||||
211 | 應(yīng)付工* | 貸 | -16,164.00 | 貸 | -16,164.00 | 貸 | -16,164.00 | ||||
21101 | 福*補助 | 貸 | -16,164.00 | 貸 | -16,164.00 | 貸 | -16,164.00 | ||||
2110101 | *應(yīng)付村組干部工作補助 | 貸 | -16,164.00 | 貸 | -16,164.00 | 貸 | -16,164.00 | ||||
221 | 長期借*及應(yīng)付款 | 貸 | 35,720.00 | 貸 | 35,720.00 | 貸 | 35,720.00 | ||||
22101 | 市*察院 | 貸 | 30,000.00 | 貸 | 30,000.00 | 貸 | 30,000.00 | ||||
22102 | 張*海 | 貸 | 3,790.00 | 貸 | 3,790.00 | 貸 | 3,790.00 | ||||
22103 | 衛(wèi)*鄉(xiāng)政府 | 貸 | 1,000.00 | 貸 | 1,000.00 | 貸 | 1,000.00 | ||||
22104 | 衛(wèi)*鄉(xiāng)財政所 | 貸 | 400 | 貸 | 400 | 貸 | 400 | ||||
22105 | 鄧*濤 | 貸 | 530 | 貸 | 530 | 貸 | 530 | ||||
112 | 應(yīng)收款* | 借 | 1,595,468.19 | 借 | 1,595,468.19 | 借 | 1,595,468.19 | ||||
11206 | 謝*明 | 借 | 40 | 借 | 40 | 借 | 40 | ||||
11208 | 貍*信用社 | 借 | 5,000.00 | 借 | 5,000.00 | 借 | 5,000.00 | ||||
11209 | 嚴* | 借 | 3,000.00 | 借 | 3,000.00 | 借 | 3,000.00 | ||||
11210 | 朱*生(預(yù)付村村通工程款) | 借 | 656,188.40 | 借 | 656,188.40 | 借 | 656,188.40 | ||||
11211 | 村*農(nóng)戶 | 借 | 54,804.40 | 借 | 54,804.40 | 借 | 54,804.40 | ||||
11212 | 2*00稅 | 借 | 8,782.39 | 借 | 8,782.39 | 借 | 8,782.39 | ||||
11213 | 2*01稅 | 借 | 9,899.20 | 借 | 9,899.20 | 借 | 9,899.20 | ||||
11214 | 2*03稅 | 借 | 3,403.00 | 借 | 3,403.00 | 借 | 3,403.00 | ||||
11215 | 2*04稅 | 借 | 13,941.60 | 借 | 13,941.60 | 借 | 13,941.60 | ||||
11216 | 應(yīng)*農(nóng)戶一事一議資金 | 借 | 61,163.20 | 借 | 61,163.20 | 借 | 61,163.20 | ||||
11217 | 新*村建設(shè)-張長金 | 借 | 18,990.00 | 借 | 18,990.00 | 借 | 18,990.00 | ||||
11218 | 新*村建設(shè)-張華金 | 借 | 41,000.00 | 借 | 41,000.00 | 借 | 41,000.00 | ||||
11219 | 張*頭 | 借 | 10,000.00 | 借 | 10,000.00 | 借 | 10,000.00 | ||||
11221 | 朱*龍 | 借 | 329,486.00 | 借 | 329,486.00 | 借 | 329,486.00 | ||||
11228 | 李*陸 | 借 | 234,330.00 | 借 | 234,330.00 | 借 | 234,330.00 | ||||
11230 | 周*寶 | 借 | 20,000.00 | 借 | 20,000.00 | 借 | 20,000.00 | ||||
11231 | 方*軍 | 借 | 7,500.00 | 借 | 7,500.00 | 借 | 7,500.00 | ||||
11232 | 袁*文 | 借 | 94,100.00 | 借 | 94,100.00 | 借 | 94,100.00 | ||||
11233 | 低*田養(yǎng)殖戶 | 借 | 7,040.00 | 借 | 7,040.00 | 借 | 7,040.00 | ||||
11234 | 史*頭 | 借 | 5,010.00 | 借 | 5,010.00 | 借 | 5,010.00 | ||||
11236 | 史*康 | 借 | 10,000.00 | 借 | 10,000.00 | 借 | 10,000.00 | ||||
11237 | 蔣*村股份經(jīng)濟合作社 | 借 | 1,790.00 | 借 | 1,790.00 | 借 | 1,790.00 | ||||
202 | 應(yīng)付款* | 貸 | 2,266,918.87 | 貸 | 2,717,138.87 | 141000 | 591,220.00 | 貸 | 2,717,138.87 | ||
20203 | 村*通押金 | 貸 | 50,000.00 | 貸 | 50,000.00 | 貸 | 50,000.00 | ||||
20205 | 貍*鎮(zhèn)政府 | 貸 | 2,073,470.00 | 貸 | 2,073,470.00 | 貸 | 2,073,470.00 | ||||
20209 | 付*花 | 貸 | 22,000.00 | 貸 | 20,000.00 | 2000 | 貸 | 20,000.00 | |||
20217 | 姜*美 | 貸 | 1,746.00 | 貸 | 1,746.00 | 貸 | 1,746.00 | ||||
20227 | 袁*保 | 貸 | 48 | 貸 | 48 | 貸 | 48 | ||||
20242 | 安*陽河建設(shè)工程有限公司 | 貸 | 1,454.87 | 貸 | 1,454.87 | 貸 | 1,454.87 | ||||
20243 | 轉(zhuǎn)*失敗退回待重發(fā) | 貸 | 200 | 貸 | 420 | 220 | 貸 | 420 | |||
20244 | 蔣*村股份經(jīng)濟合作社 | 貸 | 100,000.00 | 貸 | 100,000.00 | 貸 | 100,000.00 | ||||
20246 | 宣*市宣州區(qū)小甘工程機械租賃費 | 平 | 貸 | 70,000.00 | 70,000.00 | 貸 | 70,000.00 | ||||
20247 | 安*河寧建筑工程有限公司 | 平 | 貸 | 100,000.00 | 100,000.00 | 貸 | 100,000.00 | ||||
20248 | 安*順揚建設(shè)工程有限公司 | 平 | 貸 | 200,000.00 | 100000 | 300,000.00 | 貸 | 200,000.00 | |||
20249 | 安*砼基路橋工程有限公司 | 平 | 貸 | 100,000.00 | 100,000.00 | 貸 | 100,000.00 | ||||
112 | 應(yīng)收款* | 借 | 162,448.71 | 借 | 162,448.71 | 借 | 162,448.71 | ||||
11201 | 村*資金專戶 | 借 | -200 | 借 | -200 | 借 | -200 | ||||
11202 | 2*01年農(nóng)業(yè)稅 | 借 | 12,028.91 | 借 | 12,028.91 | 借 | 12,028.91 | ||||
11203 | 西*煤礦 徐正樹 | 借 | 20,000.00 | 借 | 20,000.00 | 借 | 20,000.00 | ||||
11204 | 許*玉 | 借 | 500 | 借 | 500 | 借 | 500 | ||||
11205 | 沈*寶 | 借 | 500 | 借 | 500 | 借 | 500 | ||||
11206 | 墊*戶稅款 | 借 | 3,555.80 | 借 | 3,555.80 | 借 | 3,555.80 | ||||
11210 | 許*名 | 借 | 3,000.00 | 借 | 3,000.00 | 借 | 3,000.00 | ||||
11216 | 張*龍 | 借 | 50,000.00 | 借 | 50,000.00 | 借 | 50,000.00 | ||||
11217 | 金*組 | 借 | 73,064.00 | 借 | 73,064.00 | 借 | 73,064.00 | ||||
202 | 應(yīng)付款* | 貸 | 1,173,198.20 | 貸 | 1,146,500.38 | 26697.82 | 貸 | 1,146,500.38 | |||
20201 | 貍*財政所 | 貸 | 10,000.00 | 貸 | 10,000.00 | 貸 | 10,000.00 | ||||
20215 | 鄒*德 | 貸 | 2,723.20 | 貸 | 2,723.20 | 貸 | 2,723.20 | ||||
20224 | 貍*鎮(zhèn)政府 | 貸 | 1,059,445.00 | 貸 | 1,032,747.18 | 26697.82 | 貸 | 1,032,747.18 | |||
20229 | 劉*安 | 貸 | 3,000.00 | 貸 | 3,000.00 | 貸 | 3,000.00 | ||||
20231 | 韓*梅 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
20234 | 蔣*春 | 貸 | 3,280.00 | 貸 | 3,280.00 | 貸 | 3,280.00 | ||||
20258 | 王*紅 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
20259 | 李*林 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
20264 | 宣*茶山石灰石礦 | 貸 | 10,000.00 | 貸 | 10,000.00 | 貸 | 10,000.00 | ||||
20269 | 夏*慶 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
20272 | 周*明 | 貸 | 20,000.00 | 貸 | 20,000.00 | 貸 | 20,000.00 | ||||
20273 | 陳*清 | 貸 | 750 | 貸 | 750 | 貸 | 750 | ||||
20274 | 周*玉 | 貸 | 4,000.00 | 貸 | 4,000.00 | 貸 | 4,000.00 | ||||
20276 | 許*婷 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
20277 | 宣*美肴源食品有限公司 | 貸 | 50,000.00 | 貸 | 50,000.00 | 貸 | 50,000.00 | ||||
221 | 長期借*及應(yīng)付款 | 貸 | 40,388.14 | 貸 | 40,388.14 | 貸 | 40,388.14 | ||||
112 | 應(yīng)收款* | 平 | 借 | 3,360,137.92 | 1,316,008.82 | 3654749.42 | 1,610,620.32 | 借 | 2,044,129.10 | ||
11203 | 金*村股份經(jīng)濟合作社存定期 | 平 | 借 | 2,310,137.92 | 1,316,008.82 | 2604749.42 | 1,610,620.32 | 借 | 994,129.10 | ||
11204 | 長*村 | 平 | 借 | 1,000,000.00 | 1000000 | 借 | 1,000,000.00 | ||||
11205 | 云*物業(yè) | 平 | 借 | 50,000.00 | 50000 | 借 | 50,000.00 | ||||
202 | 應(yīng)付款* | 貸 | 28,624.00 | 貸 | 7,624.00 | 20,000.00 | 15,415.00 | 41693 | 16,108.00 | 貸 | 3,039.00 |
20213 | 貍*鎮(zhèn)政府 | 貸 | -15,025.00 | 貸 | -15,025.00 | 貸 | -15,025.00 | ||||
20220 | 薄*龍 | 貸 | 1,500.00 | 貸 | 1,500.00 | 貸 | 1,500.00 | ||||
20221 | 劉*有 | 貸 | 49 | 貸 | 49 | 貸 | 49 | ||||
20222 | 張* | 貸 | 100 | 貸 | 100 | 貸 | 100 | ||||
20223 | 李*忠(農(nóng)清保證金) | 貸 | 10,000.00 | 貸 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10000 | 平 | |||
20224 | 石*峰(農(nóng)清保證金) | 貸 | 10,000.00 | 貸 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10000 | 平 | |||
