索引號: | 113417030032499282/202310-00028 | 組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機構(gòu): | 孫埠鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 孫埠鎮(zhèn)2023年9月份惠農(nóng)惠民補貼項目資金發(fā)放表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-10-07 | 發(fā)布日期: | 2023-10-07 |
索引號: | 113417030032499282/202310-00028 |
組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機構(gòu): | 孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 其他 |
名稱: | 孫埠鎮(zhèn)2023年9月份惠農(nóng)惠民補貼項目資金發(fā)放表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-10-07 |
發(fā)布日期: | 2023-10-07 |
孫埠鎮(zhèn)2023-09-01至2023-09-30補貼項目匯總 | |||||||||||||||||||||||||
區(qū)劃編碼 | 區(qū)劃名稱 | 合計 | 農(nóng)村五保戶補貼資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 困難殘疾人生活補貼 | 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 | 80周歲以上高齡補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | 計劃生育家庭特別扶助資金 | 稻谷補貼 | 小麥赤霉病防治資金補助 | 水稻病蟲害防治補貼 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項目補助資金 | ||||||||||||
總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | ||
3425010806 | 三里 | 157,169.26 | 353 | 14,427.00 | 20 | 41,138.30 | 74 | 4,160.00 | 52 | 2,200.00 | 1 | 1,980.00 | 64 | 3,920.00 | 49 | 63,640.52 | 200 | 3,070.39 | 18 | 3,116.05 | 201 | 2,400.00 | 1 | ||
3425010808 | 劉村 | 258,230.72 | 379 | 22,671.00 | 33 | 47,663.90 | 84 | 4,640.00 | 50 | 1,100.00 | 1 | 2,490.00 | 77 | 4,400.00 | 52 | 10,020.00 | 7 | 123,868.15 | 151 | 11,872.00 | 89 | 7,018.67 | 151 | ||
3425010811 | 包村 | 40,795.50 | 83 | 1,374.00 | 2 | 16,495.50 | 29 | 2,960.00 | 31 | 2,200.00 | 2 | 840.00 | 28 | 2,240.00 | 21 | 5,040.00 | 3 | ||||||||
3425010815 | 同心 | 290,995.30 | 287 | 10,305.00 | 15 | 23,690.90 | 44 | 4,160.00 | 45 | 2,280.00 | 72 | 2,480.00 | 30 | 3,480.00 | 4 | 194,954.95 | 143 | 17,108.84 | 100 | 10,366.61 | 143 | ||||
3425010801 | 蔣村 | 114,245.77 | 211 | 9,618.00 | 14 | 22,761.30 | 42 | 2,400.00 | 28 | 1,100.00 | 1 | 2,280.00 | 66 | 3,600.00 | 43 | 54,049.95 | 55 | 5,535.62 | 30 | 2,974.90 | 55 | ||||
3425010816 | 管塘 | 225,238.06 | 179 | 2,061.00 | 3 | 24,498.80 | 42 | 3,600.00 | 41 | 1,100.00 | 1 | 1,620.00 | 48 | 3,200.00 | 38 | 960.00 | 1 | 159,543.57 | 72 | 6,540.73 | 20 | 8,333.96 | 72 | ||
3425010819 | 羅村 | 146,627.53 | 254 | 2,748.00 | 4 | 21,541.50 | 40 | 1,760.00 | 21 | 1,100.00 | 1 | 1,490.00 | 38 | 1,840.00 | 23 | 1,920.00 | 1 | 85,962.30 | 135 | 8,945.79 | 105 | 4,870.94 | 135 | 600.00 | 1 |
3425010821 | 新建 | 112,603.19 | 121 | 3,435.00 | 5 | 16,457.80 | 29 | 2,160.00 | 22 | 870.00 | 27 | 1,600.00 | 16 | 67,650.86 | 52 | 8,375.25 | 42 | 3,833.28 | 52 | ||||||
3425010809 | 嵇村 | 84,838.76 | 187 | 4,809.00 | 7 | 28,474.50 | 47 | 1,840.00 | 22 | 1,380.00 | 40 | 1,680.00 | 21 | 960.00 | 1 | 31,125.61 | 81 | 2,316.98 | 47 | 1,763.67 | 81 | ||||
3425010814 | 樺樹 | 10,714.70 | 30 | 6,657.70 | 12 | 320.00 | 4 | 360.00 | 12 | 240.00 | 3 | 780.00 | 1 | ||||||||||||
3425010817 | 合義 | 169,532.76 | 233 | 4,122.00 | 6 | 35,272.50 | 60 | 4,720.00 | 54 | 3,300.00 | 2 | 1,670.00 | 47 | 3,680.00 | 42 | 960.00 | 1 | 84,443.33 | 94 | 7,143.14 | 45 | 4,784.79 | 94 | 3,000.00 | 1 |
3425010803 | 七橋 | 212,262.31 | 207 | 5,496.00 | 8 | 21,951.30 | 37 | 2,960.00 | 30 | 1,680.00 | 50 | 2,640.00 | 28 | 7,380.00 | 5 | 144,597.45 | 90 | 9,079.81 | 37 | 7,672.75 | 90 | ||||
3425010807 | 邱村 | 177,363.74 | 260 | 11,679.00 | 17 | 29,237.00 | 54 | 2,400.00 | 28 | 1,500.00 | 47 | 2,800.00 | 33 | 1,740.00 | 2 | 104,059.77 | 142 | 6,709.69 | 31 | 5,896.28 | 142 | 3,000.00 | 1 | ||
3425010810 | 張橋 | 140,931.48 | 218 | 12,366.00 | 18 | 29,251.00 | 53 | 3,760.00 | 45 | 1,920.00 | 56 | 3,600.00 | 42 | 6,960.00 | 5 | 61,647.82 | 67 | 4,711.55 | 32 | 2,653.11 | 67 | ||||
3425010827 | 社區(qū) | 23,719.82 | 33 | 4,468.50 | 9 | 240.00 | 3 | 60.00 | 2 | 320.00 | 4 | 15,720.00 | 13 | 1,145.38 | 2 | 391.04 | 2 | 64.90 | 2 | ||||||
3425010812 | 永洲 | 46,195.70 | 126 | 15,114.00 | 22 | 17,286.70 | 34 | 1,440.00 | 17 | 2,200.00 | 2 | 1,830.00 | 52 | 2,320.00 | 28 | 960.00 | 1 | ||||||||
3425010818 | 九女 | 156,448.72 | 235 | 5,496.00 | 8 | 21,225.10 | 36 | 2,000.00 | 25 | 1,700.00 | 47 | 2,160.00 | 27 | 1,920.00 | 2 | 96,809.75 | 127 | 11,305.45 | 91 | 5,412.42 | 127 | ||||
3425010802 | 正興 | 149,056.73 | 241 | 8,244.00 | 12 | 40,872.00 | 68 | 3,120.00 | 37 | 2,200.00 | 1 | 2,550.00 | 80 | 3,120.00 | 37 | 4,860.00 | 4 | 56,117.19 | 57 | 3,509.77 | 19 | 3,179.77 | 57 | ||
3425010804 | 玉粒 | 319,602.52 | 314 | 9,618.00 | 13 | 33,042.00 | 53 | 3,200.00 | 35 | 1,100.00 | 1 | 3,150.00 | 87 | 4,080.00 | 46 | 5,820.00 | 4 | 210,953.54 | 163 | 18,597.85 | 67 | 11,953.13 | 163 | 3,000.00 | 1 |
3425010813 | 永寧 | 46,705.10 | 128 | 4,809.00 | 7 | 24,360.10 | 46 | 2,640.00 | 27 | 1,830.00 | 54 | 2,640.00 | 29 | 960.00 | 1 | ||||||||||
3425010822 | 建國 | 226,052.06 | 243 | 6,183.00 | 9 | 31,872.00 | 54 | 2,880.00 | 32 | 1,320.00 | 40 | 2,800.00 | 33 | 7,740.00 | 5 | 138,995.99 | 112 | 15,331.60 | 101 | 6,955.47 | 112 | ||||
3425010805 | 張述 | 335,517.64 | 253 | 15,801.00 | 23 | 36,341.60 | 60 | 3,040.00 | 32 | 2,200.00 | 2 | 1,650.00 | 50 | 2,960.00 | 33 | 1,560.00 | 1 | 242,996.22 | 127 | 788.04 | 6 | 9,918.78 | 127 | 1,000.00 | 1 |
3425010820 | 西馬 | 321,473.46 | 381 | 8,931.00 | 13 | 45,807.80 | 78 | 4,080.00 | 45 | 1,100.00 | 1 | 2,760.00 | 83 | 5,520.00 | 65 | 780.00 | 1 | 197,135.83 | 210 | 22,946.60 | 175 | 11,170.23 | 210 | ||
合計: | 3,766,320.83 | 4952 | 179,307.00 | 259 | 620,367.80 | 1085 | 64,480.00 | 726 | 20,900.00 | 16 | 39,210.00 | 1167 | 63,840.00 | 743 | 80,520.00 | 63 | 2,119,698.18 | 2080 | 164,280.14 | 1057 | 111,939.71 | 2081 | 13,000.00 | 6 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問