索引號(hào): | 1134170300324967X7X/202311-00034 | 組配分類: | 權(quán)責(zé)清單 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 宣州區(qū)區(qū)級(jí)公共服務(wù)清單(2023年擬定本) | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2023-11-27 | 發(fā)布日期: | 2023-11-27 |
索引號(hào): | 1134170300324967X7X/202311-00034 |
組配分類: | 權(quán)責(zé)清單 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 宣州區(qū)區(qū)級(jí)公共服務(wù)清單(2023年擬定本) |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2023-11-27 |
發(fā)布日期: | 2023-11-27 |
宣州區(qū)區(qū)級(jí)公共服務(wù)清單(2023年擬定本) | |||
一、區(qū)政府辦公室 | |||
總序號(hào) | 分序號(hào) | 事項(xiàng)名稱 | 實(shí)施機(jī)構(gòu) |
1 | 1 | 公共資源交易業(yè)務(wù)咨詢服務(wù) | 區(qū)公共資源交易中心 |
2 | 2 | 公共資源交易項(xiàng)目登記 | 區(qū)公共資源交易中心 |
3 | 3 | 公共資源交易場(chǎng)地安排及變更 | 區(qū)公共資源交易中心 |
4 | 4 | 公共資源交易保證金托管 | 區(qū)公共資源交易中心 |
5 | 5 | 公共資源交易信息發(fā)布 | 區(qū)公共資源交易中心 |
6 | 6 | 公共資源交易檔案存檔及利用 | 區(qū)公共資源交易中心 |
7 | 7 | 當(dāng)年民生工程項(xiàng)目目錄公布 | 民生工作科 |
二、區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(區(qū)糧儲(chǔ)局、區(qū)人防辦、區(qū)國(guó)動(dòng)辦) | |||
總序號(hào) | 分序號(hào) | 事項(xiàng)名稱 | 實(shí)施機(jī)構(gòu) |
8 | 1 | 社會(huì)法人公共信用信息查詢服務(wù) | 經(jīng)濟(jì)體制綜合改革科(長(zhǎng)三角合作科) |
9 | 2 | 農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅配額轉(zhuǎn)報(bào) | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科(交通科) |
10 | 3 | 服務(wù)價(jià)格登記證遺失補(bǔ)發(fā) | 行政審批科 |
11 | 4 | 價(jià)格監(jiān)測(cè)信息發(fā)布 | 成本調(diào)查隊(duì)(成本監(jiān)審科) |
12 | 5 | 農(nóng)產(chǎn)品成本收益信息發(fā)布 | 成本調(diào)查隊(duì)(成本監(jiān)審科) |
13 | 6 | 行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公布 | 價(jià)格科 |
14 | 7 | 經(jīng)營(yíng)性服務(wù)收費(fèi)管理目錄公布 | 價(jià)格科 |
15 | 8 | 實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)的商品和服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公布 | 價(jià)格科 |
16 | 9 | 涉企收費(fèi)清單公布 | 價(jià)格科 |
17 | 10 | 平價(jià)商店(惠民菜籃子活動(dòng))組織實(shí)施 | 價(jià)格科 |
18 | 11 | 中國(guó)糧油學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)推薦 | 糧食儲(chǔ)備科 |
19 | 12 | 省級(jí)糧食產(chǎn)業(yè)化財(cái)政專項(xiàng)資金申報(bào) | 糧食儲(chǔ)備科 |
20 | 13 | 安徽糧油產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金項(xiàng)目推薦轉(zhuǎn)報(bào) | 糧食儲(chǔ)備科 |
21 | 14 | 開(kāi)展世界糧食日暨愛(ài)糧節(jié)糧宣傳周活動(dòng) | 糧食儲(chǔ)備科 |
22 | 15 | 糧食行業(yè)的技術(shù)改造和新技術(shù)推廣 | 糧食儲(chǔ)備科 |
23 | 16 | 政策性糧食收儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)信息公布 | 糧食儲(chǔ)備科 |
24 | 17 | 糧食應(yīng)急保障 | 糧食儲(chǔ)備科 |
25 | 18 | 糧油價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警數(shù)據(jù)發(fā)布 | 糧食儲(chǔ)備科 |
26 | 19 | 糧食市場(chǎng)行情信息發(fā)布 | 糧食儲(chǔ)備科 |
27 | 20 | 節(jié)能宣傳教育 | 能源科(節(jié)能監(jiān)察科) |
28 | 21 | 重點(diǎn)用能企業(yè)能源管理負(fù)責(zé)人培訓(xùn) | 能源科(節(jié)能監(jiān)察科) |
29 | 22 | 節(jié)能法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的宣傳和培訓(xùn) | 能源科(節(jié)能監(jiān)察科) |
30 | 23 | 能源信息發(fā)布服務(wù) | 能源科(節(jié)能監(jiān)察科) |
31 | 24 | 石油天然氣管道竣工測(cè)量圖備案 | 能源科(節(jié)能監(jiān)察科) |
32 | 25 | 石油天然氣管道事故應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒? | 能源科(節(jié)能監(jiān)察科) |
33 | 26 | 石油天然氣管道停止運(yùn)行、封存、報(bào)廢的備案 | 能源科(節(jié)能監(jiān)察科) |
34 | 27 | 創(chuàng)投企業(yè)備案申請(qǐng)材料轉(zhuǎn)報(bào) | 綜合規(guī)劃科(社會(huì)事業(yè)科) |
35 | 28 | 外資企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)口設(shè)備免稅確認(rèn)書(shū)申請(qǐng)材料初審轉(zhuǎn)報(bào) | 綜合規(guī)劃科(社會(huì)事業(yè)科) |
36 | 29 | 開(kāi)展“9·18”防空日宣傳教育 | 國(guó)防與人防綜合服務(wù)中心 |
37 | 30 | 人防主題宣傳教育 | 國(guó)防與人防綜合服務(wù)中心 |
38 | 31 | 防空疏散 | 國(guó)防與人防綜合服務(wù)中心 |
39 | 32 | 防空通信、警報(bào)的建設(shè)和管理(含警報(bào)試?guó)Q、發(fā)放) | 國(guó)防與人防綜合服務(wù)中心 |
40 | 33 | 國(guó)防動(dòng)員主題宣傳教育 | 國(guó)防與人防綜合服務(wù)中心 |
41 | 34 | 組織有關(guān)部門建立群眾防空組織開(kāi)展防空演練 | 國(guó)防與人防綜合服務(wù)中心 |
42 | 35 | 國(guó)防動(dòng)員投訴舉報(bào)受理 | 國(guó)防與人防綜合服務(wù)中心 |
43 | 36 | 大中型水庫(kù)移民人口更新核實(shí)轉(zhuǎn)報(bào) | 區(qū)庫(kù)區(qū)(移民)服務(wù)中心 |
44 | 37 | 價(jià)格爭(zhēng)議調(diào)解處理 | 價(jià)格認(rèn)證中心 |
三、區(qū)教育體育局 | |||
總序號(hào) | 分序號(hào) | 事項(xiàng)名稱 | 實(shí)施機(jī)構(gòu) |
45 | 1 | 義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生學(xué)籍變動(dòng)辦理 | 教育行政管理科 |
46 | 2 | 受教育者合法權(quán)益受侵申訴受理 | 教育行政管理科 |
47 | 3 | 義務(wù)教育學(xué)生免費(fèi)提供教科書(shū) | 教育行政管理科 |
48 | 4 | 安徽省中小學(xué)生學(xué)籍查詢 | 教育行政管理科 |
49 | 5 | 心理咨詢輔導(dǎo) | 教育行政管理科 |
50 | 6 | 進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女義務(wù)教育入學(xué)服務(wù) | 教育行政管理科 |
51 | 7 | 適齡兒童、少年義務(wù)教育入學(xué)服務(wù) | 教育行政管理科 |
52 | 8 | 開(kāi)具學(xué)生在讀證明 | 教育行政管理科 |
53 | 9 | 殘疾適齡兒童、少年義務(wù)教育入學(xué)服務(wù) | 教育行政管理科 |
54 | 10 | 義務(wù)教育階段學(xué)生轉(zhuǎn)學(xué)服務(wù) | 教育行政管理科 |
55 | 11 | 中考理科實(shí)驗(yàn)免考核實(shí) | 教育裝備中心 |
56 | 12 | 國(guó)家義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè) | 區(qū)政府教育督導(dǎo)委員會(huì)辦公室 |
57 | 13 | 幼兒園園長(zhǎng)聘任備案 | 人事科 |
58 | 14 | 師范類畢業(yè)生檔案轉(zhuǎn)遞服務(wù) | 人事科 |
59 | 15 | 幼兒園、小學(xué)和初級(jí)中學(xué)教師資格證遺失、損毀補(bǔ)(換)發(fā) | 人事科 |
60 | 16 | 農(nóng)村原民辦教師身份和教齡認(rèn)定材料核實(shí)轉(zhuǎn)報(bào) | 人事科 |
61 | 17 | 中小學(xué)教師招聘考試信息發(fā)布 | 人事科 |
62 | 18 | 師范類畢業(yè)生報(bào)到 | 人事科 |
63 | 19 | 教師資格考試信息發(fā)布 | 人事科 |
64 | 20 | 中考體育考試免考、緩考服務(wù) | 體育衛(wèi)生科 |
65 | 21 | 國(guó)民體質(zhì)測(cè)試服務(wù) | 體育衛(wèi)生科 |
66 | 22 | 市級(jí)體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校申報(bào)和市級(jí)體育專項(xiàng)特色學(xué)校申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 |
67 | 23 | 市級(jí)青少年體育俱樂(lè)部申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 |
68 | 24 | 體育后備人才參加課余體育訓(xùn)練補(bǔ)貼發(fā)放 | 體育衛(wèi)生科 |
69 | 25 | 國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果發(fā)布 | 體育衛(wèi)生科 |
70 | 26 | 公共體育設(shè)施開(kāi)放 | 體育衛(wèi)生科 |
71 | 27 | 學(xué)生體育運(yùn)動(dòng)會(huì)組織舉辦 | 體育衛(wèi)生科 |
72 | 28 | 業(yè)余體育比賽組織舉辦 | 體育衛(wèi)生科 |
73 | 29 | 科學(xué)健身方法推廣 | 體育衛(wèi)生科 |
74 | 30 | 全民健身路徑器材維護(hù) | 體育衛(wèi)生科 |
75 | 31 | 農(nóng)民體育健身工程維護(hù) | 體育衛(wèi)生科 |
76 | 32 | 8月8日全民健身日宣傳活動(dòng) | 體育衛(wèi)生科 |
77 | 33 | 國(guó)家級(jí)體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 |
78 | 34 | 國(guó)家級(jí)青少年體育俱樂(lè)部、國(guó)家示范性青少年體育俱樂(lè)部申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 |
79 | 35 | 國(guó)家高水平體育后備人才基地申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 |
80 | 36 | 國(guó)家青少年戶外體育活動(dòng)營(yíng)地申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 |
81 | 37 | 國(guó)家級(jí)青少年校外體育活動(dòng)中心申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 |
82 | 38 | 省級(jí)體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 |
83 | 39 | 省級(jí)青少年體育俱樂(lè)部申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 |
84 | 40 | 安徽省高水平體育后備人才基地申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 |
85 | 41 | 安徽省高水平單項(xiàng)體育后備人才基地申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 |
86 | 42 | 省級(jí)青少年戶外體育活動(dòng)營(yíng)地申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 |
87 | 43 | 省級(jí)體育產(chǎn)業(yè)(旅游)基地申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 |
88 | 44 | 為社會(huì)提供健身服務(wù)指導(dǎo) | 體育衛(wèi)生科 |
89 | 45 | 建設(shè)、維護(hù)、管理公共體育設(shè)施 | 體育衛(wèi)生科 |
90 | 46 | 市級(jí)體育傳統(tǒng)特色學(xué)校申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 |
91 | 47 | 省級(jí)體育傳統(tǒng)特色學(xué)校申報(bào) | 體育衛(wèi)生科 |
92 | 48 | 民辦學(xué)校決策機(jī)構(gòu)成員名單備案 | 職業(yè)與成人教育科 |
93 | 49 | 民辦學(xué)校招生簡(jiǎn)章和廣告?zhèn)浒? | 職業(yè)與成人教育科 |
94 | 50 | 民辦學(xué)校控股股東和實(shí)際控制人變更備案 | 職業(yè)與成人教育科 |
95 | 51 | 民辦學(xué)校學(xué)籍和教學(xué)管理制度備案 | 職業(yè)與成人教育科 |
96 | 52 | 中等及以下民辦學(xué)校章程修改備案 | 職業(yè)與成人教育科 |
97 | 53 | 實(shí)施普通高中教育、義務(wù)教育的民辦學(xué)校自主設(shè)置的課程備案 | 職業(yè)與成人教育科 |
98 | 54 | 民辦中小學(xué)、幼兒園專任教師勞動(dòng)、聘用合同備案 | 職業(yè)與成人教育科 |
99 | 55 | 畢業(yè)生就業(yè)招聘服務(wù) | 職業(yè)與成人教育科 |
100 | 56 | 中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生學(xué)籍變動(dòng)備案 | 職業(yè)與成人教育科 |
101 | 57 | 中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)證書(shū)基本信息勘誤 | 職業(yè)與成人教育科 |
102 | 58 | 中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)申請(qǐng)辦理 | 學(xué)生資助管理中心 |
103 | 59 | 學(xué)前教育資助服務(wù) | 學(xué)生資助管理中心 |
104 | 60 | 普通高中建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)雜費(fèi)服務(wù) | 學(xué)生資助管理中心 |
105 | 61 | 經(jīng)濟(jì)困難高校學(xué)生生源地信用助學(xué)貸款申請(qǐng)資料審核 | 學(xué)生資助管理中心 |
106 | 62 | 義務(wù)教育階段貧困寄宿生生活補(bǔ)助費(fèi)申報(bào)名單審核 | 學(xué)生資助管理中心 |
107 | 63 | 縣直管中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金學(xué)生名單核實(shí) | 學(xué)生資助管理中心 |
108 | 64 | 國(guó)家助學(xué)金發(fā)放 | 學(xué)生資助管理中心 |
109 | 65 | 高校家庭經(jīng)濟(jì)困難新生入學(xué)資助金發(fā)放 | 學(xué)生資助管理中心 |
110 | 66 | 義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助發(fā)放 | 學(xué)生資助管理中心 |
四、區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | |||
總序號(hào) | 分序號(hào) | 事項(xiàng)名稱 | 實(shí)施機(jī)構(gòu) |
111 | 1 | 舉辦各類科普教育展覽、講座 | 辦公室(法制科)、高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科、科普科、區(qū)地震辦公室 |
112 | 2 | 省、市科技創(chuàng)新政策宣傳 | 辦公室(法制科)、高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科、科普科、區(qū)地震辦公室 |
113 | 3 | 組織申報(bào)大型科學(xué)儀器共享補(bǔ)助發(fā)放 | 高新技術(shù)科 |
114 | 4 | 組織申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)科技保險(xiǎn)補(bǔ)助發(fā)放 | 高新技術(shù)科 |
115 | 5 | 省級(jí)創(chuàng)新型企業(yè)試點(diǎn)推薦 | 高新技術(shù)科 |
116 | 6 | 省產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟(試點(diǎn))申報(bào)推薦 | 高新技術(shù)科 |
117 | 7 | 國(guó)家產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺(tái)推薦 | 高新技術(shù)科 |
118 | 8 | 組織申報(bào)省市共建的企業(yè)實(shí)驗(yàn)室 | 高新技術(shù)科 |
119 | 9 | 組織申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助發(fā)放 | 高新技術(shù)科 |
120 | 10 | 組織企業(yè)開(kāi)展研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目費(fèi)用稅前加計(jì)扣除鑒定 | 高新技術(shù)科 |
121 | 11 | 高新技術(shù)企業(yè)更名認(rèn)定推薦轉(zhuǎn)報(bào) | 高新技術(shù)科 |
122 | 12 | 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定申報(bào) | 高新技術(shù)科 |
123 | 13 | 省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)定推薦 | 高新技術(shù)科 |
124 | 14 | 組織申報(bào)國(guó)家重大項(xiàng)目補(bǔ)助發(fā)放 | 高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科 |
125 | 15 | 組織申報(bào)研發(fā)設(shè)備補(bǔ)助發(fā)放 | 高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科 |
126 | 16 | 組織申報(bào)國(guó)家級(jí)工程(技術(shù))研究中心、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室考核獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放 | 高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科 |
127 | 17 | 組織申報(bào)新認(rèn)定的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程(技術(shù))研究中心獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放 | 高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科 |
128 | 18 | 省工程技術(shù)研究中心培育推薦 | 高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科 |
129 | 19 | 組織申報(bào)省科技重大專項(xiàng)項(xiàng)目補(bǔ)助 | 高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科 |
130 | 20 | 省院士工作站申報(bào)推薦 | 高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科 |
131 | 21 | 組織申報(bào)新認(rèn)定的省級(jí)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟獎(jiǎng)勵(lì) | 高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科 |
132 | 22 | 省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)申報(bào)推薦轉(zhuǎn)報(bào) | 高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科 |
133 | 23 | 科技政策咨詢 | 高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科、科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心 |
134 | 24 | 省級(jí)眾創(chuàng)空間推薦轉(zhuǎn)報(bào) | 農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科 |
135 | 25 | 組織申報(bào)企業(yè)和高校院所轉(zhuǎn)化科技成果獲認(rèn)定的動(dòng)植物新品種省級(jí)研發(fā)獎(jiǎng)勵(lì) | 農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科 |
136 | 26 | 全國(guó)優(yōu)秀科普作品推薦 | 科普科 |
137 | 27 | 開(kāi)展“全國(guó)科技工作者日”活動(dòng) | 科普科 |
138 | 28 | 推進(jìn)符合條件的科技館免費(fèi)開(kāi)放 | 科普科 |
139 | 29 | 開(kāi)展全國(guó)科普日活動(dòng) | 科普科 |
140 | 30 | 開(kāi)展應(yīng)急科普工作 | 科普科 |
141 | 31 | 組織申報(bào)高層次人才團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目 | 科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心 |
142 | 32 | 組織申報(bào)技術(shù)交易補(bǔ)助 | 科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心 |
143 | 33 | 國(guó)家技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)推薦 | 科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心 |
144 | 34 | 安徽省技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)推薦 | 科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心 |
145 | 35 | 國(guó)家和省級(jí)科技企業(yè)孵化器的推薦轉(zhuǎn)報(bào) | 科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心 |
146 | 36 | 技術(shù)轉(zhuǎn)移中產(chǎn)學(xué)研對(duì)接服務(wù) | 科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心 |
147 | 37 | 組織申報(bào)省級(jí)以上孵化器績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放 | 科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心 |
148 | 38 | 科技型企業(yè)入駐孵化器受理 | 科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心 |
149 | 39 | 為入孵科技型創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供咨詢服務(wù) | 科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心 |
150 | 40 | 組織申報(bào)省級(jí)以上孵化器、眾創(chuàng)空間績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì) | 科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心 |
151 | 41 | 組織創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化中心 |
152 | 42 | 防震減災(zāi)知識(shí)宣傳教育 | 區(qū)地震辦公室 |
153 | 43 | 農(nóng)村民居建設(shè)抗震技術(shù)指導(dǎo) | 區(qū)地震辦公室 |
154 | 44 | 地震宏觀異常調(diào)查核實(shí) | 區(qū)地震辦公室 |
155 | 45 | 地震信息發(fā)布 | 區(qū)地震辦公室 |
156 | 46 | 建設(shè)單位增建、新建抗干擾設(shè)施指導(dǎo)服務(wù) | 區(qū)地震辦公室 |
157 | 47 | 區(qū)域性地震安全性評(píng)價(jià)成果查詢 | 區(qū)地震辦公室 |
158 | 48 | 一般建設(shè)工程抗震設(shè)防參數(shù)確定 | 區(qū)地震辦公室 |
五、區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 | |||
總序號(hào) | 分序號(hào) | 事項(xiàng)名稱 | 實(shí)施機(jī)構(gòu) |
159 | 1 | 安徽省工業(yè)和信息化領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化示范企業(yè)推薦 | 投資規(guī)劃科 |
160 | 2 | 安徽工業(yè)精品推薦 | 投資規(guī)劃科 |
161 | 3 | 國(guó)家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心推薦 | 投資規(guī)劃科 |
162 | 4 | 省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心推薦 | 投資規(guī)劃科 |
163 | 5 | 省級(jí)信息消費(fèi)創(chuàng)新產(chǎn)品及體驗(yàn)中心申報(bào)推薦 | 投資規(guī)劃科 |
164 | 6 | 國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)推薦 | 投資規(guī)劃科 |
165 | 7 | 省技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)推薦 | 投資規(guī)劃科 |
166 | 8 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定推薦 | 投資規(guī)劃科 |
167 | 9 | 安徽省制造業(yè)創(chuàng)新中心推薦 | 投資規(guī)劃科 |
168 | 10 | 省民營(yíng)企業(yè)主導(dǎo)制定標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金申報(bào) | 投資規(guī)劃科 |
169 | 11 | 市級(jí)中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)初審轉(zhuǎn)報(bào) | 中小企業(yè)促進(jìn)科 |
170 | 12 | 國(guó)家、省級(jí)“專精特新”中小企業(yè)申報(bào) | 中小企業(yè)促進(jìn)科 |
171 | 13 | 省級(jí)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地申報(bào) | 中小企業(yè)促進(jìn)科 |
172 | 14 | 國(guó)家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地推薦 | 中小企業(yè)促進(jìn)科 |
173 | 15 | 省企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果申報(bào)推薦 | 中小企業(yè)促進(jìn)科 |
174 | 16 | 中小企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)培訓(xùn) | 中小企業(yè)促進(jìn)科 |
175 | 17 | 國(guó)家級(jí)中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)推薦 | 中小企業(yè)促進(jìn)科 |
176 | 18 | 省級(jí)制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點(diǎn)企業(yè)推薦 | 電力信息科 |
177 | 19 | 省級(jí)電子信息產(chǎn)業(yè)基地(園)申報(bào)推薦 | 電力信息科 |
178 | 20 | 中國(guó)電子信息博覽會(huì)企業(yè)推介參展 | 電力信息科 |
179 | 21 | 國(guó)家管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)申報(bào)推薦 | 電力信息科 |
180 | 22 | 受理違反電力設(shè)施和電能保護(hù)等法律法規(guī)的投訴和舉報(bào) | 電力信息科 |
181 | 23 | 組織工業(yè)企業(yè)參加培訓(xùn) | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科 |
182 | 24 | 節(jié)能環(huán)保新產(chǎn)品、新技術(shù)、新裝備推廣應(yīng)用 | 行業(yè)管理辦公室 |
183 | 25 | 開(kāi)展散裝水泥宣傳活動(dòng) | 行業(yè)管理辦公室 |
184 | 26 | 國(guó)內(nèi)首次使用的化工工藝安全可靠性論證轉(zhuǎn)報(bào) | 行業(yè)管理辦公室 |
185 | 27 | 開(kāi)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)“五個(gè)一百”專項(xiàng)行動(dòng) | 行業(yè)管理辦公室 |
186 | 28 | 散裝水泥技術(shù)培訓(xùn) | 行業(yè)管理辦公室 |
187 | 29 | 安徽省首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備認(rèn)定材料初審轉(zhuǎn)報(bào) | 行業(yè)管理辦公室 |
188 | 30 | 新型墻體材料宣傳 | 產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
189 | 31 | 新型墻體材料產(chǎn)品推廣 | 產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
190 | 32 | 新型墻體材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) | 產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
191 | 33 | 省船舶生產(chǎn)單位(企業(yè))等級(jí)評(píng)價(jià)審核轉(zhuǎn)報(bào) | 產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
192 | 34 | 省船舶修理單位(企業(yè))等級(jí)評(píng)價(jià)審核轉(zhuǎn)報(bào) | 產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
193 | 35 | 組織參加新型墻體材料培訓(xùn) | 產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
六、區(qū)民政局 | |||
總序號(hào) | 分序號(hào) | 事項(xiàng)名稱 | 實(shí)施機(jī)構(gòu) |
194 | 1 | 孤兒救助 | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) |
195 | 2 | 城鎮(zhèn)“三無(wú)”人員和棄嬰救助 | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) |
196 | 3 | 農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)服務(wù) | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) |
197 | 4 | 80歲以上高齡津貼發(fā)放 | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) |
198 | 5 | 低收入老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放 | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) |
199 | 6 | 養(yǎng)老服務(wù)人員參加職業(yè)培訓(xùn) | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) |
200 | 7 | 社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)公布 | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) |
201 | 8 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼審定和發(fā)放 | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) |
202 | 9 | 社會(huì)辦非營(yíng)利性養(yǎng)老機(jī)構(gòu)一次性建設(shè)補(bǔ)助及運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼發(fā)放 | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) |
203 | 10 | 辦理參加養(yǎng)老護(hù)理職業(yè)培訓(xùn)和技能鑒定補(bǔ)貼 | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) |
204 | 11 | 社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)一次性建設(shè)補(bǔ)助及運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼發(fā)放 | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) |
205 | 12 | 福彩公益金助學(xué) | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) |
206 | 13 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等級(jí)評(píng)定 | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) |
207 | 14 | 經(jīng)認(rèn)定生活不能自理的老年人發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)公布并發(fā)放 | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) |
208 | 15 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)備案 | 養(yǎng)老服務(wù)科(兒童福利科) |
209 | 16 | 未成年人救助保護(hù)服務(wù) | 社會(huì)事務(wù)科 |
210 | 17 | 遺體外運(yùn)服務(wù) | 社會(huì)事務(wù)科 |
211 | 18 | “四類”特困群體實(shí)施殯葬救助發(fā)放 | 社會(huì)事務(wù)科 |
