索引號: | 113417030032503048/202201-00107 | 組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機構(gòu): | 水陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 水陽鎮(zhèn)2021年財政專項資金清單 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-01-07 | 發(fā)布日期: | 2022-01-07 |
索引號: | 113417030032503048/202201-00107 |
組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機構(gòu): | 水陽鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 水陽鎮(zhèn)2021年財政專項資金清單 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2022-01-07 |
發(fā)布日期: | 2022-01-07 |
水陽鎮(zhèn)2021年財政專項資金清單 | ||
合計 | 總金額(單位:元) | 42,230,802.03 |
人數(shù) | 21,663 | |
新型農(nóng)村養(yǎng)老保險資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
陽光工程培訓(xùn)補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
新型農(nóng)民科技培訓(xùn)工程補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)和農(nóng)民創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工程補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
貧困學(xué)生寄宿生生活補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
貧困家庭考取全日制大學(xué)生助學(xué)補貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
普通高中專職學(xué)校助學(xué)金補貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
學(xué)補其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
村干部報酬 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
組干部誤工報酬 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
離任村干部生活困難補助 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
家電摩托車下鄉(xiāng)補貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
失地農(nóng)民保障補貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
政策性農(nóng)業(yè)保險賠款 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農(nóng)村致富帶頭人獎勵資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農(nóng)村小額貸款財政貼息資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
財補其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
征地補償資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
征地(復(fù)墾)青苗補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
拆遷補償資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
拆補其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
中職學(xué)校國家助學(xué)金補助 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農(nóng)村五保戶補貼資金 | 總金額(單位:元) | 3,367,786.00 |
人數(shù) | 466 | |
撫恤資金 | 總金額(單位:元) | 111,510.00 |
人數(shù) | 17 | |
農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 總金額(單位:元) | 10,758,325.50 |
人數(shù) | 1601 | |
農(nóng)村困難群眾生活救助(補貼)資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
低保其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
因公因戰(zhàn)傷殘人員補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
建國前老黨員補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
參戰(zhàn)參試人員生活補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
退伍士兵老年生活補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
義務(wù)兵優(yōu)待金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
新型農(nóng)村合作醫(yī)療補償資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
醫(yī)療其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
困難殘疾人生活補貼 | 總金額(單位:元) | 581,658.00 |
人數(shù) | 1107 | |
困難殘疾人補貼 | 總金額(單位:元) | 221,397.00 |
人數(shù) | 892 | |
殘補其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 | 總金額(單位:元) | 228,698.00 |
人數(shù) | 18 | |
農(nóng)村五保戶電費補助 | 總金額(單位:元) | 22,594.35 |
人數(shù) | 462 | |
農(nóng)村五保戶水費補助 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
特困其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
臨時救助 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
低保水電費補助 | 總金額(單位:元) | 78,173.40 |
人數(shù) | 1584 | |
80周歲以上高齡補貼 | 總金額(單位:元) | 999,350.00 |
人數(shù) | 2796 | |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi) | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
居家養(yǎng)老服務(wù)補貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
肇事肇禍精殘患者監(jiān)護人補助 | 總金額(單位:元) | 91,000.00 |
人數(shù) | 37 | |
孤兒臨時補貼 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
低保價格補貼 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
五保價格補貼 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
五保電費 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
重度殘疾人護理補貼 | 總金額(單位:元) | 374,295.00 |
人數(shù) | 668 | |
計劃生育家庭獎勵扶助資金 | 總金額(單位:元) | 1,884,800.00 |
人數(shù) | 1910 | |
計劃生育家庭特別扶助資金 | 總金額(單位:元) | 819,600.00 |
人數(shù) | 110 | |
計劃生育長效節(jié)育獎勵資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
計劃生育手術(shù)并發(fā)癥補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
獨生子女保健費 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
計生其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
失獨家庭提高部分補助 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農(nóng)村七老人員補助 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
到齡村醫(yī)補助 | 總金額(單位:元) | 239,232.00 |
人數(shù) | 44 | |
農(nóng)業(yè)支持保護補貼 | 總金額(單位:元) | 11,157,200.50 |
人數(shù) | 20129 | |
糧補其他 | 總金額(單位:元) | 77,150.87 |
人數(shù) | 402 | |
揚子鱷保護區(qū)補償款 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
綜補其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
水稻良種補貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
小麥良種推廣補貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
油菜良種補貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
棉花良種補貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
玉米良種補貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農(nóng)機具購置補貼資金 | 總金額(單位:元) | 47,260.00 |
人數(shù) | 21 | |
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)機具補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農(nóng)機其他 | 總金額(單位:元) | 1,527.16 |
人數(shù) | 59 | |
能繁母豬補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
禽(畜)防控撲殺補助資金 | 總金額(單位:元) | 127,200.00 |
人數(shù) | 38 | |
稻谷補貼 | 總金額(單位:元) | 124,366.57 |
人數(shù) | 350 | |
花生良種補貼 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
牲畜無害化處理補貼 | 總金額(單位:元) | 51,840.00 |
人數(shù) | 4 | |
棉花目標價格補貼 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
漁民退捕補償資金 | 總金額(單位:元) | 333,000.00 |
人數(shù) | 11 | |
小麥赤霉病防治資金補助 | 總金額(單位:元) | 3,443.20 |
人數(shù) | 7 | |
耕地輪作試點(油菜擴種) | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
水稻病蟲害防治補貼 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
水稻病蟲害防治補助 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
糧食直接補貼 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
種糧大戶糧食直補資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
承包國有農(nóng)場補貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
玉米良種良法直補資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農(nóng)資綜合補貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
水稻良種良法直補資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
小麥良種良法直補資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項目補助資金 | 總金額(單位:元) | 1,227,883.00 |
人數(shù) | 447 | |
殘疾人就業(yè)工程補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
殘疾人機動輪椅車燃油補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
貧困殘疾人藥費補助 | 總金額(單位:元) | 125,000.00 |
人數(shù) | 125 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問