索引號: | 113417030032503048/202312-00050 | 組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機構: | 水陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 水陽鎮(zhèn)2023年財政專項資金清單 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-12-31 | 發(fā)布日期: | 2023-12-31 |
索引號: | 113417030032503048/202312-00050 |
組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機構: | 水陽鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 水陽鎮(zhèn)2023年財政專項資金清單 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-12-31 |
發(fā)布日期: | 2023-12-31 |
水陽鎮(zhèn)2023年(1月1日-12月18日)財政專項資金清單 | ||
合計 | 總金額(單位:元) | 43,743,057.61 |
人數(shù) | 21699 | |
新型農村養(yǎng)老保險資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
陽光工程培訓補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
新型農民科技培訓工程補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農業(yè)專業(yè)技術和農民創(chuàng)業(yè)培訓工程補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
貧困學生寄宿生生活補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
貧困家庭考取全日制大學生助學補貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
普通高中專職學校助學金補貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
學補其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
村干部報酬 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
組干部誤工報酬 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
離任村干部生活困難補助 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
家電摩托車下鄉(xiāng)補貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
失地農民保障補貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
政策性農業(yè)保險賠款 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農村致富帶頭人獎勵資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農村小額貸款財政貼息資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
財補其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
征地補償資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
征地(復墾)青苗補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
拆遷補償資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
拆補其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
中職學校國家助學金補助 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農村五保戶補貼資金 | 總金額(單位:元) | 3,648,280.00 |
人數(shù) | 456 | |
撫恤資金 | 總金額(單位:元) | 85,750.00 |
人數(shù) | 14 | |
農村居民最低生活保障資金 | 總金額(單位:元) | 10,732,038.30 |
人數(shù) | 1554 | |
農村困難群眾生活救助(補貼)資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
低保其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
因公因戰(zhàn)傷殘人員補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
建國前老黨員補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
參戰(zhàn)參試人員生活補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
退伍士兵老年生活補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
義務兵優(yōu)待金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
新型農村合作醫(yī)療補償資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
醫(yī)療其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
困難殘疾人生活補貼 | 總金額(單位:元) | 945,470.00 |
人數(shù) | 945 | |
困難殘疾人補貼 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
殘補其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農村孤兒基本生活補助資金 | 總金額(單位:元) | 444,976.00 |
人數(shù) | 33 | |
農村五保戶電費補助 | 總金額(單位:元) | 7,322.40 |
人數(shù) | 429 | |
農村五保戶水費補助 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
特困其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
臨時救助 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
低保水電費補助 | 總金額(單位:元) | 98,434.30 |
人數(shù) | 1571 | |
80周歲以上高齡補貼 | 總金額(單位:元) | 878,700.00 |
人數(shù) | 2882 | |
農業(yè)生產(chǎn)救災 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
居家養(yǎng)老服務補貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
肇事肇禍精殘患者監(jiān)護人補助 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
孤兒臨時補貼 | 總金額(單位:元) | 1,680.00 |
人數(shù) | 25 | |
低保價格補貼 | 總金額(單位:元) | 104,550.00 |
人數(shù) | 1446 | |
五保價格補貼 | 總金額(單位:元) | 25,980.00 |
人數(shù) | 433 | |
五保電費 | 總金額(單位:元) | 21,679.05 |
人數(shù) | 448 | |
重度殘疾人護理補貼 | 總金額(單位:元) | 1,107,235.00 |
人數(shù) | 1175 | |
計劃生育家庭獎勵扶助資金 | 總金額(單位:元) | 2,954,040.00 |
人數(shù) | 2805 | |
計劃生育家庭特別扶助資金 | 總金額(單位:元) | 1,762,080.00 |
人數(shù) | 128 | |
計劃生育長效節(jié)育獎勵資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
計劃生育手術并發(fā)癥補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
獨生子女保健費 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
計生其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
失獨家庭提高部分補助 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農村七老人員補助 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
到齡村醫(yī)補助 | 總金額(單位:元) | 118,296.00 |
人數(shù) | 43 | |
農業(yè)支持保護補貼 | 總金額(單位:元) | 11,234,625.00 |
人數(shù) | 19991 | |
糧補其他 | 總金額(單位:元) | 152,935.01 |
人數(shù) | 611 | |
揚子鱷保護區(qū)補償款 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
綜補其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
水稻良種補貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
小麥良種推廣補貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
油菜良種補貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
棉花良種補貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
玉米良種補貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農機具購置補貼資金 | 總金額(單位:元) | 371,680.00 |
人數(shù) | 340 | |
農業(yè)綜合開發(fā)農機具補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農機其他 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
能繁母豬補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
禽(畜)防控撲殺補助資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
稻谷補貼 | 總金額(單位:元) | 128,265.83 |
人數(shù) | 350 | |
花生良種補貼 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
牲畜無害化處理補貼 | 總金額(單位:元) | 18,960.00 |
人數(shù) | 4 | |
棉花目標價格補貼 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
漁民退捕補償資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
小麥赤霉病防治資金補助 | 總金額(單位:元) | 37,067.87 |
人數(shù) | 542 | |
耕地輪作試點(油菜擴種) | 總金額(單位:元) | 285,000.00 |
人數(shù) | 5119 | |
水稻病蟲害防治補貼 | 總金額(單位:元) | 7,258.18 |
人數(shù) | 349 | |
水稻病蟲害防治補助 | 總金額(單位:元) | 5,197.89 |
人數(shù) | 349 | |
糧食直接補貼 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
種糧大戶糧食直補資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
承包國有農場補貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
玉米良種良法直補資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
農資綜合補貼資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
水稻良種良法直補資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
小麥良種良法直補資金 | 總金額(單位:元) | / |
人數(shù) | / | |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項目補助資金 | 總金額(單位:元) | 1,117,624.00 |
人數(shù) | 393 | |
殘疾人就業(yè)工程補助資金 | 總金額(單位:元) | 49,000.00 |
人數(shù) | 15 | |
殘疾人機動輪椅車燃油補助資金 | 總金額(單位:元) | 260.00 |
人數(shù) | 1 | |
貧困殘疾人藥費補助 | 總金額(單位:元) | 146,000.00 |
人數(shù) | 145 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖ICP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問