索引號: | 11341703003249602C/202401-00029 | 組配分類: | 債權(quán)債務(wù) |
發(fā)布機構(gòu): | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
名稱: | 貍橋鎮(zhèn)2023年第四季度債權(quán)債務(wù)情況 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-01-12 | 發(fā)布日期: | 2024-01-12 |
索引號: | 11341703003249602C/202401-00029 |
組配分類: | 債權(quán)債務(wù) |
發(fā)布機構(gòu): | 貍橋鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其他 |
名稱: | 貍橋鎮(zhèn)2023年第四季度債權(quán)債務(wù)情況 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-01-12 |
發(fā)布日期: | 2024-01-12 |
科目名稱 | 借/貸 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 借/貸 | 期初余額 | 借方發(fā)生 | 貸方發(fā)生 | 借方累計 | 貸方累計 | 借/貸 | 期末余額 |
應(yīng)*款 | 借 | 3,329,177.47 | 借 | 3,529,177.47 | 400000.00 | 200,000.00 | 借 | 3,529,177.47 | ||
代*資金 | 借 | -139,981.90 | 借 | -139,981.90 | 借 | -139,981.90 | ||||
史*寶 | 借 | 1,600.00 | 借 | 1,600.00 | 借 | 1,600.00 | ||||
唐*吉 | 借 | 2,000.00 | 借 | 2,000.00 | 借 | 2,000.00 | ||||
祝* | 借 | 2,500.00 | 借 | 2,500.00 | 借 | 2,500.00 | ||||
甘*龍 | 借 | 5,000.00 | 借 | 5,000.00 | 借 | 5,000.00 | ||||
孫*國 | 借 | 4,307.00 | 借 | 4,307.00 | 借 | 4,307.00 | ||||
鄭*根 | 借 | 3,900.00 | 借 | 3,900.00 | 借 | 3,900.00 | ||||
貍*鎮(zhèn)政府 | 借 | 744,334.90 | 借 | 944,334.90 | 200000.00 | 借 | 944,334.90 | |||
胡*元 | 借 | 5,000.00 | 借 | 5,000.00 | 借 | 5,000.00 | ||||
村*通工程款 | 借 | 565,660.00 | 借 | 565,660.00 | 借 | 565,660.00 | ||||
陳*華 | 借 | 7,000.00 | 借 | 7,000.00 | 借 | 7,000.00 | ||||
貍*鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 借 | 270,000.00 | 借 | 270,000.00 | 借 | 270,000.00 | ||||
唐*才 | 借 | 1,000.00 | 借 | 1,000.00 | 借 | 1,000.00 | ||||
周*平 | 借 | 489,320.00 | 借 | 489,320.00 | 借 | 489,320.00 | ||||
李*根 | 借 | 380,000.00 | 借 | 380,000.00 | 借 | 380,000.00 | ||||
凌*宏 | 借 | 20,000.00 | 借 | 20,000.00 | 借 | 20,000.00 | ||||
陳*德(奉國東埂路) | 借 | 340,000.00 | 借 | 340,000.00 | 借 | 340,000.00 | ||||
李*皮(預(yù)付工程款) | 借 | 100,000.00 | 借 | 100,000.00 | 借 | 100,000.00 | ||||
劉*福(新保西路) | 借 | 370,000.00 | 借 | 370,000.00 | 借 | 370,000.00 | ||||
朱*青(滄溪路) | 借 | 18,287.47 | 借 | 18,287.47 | 借 | 18,287.47 | ||||
李*(進村道路建設(shè)) | 借 | 40,000.00 | 借 | 40,000.00 | 借 | 40,000.00 | ||||
陳*德(新保滄溪路) | 借 | 79,000.00 | 借 | 79,000.00 | 借 | 79,000.00 | ||||
計*生育村為主村干部處罰款 | 借 | 20,250.00 | 借 | 20,250.00 | 借 | 20,250.00 | ||||
短期借* | 貸 | 344,777.00 | 貸 | 344,777.00 | 貸 | 344,777.00 | ||||
貍*鎮(zhèn)政府 | 貸 | 344,777.00 | 貸 | 344,777.00 | 貸 | 344,777.00 | ||||
應(yīng)付款* | 貸 | 4,864,704.58 | 貸 | 4,868,584.58 | 200,000.00 | 229000.00 | 3,880.00 | 貸 | 4,639,584.58 | |
貍*鎮(zhèn)政府 | 貸 | 5,071,740.00 | 貸 | 5,071,740.00 | 貸 | 5,071,740.00 | ||||
水*江開卡征地補償款 | 貸 | -242,282.40 | 貸 | -242,282.40 | 貸 | -242,282.40 | ||||
美*鄉(xiāng)村招標代理費用 | 貸 | 4,000.00 | 貸 | 4,000.00 | 貸 | 4,000.00 | ||||
代*農(nóng)戶醫(yī)療保險款 | 貸 | 250.00 | 貸 | 250.00 | 貸 | 250.00 | ||||
安*騰泰建筑工程有限公司 | 貸 | -0.02 | 貸 | -0.02 | 貸 | -0.02 | ||||
代*代付港口村復(fù)墾項目經(jīng)費 | 貸 | 1,997.00 | 貸 | 1,997.00 | 貸 | 1,997.00 | ||||
村*份經(jīng)濟合作社 | 平 | 貸 | 3,880.00 | 200,000.00 | 200000.00 | 3,880.00 | 貸 | -196,120.00 | ||
許*明 | 借 | 2,000.00 | 借 | 2,000.00 | 2,000.00 | 平 | ||||
付*瑞 | 借 | 500.00 | 借 | 500.00 | 借 | 500.00 | ||||
付*茂 | 借 | 202.00 | 借 | 202.00 | 借 | 202.00 | ||||
陳*江 | 借 | 416.00 | 借 | 416.00 | 借 | 416.00 | ||||
丁*訓 | 借 | 25,000.00 | 借 | 25,000.00 | 借 | 25,000.00 | ||||
潘*根 | 借 | 20,000.00 | 借 | 20,000.00 | 借 | 20,000.00 | ||||
陶*根 | 借 | 40,000.00 | 借 | 40,000.00 | 借 | 40,000.00 | ||||
魯*新 | 借 | 5,000.00 | 借 | 5,000.00 | 借 | 5,000.00 | ||||
潘*春 | 借 | 30,000.00 | 借 | 30,000.00 | 借 | 30,000.00 | ||||
鎮(zhèn)*經(jīng)站 | 借 | 220,000.00 | 借 | 220,000.00 | 借 | 220,000.00 | ||||
計*生育村為主村干部處罰款 | 借 | 8,350.00 | 借 | 8,350.00 | 借 | 8,350.00 | ||||
短期借* | 貸 | 17,390.00 | 貸 | 17,390.00 | 貸 | 17,390.00 | ||||
貍*地稅 | 貸 | 17,000.00 | 貸 | 17,000.00 | 貸 | 17,000.00 | ||||
B*青山 | 貸 | 240.00 | 貸 | 240.00 | 貸 | 240.00 | ||||
B*斌 | 貸 | 150.00 | 貸 | 150.00 | 貸 | 150.00 | ||||
應(yīng)付款* | 貸 | 74,986.00 | 貸 | 59,986.00 | 15390.00 | 940.00 | 貸 | 60,536.00 | ||
貍*鎮(zhèn)政府 | 貸 | 9,536.00 | 貸 | 9,536.00 | 貸 | 9,536.00 | ||||
王*根 | 貸 | 50,000.00 | 貸 | 50,000.00 | 貸 | 50,000.00 | ||||
陶*華租金打卡失敗 | 貸 | 450.00 | 貸 | 450.00 | 貸 | 450.00 | ||||
代*失敗(陶兆宙) | 平 | 平 | 50.00 | 貸 | 50.00 | |||||
代*失敗(陶生木) | 平 | 平 | 300.00 | 貸 | 300.00 | |||||
代*失敗(陶靜) | 平 | 平 | 200.00 | 貸 | 200.00 | |||||
應(yīng)收款* | 借 | 169,358.73 | 借 | 169,358.73 | 借 | 169,358.73 | ||||
農(nóng)*站 | 借 | -2,873.50 | 借 | -2,873.50 | 借 | -2,873.50 | ||||
許*福 | 借 | 700.00 | 借 | 700.00 | 借 | 700.00 | ||||
楊*寶 | 借 | 1,700.00 | 借 | 1,700.00 | 借 | 1,700.00 | ||||
萬*林 | 借 | 329.90 | 借 | 329.90 | 借 | 329.90 | ||||
許*更 | 借 | 667.87 | 借 | 667.87 | 借 | 667.87 | ||||
唐*才 | 借 | 1,200.00 | 借 | 1,200.00 | 借 | 1,200.00 | ||||
沈*斗 | 借 | 1,230.60 | 借 | 1,230.60 | 借 | 1,230.60 | ||||
沈*田 | 借 | 770.00 | 借 | 770.00 | 借 | 770.00 | ||||
陳*民 | 借 | 348.65 | 借 | 348.65 | 借 | 348.65 | ||||
姜*勝 | 借 | 171.00 | 借 | 171.00 | 借 | 171.00 | ||||
孫*蘭 | 借 | 64.81 | 借 | 64.81 | 借 | 64.81 | ||||
祝*堂 | 借 | 14.40 | 借 | 14.40 | 借 | 14.40 | ||||
范*林 | 借 | 35.00 | 借 | 35.00 | 借 | 35.00 | ||||
潘*春 | 借 | 165,000.00 | 借 | 165,000.00 | 借 | 165,000.00 | ||||
應(yīng)付款* | 貸 | 632,277.00 | 貸 | 606,277.00 | 42,076.00 | 26000.00 | 42,076.00 | 貸 | 648,353.00 | |
李*華 | 貸 | 177.00 | 貸 | 177.00 | 貸 | 177.00 | ||||
黎*有 | 貸 | 260.00 | 貸 | 260.00 | 貸 | 260.00 | ||||
孫*正 | 貸 | 235.00 | 貸 | 235.00 | 貸 | 235.00 | ||||
田*紅 | 貸 | 68.00 | 貸 | 68.00 | 貸 | 68.00 | ||||
尹*陽 | 貸 | 160.00 | 貸 | 160.00 | 貸 | 160.00 | ||||
許*福 | 貸 | 370.00 | 貸 | 370.00 | 貸 | 370.00 | ||||
韋*榮 | 貸 | 50.00 | 貸 | 50.00 | 貸 | 50.00 | ||||
東*村股份經(jīng)濟合作社 | 平 | 平 | 42,076.00 | 貸 | 42,076.00 | |||||
張*良 | 貸 | 34.00 | 貸 | 34.00 | 貸 | 34.00 | ||||
貍*政府 | 貸 | 604,923.00 | 貸 | 604,923.00 | 貸 | 604,923.00 | ||||
應(yīng)收款* | 借 | 870,814.75 | 借 | 870,814.75 | 借 | 870,814.75 | ||||
衛(wèi)*鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站 | 借 | 23,854.00 | 借 | 23,854.00 | 借 | 23,854.00 | ||||
代*資金 | 借 | -100.00 | 借 | -100.00 | 借 | -100.00 | ||||
連*建房戶 | 借 | 6,000.00 | 借 | 6,000.00 | 借 | 6,000.00 | ||||
衛(wèi)*供電所 | 借 | 1,000.00 | 借 | 1,000.00 | 借 | 1,000.00 | ||||
王* | 借 | 1,000.00 | 借 | 1,000.00 | 借 | 1,000.00 | ||||
待*理賬戶 | 借 | 18,847.60 | 借 | 18,847.60 | 借 | 18,847.60 | ||||
農(nóng)*欠稅費 | 借 | 14,957.60 | 借 | 14,957.60 | 借 | 14,957.60 | ||||
吳*國 | 借 | 20,000.00 | 借 | 20,000.00 | 借 | 20,000.00 | ||||
李*飛 | 借 | 350,000.00 | 借 | 350,000.00 | 借 | 350,000.00 | ||||
石*圩 | 借 | 30,000.00 | 借 | 30,000.00 | 借 | 30,000.00 | ||||
茆*湖堤管會 | 借 | 182,000.00 | 借 | 182,000.00 | 借 | 182,000.00 | ||||
2*06年度農(nóng)業(yè)電 | 借 | 29,775.55 | 借 | 29,775.55 | 借 | 29,775.55 | ||||
團*圩堤管會; | 借 | 180,000.00 | 借 | 180,000.00 | 借 | 180,000.00 | ||||
計*生育村為主扣款 | 借 | 13,480.00 | 借 | 13,480.00 | 借 | 13,480.00 | ||||
短期借* | 貸 | 565,709.00 | 貸 | 565,709.00 | 貸 | 565,709.00 | ||||
柯* | 貸 | 585.00 | 貸 | 585.00 | 貸 | 585.00 | ||||
貍*鎮(zhèn)政府 | 貸 | 462,299.50 | 貸 | 462,299.50 | 貸 | 462,299.50 | ||||
衛(wèi)*鄉(xiāng)政府 | 貸 | 26,000.00 | 貸 | 26,000.00 | 貸 | 26,000.00 | ||||
李*寶 | 貸 | 120.00 | 貸 | 120.00 | 貸 | 120.00 | ||||
鎮(zhèn)*播站 | 貸 | 1,115.00 | 貸 | 1,115.00 | 貸 | 1,115.00 | ||||
劉*根 | 貸 | 1,000.00 | 貸 | 1,000.00 | 貸 | 1,000.00 | ||||
衛(wèi)*鄉(xiāng)財政所 | 貸 | 18,800.00 | 貸 | 18,800.00 | 貸 | 18,800.00 | ||||
陳*明 | 貸 | 876.00 | 貸 | 876.00 | 貸 | 876.00 | ||||
王* | 貸 | 4,000.00 | 貸 | 4,000.00 | 貸 | 4,000.00 | ||||
徐* | 貸 | 835.60 | 貸 | 835.60 | 貸 | 835.60 | ||||
王*琴 | 貸 | 341.50 | 貸 | 341.50 | 貸 | 341.50 | ||||
宋*四組 | 貸 | 695.40 | 貸 | 695.40 | 貸 | 695.40 | ||||
黃* | 貸 | 125.00 | 貸 | 125.00 | 貸 | 125.00 | ||||
戴*平(原紅星廠村民組股份分紅) | 貸 | 46,717.00 | 貸 | 46,717.00 | 貸 | 46,717.00 | ||||
鄧*兵 | 貸 | 395.00 | 貸 | 395.00 | 貸 | 395.00 | ||||
黃*玉 | 貸 | 1,804.00 | 貸 | 1,804.00 | 貸 | 1,804.00 | ||||
應(yīng)付款* | 貸 | 835,978.60 | 貸 | 821,899.68 | 16078.92 | 2,000.00 | 貸 | 821,899.68 | ||
衛(wèi)*鄉(xiāng)政府 | 貸 | 4,643.00 | 貸 | 4,643.00 | 貸 | 4,643.00 | ||||
張*榮 | 貸 | 900.00 | 貸 | 900.00 | 貸 | 900.00 | ||||
徐* | 貸 | 835.60 | 貸 | 835.60 | 貸 | 835.60 | ||||
薛*春 | 貸 | 7,000.00 | 貸 | 7,000.00 | 貸 | 7,000.00 | ||||
胡*勇 | 貸 | 100,000.00 | 貸 | 100,000.00 | 貸 | 100,000.00 | ||||
唐*文 | 貸 | 50,000.00 | 貸 | 50,000.00 | 貸 | 50,000.00 | ||||
戴*平 | 貸 | 5,000.00 | 貸 | 5,000.00 | 貸 | 5,000.00 | ||||
貍*鎮(zhèn)政府 | 貸 | 1,337,000.00 | 貸 | 1,322,921.08 | 14078.92 | 貸 | 1,322,921.08 | |||
左*發(fā)(采石廠保證金) | 貸 | 30,000.00 | 貸 | 30,000.00 | 貸 | 30,000.00 | ||||
戴*平農(nóng)清風險金 | 貸 | 3,000.00 | 貸 | 3,000.00 | 貸 | 3,000.00 | ||||
王*男農(nóng)清風險 | 貸 | 3,000.00 | 貸 | 3,000.00 | 貸 | 3,000.00 | ||||
吳*國農(nóng)清風險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
徐*花農(nóng)清風險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
梅*花農(nóng)清風險金額 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
張*忠農(nóng)清風險金 | 貸 | 3,000.00 | 貸 | 3,000.00 | 貸 | 3,000.00 | ||||
鄭*農(nóng)清風險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
丁*峰(水陽方便面廠取土征用土地補償費) | 貸 | 5,500.00 | 貸 | 5,500.00 | 貸 | 5,500.00 | ||||
東*村新增耕地經(jīng)費 | 貸 | -729,800.00 | 貸 | -729,800.00 | 貸 | -729,800.00 | ||||
應(yīng)*打卡未成功返還款 | 貸 | 500.00 | 貸 | 500.00 | 2000.00 | 2,000.00 | 貸 | 500.00 | ||
黃*慧交農(nóng)清風險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
曹*華交農(nóng)清風險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
高*利交農(nóng)清工程風險金 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
曹*勝疫情值班補助 | 貸 | 1,400.00 | 貸 | 1,400.00 | 貸 | 1,400.00 | ||||
應(yīng)付工* | 貸 | -16,164.00 | 貸 | -16,164.00 | 貸 | -16,164.00 | ||||
福*補助 | 貸 | -16,164.00 | 貸 | -16,164.00 | 貸 | -16,164.00 | ||||
*應(yīng)付村組干部工作補助 | 貸 | -16,164.00 | 貸 | -16,164.00 | 貸 | -16,164.00 | ||||
長期借*及應(yīng)付款 | 貸 | 35,720.00 | 貸 | 35,720.00 | 貸 | 35,720.00 | ||||
市*察院 | 貸 | 30,000.00 | 貸 | 30,000.00 | 貸 | 30,000.00 | ||||
張*海 | 貸 | 3,790.00 | 貸 | 3,790.00 | 貸 | 3,790.00 | ||||
衛(wèi)*鄉(xiāng)政府 | 貸 | 1,000.00 | 貸 | 1,000.00 | 貸 | 1,000.00 | ||||
衛(wèi)*鄉(xiāng)財政所 | 貸 | 400.00 | 貸 | 400.00 | 貸 | 400.00 | ||||
鄧*濤 | 貸 | 530.00 | 貸 | 530.00 | 貸 | 530.00 | ||||
應(yīng)收款* | 借 | 1,595,468.19 | 借 | 1,595,468.19 | 借 | 1,595,468.19 | ||||
謝*明 | 借 | 40.00 | 借 | 40.00 | 借 | 40.00 | ||||
貍*信用社 | 借 | 5,000.00 | 借 | 5,000.00 | 借 | 5,000.00 | ||||
嚴* | 借 | 3,000.00 | 借 | 3,000.00 | 借 | 3,000.00 | ||||
朱*生(預(yù)付村村通工程款) | 借 | 656,188.40 | 借 | 656,188.40 | 借 | 656,188.40 | ||||
村*農(nóng)戶 | 借 | 54,804.40 | 借 | 54,804.40 | 借 | 54,804.40 | ||||
2*00稅 | 借 | 8,782.39 | 借 | 8,782.39 | 借 | 8,782.39 | ||||
2*01稅 | 借 | 9,899.20 | 借 | 9,899.20 | 借 | 9,899.20 | ||||
2*03稅 | 借 | 3,403.00 | 借 | 3,403.00 | 借 | 3,403.00 | ||||
2*04稅 | 借 | 13,941.60 | 借 | 13,941.60 | 借 | 13,941.60 | ||||
應(yīng)*農(nóng)戶一事一議資金 | 借 | 61,163.20 | 借 | 61,163.20 | 借 | 61,163.20 | ||||
新*村建設(shè)-張長金 | 借 | 18,990.00 | 借 | 18,990.00 | 借 | 18,990.00 | ||||
新*村建設(shè)-張華金 | 借 | 41,000.00 | 借 | 41,000.00 | 借 | 41,000.00 | ||||
張*頭 | 借 | 10,000.00 | 借 | 10,000.00 | 借 | 10,000.00 | ||||
朱*龍 | 借 | 329,486.00 | 借 | 329,486.00 | 借 | 329,486.00 | ||||
李*陸 | 借 | 234,330.00 | 借 | 234,330.00 | 借 | 234,330.00 | ||||
周*寶 | 借 | 20,000.00 | 借 | 20,000.00 | 借 | 20,000.00 | ||||
方*軍 | 借 | 7,500.00 | 借 | 7,500.00 | 借 | 7,500.00 | ||||
袁*文 | 借 | 94,100.00 | 借 | 94,100.00 | 借 | 94,100.00 | ||||
低*田養(yǎng)殖戶 | 借 | 7,040.00 | 借 | 7,040.00 | 借 | 7,040.00 | ||||
史*頭 | 借 | 5,010.00 | 借 | 5,010.00 | 借 | 5,010.00 | ||||
史*康 | 借 | 10,000.00 | 借 | 10,000.00 | 借 | 10,000.00 | ||||
蔣*村股份經(jīng)濟合作社 | 借 | 1,790.00 | 借 | 1,790.00 | 借 | 1,790.00 | ||||
應(yīng)付款* | 貸 | 2,266,918.87 | 貸 | 2,717,138.87 | 141000.00 | 591,220.00 | 貸 | 2,717,138.87 | ||
村*通押金 | 貸 | 50,000.00 | 貸 | 50,000.00 | 貸 | 50,000.00 | ||||
貍*鎮(zhèn)政府 | 貸 | 2,073,470.00 | 貸 | 2,073,470.00 | 貸 | 2,073,470.00 | ||||
付*花 | 貸 | 22,000.00 | 貸 | 20,000.00 | 2000.00 | 貸 | 20,000.00 | |||
姜*美 | 貸 | 1,746.00 | 貸 | 1,746.00 | 貸 | 1,746.00 | ||||
袁*保 | 貸 | 48.00 | 貸 | 48.00 | 貸 | 48.00 | ||||
安*陽河建設(shè)工程有限公司 | 貸 | 1,454.87 | 貸 | 1,454.87 | 貸 | 1,454.87 | ||||
轉(zhuǎn)*失敗退回待重發(fā) | 貸 | 200.00 | 貸 | 420.00 | 220.00 | 貸 | 420.00 | |||
蔣*村股份經(jīng)濟合作社 | 貸 | 100,000.00 | 貸 | 100,000.00 | 貸 | 100,000.00 | ||||
宣*市宣州區(qū)小甘工程機械租賃費 | 平 | 貸 | 70,000.00 | 70,000.00 | 貸 | 70,000.00 | ||||
安*河寧建筑工程有限公司 | 平 | 貸 | 100,000.00 | 100,000.00 | 貸 | 100,000.00 | ||||
安*順揚建設(shè)工程有限公司 | 平 | 貸 | 200,000.00 | 100000.00 | 300,000.00 | 貸 | 200,000.00 | |||
安*砼基路橋工程有限公司 | 平 | 貸 | 100,000.00 | 100,000.00 | 貸 | 100,000.00 | ||||
應(yīng)收款* | 借 | 162,448.71 | 借 | 162,448.71 | 借 | 162,448.71 | ||||
村*資金專戶 | 借 | -200.00 | 借 | -200.00 | 借 | -200.00 | ||||
2*01年農(nóng)業(yè)稅 | 借 | 12,028.91 | 借 | 12,028.91 | 借 | 12,028.91 | ||||
西*煤礦 徐正樹 | 借 | 20,000.00 | 借 | 20,000.00 | 借 | 20,000.00 | ||||
許*玉 | 借 | 500.00 | 借 | 500.00 | 借 | 500.00 | ||||
沈*寶 | 借 | 500.00 | 借 | 500.00 | 借 | 500.00 | ||||
墊*戶稅款 | 借 | 3,555.80 | 借 | 3,555.80 | 借 | 3,555.80 | ||||
許*名 | 借 | 3,000.00 | 借 | 3,000.00 | 借 | 3,000.00 | ||||
張*龍 | 借 | 50,000.00 | 借 | 50,000.00 | 借 | 50,000.00 | ||||
金*組 | 借 | 73,064.00 | 借 | 73,064.00 | 借 | 73,064.00 | ||||
應(yīng)付款* | 貸 | 1,173,198.20 | 貸 | 1,146,500.38 | 26697.82 | 貸 | 1,146,500.38 | |||
貍*財政所 | 貸 | 10,000.00 | 貸 | 10,000.00 | 貸 | 10,000.00 | ||||
鄒*德 | 貸 | 2,723.20 | 貸 | 2,723.20 | 貸 | 2,723.20 | ||||
貍*鎮(zhèn)政府 | 貸 | 1,059,445.00 | 貸 | 1,032,747.18 | 26697.82 | 貸 | 1,032,747.18 | |||
劉*安 | 貸 | 3,000.00 | 貸 | 3,000.00 | 貸 | 3,000.00 | ||||
韓*梅 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
蔣*春 | 貸 | 3,280.00 | 貸 | 3,280.00 | 貸 | 3,280.00 | ||||
王*紅 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
李*林 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
宣*茶山石灰石礦 | 貸 | 10,000.00 | 貸 | 10,000.00 | 貸 | 10,000.00 | ||||
夏*慶 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
周*明 | 貸 | 20,000.00 | 貸 | 20,000.00 | 貸 | 20,000.00 | ||||
陳*清 | 貸 | 750.00 | 貸 | 750.00 | 貸 | 750.00 | ||||
周*玉 | 貸 | 4,000.00 | 貸 | 4,000.00 | 貸 | 4,000.00 | ||||
許*婷 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | 貸 | 2,000.00 | ||||
宣*美肴源食品有限公司 | 貸 | 50,000.00 | 貸 | 50,000.00 | 貸 | 50,000.00 | ||||
長期借*及應(yīng)付款 | 貸 | 40,388.14 | 貸 | 40,388.14 | 貸 | 40,388.14 | ||||
應(yīng)收款* | 平 | 借 | 3,360,137.92 | 1,316,008.82 | 3654749.42 | 1,610,620.32 | 借 | 2,044,129.10 | ||
金*村股份經(jīng)濟合作社存定期 | 平 | 借 | 2,310,137.92 | 1,316,008.82 | 2604749.42 | 1,610,620.32 | 借 | 994,129.10 | ||
長*村 | 平 | 借 | 1,000,000.00 | 1000000.00 | 借 | 1,000,000.00 | ||||
云*物業(yè) | 平 | 借 | 50,000.00 | 50000.00 | 借 | 50,000.00 | ||||
應(yīng)付款* | 貸 | 28,624.00 | 貸 | 7,624.00 | 20,000.00 | 15,415.00 | 41693.00 | 16,108.00 | 貸 | 3,039.00 |
貍*鎮(zhèn)政府 | 貸 | -15,025.00 | 貸 | -15,025.00 | 貸 | -15,025.00 | ||||
薄*龍 | 貸 | 1,500.00 | 貸 | 1,500.00 | 貸 | 1,500.00 | ||||
劉*有 | 貸 | 49.00 | 貸 | 49.00 | 貸 | 49.00 | ||||
張* | 貸 | 100.00 | 貸 | 100.00 | 貸 | 100.00 | ||||
李*忠(農(nóng)清保證金) | 貸 | 10,000.00 | 貸 | 10,000.00 | 10000.00 | 平 | ||||
石*峰(農(nóng)清保證金) | 貸 | 10,000.00 | 貸 | 10,000.00 | 10000.00 | 平 | ||||
中*小學食堂租用保證金 | 貸 | 1,000.00 | 貸 | 1,000.00 | 貸 | 1,000.00 | ||||
金*村股份經(jīng)濟合作社 | 平 | 平 | 15,415.00 | 貸 | 15,415.00 | |||||
一事一*資金 | 貸 | 402,052.93 | 貸 | 402,052.93 | 貸 | 402,052.93 | ||||
應(yīng)收款* | 借 | 752,198.41 | 借 | 752,198.41 | 4900.00 | 4,900.00 | 借 | 752,198.41 | ||
村*稅 | 借 | 42,094.40 | 借 | 42,094.40 | 借 | 42,094.40 | ||||
0*年稅 | 借 | 25,915.80 | 借 | 25,915.80 | 借 | 25,915.80 | ||||
農(nóng)*電改 | 借 | 450.00 | 借 | 450.00 | 借 | 450.00 | ||||
黃*才 | 借 | 93.80 | 借 | 93.80 | 借 | 93.80 | ||||
嚴*普 | 借 | 2,000.00 | 借 | 2,000.00 | 借 | 2,000.00 | ||||
邢*昌 | 借 | 100.00 | 借 | 100.00 | 借 | 100.00 | ||||
0*稅款 | 借 | 9,123.41 | 借 | 9,123.41 | 借 | 9,123.41 | ||||
王*保 | 借 | 1,750.00 | 借 | 1,750.00 | 借 | 1,750.00 | ||||
徐*發(fā) | 借 | 2,500.00 | 借 | 2,500.00 | 借 | 2,500.00 | ||||
潘*春 | 借 | 635,000.00 | 借 | 635,000.00 | 借 | 635,000.00 | ||||
侯*組 | 借 | 15,000.00 | 借 | 15,000.00 | 借 | 15,000.00 | ||||
劉*存 | 借 | 6,000.00 | 借 | 6,000.00 | 借 | 6,000.00 | ||||
張*兵 | 借 | 71.00 | 借 | 71.00 | 借 | 71.00 | ||||
黃*清 | 借 | 10,000.00 | 借 | 10,000.00 | 借 | 10,000.00 | ||||
馬*華 | 借 | 2,100.00 | 借 | 2,100.00 | 借 | 2,100.00 | ||||
應(yīng)付款* | 貸 | 1,867,228.15 | 貸 | 1,841,082.04 | 32538.11 | 5,641.00 | 貸 | 1,840,331.04 | ||
村*部工資 | 貸 | 4,575.52 | 貸 | 4,575.52 | 貸 | 4,575.52 | ||||
王* | 貸 | -1,220.80 | 貸 | -1,220.80 | 貸 | -1,220.80 | ||||
劉*志 | 貸 | 300.80 | 貸 | 300.80 | 貸 | 300.80 | ||||
施*英 | 貸 | 60.40 | 貸 | 60.40 | 貸 | 60.40 | ||||
黃*萍 | 貸 | 9,265.00 | 貸 | 7,265.00 | 2000.00 | 貸 | 7,265.00 | |||
彭*海 | 貸 | 10.00 | 貸 | 10.00 | 貸 | 10.00 | ||||
農(nóng)*站 | 貸 | 9,926.20 | 貸 | 9,926.20 | 貸 | 9,926.20 | ||||
政* | 貸 | 44,000.00 | 貸 | 44,000.00 | 貸 | 44,000.00 | ||||
廣*員 | 貸 | 200.00 | 貸 | 200.00 | 貸 | 200.00 | ||||
王*榮 | 貸 | 50.00 | 貸 | 50.00 | 貸 | 50.00 | ||||
談*旺 | 貸 | 625.00 | 貸 | 625.00 | 貸 | 625.00 | ||||
馬*信用社 | 貸 | 10,000.00 | 貸 | 10,000.00 | 貸 | 10,000.00 | ||||
張*田 | 貸 | 270.00 | 貸 | 270.00 | 貸 | 270.00 | ||||
徐*珍 | 貸 | 279.10 | 貸 | 279.10 | 貸 | 279.10 | ||||
鄉(xiāng)*府 | 貸 | -830.00 | 貸 | -830.00 | 貸 | -830.00 | ||||
廣*站 | 貸 | 320.00 | 貸 | 320.00 | 貸 | 320.00 | ||||
五*房屋款 | 貸 | 550.00 | 貸 | 550.00 | 貸 | 550.00 | ||||
貍*政辦 | 貸 | 900.00 | 貸 | 900.00 | 貸 | 900.00 | ||||
宣*創(chuàng)興建筑工程有限公司 | 貸 | 1,316.18 | 貸 | 1,316.18 | 貸 | 1,316.18 | ||||
潘*成 | 貸 | 1,048.12 | 貸 | 1,048.12 | 貸 | 1,048.12 | ||||
黃*平 | 貸 | 80.00 | 貸 | 80.00 | 貸 | 80.00 | ||||
周*正(印刷廠) | 貸 | -300.00 | 貸 | -300.00 | 貸 | -300.00 | ||||
