• 無障礙
        • 長輩版
        楊柳鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網站首頁> 政府信息公開首頁 > 楊柳鎮(zhèn)人民政府> 社會保障> 老年人福利
        索引號: 11341703003250048P/202402-00006 組配分類: 老年人福利
        發(fā)布機構: 楊柳鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務
        名稱: 楊柳鎮(zhèn)2024年1月居家養(yǎng)老名單 文號:
        生成日期: 2024-02-01 發(fā)布日期: 2024-02-01
        索引號: 11341703003250048P/202402-00006
        組配分類: 老年人福利
        發(fā)布機構: 楊柳鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務
        名稱: 楊柳鎮(zhèn)2024年1月居家養(yǎng)老名單
        文號:
        生成日期: 2024-02-01
        發(fā)布日期: 2024-02-01
        楊柳鎮(zhèn)2024年1月居家養(yǎng)老名單
        發(fā)布時間:2024-02-01 16:48 來源:楊柳鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        序號 社區(qū)(村) 家庭人口數(shù) 申請人姓名 年齡 戶口類別
        1 高橋村委會 1 毛*英 80 農業(yè)
        2 高橋村委會 1 吳*龍 80 農業(yè)
        3 柿木村委會 1 萬*冬 80 農業(yè)
        4 柿木村委會 1 劉*道 80 農業(yè)
        5 柿木村委會 1 張*英 80 農業(yè)
        6 楊柳社區(qū)居委會 1 王*榮 80 農業(yè)
        7 省周王茶場 1 孫*選 80 非農業(yè)
        8 興安村委會 1 管*道 80 農業(yè)
        9 興安村委會 1 肖*香 80 農業(yè)
        10 興安村委會 1 汪*香 80 農業(yè)
        11 興安村委會 1 汪*才 80 農業(yè)
        12 三長村委會 1 陳*兔 80 農業(yè)
        13 三長村委會 1 柳*玉 80 農業(yè)
        14 三長村委會 1 吳*田 80 農業(yè)
        15 三長村委會 1 虞*河 80 農業(yè)
        16 雙樂村委會 1 劉*義 80 農業(yè)
        17 雙樂村委會 1 王*華 80 農業(yè)
        18 雙樂村委會 1 陳*松 80 農業(yè)
        19 雙樂村委會 1 張*蘭 80 農業(yè)
        20 雙樂村委會 1 雷*生 80 農業(yè)
        21 雙樂村委會 1 程*林 80 農業(yè)
        22 興洋村委會 1 盛*香 80 農業(yè)
        23 興洋村委會 1 林*蘭 80 農業(yè)
        24 興洋村委會 1 黃*有 80 農業(yè)
        25 華山村委會 1 管*香 80 農業(yè)
        26 華山村委會 1 鄭*美 80 農業(yè)
        27 華山村委會 1 陳*寶 80 農業(yè)
        28 華山村委會 1 王*富 80 農業(yè)
        29 華山村委會 1 朱*珍 80 農業(yè)
        30 華山村委會 1 鄭*鳳 80 農業(yè)
        31 華山村委會 1 鄭*銀 80 農業(yè)
        32 雙樂村委會 1 李*梅 80 農業(yè)
        33 柿木村委會 1 陳*和 80 農業(yè)
        34 新龍村委會 1 劉*枝 80 農業(yè)
        35 新龍村委會 1 黃*安 80 農業(yè)
        36 新龍村委會 1 趙*榮 80 農業(yè)
        37 新合村委會 1 錢*樓 80 農業(yè)
        38 新合村委會 1 錢*有 80 農業(yè)
        39 雙樂村委會 1 聶*喜 80 農業(yè)
        40 雙樂村委會 1 李*蘭 80 農業(yè)
        41 省周王茶場 1 范*花 80 非農業(yè)
        42 高橋村委會 1 姜*才 80 農業(yè)
        43 高橋村委會 1 李*喜 80 農業(yè)
        44 華山村委會 1 唐*明 80 農業(yè)
        45 三長村委會 1 潘*英 80 農業(yè)
        46 楊柳社區(qū)居委會 1 范*森 80 非農業(yè)
        47 楊柳社區(qū)居委會 1 楊*鈞 80 非農業(yè)
        48 三長村委會 1 蔣*成 80 農業(yè)
        49 華山村委會 1 張*英 80 農業(yè)
        50 楊柳社區(qū)居委會 1 趙*滿 80 農業(yè)
        51 高橋村委會 1 周*芳 80 農業(yè)
        52 華山村委會 1 丁*蘭 80 農業(yè)
        53 省周王茶場 1 王*鐸 80 非農業(yè)
        54 興洋村委會 1 鄧*連 80 農業(yè)
        55 興安村委會 1 胡*明 80 農業(yè)
        56 高橋村委會 1 胡*貴 81 農業(yè)
        57 省周王茶場 1 胡*俊 80 非農業(yè)
        58 省周王茶場 1 孫*玉 80 非農業(yè)
        59 省周王茶場 1 管*枝 80 非農業(yè)
        60 省周王茶場 1 孫*香 80 非農業(yè)
        61 雙樂村委會 1 姚*平 80 農業(yè)
        62 楊柳社區(qū)居委會 1 彭*香 80 農業(yè)
        63 興安村委會 1 雷*財 80 農業(yè)
        64 柿木村委會 1 田*伙 80 農業(yè)
        65 興洋村委會 1 陳*徐 80 農業(yè)
        66 雙樂村委會 1 陳*木 80 農業(yè)
        67 三長村委會 1 何*華 80 農業(yè)
        68 華山村委會 1 魏*香 80 農業(yè)
        69 新龍村委會 1 陳*蘭 80 農業(yè)
        70 楊柳社區(qū)居委會 1 蔣*云 80 農業(yè)
        71 三長村委會 1 昝*隆 80 農業(yè)
        72 三長村委會 1 吳*牛 80 農業(yè)
        73 新合村委會 1 儲*貴 80 農業(yè)
        74 高橋村委會 1 宣*和 80 非農業(yè)
        75 柿木村委會 1 李*香 80 農業(yè)
        76 高橋村委會 1 董*毛 80 農業(yè)
        77 三長村委會 1 梅*香 80 農業(yè)
        78 楊柳社區(qū)居委會 1 祝*鳳 80 農業(yè)
        79 新合村委會 1 丁*花 80 農業(yè)
        80 新龍村委會 1 朱*慶 80 農業(yè)
        81 新龍村委會 1 王*華 80 農業(yè)
        82 新龍村委會 1 劉*蘭 80 農業(yè)
        83 楊柳社區(qū)居委會 1 汪*文 80 農業(yè)
        84 雙樂村委會 1 朱*香 80 農業(yè)
        85 新龍村委會 1 馮*香 80 農業(yè)
        86 高橋村委會 1 劉*發(fā) 80 農業(yè)
        87 楊柳社區(qū)居委會 1 王*泉 80 農業(yè)
        88 興洋村委會 1 徐*財 80 農業(yè)
        89 新龍村委會 1 張*明 80 農業(yè)
        90 柿木村委會 1 王*榮 80 農業(yè)
        91 高橋村委會 1 劉*本 80 農業(yè)
        92 省周王茶場 1 汪*玉 80 非農業(yè)
        93 興安村委會 1 陳*貴 80 農業(yè)
        94 興安村委會 1 馬*花 80 農業(yè)
        95 興洋村委會 1 吳*英 80 農業(yè)
        96 雙樂村委會 1 張*珍 80 農業(yè)
        97 高橋村委會 1 董*華 80 農業(yè)
        98 楊柳社區(qū)居委會 1 鞏*民 80 非農業(yè)
        99 雙樂村委會 1 劉*香 80 農業(yè)
        100 新龍村委會 1 葛*松 80 農業(yè)
        101 新龍村委會 1 孫*春 80 農業(yè)
        102 楊柳社區(qū)居委會 1 劉*喜 80 農業(yè)
        103 柿木村委會 1 朱*娣 80 農業(yè)
        104 楊柳社區(qū)居委會 1 潘*駒 80 非農業(yè)
        105 高橋村委會 1 陳*蘭 80 農業(yè)
        106 省周王茶場 1 劉*亮 80 非農業(yè)
        107 省周王茶場 1 楊*齊 80 非農業(yè)
        108 興安村委會 1 朱*有 80 農業(yè)
        109 楊柳社區(qū)居委會 1 陳*香 80 非農業(yè)
        110 柿木村委會 1 李*英 80 農業(yè)
        111 雙樂村委會 1 王*英 80 農業(yè)
        112 雙樂村委會 1 姚*新 80 農業(yè)
        113 省周王茶場 1 桂* 80 非農業(yè)
        114 新龍村委會 1 王*發(fā) 80 農業(yè)
        115 興洋村委會 1 田*勝 80 農業(yè)
        116 雙樂村委會 1 陳*清 80 農業(yè)
        117 華山村委會 1 王*友 80 農業(yè)
        118 楊柳社區(qū)居委會 1 萬*花 80 農業(yè)
        119 高橋村委會 1 章*根 80 農業(yè)
        120 高橋村委會 1 劉*成 80 非農業(yè)
        121 華山村委會 1 蘇*海 80 農業(yè)
        122 省周王茶場 1 邵*萍 80 非農業(yè)
        123 省周王茶場 1 張*柱 80 非農業(yè)
        124 興安村委會 1 蔡*英 80 農業(yè)
        125 高橋村委會 1 尹*芝 81 非農業(yè)
        126 新龍村委會 1 唐*英 80 農業(yè)
        127 柿木村委會 1 李*蓮 80 農業(yè)
        128 三長村委會 1 鄭*香 80 農業(yè)
        129 新龍村委會 1 馮*娣 80 農業(yè)
        130 高橋村委會 1 朱*明 80 非農業(yè)
        131 華山村委會 1 蘇*明 80 農業(yè)
        132 省周王茶場 1 胡*霞 80 非農業(yè)
        133 省周王茶場 1 周*平 80 非農業(yè)
        134 柿木村委會 1 聞*林 80 農業(yè)
        135 三長村委會 1 鄭*珠 80 農業(yè)
        136 楊柳社區(qū)居委會 1 王*蘭 80 農業(yè)
        137 高橋村委會 1 葉*喜 80 農業(yè)
        138 柿木村委會 1 吳*成 80 農業(yè)
        139 華山村委會 1 楊*香 80 農業(yè)
        140 雙樂村委會 1 劉*清 80 農業(yè)
        141 三長村委會 1 吳*坤 80 農業(yè)
        142 三長村委會 1 鄒*香 80 農業(yè)
        143 興洋村委會 1 闞*貴 80 農業(yè)
        144 高橋村委會 1 黃*蘭 80 農業(yè)
        145 高橋村委會 1 朱*田 80 農業(yè)
        146 省周王茶場 1 崔*浪 80 非農業(yè)
        147 三長村委會 1 文*英 80 農業(yè)
        148 柿木村委會 1 朱*珍 80 農業(yè)
        149 興洋村委會 1 曹*花 80 農業(yè)
        150 三長村委會 1 翟*香 80 農業(yè)
        151 興洋村委會 1 毛*芝 80 農業(yè)
        152 雙樂村委會 1 陳*英 80 農業(yè)
        153 三長村委會 1 程*妹 80 農業(yè)
        154 興洋村委會 1 姚*發(fā) 80 農業(yè)
        155 興洋村委會 1 汪*貴 80 農業(yè)
        156 雙樂村委會 1 李*榮 80 農業(yè)
        157 華山村委會 1 王*英 80 農業(yè)
        158 新合村委會 1 姚*娣 80 農業(yè)
        159 楊柳社區(qū)居委會 1 張*枝 80 農業(yè)
        160 柿木村委會 1 閔*榮 80 農業(yè)
        161 柿木村委會 1 許*木 80 農業(yè)
        162 興安村委會 1 王*花 80 農業(yè)
        163 楊柳社區(qū)居委會 1 聶*花 80 農業(yè)
        164 楊柳社區(qū)居委會 1 陳*海 80 農業(yè)
        165 柿木村委會 1 何*花 80 農業(yè)
        166 興安村委會 1 肖*香 80 農業(yè)
        167 雙樂村委會 1 占*榮 80 農業(yè)
        168 華山村委會 1 童*貴 80 農業(yè)
        169 興洋村委會 1 劉*豐 80 農業(yè)
        170 雙樂村委會 1 楊*田 80 農業(yè)
        171 三長村委會 1 蔣*娣 80 農業(yè)
        172 新龍村委會 1 陳*勝 80 農業(yè)
        173 三長村委會 1 汪*木 80 農業(yè)
        174 楊柳社區(qū)居委會 1 童*根 80 非農業(yè)
        175 高橋村委會 1 方*珍 80 農業(yè)
        176 楊柳鎮(zhèn)本級 1 陳*友 80 非農業(yè)
        177 省周王茶場 1 王*照 81 非農業(yè)
        178 興安村委會 1 季*花 80 農業(yè)
        179 高橋村委會 1 閤*禮 81 農業(yè)
        180 高橋村委會 1 邱*子 81 農業(yè)
        181 高橋村委會 1 李*珍 81 農業(yè)
        182 柿木村委會 1 張*甫 81 農業(yè)
        183 新龍村委會 1 陳*英 81 農業(yè)
        184 雙樂村委會 1 胡*英 81 農業(yè)
        185 興洋村委會 1 熊*梅 81 農業(yè)
        186 興洋村委會 1 吳*弟 81 農業(yè)
        187 雙樂村委會 1 鄧*柏 81 農業(yè)
        188 楊柳社區(qū)居委會 1 史*仁 81 非農業(yè)
        189 柿木村委會 1 查*香 81 農業(yè)
        190 柿木村委會 1 陳*美 81 農業(yè)
        191 楊柳社區(qū)居委會 1 趙*鏞 81 非農業(yè)
        192 三長村委會 1 余*德 81 農業(yè)
        193 華山村委會 1 劉*英 81 農業(yè)
        194 高橋村委會 1 夏*勤 81 非農業(yè)
        195 柿木村委會 1 王*香 81 農業(yè)
        196 新合村委會 1 吳*香 81 農業(yè)
        197 高橋村委會 1 陸*英 81 農業(yè)
        198 高橋村委會 1 祝*娣 81 農業(yè)
        199 高橋村委會 1 汪*娣 81 農業(yè)
        200 高橋村委會 1 繆*枝 81 農業(yè)
        201 高橋村委會 1 楊*芬 81 農業(yè)
        202 三長村委會 1 楊*有 81 農業(yè)
        203 楊柳社區(qū)居委會 1 張*英 81 農業(yè)
        204 省周王茶場 1 丁*松 81 非農業(yè)
        205 新合村委會 1 管*生 81 農業(yè)
        206 興安村委會 1 肖*華 81 農業(yè)
        207 柿木村委會 1 張*芝 81 農業(yè)
        208 柿木村委會 1 李*田 81 農業(yè)
        209 柿木村委會 1 黃*林 81 農業(yè)
        210 雙樂村委會 1 鄒*生 81 農業(yè)
        211 楊柳社區(qū)居委會 1 瞿*妹 81 農業(yè)
        212 省周王茶場 1 王*甫 81 非農業(yè)
        213 高橋村委會 1 羅*德 81 農業(yè)
        214 高橋村委會 1 張*彬 81 農業(yè)
        215 柿木村委會 1 宋*祥 81 農業(yè)
        216 柿木村委會 1 吳*妹 81 農業(yè)
        217 柿木村委會 1 湯*娣 81 農業(yè)
        218 柿木村委會 1 程*丹 81 農業(yè)
        219 華山村委會 1 朱*花 81 農業(yè)
        220 華山村委會 1 孫*分 81 農業(yè)
        221 雙樂村委會 1 陳*培 81 農業(yè)
        222 三長村委會 1 熊*義 81 農業(yè)
        223 新龍村委會 1 劉*強 81 農業(yè)
        224 新龍村委會 1 孫*木 81 農業(yè)
        225 新龍村委會 1 徐*炳 81 農業(yè)
        226 興洋村委會 1 宋*蓮 81 農業(yè)
        227 柿木村委會 1 趙*珍 81 農業(yè)
        228 高橋村委會 1 盛*娣 81 農業(yè)
        229 華山村委會 1 潘*蓮 81 農業(yè)
        230 三長村委會 1 吳*馬 81 農業(yè)
        231 高橋村委會 1 劉*娣 81 農業(yè)
        232 省周王茶場 1 韋*光 81 非農業(yè)
        233 華山村委會 1 王*秀 81 農業(yè)
        234 華山村委會 1 王*香 81 農業(yè)
        235 新龍村委會 1 周*清 81 農業(yè)
        236 楊柳社區(qū)居委會 1 蔣*英 81 農業(yè)
        237 雙樂村委會 1 華*春 81 農業(yè)
        238 省周王茶場 1 吳*林 81 非農業(yè)
        239 新龍村委會 1 馮*林 81 農業(yè)
        240 華山村委會 1 劉*銘 81 農業(yè)
        241 華山村委會 1 吳*枝 81 農業(yè)
        242 高橋村委會 1 汪*英 81 非農業(yè)
        243 興洋村委會 1 朱*生 81 農業(yè)
        244 新龍村委會 1 陳*輝 81 農業(yè)
        245 新龍村委會 1 曹*香 81 農業(yè)
        246 雙樂村委會 1 徐*貴 81 農業(yè)
        247 雙樂村委會 1 肖*英 81 農業(yè)
        248 雙樂村委會 1 聶*壽 81 農業(yè)
        249 楊柳社區(qū)居委會 1 陳*寬 81 農業(yè)
        250 省周王茶場 1 陳*富 81 非農業(yè)
        251 新龍村委會 1 閔*香 81 農業(yè)
        252 興洋村委會 1 張*蘭 81 農業(yè)
        253 柿木村委會 1 楊*成 81 農業(yè)
        254 省周王茶場 1 楊*富 81 非農業(yè)
        255 楊柳社區(qū)居委會 1 閤*甫 81 非農業(yè)
        256 華山村委會 1 梅*林 81 農業(yè)
        257 華山村委會 1 聶*廷 81 農業(yè)
        258 高橋村委會 1 孫*津 81 農業(yè)
        259 省周王茶場 1 劉*會 81 非農業(yè)
        260 興洋村委會 1 陳*英 81 農業(yè)
        261 興洋村委會 1 徐*芝 81 農業(yè)
        262 華山村委會 1 宋*平 81 農業(yè)
        263 三長村委會 1 黃*海 81 農業(yè)
        264 雙樂村委會 1 王*英 81 農業(yè)
        265 雙樂村委會 1 蔣*瑛 81 農業(yè)
        266 新龍村委會 1 傅*鈞 81 農業(yè)
        267 柿木村委會 1 夏*生 81 農業(yè)
        268 楊柳社區(qū)居委會 1 衛(wèi)*蘭 81 農業(yè)
        269 柿木村委會 1 柯*林 81 農業(yè)
        270 華山村委會 1 鄧*香 81 農業(yè)
        271 省周王茶場 1 邵*金 81 非農業(yè)
        272 三長村委會 1 吳*香 81 農業(yè)
        273 高橋村委會 1 師*花 81 農業(yè)
        274 華山村委會 1 何*娣 81 農業(yè)
        275 雙樂村委會 1 陳*和 81 農業(yè)
        276 楊柳社區(qū)居委會 1 茆*英 81 非農業(yè)
        277 高橋村委會 1 雷*興 88 非農業(yè)
        278 新合村委會 1 管*寬 81 農業(yè)
        279 興洋村委會 1 呂*珠 81 農業(yè)
        280 三長村委會 1 馬*香 81 農業(yè)
        281 新龍村委會 1 黃*光 81 農業(yè)
        282 省周王茶場 1 王*友 81 非農業(yè)
        283 省周王茶場 1 林*庭 81 非農業(yè)
        284 華山村委會 1 李*花 81 農業(yè)
        285 雙樂村委會 1 施*英 81 農業(yè)
        286 三長村委會 1 李*香 81 農業(yè)
        287 新合村委會 1 王*花 81 農業(yè)
        288 新合村委會 1 杜*英 81 農業(yè)
        289 省周王茶場 1 馬*升 81 非農業(yè)
        290 楊柳社區(qū)居委會 1 蔣*寶 81 農業(yè)
        291 楊柳社區(qū)居委會 1 胡*子 81 農業(yè)
        292 新合村委會 1 李*英 81 農業(yè)
        293 柿木村委會 1 陳*新 81 農業(yè)
        294 高橋村委會 1 魏*玉 81 農業(yè)
        295 華山村委會 1 陶*桂 81 農業(yè)
        296 雙樂村委會 1 雷*田 81 農業(yè)
        297 雙樂村委會 1 谷*香 81 農業(yè)
        298 新龍村委會 1 周*娣 81 農業(yè)
        299 新龍村委會 1 馬*香 82 農業(yè)
        300 新龍村委會 1 王*壽 81 農業(yè)
        301 興洋村委會 1 余*順 81 農業(yè)
        302 興洋村委會 1 丁*華 81 農業(yè)
        303 興洋村委會 1 周*娣 82 農業(yè)
        304 興洋村委會 1 謝*枝 82 農業(yè)
        305 高橋村委會 1 章*七 81 農業(yè)
        306 楊柳社區(qū)居委會 1 汪*冬 82 農業(yè)
        307 楊柳社區(qū)居委會 1 何*銀 81 農業(yè)
        308 楊柳社區(qū)居委會 1 吳*梅 82 農業(yè)
        309 雙樂村委會 1 高*友 81 農業(yè)
        310 雙樂村委會 1 楊*蘭 82 農業(yè)
        311 柿木村委會 1 王*香 81 農業(yè)
        312 柿木村委會 1 李*春 81 農業(yè)
        313 三長村委會 1 湯*英 81 農業(yè)
        314 省周王茶場 1 李*和 81 非農業(yè)
        315 省周王茶場 1 王*信 82 非農業(yè)
        316 三長村委會 1 任*英 82 農業(yè)
        317 新龍村委會 1 李*香 82 農業(yè)
        318 柿木村委會 1 曹*蘭 82 農業(yè)
        319 楊柳社區(qū)居委會 1 謝*秀 82 農業(yè)
        320 新合村委會 1 姚*娣 82 農業(yè)
        321 雙樂村委會 1 羅*枝 82 農業(yè)
        322 雙樂村委會 1 汪*子 82 農業(yè)
        323 雙樂村委會 1 程*喜 82 農業(yè)
        324 高橋村委會 1 曹*如 82 農業(yè)
        325 華山村委會 1 季*英 82 農業(yè)
        326 興洋村委會 1 張*梅 82 農業(yè)
        327 興洋村委會 1 黃*香 82 農業(yè)
        328 新龍村委會 1 朱*英 82 農業(yè)
        329 新龍村委會 1 馮*香 82 農業(yè)
        330 新龍村委會 1 王*明 82 農業(yè)
        331 新龍村委會 1 劉*哲 82 農業(yè)
        332 高橋村委會 1 曹*蘭 82 農業(yè)
        333 三長村委會 1 師*娣 82 農業(yè)
        334 楊柳社區(qū)居委會 1 王*林 82 非農業(yè)
        335 新合村委會 1 管*根 82 農業(yè)
        336 華山村委會 1 黃*娣 82 農業(yè)
        337 柿木村委會 1 王*根 82 農業(yè)
        338 柿木村委會 1 方*發(fā) 82 農業(yè)
        339 興安村委會 1 管*根 82 農業(yè)
        340 省周王茶場 1 葛*寬 82 非農業(yè)
        341 楊柳社區(qū)居委會 1 熊*蘭 82 非農業(yè)
        342 雙樂村委會 1 陳*花 82 農業(yè)
        343 雙樂村委會 1 周*英 82 農業(yè)
        344 楊柳社區(qū)居委會 1 沈*生 82 農業(yè)
        345 楊柳社區(qū)居委會 1 董*香 82 農業(yè)
        346 華山村委會 1 劉*名 82 農業(yè)
        347 華山村委會 1 吳*英 82 農業(yè)
        348 華山村委會 1 李*香 82 農業(yè)
        349 新合村委會 1 楊*英 82 農業(yè)
        350 新龍村委會 1 曹*生 82 農業(yè)
        351 新龍村委會 1 徐*英 82 農業(yè)
        352 新龍村委會 1 何*炎 82 農業(yè)
        353 新龍村委會 1 昝*良 82 農業(yè)
        354 新龍村委會 1 王*林 82 農業(yè)
        355 新龍村委會 1 汪*江 82 農業(yè)
        356 新龍村委會 1 傅*枝 82 農業(yè)
        357 興安村委會 1 章*友 82 農業(yè)
        358 興安村委會 1 夏*香 82 農業(yè)
        359 高橋村委會 1 李*榮 82 農業(yè)
        360 高橋村委會 1 朱*海 82 農業(yè)
        361 高橋村委會 1 楊*仁 82 農業(yè)
        362 高橋村委會 1 雷*輝 82 農業(yè)
        363 省周王茶場 1 朱*杰 82 非農業(yè)
        364 省周王茶場 1 李*明 82 非農業(yè)
        365 三長村委會 1 閤*華 82 農業(yè)
        366 新合村委會 1 陳*豐 82 農業(yè)
        367 新龍村委會 1 汪*明 82 農業(yè)
        368 三長村委會 1 王*子 82 農業(yè)
        369 三長村委會 1 昝*根 82 農業(yè)
        370 三長村委會 1 曹*成 82 農業(yè)
        371 省周王茶場 1 曾* 82 非農業(yè)
        372 省周王茶場 1 陳*康 82 非農業(yè)
        373 省周王茶場 1 張*枝 82 非農業(yè)
        374 省周王茶場 1 方*傳 82 非農業(yè)
        375 興洋村委會 1 陶*財 82 農業(yè)
        376 興洋村委會 1 杜*林 82 農業(yè)
        377 興安村委會 1 譚*竹 82 農業(yè)
        378 興安村委會 1 陳*妮 82 農業(yè)
        379 興安村委會 1 錢*妮 82 農業(yè)
        380 興安村委會 1 李*生 82 農業(yè)
        381 雙樂村委會 1 汪*新 82 農業(yè)
        382 柿木村委會 1 袁*英 82 農業(yè)
        383 楊柳社區(qū)居委會 1 徐*發(fā) 82 非農業(yè)
        384 華山村委會 1 劉*子 82 農業(yè)
        385 華山村委會 1 孫*秀 82 農業(yè)
        386 高橋村委會 1 陳* 82 農業(yè)
        387 三長村委會 1 王*水 82 農業(yè)
        388 楊柳社區(qū)居委會 1 戴*寶 82 農業(yè)
        389 新合村委會 1 童*香 82 農業(yè)
        390 柿木村委會 1 靳*蘭 82 農業(yè)
        391 新合村委會 1 程*子 82 農業(yè)
        392 華山村委會 1 張*春 82 農業(yè)
        393 高橋村委會 1 陳*娣 82 農業(yè)
        394 雙樂村委會 1 董*鏡 82 農業(yè)
        395 雙樂村委會 1 謝*英 82 農業(yè)
        396 興安村委會 1 葛*明 82 農業(yè)
        397 高橋村委會 1 蔡*芳 82 非農業(yè)
        398 新合村委會 1 錢*娣 82 農業(yè)
        399 華山村委會 1 敖*娣 82 農業(yè)
        400 柿木村委會 1 李*云 82 農業(yè)
        401 高橋村委會 1 董*芳 82 非農業(yè)
        402 新龍村委會 1 曹*榮 82 農業(yè)
        403 興洋村委會 1 蔡*香 82 農業(yè)
        404 新合村委會 1 丁*明 82 農業(yè)
        405 柿木村委會 1 楊*榮 82 農業(yè)
        406 高橋村委會 1 董*了 82 農業(yè)
        407 高橋村委會 1 薛*同 82 農業(yè)
        408 高橋村委會 1 徐*花 82 農業(yè)
        409 高橋村委會 1 董*森 82 農業(yè)
        410 省周王茶場 1 廖*蘭 82 非農業(yè)
        411 新龍村委會 1 王*漢 82 農業(yè)
        412 興安村委會 1 聞*珍 82 農業(yè)
        413 興安村委會 1 王*喜 82 農業(yè)
        414 新合村委會 1 管*全 82 農業(yè)
        415 雙樂村委會 1 祝*岑 82 農業(yè)
        416 雙樂村委會 1 周*明 82 農業(yè)
        417 柿木村委會 1 許*英 82 農業(yè)
        418 柿木村委會 1 徐*花 82 農業(yè)
        419 三長村委會 1 吳*妹 82 農業(yè)
        420 高橋村委會 1 李*彬 82 非農業(yè)
        421 高橋村委會 1 閔*斌 82 農業(yè)
        422 高橋村委會 1 胡*春 82 農業(yè)
        423 高橋村委會 1 束*桂 82 農業(yè)
        424 高橋村委會 1 陳*子 82 農業(yè)
        425 興洋村委會 1 徐*子 82 農業(yè)
        426 興洋村委會 1 劉*林 82 農業(yè)
        427 興洋村委會 1 李*海 82 農業(yè)
        428 興洋村委會 1 葛*興 82 農業(yè)
        429 興洋村委會 1 呂*水 82 農業(yè)
        430 高橋村委會 1 雷*頭 82 農業(yè)
        431 楊柳社區(qū)居委會 1 劉*子 82 農業(yè)
        432 楊柳社區(qū)居委會 1 朱*友 82 農業(yè)
        433 楊柳社區(qū)居委會 1 汪*付 82 農業(yè)
        434 興安村委會 1 徐*涇 82 農業(yè)
        435 新合村委會 1 陳*英 82 農業(yè)
        436 柿木村委會 1 陶*丹 82 農業(yè)
        437 柿木村委會 1 汪*蘭 82 農業(yè)
        438 三長村委會 1 陳*生 82 農業(yè)
        439 華山村委會 1 張*生 82 農業(yè)
        440 興洋村委會 1 姜*萍 82 農業(yè)
        441 興洋村委會 1 陳*寶 82 農業(yè)
        442 新合村委會 1 湯*榮 82 農業(yè)
        443 高橋村委會 1 顏*香 82 農業(yè)
        444 新龍村委會 1 楊*喜 82 農業(yè)
        445 高橋村委會 1 余*仁 82 農業(yè)
        446 楊柳社區(qū)居委會 1 葉*枝 82 非農業(yè)
        447 新合村委會 1 龔*文 82 農業(yè)
        448 高橋村委會 1 汪*文 82 非農業(yè)
        449 省周王茶場 1 馬*嶺 82 非農業(yè)
        450 新龍村委會 1 楊*華 82 農業(yè)
        451 新龍村委會 1 李*英 82 農業(yè)
        452 雙樂村委會 1 徐*滿 82 農業(yè)
        453 雙樂村委會 1 潘*蘭 82 農業(yè)
        454 華山村委會 1 余*金 82 農業(yè)
        455 華山村委會 1 黃*清 82 農業(yè)
        456 華山村委會 1 黃*慶 82 農業(yè)
        457 興洋村委會 1 彭*華 82 農業(yè)
        458 三長村委會 1 黃*蘭 82 農業(yè)
        459 興安村委會 1 陳*田 82 農業(yè)
        460 雙樂村委會 1 董*來 82 農業(yè)
        461 三長村委會 1 龔*妹 82 農業(yè)
        462 三長村委會 1 姜*亮 82 農業(yè)
        463 華山村委會 1 王*民 82 農業(yè)
        464 華山村委會 1 蘇*美 82 農業(yè)
        465 高橋村委會 1 余*香 82 農業(yè)
        466 高橋村委會 1 陳*寶 82 農業(yè)
        467 高橋村委會 1 王*霞 82 農業(yè)
        468 楊柳社區(qū)居委會 1 張*鳳 82 非農業(yè)
        469 楊柳社區(qū)居委會 1 葛*蘭 82 非農業(yè)
        470 新合村委會 1 江*蘭 82 農業(yè)
        471 興洋村委會 1 呂*花 82 農業(yè)
        472 高橋村委會 1 黃*云 83 農業(yè)
        473 高橋村委會 1 劉*英 82 農業(yè)
        474 高橋村委會 1 沈*意 83 農業(yè)
        475 雙樂村委會 1 范*根 82 農業(yè)
        476 雙樂村委會 1 金*志 85 農業(yè)
        477 省周王茶場 1 付*歡 82 非農業(yè)
        478 華山村委會 1 闞*英 82 農業(yè)
        479 華山村委會 1 劉*財 82 農業(yè)
        480 楊柳社區(qū)居委會 1 高*香 82 農業(yè)
        481 興洋村委會 1 胡*昇 82 農業(yè)
        482 興洋村委會 1 丁*嬌 82 農業(yè)
        483 興安村委會 1 王*榮 82 農業(yè)
        484 新龍村委會 1 聶*根 83 農業(yè)
        485 柿木村委會 1 陳*強 83 農業(yè)
        486 三長村委會 1 陳*英 83 農業(yè)
        487 新合村委會 1 管*香 83 農業(yè)
        488 新合村委會 1 錢*呢 83 農業(yè)
        489 柿木村委會 1 胡*仁 83 農業(yè)
        490 柿木村委會 1 陳*江 83 農業(yè)
