索引號(hào): | 11341703003249434A/202404-00070 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 濟(jì)川街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 濟(jì)川街道2024年3月份80周歲以上老年人享受高齡津貼人員花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-04-08 | 發(fā)布日期: | 2024-04-08 |
索引號(hào): | 11341703003249434A/202404-00070 |
組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 濟(jì)川街道辦事處 |
主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 濟(jì)川街道2024年3月份80周歲以上老年人享受高齡津貼人員花名冊(cè) |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-04-08 |
發(fā)布日期: | 2024-04-08 |
序 號(hào) |
姓 名 |
性 別 |
戶籍所在地 |
是否 同戶 |
戶籍 類型 |
金額 | ||
鄉(xiāng)(街)、村(居)、組 | 是 | 否 |
城 鎮(zhèn) |
農(nóng) 村 |
||||
1 | 董* | 男 | 濟(jì)川東河新六組 | 1 | 1 | 30 | ||
2 | 張* | 女 | 濟(jì)川東河新六組 | 1 | 1 | 30 | ||
3 | 楊* | 女 | 濟(jì)川東河雙塘組 | 1 | 1 | 30 | ||
4 | 周* | 男 | 濟(jì)川東河南市路 | 1 | 1 | 30 | ||
5 | 吳* | 男 | 濟(jì)川東河天字路組 | 1 | 1 | 30 | ||
6 | 張* | 女 | 濟(jì)川東河壩上組 | 1 | 1 | 30 | ||
7 | 徐* | 女 | 濟(jì)川東河新村組 | 1 | 1 | 30 | ||
8 | 陳* | 女 | 濟(jì)川東河新村組 | 1 | 1 | 30 | ||
9 | 吳* | 男 | 濟(jì)川東河新村組 | 1 | 1 | 30 | ||
10 | 曹* | 女 | 濟(jì)川東河南市路 | 1 | 1 | 30 | ||
11 | 李* | 女 | 濟(jì)川東河天字路組 | 1 | 1 | 30 | ||
12 | 沈* | 男 | 濟(jì)川東河南市路組 | 1 | 1 | 30 | ||
13 | 舒* | 女 | 濟(jì)川東河南市路組 | 1 | 1 | 30 | ||
14 | 王* | 女 | 濟(jì)川東橋汪村組 | 1 | 1 | 30 | ||
15 | 李* | 女 | 濟(jì)川東橋新橋組 | 1 | 1 | 30 | ||
16 | 楊* | 男 | 濟(jì)川東橋水塔組 | 1 | 1 | 30 | ||
17 | 裴* | 男 | 濟(jì)川東橋裴村組 | 1 | 1 | 30 | ||
18 | 胡* | 女 | 濟(jì)川東橋裴村組 | 1 | 1 | 30 | ||
19 | 陳* | 男 | 濟(jì)川東橋王村組 | 1 | 1 | 30 | ||
20 | 吳* | 男 | 濟(jì)川東橋福林組 | 1 | 1 | 30 | ||
21 | 陳* | 男 | 濟(jì)川東橋福林組 | 1 | 1 | 30 | ||
22 | 柯* | 男 | 濟(jì)川東橋新圩組 | 1 | 1 | 30 | ||
23 | 呂* | 女 | 濟(jì)川東橋老莊組 | 1 | 1 | 30 | ||
24 | 吳* | 女 | 濟(jì)川東橋謝村組 | 1 | 1 | 30 | ||
25 | 張* | 女 | 濟(jì)川東橋福林組 | 1 | 1 | 30 | ||
26 | 黃* | 女 | 濟(jì)川東橋老莊組 | 1 | 1 | 30 | ||
27 | 謝* | 男 | 濟(jì)川東橋湯村組 | 1 | 1 | 30 | ||
28 | 陳* | 男 | 濟(jì)川東橋湯村組 | 1 | 1 | 30 | ||
29 | 柯* | 男 | 濟(jì)川東橋小柯組 | 1 | 1 | 30 | ||
30 | 程* | 女 | 濟(jì)川東橋三里橋組 | 1 | 1 | 30 | ||
31 | 李* | 男 | 濟(jì)川東橋新圩組 | 1 | 1 | 30 | ||
32 | 沈* | 男 | 濟(jì)川東橋三合組 | 1 | 1 | 30 | ||
33 | 汪* | 女 | 濟(jì)川東橋小柯組 | 1 | 1 | 30 | ||
34 | 萬* | 女 | 濟(jì)川東橋三里橋組 | 1 | 1 | 30 | ||
35 | 羅* | 女 | 濟(jì)川東橋新橋組 | 1 | 1 | 30 | ||
36 | 侯* | 女 | 濟(jì)川東橋新橋組 | 1 | 1 | 30 | ||
37 | 張* | 女 | 濟(jì)川東橋水塔組 | 1 | 1 | 30 | ||
38 | 余* | 女 | 濟(jì)川東橋湯村組 | 1 | 1 | 30 | ||
39 | 呂* | 男 | 濟(jì)川東橋大柯組 | 1 | 1 | 30 | ||
40 | 杜* | 女 | 濟(jì)川東橋卜村組 | 1 | 1 | 30 | ||
41 | 劉* | 女 | 濟(jì)川東橋三合組 | 1 | 1 | 30 | ||
42 | 李* | 女 | 濟(jì)川東橋新圩組 | 1 | 1 | 30 | ||
43 | 趙* | 女 | 濟(jì)川東橋水塔組 | 1 | 1 | 30 | ||
44 | 陳* | 女 | 濟(jì)川玉山聯(lián)合組 | 1 | 1 | 30 | ||
45 | 王* | 女 | 玉山毛莊組 | 1 | 1 | 30 | ||
46 | 汪* | 女 | 玉山姚莊組 | 1 | 1 | 30 | ||
47 | 劉* | 男 | 玉山鄭莊組 | 1 | 1 | 30 | ||
48 | 鄂* | 女 | 玉山林中組 | 1 | 1 | 30 | ||
49 | 初* | 女 | 玉山土山組 | 1 | 1 | 30 | ||
50 | 梅* | 女 | 玉山山中組 | 1 | 1 | 30 | ||
51 | 郭* | 女 | 玉山勝東組 | 1 | 1 | 30 | ||
52 | 楊* | 男 | 玉山東風(fēng)組 | 1 | 1 | 30 | ||
53 | 陳* | 女 | 玉山羅西組 | 1 | 1 | 30 | ||
54 | 黃* | 女 | 玉山勝西組 | 1 | 1 | 30 | ||
55 | 歐* | 女 | 玉山鐵橋組 | 1 | 1 | 30 | ||
56 | 陳* | 女 | 玉山高埂組 | 1 | 1 | 30 | ||
57 | 吳* | 女 | 玉山前進(jìn)組 | 1 | 1 | 30 | ||
58 | 陳* | 女 | 玉山林莊組 | 1 | 1 | 30 | ||
59 | 徐* | 女 | 玉山梅窩組 | 1 | 1 | 30 | ||
60 | 沈* | 女 | 玉山沈一組 | 1 | 1 | 30 | ||
61 | 李* | 女 | 玉山中村組 | 1 | 1 | 30 | ||
62 | 貢* | 女 | 玉山土山組 | 1 | 1 | 30 | ||
63 | 沈* | 男 | 玉山羅東組 | 1 | 1 | 30 | ||
64 | 陳* | 男 | 玉山泥西組 | 1 | 1 | 30 | ||
65 | 郭* | 男 | 玉山勝西組 | 1 | 1 | 30 | ||
66 | 陳* | 女 | 玉山山中組 | 1 | 1 | 30 | ||
67 | 余* | 女 | 玉山前進(jìn)組 | 1 | 1 | 30 | ||
68 | 沈* | 男 | 玉山前進(jìn)組 | 1 | 1 | 30 | ||
69 | 茆* | 女 | 玉山前進(jìn)組 | 1 | 1 | 30 | ||
70 | 徐* | 男 | 玉山小村組 | 1 | 1 | 30 | ||
71 | 徐* | 男 | 玉山新塘組 | 1 | 1 | 30 | ||
72 | 范* | 女 | 玉山泥西組 | 1 | 1 | 30 | ||
73 | 周* | 男 | 玉山花墻組 | 1 | 1 | 30 | ||
74 | 沈* | 男 | 玉山山邊組 | 1 | 1 | 30 | ||
75 | 沈* | 男 | 玉山中村組 | 1 | 1 | 30 | ||
76 | 劉* | 女 | 濟(jì)川城東社區(qū)樺樹村 | 1 | 1 | 30 | ||
77 | 劉* | 女 | 城東社區(qū)小拐 | 1 | 1 | 30 | ||
78 | 王* | 女 | 城東社區(qū)稻包圩 | 1 | 1 | 30 | ||
79 | 汪* | 女 | 城東樺樹組 | 1 | 1 | 30 | ||
80 | 吳* | 女 | 城東雙塘 | 1 | 1 | 30 | ||
81 | 劉* | 男 | 城東小拐 | 1 | 1 | 30 | ||
82 | 范* | 男 | 城東豐收 | 1 | 1 | 30 | ||
83 | 汪* | 男 | 城東高山頭組 | 1 | 1 | 30 | ||
84 | 楊* | 男 | 城東大塘 | 1 | 1 | 30 | ||
85 | 朱* | 男 | 城東大麻墩 | 1 | 1 | 30 | ||
86 | 紀(jì)* | 女 | 城東小拐 | 1 | 1 | 30 | ||
87 | 陳* | 女 | 城東四合 | 1 | 1 | 30 | ||
88 | 鄭* | 女 | 城東豐收 | 1 | 1 | 30 | ||
89 | 施* | 女 | 城東社區(qū)高山頭 | 1 | 1 | 30 | ||
90 | 陳* | 女 | 城東大麻敦 | 1 | 1 | 30 | ||
91 | 陳* | 男 | 城東大港 | 1 | 1 | 30 | ||
92 | 韓* | 女 | 城東后村 | 1 | 1 | 30 | ||
93 | 董* | 男 | 濟(jì)川東河新一組 | 1 | 1 | 30 | ||
94 | 張* | 女 | 濟(jì)川東橋三里橋組 | 1 | 1 | 30 | ||
95 | 劉* | 男 | 濟(jì)川東橋謝村組 | 1 | 1 | 30 | ||
96 | 柯* | 女 | 濟(jì)川東橋大柯組 | 1 | 1 | 30 | ||
97 | 陳* | 男 | 玉山新塘組 | 1 | 1 | 30 | ||
98 | 朱* | 男 | 濟(jì)川城東高山頭 | 1 | 1 | 30 | ||
99 | 楊* | 男 | 濟(jì)川城東雙塘 | 1 | 1 | 30 | ||
100 | 楊* | 男 | 濟(jì)川東河社區(qū)新一組 | 1 | 1 | 30 | ||
101 | 胡* | 女 | 濟(jì)川東河社區(qū)壩上組 | 1 | 1 | 30 | ||
102 | 胡* | 女 | 濟(jì)川東河大馬場(chǎng) | 1 | 1 | 30 | ||
103 | 程* | 男 | 濟(jì)川東橋裴村組 | 1 | 1 | 30 | ||
104 | 鄭* | 男 | 東橋水塔組 | 1 | 1 | 30 | ||
105 | 張* | 女 | 濟(jì)川玉山社區(qū)聯(lián)東組 | 1 | 1 | 30 | ||
106 | 俞* | 男 | 濟(jì)川東河社區(qū)馬王橋組 | 1 | 1 | 30 | ||
107 | 陳* | 男 | 濟(jì)川玉山社區(qū)林中組 | 1 | 1 | 30 | ||
108 | 楊* | 男 | 濟(jì)川玉山社區(qū)羅西組 | 1 | 1 | 30 | ||
109 | 王* | 女 | 東橋王村組 | 1 | 1 | 30 | ||
110 | 韓* | 男 | 東橋小柯組 | 1 | 1 | 30 | ||
111 | 朱* | 女 | 濟(jì)川東河社區(qū)雙塘組 | 1 | 1 | 30 | ||
112 | 王* | 男 | 東橋新建組 | 1 | 1 | 30 | ||
113 | 楊* | 女 | 東橋裴村組 | 1 | 1 | 30 | ||
114 | 陳* | 男 | 濟(jì)川東橋 | 1 | 1 | 30 | ||
115 | 鄭* | 男 | 玉山社區(qū) | 1 | 30 | |||
116 | 曹* | 男 | 東河社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
117 | 謝* | 女 | 玉山社區(qū)勝東組 | 1 | 30 | |||
118 | 葉* | 女 | 城東社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
119 | 沈* | 男 | 玉山社區(qū)橋頭組 | 1 | 30 | |||
120 | 陳* | 男 | 玉山社區(qū)高埂組 | 1 | 30 | |||
121 | 李* | 女 | 東橋 | 1 | 1 | 30 | ||
122 | 劉* | 男 | 玉山社區(qū)鄭莊組 | 1 | 1 | 30 | ||
123 | 楊* | 女 | 濟(jì)川東河 | 1 | 1 | 30 | ||
124 | 馬* | 女 | 玉山社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
125 | 柯* | 男 | 東橋社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
126 | 楊* | 女 | 東橋社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
127 | 周* | 女 | 城東社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
128 | 李* | 男 | 東橋福林組 | 1 | 1 | 30 | ||
129 | 張* | 女 | 玉山社區(qū)塘東組 | 1 | 1 | 30 | ||
130 | 汪* | 男 | 濟(jì)川東河社區(qū)新四組 | 1 | 1 | 30 | ||
131 | 王* | 女 | 濟(jì)川東河社區(qū)新塘組 | 1 | 1 | 30 | ||
132 | 張* | 女 | 濟(jì)川玉山社區(qū)泥西組 | 1 | 30 | |||
133 | 吳* | 男 | 東橋社區(qū)水塔組 | 1 | 30 | |||
134 | 黃* | 女 | 玉山村羅東組 | 1 | 30 | |||
135 | 吳* | 女 | 玉山村東風(fēng)組 | 1 | 30 | |||
136 | 李* | 女 | 玉山村沈村組 | 1 | 30 | |||
137 | 黃* | 女 | 東河社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
138 | 王* | 女 | 東橋社區(qū)福利組 | 1 | 1 | 30 | ||
139 | 詹* | 女 | 東橋社區(qū)明鏡湖 | 1 | 1 | 30 | ||
140 | 謝* | 男 | 東橋陽德小區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
141 | 司* | 女 | 東河社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
142 | 孫* | 女 | 東河社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
143 | 陳* | 男 | 玉山村林中組5號(hào) | 1 | 30 | |||
144 | 陳* | 女 | 玉山村林莊組1號(hào) | 1 | 30 | |||
145 | 沈* | 女 | 玉山村沈一組12號(hào) | 1 | 30 | |||
146 | 汪* | 男 | 玉山村勝西組8-1號(hào) | 1 | 30 | |||
147 | 程* | 女 | 玉山村新埂村民組17號(hào) | 1 | 30 | |||
148 | 卜* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
149 | 邱* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
150 | 王* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
151 | 陳* | 男 | 東橋社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
152 | 陳* | 女 | 玉山社區(qū) | 1 | 1 | 1 | 30 | |
153 | 沈* | 女 | 玉山社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
154 | 裴* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
155 | 陳* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
156 | 汪* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
157 | 楊* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
158 | 楊* | 男 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
159 | 徐* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
160 | 季* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
161 | 葉* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
162 | 黃* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
163 | 陳* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
164 | 雷* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
165 | 王* | 男 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
166 | 汪* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
167 | 張* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
168 | 柯* | 男 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
169 | 鮑* | 男 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
170 | 楊* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
171 | 柯* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
172 | 陳* | 男 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
173 | 胡* | 男 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
174 | 陳* | 男 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
175 | 鄭* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
176 | 劉* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
177 | 汪* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
178 | 陳* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
179 | 謝* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
180 | 鄭* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
181 | 范* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
182 | 謝* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
183 | 李* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
184 | 裴* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
185 | 汪* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
186 | 王* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
187 | 李* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | √ | √ | 30 | ||
188 | 金* | 男 | 東河社區(qū)居委會(huì) | √ | √ | 30 | ||
189 | 陳* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | √ | √ | 30 | ||
190 | 黃* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | √ | √ | 30 | ||
191 | 陳* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | √ | √ | 30 | ||
192 | 陳* | 男 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | √ | √ | 30 | ||
193 | 陳* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | √ | √ | 30 | ||
194 | 錢* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | √ | √ | 30 | ||
195 | 王* | 男 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | √ | √ | 30 | ||
196 | 陳* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | √ | √ | 30 | ||
197 | 何* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | √ | 30 | |||
198 | 沈* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | √ | 30 | |||
199 | 肖* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
200 | 徐* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
201 | 陳* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
202 | 鄭* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
203 | 沈* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
204 | 柯* | 男 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
205 | 徐* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
206 | 周* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
207 | 錢* | 男 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
208 | 甘* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
209 | 王* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | √ | √ | 30 | ||
210 | 張* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | √ | √ | 30 | ||
211 | 肖* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
212 | 袁* | 女 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
213 | 董* | 男 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
214 | 沈* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 30 | |||
215 | 貢* | 女 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 1 | 30 | |||
216 | 王* | 男 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 30 | |||
217 | 黃* | 女 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 30 | |||
218 | 沈* | 男 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 30 | |||
219 | 丁* | 女 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 30 | |||
220 | 沈* | 男 | 東河社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
221 | 蔡* | 男 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 1 | 1 | 30 | ||
222 | 張* | 女 | 城東社區(qū)九洲一組 | 1 | 1 | 30 | ||
223 | 陳* | 男 | 城東社區(qū)七組 | 1 | 1 | 30 | ||
224 | 李* | 男 | 城東社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
225 | 馮* | 女 | 城東社區(qū)三組 | 1 | 1 | 30 | ||
226 | 許* | 男 | 城東九洲 | 1 | 1 | 30 | ||
227 | 徐* | 男 | 城東九洲 | 1 | 1 | 30 | ||
228 | 李* | 女 | 城東九洲 | 1 | 1 | 30 | ||
229 | 李* | 男 | 城東九洲 | 1 | 1 | 30 | ||
230 | 章* | 男 | 城東九洲六組 | 1 | 1 | 30 | ||
231 | 吳* | 女 | 城東九洲六組 | 1 | 1 | 30 | ||
232 | 高* | 男 | 城東九洲六組 | 1 | 1 | 30 | ||
233 | 仙* | 男 | 城東九州 | 1 | 1 | 30 | ||
234 | 倪* | 女 | 城東九州 | 1 | 1 | 30 | ||
235 | 陳* | 男 | 城東九洲七組 | 1 | 1 | 30 | ||
236 | 吳* | 男 | 城東九洲組 | 1 | 1 | 30 | ||
237 | 朱* | 女 | 城東九洲三組 | 1 | 1 | 30 | ||
238 | 許* | 男 | 城東九洲六組 | 1 | 1 | 30 | ||
239 | 陳* | 女 | 城東九州三組 | 1 | 1 | 30 | ||
240 | 陳* | 女 | 城東九洲六組 | 1 | 1 | 30 | ||
241 | 李* | 男 | 城東九州六組 | 1 | 1 | 30 | ||
242 | 華* | 女 | 城東九州六組 | 1 | 1 | 30 | ||
243 | 湯* | 男 | 城東九州九組 | 1 | 1 | 30 | ||
244 | 張* | 女 | 城東九州六組 | 1 | 1 | 30 | ||
245 | 張* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
246 | 江* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
247 | 孫* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
248 | 苗* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
249 | 浦* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
250 | 劉* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
251 | 蔣* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
252 | 韓* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
253 | 陳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
254 | 蔡* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
255 | 沙* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
256 | 汪* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
257 | 程* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
258 | 鄭* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
259 | 張* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
260 | 章* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
261 | 胡* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
262 | 陳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
263 | 吳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
264 | 王* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
265 | 杜* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
266 | 有* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
267 | 湯* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
268 | 徐* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
269 | 張* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
270 | 宋* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
271 | 周* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
272 | 謝* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
273 | 李* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
274 | 吳* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
275 | 周* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
276 | 陸* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
277 | 丁* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
278 | 余* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
279 | 黃* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
280 | 陳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
281 | 陳* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
282 | 林* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
283 | 廖* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
284 | 費(fèi)* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
285 | 朱* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
286 | 劉* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
287 | 王* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
288 | 楊* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
289 | 劉* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
290 | 王* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
291 | 吳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
292 | 焦* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
293 | 陳* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
294 | 劉* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
295 | 孫* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
296 | 潘* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
297 | 方* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
298 | 劉* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
299 | 方* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
300 | 陳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
301 | 程* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
302 | 孫* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
303 | 馬* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
304 | 張* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
305 | 魏* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
306 | 劉* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
307 | 周* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
308 | 程* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
309 | 余* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
310 | 蔣* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
311 | 孫* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
312 | 傅* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
313 | 彭* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
314 | 張* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
315 | 高* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
316 | 王* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
317 | 徐* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
318 | 陳* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
319 | 李* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
320 | 董* | 男 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
321 | 胡* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
322 | 鄭* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
323 | 劉* | 女 | 濟(jì)川社區(qū) | 1 | 1 | 30 | ||
