索引號: | 113417030032493899/202407-00019 | 組配分類: | 房屋維修 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 / 公民 / 其他 |
名稱: | 2024年上半年宣州區(qū)保障性住房房屋維修情況 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-07-08 | 發(fā)布日期: | 2024-07-08 |
索引號: | 113417030032493899/202407-00019 |
組配分類: | 房屋維修 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)住建局 |
主題分類: | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 / 公民 / 其他 |
名稱: | 2024年上半年宣州區(qū)保障性住房房屋維修情況 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-07-08 |
發(fā)布日期: | 2024-07-08 |
序號 | 維修房屋地址 | 樓棟 | 房號 | 維修內(nèi)容 | 維修標準 | 維修資金來源渠道 | 維修單位名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
1 | 桂花和府 | 3 | 801 | 設施問題 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 張*衛(wèi) | 1391****301 |
2 | 大唐御苑 | 17 | 612 | 滲水 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 張*衛(wèi) | 1391****301 |
3 | 利華世紀新城 | 7 | 509 | 設施設備損壞 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 張*衛(wèi) | 1391****301 |
4 | 利華世紀新城 | 7 | 609 | 墻面脫皮 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 張*衛(wèi) | 1391****301 |
5 | 陽德小區(qū) | 3 | 105 | 設施設備損壞 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 張*衛(wèi) | 1391****301 |
6 | 城東新村 | 30 | 604 | 滲水 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 張*衛(wèi) | 1391****301 |
7 | 雙塘小區(qū) | 10 | 809 | 滲水 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 張*衛(wèi) | 1391****301 |
8 | 夏渡新苑 | 1 | 508 | 滲水類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
9 | 夏渡新苑 | 1 | 811 | 滲水類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
10 | 夏渡新苑 | 1 | 901 | 滲水類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
11 | 夏渡新苑 | 1 | 909 | 滲水類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
12 | 夏渡新苑 | 1 | 911 | 滲水類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
13 | 夏渡新苑 | 1 | 1002 | 滲水類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
14 | 夏渡新苑 | 1 | 1211 | 滲水類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
15 | 夏渡新苑 | 2 | 814 | 滲水類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
16 | 夏渡新苑 | 3 | 402 | 滲水類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
17 | 夏渡新苑 | 3 | 1113 | 滲水類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
18 | 夏渡新苑 | 3 | 1707 | 滲水類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
19 | 夏渡新苑 | 4 | 601 | 設施設備類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
20 | 夏渡新苑 | 5 | 1108 | 滲水類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
21 | 夏渡新苑 | 7 | 408 | 滲水類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
22 | 夏渡新苑 | 9 | 103 | 管道類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
23 | 夏渡新苑 | 9 | 1901 | 滲水類/墻面類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
24 | 夏渡新苑 | 10 | 1804 | 滲水類/設施設備類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
25 | 夏渡新苑 | 10 | 2404 | 滲水類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
26 | 夏渡新苑 | 11 | 105 | 滲水類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
27 | 夏渡新苑 | 11 | 603 | 滲水類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
28 | 夏渡新苑 | 12 | 1806 | 滲水類/外墻滲水 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
29 | 夏渡新苑 | 13 | 108 | 滲水類/設施設備類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
30 | 夏渡新苑 | 13 | 503 | 設施設備類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
31 | 夏渡新苑 | 13 | 505 | 滲水類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
32 | 夏渡新苑 | 13 | 1108 | 滲水類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
33 | 夏渡新苑 | 13 | 1306 | 滲水類/墻面類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
34 | 夏渡新城 | 17 | 106 | 墻面類/設施設備 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
35 | 夏渡新城 | 17 | 305 | 墻面類/設施設備 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
36 | 夏渡新城 | 17 | 505 | 水管炸裂 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
37 | 夏渡新城 | 37 | 105 | 墻面類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
38 | 夏渡新城 | 42 | 301 | 設施設備 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
39 | 夏渡新城 | 43 | 505 | 設施設備類/墻面類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
40 | 晨光小區(qū) | 7 | 205 | 瓷磚空鼓 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
41 | 晨光小區(qū) | 7 | 206 | 滲水類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
42 | 晨鐘小區(qū) | 18 | 101 | 設施設備 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
43 | 晨鐘小區(qū) | 23 | 304 | 管道類 | 現(xiàn)場根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運營公司 | 安徽鱷城工程建設有限公司 | 徐* | 1775****035 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖ICP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問