索引號: | 113417030032499282/202401-00065 | 組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機構(gòu): | 孫埠鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 孫埠鎮(zhèn)2023年12月份惠農(nóng)惠民補貼項目資金發(fā)放表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-01-18 | 發(fā)布日期: | 2024-01-18 |
索引號: | 113417030032499282/202401-00065 |
組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機構(gòu): | 孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 其他 |
名稱: | 孫埠鎮(zhèn)2023年12月份惠農(nóng)惠民補貼項目資金發(fā)放表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-01-18 |
發(fā)布日期: | 2024-01-18 |
孫埠鎮(zhèn)2023-12-01至2023-12-31補貼項目匯總 | |||||||||||||||||||||||||||||
區(qū)劃編碼 | 區(qū)劃名稱 | 合計 | 農(nóng)村五保戶補貼資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 困難殘疾人生活補貼 | 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 | 低保水電費補助 | 80周歲以上高齡補貼 | 肇事肇禍精殘患者監(jiān)護人補助 | 五保電費 | 重度殘疾人護理補貼 | 計劃生育家庭獎勵扶助資金 | 到齡村醫(yī)補助 | 農(nóng)機具購置補貼資金 | 村級防疫員補助 | ||||||||||||||
總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | ||
3425010806 | 三里 | 148,323.80 | 239 | 17,448.00 | 23 | 42,722.80 | 75 | 4,240.00 | 53 | 2,580.00 | 1 | 1,265.60 | 75 | 2,100.00 | 67 | 4,800.00 | 2 | 372.90 | 23 | 3,920.00 | 49 | 23,600.00 | 47 | 864.00 | 1 | ||||
3425010808 | 劉村 | 224,747.85 | 291 | 23,991.00 | 33 | 49,182.90 | 85 | 4,640.00 | 50 | 1,290.00 | 1 | 1,446.40 | 85 | 2,580.00 | 79 | 2,400.00 | 1 | 548.05 | 33 | 4,560.00 | 53 | 30,000.00 | 55 | 1,800.00 | 1 | 11,000.00 | 1 | 3,600.00 | 1 |
3425010811 | 包村 | 53,800.75 | 111 | 2,181.00 | 3 | 17,758.00 | 30 | 2,960.00 | 31 | 2,580.00 | 2 | 497.20 | 30 | 1,020.00 | 33 | 39.55 | 3 | 2,080.00 | 21 | 15,600.00 | 30 | 3,168.00 | 1 | ||||||
3425010815 | 同心 | 99,395.20 | 198 | 11,632.00 | 16 | 24,638.90 | 45 | 4,080.00 | 44 | 768.40 | 45 | 2,340.00 | 74 | 2,400.00 | 1 | 259.90 | 16 | 2,480.00 | 30 | 21,200.00 | 39 | 3,168.00 | 1 | 11,000.00 | 1 | ||||
3425010801 | 蔣村 | 102,756.00 | 205 | 10,178.00 | 14 | 23,470.30 | 42 | 2,480.00 | 29 | 1,290.00 | 1 | 711.90 | 42 | 2,400.00 | 69 | 12,000.00 | 5 | 237.30 | 14 | 3,520.00 | 43 | 25,600.00 | 46 | ||||||
3425010816 | 管塘 | 140,880.15 | 158 | 2,181.00 | 3 | 25,124.80 | 42 | 3,600.00 | 41 | 1,290.00 | 1 | 745.80 | 42 | 1,770.00 | 51 | 2,400.00 | 1 | 39.55 | 3 | 3,200.00 | 38 | 17,200.00 | 34 | 6,336.00 | 2 | 11,000.00 | 1 | 3,400.00 | 1 |
3425010819 | 羅村 | 83,063.15 | 133 | 2,908.00 | 4 | 23,847.50 | 44 | 1,760.00 | 21 | 1,290.00 | 1 | 728.85 | 44 | 1,550.00 | 39 | 2,400.00 | 1 | 67.80 | 4 | 1,840.00 | 23 | 13,200.00 | 23 | 6,984.00 | 3 | ||||
3425010821 | 新建 | 88,726.75 | 99 | 3,635.00 | 5 | 17,342.80 | 30 | 2,160.00 | 22 | 497.20 | 30 | 960.00 | 30 | 84.75 | 5 | 1,600.00 | 16 | 8,400.00 | 19 | 6,336.00 | 2 | 18,300.00 | 1 | 3,400.00 | 1 | ||||
3425010809 | 嵇村 | 70,324.75 | 141 | 5,089.00 | 7 | 30,584.50 | 48 | 2,000.00 | 23 | 813.60 | 48 | 1,410.00 | 41 | 118.65 | 7 | 1,760.00 | 21 | 19,200.00 | 37 | 3,168.00 | 1 | ||||||||
3425010814 | 樺樹 | 29,803.10 | 58 | 6,822.70 | 12 | 320.00 | 4 | 203.40 | 12 | 420.00 | 14 | 4,800.00 | 2 | 400.00 | 5 | 11,200.00 | 22 | 3,200.00 | 1 | ||||||||||
3425010817 | 合義 | 169,298.75 | 185 | 6,543.00 | 9 | 37,571.50 | 63 | 4,640.00 | 54 | 3,870.00 | 2 | 1,039.60 | 63 | 1,820.00 | 52 | 118.65 | 9 | 3,680.00 | 42 | 17,600.00 | 31 | 6,336.00 | 2 | 1,500.00 | 1 | ||||
3425010803 | 七橋 | 102,175.35 | 163 | 5,816.00 | 8 | 23,734.30 | 39 | 3,040.00 | 31 | 638.45 | 39 | 1,740.00 | 51 | 135.60 | 8 | 2,640.00 | 28 | 22,800.00 | 40 | 4,968.00 | 2 | 1,200.00 | 1 | 3,400.00 | 1 | ||||
3425010807 | 邱村 | 107,741.60 | 181 | 13,813.00 | 19 | 29,938.00 | 56 | 2,320.00 | 27 | 966.15 | 58 | 1,680.00 | 53 | 299.45 | 19 | 2,800.00 | 33 | 22,800.00 | 39 | 3,168.00 | 1 | ||||||||
3425010810 | 張橋 | 133,915.05 | 188 | 13,086.00 | 18 | 31,026.00 | 52 | 3,840.00 | 45 | 864.45 | 53 | 1,920.00 | 57 | 4,800.00 | 2 | 305.10 | 18 | 3,680.00 | 42 | 20,400.00 | 35 | 3,168.00 | 1 | 8,800.00 | 2 | ||||
3425010827 | 社區(qū) | 16,226.55 | 24 | 4,675.00 | 9 | 400.00 | 4 | 152.55 | 9 | 60.00 | 2 | 4,800.00 | 2 | 400.00 | 5 | 2,000.00 | 4 | 2,880.00 | 1 | ||||||||||
3425010812 | 永洲 | 79,991.40 | 152 | 15,994.00 | 22 | 17,255.70 | 33 | 1,680.00 | 19 | 2,580.00 | 2 | 587.60 | 34 | 1,860.00 | 55 | 2,400.00 | 1 | 361.60 | 22 | 2,240.00 | 27 | 16,000.00 | 30 | 3,400.00 | 1 | ||||
3425010818 | 九女 | 69,507.00 | 137 | 5,816.00 | 8 | 22,177.10 | 37 | 1,920.00 | 24 | 632.80 | 38 | 1,730.00 | 48 | 135.60 | 8 | 2,080.00 | 26 | 13,600.00 | 26 | 3,168.00 | 1 | ||||||||
3425010802 | 正興 | 169,001.75 | 249 | 9,451.00 | 13 | 41,514.50 | 68 | 3,040.00 | 36 | 2,580.00 | 1 | 1,175.20 | 69 | 2,730.00 | 85 | 7,200.00 | 3 | 209.05 | 13 | 3,040.00 | 36 | 37,600.00 | 62 | ||||||
3425010804 | 玉粒 | 142,877.60 | 234 | 10,178.00 | 13 | 35,121.00 | 56 | 3,120.00 | 35 | 1,290.00 | 1 | 915.30 | 56 | 3,180.00 | 88 | 4,800.00 | 2 | 237.30 | 13 | 3,920.00 | 45 | 28,000.00 | 52 | 5,472.00 | 2 | 3,600.00 | 1 | ||
3425010813 | 永寧 | 87,809.95 | 166 | 5,816.00 | 8 | 24,308.10 | 44 | 2,800.00 | 29 | 774.05 | 46 | 1,800.00 | 53 | 124.30 | 8 | 2,560.00 | 29 | 26,000.00 | 46 | 6,336.00 | 2 | ||||||||
3425010822 | 建國 | 105,807.05 | 177 | 7,270.00 | 10 | 31,333.50 | 53 | 2,720.00 | 31 | 898.35 | 53 | 1,470.00 | 46 | 158.20 | 10 | 2,640.00 | 31 | 24,400.00 | 46 | 3,400.00 | 1 | ||||||||
3425010805 | 張述 | 180,404.05 | 198 | 16,721.00 | 23 | 37,882.60 | 62 | 3,040.00 | 32 | 2,580.00 | 2 | 1,045.25 | 62 | 1,590.00 | 49 | 4,800.00 | 2 | 384.20 | 23 | 2,960.00 | 33 | 17,200.00 | 33 | 8,136.00 | 3 | 3,400.00 | 1 | ||
3425010820 | 西馬 | 154,840.80 | 263 | 8,724.00 | 12 | 47,974.80 | 79 | 4,160.00 | 46 | 1,290.00 | 1 | 1,378.60 | 80 | 2,790.00 | 85 | 2,400.00 | 1 | 203.40 | 12 | 5,520.00 | 66 | 24,800.00 | 42 | ||||||
合計: | 2,561,418.40 | 3948 | 198,471.00 | 271 | 646,007.30 | 1104 | 64,960.00 | 731 | 24,510.00 | 16 | 18,746.70 | 1113 | 40,920.00 | 1221 | 62,400.00 | 26 | 4,440.90 | 271 | 63,520.00 | 742 | 458,400.00 | 838 | 75,456.00 | 27 | 54,000.00 | 6 | 39,600.00 | 11 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問