索引號: | 11341703003250064D/202404-00090 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 洪林鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2024年第一季度洪林鎮(zhèn)農(nóng)村低保人員審核信息 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-04-25 | 發(fā)布日期: | 2024-04-25 |
索引號: | 11341703003250064D/202404-00090 |
組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 洪林鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2024年第一季度洪林鎮(zhèn)農(nóng)村低保人員審核信息 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-04-25 |
發(fā)布日期: | 2024-04-25 |
洪林鎮(zhèn)2024年第一季度農(nóng)村居民最低生活保障 | |||
戶主姓名 | 身份證 | 補助金額 | 村名 |
龔*義 | 342521********3232 | 375.00 | 洪林村 |
白*華 | 342521********3213 | 389.00 | 洪林村 |
李*珍 | 342521********3220 | 468.00 | 洪林村 |
陳*君 | 342521********3234 | 507.00 | 洪林村 |
陳*云 | 342521********3278 | 1,345.60 | 洪林村 |
黃*軍 | 342501********3237 | 708.50 | 洪林村 |
黃*珍 | 342521********3224 | 444.00 | 洪林村 |
徐*香 | 342501********3247 | 624.00 | 洪林村 |
楊* | 342501********3031 | 708.50 | 洪林村 |
張*平 | 342501********321X | 409.50 | 洪林村 |
畢*和 | 342501********3215 | 375.00 | 洪林村 |
王*芝 | 342501********3021 | 708.50 | 洪林村 |
徐*強 | 342501********3018 | 632.10 | 洪林村 |
程*炳 | 342521********3038 | 669.50 | 洪林村 |
姚*泉 | 342501********3216 | 624.00 | 洪林村 |
汪*寶 | 342501********3213 | 444.00 | 洪林村 |
顧*鑫 | 342501********3218 | 591.50 | 洪林村 |
孫*友 | 342501********3213 | 526.50 | 洪林村 |
馮*英 | 342521********3225 | 444.00 | 洪林村 |
齊*林 | 342521********3218 | 708.50 | 洪林村 |
費*華 | 342501********3212 | 568.00 | 洪林村 |
李*興 | 342521********3210 | 366.00 | 洪林村 |
童* | 342501********3218 | 708.50 | 洪林村 |
鄒*珍 | 342521********3229 | 468.00 | 洪林村 |
孫*榮 | 342501********3226 | 539.50 | 洪林村 |
易*清 | 342521********3317 | 546.00 | 洪林村 |
趙*兵 | 342501********3256 | 624.00 | 洪林村 |
葉*明 | 342501********3234 | 375.00 | 洪林村 |
葉*武 | 342501********3236 | 513.50 | 洪林村 |
陳*鵬 | 342501********3227 | 591.50 | 洪林村 |
陳*金 | 342521********3211 | 444.00 | 洪林村 |
聶*美 | 342501********3228 | 414.00 | 洪林村 |
石*為 | 342521********3217 | 444.00 | 洪林村 |
葉*高 | 342501********3213 | 862.50 | 洪林村 |
敖*貴 | 342521********3238 | 1,079.00 | 洪林村 |
章*敏 | 342521********3025 | 409.00 | 洪林村 |
陳*月 | 342521********3218 | 397.00 | 洪林村 |
胡*文 | 342501********3212 | 799.50 | 洪林村 |
陳*清 | 342501********3015 | 925.00 | 洪林村 |
姜*香 | 342521********3024 | 632.50 | 洪林村 |
張*群 | 342501********3022 | 500.50 | 洪林村 |
高*超 | 342501********3231 | 1,892.00 | 洪林村 |
楊*水 | 342501********3216 | 444.00 | 洪林村 |
楊*義 | 342501********3232 | 862.50 | 洪林村 |
陳*根 | 342521********321X | 487.50 | 洪林村 |
倪*和 | 342501********3210 | 500.50 | 洪林村 |
潘*芳 | 342521********322X | 366.00 | 洪林村 |
王*最 | 522731********3629 | 355.00 | 洪林村 |
張*勝 | 342501********3218 | 708.50 | 洪林村 |
張*松 | 342521********3217 | 1,196.00 | 洪林村 |
敖*全 | 342501********3230 | 678.00 | 洪林村 |
陳*福 | 342501********3256 | 487.50 | 洪林村 |
程*華 | 342501********3216 | 513.50 | 洪林村 |
程*平 | 342521********3216 | 360.00 | 洪林村 |
黃*洲 | 342521********3212 | 468.00 | 洪林村 |
倪*珍 | 342501********3245 | 708.50 | 洪林村 |
尤*明 | 342501********3214 | 944.50 | 洪林村 |
張*林 | 342501********3215 | 432.00 | 洪林村 |
龔*彬 | 342521********3216 | 708.50 | 洪林村 |
沈*英 | 342521********3221 | 444.00 | 洪林村 |
黃*科 | 342501********3213 | 444.00 | 洪林村 |
倪*合 | 342501********3253 | 468.00 | 洪林村 |
匡*宏 | 342521********3213 | 461.50 | 鴿子山 |
李* | 342501********3229 | 767.00 | 鴿子山 |
劉*福 | 342521********3214 | 1,349.00 | 鴿子山 |
王*紅 | 342521********3213 | 474.50 | 鴿子山 |
杜*程 | 342501********3296 | 555.00 | 鴿子山 |
謝*民 | 342501********3291 | 417.00 | 鴿子山 |
謝*猛 | 342501********3218 | 1,161.50 | 鴿子山 |
夏*忠 | 342521********3217 | 468.00 | 鴿子山 |
熊*信 | 342521********3215 | 1,212.50 | 鴿子山 |
郭*勤 | 342521********3257 | 708.50 | 鴿子山 |
梅*明 | 342521********323X | 444.00 | 鴿子山 |
周*林 | 342501********3211 | 708.50 | 鴿子山 |
江*昌 | 342521********3211 | 474.50 | 鴿子山 |
尹*貴 | 342521********321X | 474.50 | 鴿子山 |
尹*慧 | 342501********321X | 708.50 | 鴿子山 |
孫*明 | 342521********3212 | 474.50 | 鴿子山 |
孫*麒 | 342521********321X | 420.00 | 鴿子山 |
陳*文 | 342521********321X | 362.00 | 鴿子山 |
裴*云 | 342521********321X | 444.00 | 鴿子山 |
高*忠 | 342521********3210 | 420.00 | 鴿子山 |
雷*鳴 | 342501********3258 | 888.50 | 鴿子山 |
錢*斌 | 342521********3217 | 1,200.00 | 鴿子山 |
申*軍 | 342501********3273 | 2,142.10 | 鴿子山 |
吳*勝 | 342521********321X | 611.00 | 鴿子山 |
鄒*華 | 342501********3422 | 750.00 | 鴿子山 |
蔡*雨 | 342501********3213 | 552.00 | 鴿子山村 |
陳*林 | 342501********3211 | 708.50 | 鴿子山 |
鄭*龍 | 342521********321X | 804.00 | 鴿子山 |
季*惠 | 342521********3223 | 409.00 | 鴿子山 |
錢*四 | 342501********3211 | 708.50 | 鴿子山 |
沈*金 | 342521********3237 | 504.00 | 鴿子山 |
沈*華 | 342521********3218 | 1,189.60 | 鴿子山 |
許*霞 | 342529********6645 | 930.00 | 鴿子山 |
舒*清 | 342521********3213 | 420.00 | 鴿子山 |
熊*斌 | 342521********3211 | 397.00 | 鴿子山 |
鄒*華 | 342521********3210 | 708.50 | 鴿子山 |
丁*勝 | 342521********3215 | 669.50 | 鴿子山 |
徐*財 | 342521********3213 | 528.00 | 鴿子山 |
薛*祥 | 342521********3239 | 1,143.80 | 鴿子山 |
程* | 342501********3212 | 533.00 | 鴿子山 |
翟*榮 | 342521********3242 | 744.00 | 鴿子山 |
陸*超 | 342623********1919 | 708.50 | 鴿子山 |
劉*輝 | 511011********5360 | 507.00 | 鴿子山 |
熊*保 | 342521********3236 | 1,014.00 | 鴿子山 |
林*春 | 342521********3218 | 857.50 | 鴿子山 |
李*有 | 342501********3290 | 420.00 | 鴿子山 |
羅*蘭 | 342521********322X | 406.00 | 鴿子山 |
王*躍 | 342501********323X | 468.00 | 鴿子山 |
周*發(fā) | 342521********3214 | 708.50 | 鴿子山 |
祝*旦 | 342501********321X | 708.50 | 鴿子山 |
何*才 | 342501********3214 | 420.00 | 鴿子山 |
李*蘭 | 342521********3224 | 444.00 | 鴿子山村 |
潘*峯 | 342521********3237 | 1,080.00 | 鴿子山 |
錢*文 | 342521********325X | 708.50 | 鴿子山 |
王*強 | 342501********3236 | 708.50 | 鴿子山 |
徐*太 | 342521********3211 | 396.00 | 鴿子山 |
祝*志 | 342521********3212 | 474.50 | 鴿子山 |
任*星 | 342501********3211 | 708.50 | 鴿子山村 |
舒*榮 | 342521********3229 | 456.00 | 鴿子山村 |
黃*云 | 342521********323X | 1,143.80 | 鴿子山村 |
施*明 | 342521********3211 | 420.00 | 鴿子山村 |
夏*春 | 342521********3210 | 362.00 | 鴿子山村 |
張*榮 | 342521********324X | 408.00 | 鴿子山村 |
步*棵 | 342521********3277 | 708.50 | 鴿子山村 |
何*香 | 342521********3228 | 420.00 | 鴿子山村 |
朱*山 | 342501********3211 | 444.00 | 鴿子山村 |
朱*忠 | 342521********3219 | 420.00 | 鴿子山村 |
孫*平 | 342521********3237 | 427.00 | 鴿子山村 |
蔡*彬 | 342521********3217 | 972.00 | 鴿子山村 |
鄧*軍 | 342501********3213 | 949.00 | 鴿子山村 |
陸*宏 | 342501********3212 | 708.50 | 鴿子山村 |
朱*根 | 342501********3232 | 417.00 | 鴿子山村 |
蔡*樹 | 342521********3211 | 840.00 | 鴿子山村 |
潘*員 | 342521********3250 | 708.50 | 鴿子山村 |
沈*榮 | 342501********3227 | 377.00 | 鴿子山村 |
周*海 | 342501********3214 | 840.00 | 鴿子山村 |
劉*榮 | 342521********3227 | 420.00 | 鴿子山村 |
魯*忠 | 342501********3235 | 624.00 | 鴿子山村 |
王*喜 | 342501********3211 | 708.50 | 鴿子山村 |
周*強 | 342501********3210 | 397.00 | 鴿子山村 |
傅*蘭 | 342501********3220 | 420.00 | 鴿子山村 |
李*杰 | 341802********3253 | 539.50 | 鴿子山村 |
朱*平 | 342501********3219 | 708.50 | 鴿子山村 |
鮑*義 | 342501********3234 | 734.50 | 鴿子山村 |
馮*連 | 342521********3258 | 708.50 | 鴿子山村 |
朱*金 | 342501********321X | 420.00 | 鴿子山村 |
朱*友 | 342501********321X | 816.00 | 鴿子山村 |
欽*和 | 342521********3231 | 450.00 | 鴿子山村 |
韋*龍 | 342521********3212 | 1,248.00 | 鴿子山村 |
夏*家 | 342521********3214 | 414.00 | 鴿子山村 |
夏*燕 | 342501********3226 | 708.50 | 鴿子山村 |
鮑*城 | 342501********3254 | 1,080.50 | 鴿子山村 |
蔡*富 | 342521********3210 | 1,143.80 | 鴿子山村 |
彭* | 342521********3219 | 468.00 | 鴿子山村 |
汪*忠 | 342521********3251 | 708.50 | 鴿子山村 |
陳*彬 | 342521********3215 | 546.00 | 鴿子山村 |
馮*平 | 342521********3238 | 420.00 | 鴿子山村 |
吳*水 | 342521********3251 | 474.50 | 鴿子山村 |
羅*庚 | 512227********311X | 397.00 | 鴿子山村 |
石*利 | 512227********3115 | 728.00 | 鴿子山村 |
王*香 | 512227********3122 | 407.00 | 鴿子山村 |
候*順 | 342501********3213 | 1,212.50 | 大青山村 |
黃*紅 | 342501********321X | 474.50 | 大青山村 |
黃*林 | 342501********3216 | 500.50 | 大青山村 |
童*林 | 342521********3211 | 432.00 | 種煙大戶 |
王*安 | 342501********3211 | 708.50 | 大青山村 |
王*霞 | 342501********3223 | 708.50 | 大青山村 |
姚*清 | 342501********3213 | 1,481.70 | 大青山村 |
姚*家 | 342521********3218 | 420.00 | 大青山村 |
董*國 | 342501********3233 | 379.00 | 大青山村 |
王*體 | 342521********3258 | 474.50 | 大青山村 |
姜*發(fā) | 342501********3291 | 416.00 | 大青山村 |
汪*清 | 342521********321X | 432.00 | 大青山村 |
胡*忠 | 342501********3217 | 689.00 | 大青山村 |
明*業(yè) | 342501********327X | 1,104.00 | 大青山村 |
吳*林 | 342521********3230 | 474.50 | 大青山村 |
陳*清 | 342521********3232 | 500.50 | 大青山村 |
戴*平 | 342501********3231 | 474.50 | 大青山村 |
呂*兵 | 342501********3213 | 500.50 | 大青山村 |
王*苗 | 342521********3215 | 365.00 | 大青山村 |
嚴(yán)*子 | 342521********321X | 415.00 | 大青山村 |
張*才 | 342521********3217 | 403.00 | 大青山村 |
鄭*貴 | 342521********3253 | 474.50 | 大青山村 |
張*華 | 342501********3214 | 720.90 | 大青山村 |
林*忠 | 342521********3212 | 420.00 | 大青山村 |
王*青 | 342501********3215 | 504.00 | 大青山村 |
段*生 | 342521********3215 | 1,046.50 | 大青山村 |
高*木 | 342521********3216 | 1,000.00 | 大青山村 |
羅*海 | 342521********3210 | 474.50 | 大青山村 |
余*元 | 342521********3214 | 1,104.00 | 大青山村 |
劉*云 | 342521********3212 | 708.50 | 大青山村 |
周*發(fā) | 342501********3276 | 442.00 | 大青山村 |
潘* | 342521********3210 | 828.00 | 大青山村 |
劉*慶 | 342501********3210 | 420.00 | 大青山村 |
劉*慶 | 342521********3215 | 380.00 | 大青山村 |
劉*付 | 342501********3211 | 606.00 | 大青山村 |
王* | 341221********7348 | 708.50 | 大青山村 |
雷*金 | 342521********321X | 432.00 | 大青山村 |
程*順 | 342501********3250 | 1,417.00 | 大青山村 |
譚*美 | 342501********3282 | 302.00 | 大青山村 |
王*兵 | 342501********3217 | 535.00 | 大青山村 |
鐘*蘭 | 342501********3241 | 432.00 | 大青山村 |
張*貴 | 342501********3213 | 470.00 | 大青山村 |
程*林 | 342501********3217 | 566.50 | 大青山村 |
劉*軍 | 342521********3231 | 708.50 | 大青山村 |
闞*太 | 342521********3218 | 474.50 | 大青山村 |
劉*友 | 342521********321X | 1,075.00 | 大青山村 |
趙*華 | 342501********3210 | 380.00 | 大青山村 |
孫*峰 | 342501********3217 | 546.00 | 大青山村 |
汪*海 | 342521********3215 | 1,052.30 | 大青山村 |
楊*豹 | 342501********3236 | 487.50 | 大青山村 |
楊*平 | 342521********3256 | 862.50 | 大青山村 |
崔*海 | 342501********3239 | 708.50 | 大青山村 |
丁*珍 | 342501********322X | 420.00 | 大青山村 |
欽*定 | 342501********3230 | 708.50 | 大青山村 |
明*亮 | 342501********3232 | 380.00 | 大青山村 |
楊* | 342501********3211 | 1,914.00 | 大青山村 |
陳* | 342501********3235 | 470.00 | 大青山村 |
黃*慶 | 342521********3215 | 591.50 | 大青山村 |
余*啟 | 342501********3219 | 432.00 | 大青山村 |
董*鳳 | 342521********3267 | 474.50 | 大青山村 |
黃*紅 | 342501********3226 | 754.00 | 大青山村 |
魏*鳳 | 342501********3223 | 708.50 | 大青山村 |
李*平 | 342501********3212 | 450.00 | 大青山村 |
程*林 | 342501********3214 | 1,672.00 | 大青山村 |
陳*強 | 342521********3212 | 839.50 | 大青山村 |
黃*年 | 342501********3216 | 708.50 | 大青山村 |
陳*東 | 342521********3258 | 345.00 | 大青山村 |
龔*智 | 342501********321X | 474.50 | 大青山村 |
郭*明 | 342501********3219 | 591.50 | 大青山村 |
張*友 | 342501********3227 | 708.50 | 大青山村 |
譚*勇 | 342501********3213 | 708.50 | 大青山村 |
張*鳳 | 342521********3223 | 420.00 | 大青山村 |
竇*成 | 342521********3235 | 455.00 | 大青山村 |
李*芳 | 342521********3224 | 312.00 | 施村 |
尤*成 | 342521********3258 | 513.50 | 施村 |
趙*玉 | 342501********3237 | 702.00 | 施村 |
龔*家 | 342521********321X | 1,104.00 | 施村 |
龔*和 | 342521********3219 | 708.50 | 施村 |
陶*忠 | 342501********3255 | 468.00 | 施村 |
王*春 | 342521********3239 | 767.00 | 施村 |
張*山 | 342501********3216 | 819.00 | 施村 |
張*喜 | 342501********321X | 708.50 | 施村 |
張*釗 | 342521********3239 | 468.00 | 施村 |
何*明 | 342521********321X | 903.50 | 施村 |
余*建 | 342521********3212 | 708.50 | 施村 |
陳*祥 | 342501********3214 | 468.00 | 施村 |
馬*兵 | 342501********329X | 377.00 | 施村 |
唐*山 | 342501********321X | 708.50 | 施村 |
張*林 | 342501********3214 | 994.50 | 施村 |
郭*秀 | 342521********3242 | 526.50 | 施村 |
劉*福 | 342521********321X | 442.00 | 施村 |
劉*軍 | 342521********3233 | 526.50 | 施村 |
劉*權(quán) | 342521********3292 | 708.50 | 施村 |
劉*全 | 342521********3213 | 708.50 | 施村 |
劉*雙 | 342501********3230 | 526.50 | 施村 |
吳*珍 | 342521********3227 | 468.00 | 施村 |
劉*貴 | 342501********3212 | 624.00 | 施村 |
劉*清 | 342521********3215 | 377.00 | 施村 |
陳*春 | 342501********3217 | 708.50 | 施村 |
劉*宜 | 342521********3234 | 1,184.50 | 施村 |
丁*孟 | 342521********3211 | 448.50 | 施村 |
周*芳 | 342521********3249 | 492.00 | 施村 |
吳*期 | 342501********3230 | 438.00 | 施村 |
楊*祥 | 342521********3235 | 708.50 | 施村 |
郭*萍 | 342521********3225 | 498.00 | 施村 |
張*強 | 342521********3216 | 377.00 | 施村 |
方*云 | 342521********3219 | 329.00 | 施村 |
陳*文 | 342501********3278 | 708.50 | 施村 |
胡*園 | 342501********3219 | 708.50 | 施村 |
王*友 | 342521********3238 | 546.00 | 施村 |
胡*國 | 342501********3216 | 377.00 | 施村 |
胡*宏 | 342501********3216 | 708.50 | 施村 |
王*林 | 342501********3215 | 708.50 | 施村 |
余*孝 | 342501********3216 | 1,052.30 | 施村 |
魯*珍 | 342501********3246 | 708.50 | 施村 |
魯*書 | 342521********325X | 468.00 | 施村 |
余*秀 | 342501********3225 | 468.00 | 施村 |
丁*元 | 342501********3235 | 426.00 | 施村 |
丁*福 | 342501********323X | 1,161.50 | 施村 |
丁*根 | 342521********3213 | 461.50 | 施村 |
袁*林 | 342501********3216 | 468.00 | 施村 |
黃*火 | 342521********3212 | 864.00 | 施村 |
姜*亮 | 342501********3219 | 357.00 | 施村 |
陳*懿 | 342521********3216 | 708.50 | 東華山村 |
仇* | 342501********3220 | 645.10 | 東華山村 |
黃*林 | 342521********3210 | 426.00 | 東華山村 |
江*春 | 342501********323X | 672.00 | 東華山村 |
江*海 | 342521********321X | 1,075.00 | 東華山村 |
吳*敏 | 342501********3290 | 481.00 | 東華山村 |
代*國 | 342521********3233 | 1,264.00 | 東華山村 |
肖*軍 | 342521********3213 | 500.50 | 東華山村 |
肖*傳 | 342521********3218 | 384.00 | 東華山村 |
肖*峰 | 342521********3217 | 380.00 | 東華山村 |
肖*光 | 342521********3218 | 438.00 | 東華山村 |
肖*勇 | 342501********325X | 474.50 | 東華山村 |
肖*保 | 342521********3232 | 1,189.60 | 東華山村 |
肖*彬 | 342521********3278 | 897.00 | 東華山村 |
肖*柱 | 342521********3210 | 637.00 | 東華山村 |
徐*昌 | 342521********3215 | 390.00 | 東華山村 |
周*宏 | 342521********3252 | 520.00 | 東華山村 |
周*林 | 342521********3217 | 989.50 | 東華山村 |
徐*建 | 342521********3211 | 708.50 | 東華山村 |
柯*強 | 342501********325X | 708.50 | 東華山村 |
聶*富 | 342521********3214 | 708.50 | 東華山村 |
沈*保 | 342501********3219 | 362.00 | 東華山村 |
鄒*亮 | 342501********3215 | 669.50 | 東華山村 |
黎*平 | 342521********3252 | 474.50 | 東華山村 |
柯*海 | 342501********3218 | 481.00 | 東華山村 |
李*貴 | 342501********3237 | 474.50 | 東華山村 |
何*芳 | 342521********3225 | 396.00 | 東華山村 |
劉*玉 | 342501********3227 | 474.50 | 東華山村 |
劉*來 | 342521********3214 | 507.00 | 東華山村 |
楊*春 | 342501********3235 | 1,143.80 | 東華山村 |
徐*友 | 342521********3235 | 362.00 | 東華山村 |
余*喜 | 342501********3214 | 892.00 | 東華山村 |
朱*友 | 342521********3238 | 348.00 | 東華山村 |
馮*菊 | 342501********3229 | 552.50 | 東華山村 |
李*宏 | 342501********3213 | 455.00 | 東華山村 |
張*和 | 342521********3218 | 494.00 | 東華山村 |
丁*清 | 342521********3236 | 507.00 | 東華山村 |
熊*順 | 342501********3219 | 632.10 | 東華山村 |
陳*子 | 342501********3238 | 1,155.00 | 東華山村 |
夏*安 | 342521********325X | 526.50 | 東華山村 |
彭* | 341802********3217 | 1,001.00 | 東華山村 |
肖*七 | 342501********3255 | 1,012.50 | 東華山村 |
陳*飛 | 342521********3212 | 407.00 | 東華山村 |
胡*興 | 342501********3219 | 1,400.70 | 東華山村 |
肖*喜 | 342501********3215 | 490.00 | 東華山村 |
劉*春 | 342501********3235 | 708.50 | 東華山村 |
何*啟 | 342521********321X | 1,760.80 | 東華山村 |
趙*祥 | 342521********3211 | 490.00 | 東華山村 |
姜*祥 | 342501********3216 | 708.50 | 東華山村 |
李*良 | 342501********3214 | 1,052.30 | 東華山村 |
李*琴 | 342501********3224 | 708.50 | 東華山村 |
潘*波 | 342521********3235 | 438.00 | 東華山村 |
潘*軍 | 342521********3299 | 407.00 | 東華山村 |
丁*義 | 342521********3235 | 377.00 | 東華山村 |
楊*堂 | 342521********321X | 444.00 | 東華山村 |
祝*華 | 342501********3219 | 407.00 | 東華山村 |
祝*陽 | 342521********3232 | 605.00 | 東華山村 |
陳*平 | 342501********3257 | 420.00 | 東華山村 |
杜*青 | 342521********3227 | 438.00 | 東華山村 |
姜*和 | 342521********3251 | 1,084.90 | 東華山村 |
萬*清 | 342521********323X | 468.00 | 東華山村 |
嚴(yán)*福 | 342521********3210 | 414.00 | 東華山村 |
袁*亮 | 342521********3224 | 1,037.50 | 東華山村 |
周*發(fā) | 342521********3219 | 444.00 | 東華山村 |
丁*穩(wěn) | 342501********3214 | 708.50 | 東華山村 |
柯*林 | 342521********321X | 932.00 | 東華山村 |
柯*虎 | 342521********3217 | 546.00 | 東華山村 |
泰*芳 | 342521********3225 | 475.00 | 東華山村 |
楊*宏 | 342501********3231 | 420.00 | 東華山村 |
楊*伍 | 342501********3255 | 485.00 | 東華山村 |
黃*龍 | 342501********3230 | 708.50 | 東華山村 |
楊*來 | 342521********3234 | 708.50 | 東華山村 |
李* | 342501********3254 | 340.00 | 東華山村 |
邱*發(fā) | 342521********3212 | 444.00 | 東華山村 |
唐*安 | 342521********3212 | 794.00 | 東華山村 |
焦*女 | 342521********3225 | 444.00 | 東華山村 |
張*安 | 342521********3215 | 708.50 | 東華山村 |
馬*祖 | 342521********321X | 438.00 | 東華山村 |
胡* | 342501********3210 | 539.50 | 東華山村 |
張*風(fēng) | 342501********3227 | 1,449.00 | 東華山村 |
祝*華 | 342521********3219 | 438.00 | 東華山村 |
萬*安 | 342501********3212 | 828.00 | 東華山村 |
張*慧 | 342501********3028 | 1,548.50 | 東華山村 |
張*發(fā) | 342521********3250 | 708.50 | 東華山村 |
周*祥 | 342521********3216 | 481.00 | 東華山村 |
王*州 | 342521********3219 | 632.10 | 東華山村 |
王*強 | 342501********3219 | 327.00 | 東華山村 |
何*德 | 342521********3212 | 875.00 | 東華山村 |
韋*利 | 342501********3218 | 1,559.60 | 東華山村 |
鐘*蘭 | 342521********3224 | 468.00 | 東華山村 |
楊*新 | 342521********3219 | 438.00 | 東華山村 |
占*武 | 342501********325X | 546.00 | 東華山村 |
高*發(fā) | 342521********3255 | 936.00 | 東華山村 |
劉*富 | 342521********3211 | 481.00 | 東華山村 |
萬*軍 | 342521********3214 | 481.00 | 東華山村 |
朱*子 | 342521********3231 | 708.50 | 東華山村 |
陳*青 | 342521********3216 | 1,499.20 | 東華山村 |
高*清 | 342521********3219 | 507.00 | 東華山村 |
陳*芬 | 342521********3287 | 851.00 | 東華山村 |
董*軍 | 342101********5823 | 857.00 | 東華山村 |
杜*華 | 342501********3275 | 1,683.00 | 東華山村 |
黃*麗 | 342501********3301 | 1,064.00 | 東華山村 |
阮*峰 | 342521********3213 | 465.00 | 東華山村 |
阮*強 | 342501********3231 | 669.50 | 東華山村 |
王*發(fā) | 342521********3212 | 494.00 | 東華山村 |
張*春 | 342501********3210 | 481.00 | 東華山村 |
方*林 | 342501********3215 | 669.50 | 東華山村 |
趙*泉 | 342501********3217 | 891.00 | 東華山村 |
費*平 | 342501********3250 | 494.00 | 東華山村 |
舒*鈞 | 342521********3213 | 438.00 | 東華山村 |
李*英 | 342521********3222 | 1,584.90 | 東華山村 |
李* | 342501********3214 | 1,395.00 | 東華山村 |
楊* | 342501********3242 | 930.00 | 東華山村 |
丁*喜 | 342521********3256 | 520.00 | 東華山村 |
何*功 | 342521********3212 | 900.00 | 東華山村 |
何*勛 | 342521********3213 | 2,101.00 | 東華山村 |
雷*軍 | 342521********3254 | 526.50 | 東華山村 |
吳*清 | 342521********3210 | 1,608.00 | 東華山村 |
陳*芝 | 342522********3329 | 1,325.00 | 東華山村 |
徐*秀 | 342521********3228 | 1,198.90 | 東華山村 |
張*學(xué) | 342501********3234 | 874.00 | 東華山村 |
張*云 | 342521********3225 | 438.00 | 東華山村 |
季*清 | 342501********3218 | 435.00 | 東華山村 |
嚴(yán)*界 | 342521********3213 | 800.00 | 東華山村 |
喻*林 | 342521********3210 | 708.50 | 宣茶村 |
鄭*松 | 342501********3231 | 347.00 | 宣茶村 |
鄭*成 | 342501********3222 | 320.00 | 宣茶村 |
李*義 | 342501********3219 | 1,248.00 | 宣茶村 |
茆*宏 | 342521********3214 | 468.00 | 宣茶村 |
陳*平 | 342501********3259 | 377.00 | 宣茶村 |
陳*斌 | 342501********3296 | 513.50 | 宣茶村 |
陳*旺 | 342521********321X | 448.50 | 宣茶村 |
陳*清 | 342521********3217 | 1,542.00 | 宣茶村 |
吳*華 | 342521********3219 | 792.00 | 宣茶村 |
黃*華 | 342521********3215 | 708.50 | 宣茶村 |
廖*甫 | 342521********3215 | 708.50 | 宣茶村 |
劉*高 | 342521********3219 | 708.50 | 宣茶村 |
劉*祥 | 342501********3212 | 656.50 | 宣茶村 |
劉*明 | 342521********3219 | 1,499.20 | 宣茶村 |
劉*唐 | 342521********3259 | 611.00 | 宣茶村 |
劉*玉 | 342521********3211 | 626.60 | 宣茶村 |
劉*忠 | 342521********3212 | 605.00 | 宣茶村 |
劉*歡 | 342501********3235 | 1,443.00 | 宣茶村 |
劉*鎖 | 342501********3211 | 546.00 | 宣茶村 |
王*才 | 342521********3214 | 1,143.80 | 宣茶村 |
曾* | 342501********3226 | 630.00 | 宣茶村 |
王*建 | 342521********3211 | 526.50 | 宣茶村 |
吳*華 | 342521********3231 | 1,044.50 | 宣茶村 |
陳*青 | 342521********3251 | 1,139.40 | 宣茶村 |
鮑*平 | 342501********3219 | 708.50 | 宣茶村 |
劉*凱 | 342501********3213 | 708.50 | 宣茶村 |
楊*喜 | 342501********323X | 839.50 | 宣茶村 |
高*華 | 342501********3213 | 725.00 | 宣茶村 |
高* | 341802********3225 | 845.00 | 宣茶村 |
羅*林 | 342501********3218 | 779.00 | 宣茶村 |
孫*云 | 342501********3231 | 708.50 | 宣茶村 |
洪*權(quán) | 342501********3214 | 834.50 | 宣茶村 |
洪*文 | 342501********3213 | 1,499.20 | 宣茶村 |
洪*武 | 342501********3235 | 779.00 | 宣茶村 |
姚*好 | 342501********321X | 1,000.50 | 宣茶村 |
廖*明 | 342521********321X | 546.00 | 宣茶村 |
廖*琪 | 342501********3225 | 1,908.10 | 宣茶村 |
廖*武 | 342501********3218 | 591.50 | 宣茶村 |
潘*榮 | 342501********3224 | 455.00 | 宣茶村 |
許*木 | 342521********3214 | 897.00 | 宣茶村 |
姚*友 | 342521********3277 | 468.00 | 宣茶村 |
張*福 | 342501********3250 | 1,181.50 | 宣茶村 |
周*國 | 342501********3234 | 936.00 | 宣茶村 |
陳* | 342501********3239 | 495.00 | 宣茶村 |
麻*蘭 | 342501********3225 | 882.00 | 宣茶村 |
夏*樹 | 342501********3216 | 708.50 | 宣茶村 |
丁*海 | 342501********3236 | 770.00 | 宣茶村 |
胡*柱 | 342501********3212 | 792.00 | 宣茶村 |
羅* | 342501********3237 | 903.50 | 宣茶村 |
夏*美 | 342501********3229 | 708.50 | 宣茶村 |
夏*琴 | 342501********3221 | 590.00 | 宣茶村 |
張*才 | 342501********3214 | 426.00 | 宣茶村 |
周*宏 | 342501********3237 | 1,143.80 | 宣茶村 |
羅*建 | 342501********3213 | 708.50 | 宣茶村 |
