• 無障礙
        • 長輩版
        水東鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 水東鎮(zhèn)人民政府> 財政專項資金> 財政專項資金清單
        索引號: 11341703003249952J/202404-00038 組配分類: 財政專項資金清單
        發(fā)布機構(gòu): 水東鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 水東鎮(zhèn)2024年4月惠民惠農(nóng)補貼資金發(fā)放結(jié)果 文號:
        生成日期: 2024-04-30 發(fā)布日期: 2024-04-30
        索引號: 11341703003249952J/202404-00038
        組配分類: 財政專項資金清單
        發(fā)布機構(gòu): 水東鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 水東鎮(zhèn)2024年4月惠民惠農(nóng)補貼資金發(fā)放結(jié)果
        文號:
        生成日期: 2024-04-30
        發(fā)布日期: 2024-04-30
        水東鎮(zhèn)2024年4月惠民惠農(nóng)補貼資金發(fā)放結(jié)果
        發(fā)布時間:2024-04-30 15:39 來源:水東鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        水東鎮(zhèn)2024-04-01至2024-04-30補貼項目匯總表
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計 總?cè)藬?shù) 重度殘疾人護理補貼 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項目補助資金 巡河員補助 生態(tài)護林員補助 護路員補助 保潔員補助 優(yōu)撫定補 80周歲以上高齡補貼 低保水電費補助 農(nóng)村五保戶電費補助 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 大中型水庫移民后期扶持資金 造林補助資金 困難殘疾人生活補貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 撫恤資金 農(nóng)村五保戶補貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        34180211201 七嶺 128,177.84 247 42 3,870.00 11 17,700.00 1 900.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 25 15,027.00 109 3,270.00 82 1,398.37 25 415.27 1 1,290.00 0 0.00 0 0.00 44 4,214.00 82 57,245.20 0 0.00 24 17,448.00
        34180211203 東勝 107,020.35 177 37 3,182.00 13 21,960.00 3 2,700.00 6 6,300.00 0 0.00 2 1,800.00 19 7,976.00 75 2,690.00 55 932.25 12 203.40 1 1,290.00 2 3,600.00 0 0.00 30 2,752.00 55 42,910.70 0 0.00 12 8,724.00
        34180211204 南陽 188,601.80 314 68 6,364.00 28 43,570.00 1 900.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 34 20,650.00 121 3,870.00 93 1,576.35 37 627.15 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 58 5,762.00 92 72,510.30 0 0.00 36 26,172.00
        34180211208 前進 137,482.50 232 42 3,698.00 24 51,600.00 1 900.00 0 0.00 1 900.00 1 900.00 28 14,613.00 108 3,240.00 74 1,254.30 12 203.40 1 1,290.00 0 0.00 0 0.00 38 3,526.00 74 45,906.80 0 0.00 13 9,451.00
        34180211209 碧山 89,455.25 190 34 3,010.00 12 25,450.00 1 900.00 1 900.00 2 1,800.00 2 1,800.00 25 10,151.00 94 2,820.00 51 864.45 2 33.90 0 0.00 1 600.00 0 0.00 34 3,182.00 51 36,489.90 0 0.00 2 1,454.00
        34180211210 祁梅 63,255.80 132 18 1,634.00 14 15,038.00 0 0.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 17 7,120.00 74 2,220.00 32 559.35 11 186.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 2,150.00 31 23,651.00 0 0.00 11 7,997.00
        34180211211 稽亭 133,402.70 278 63 5,676.00 6 13,000.00 2 1,800.00 2 1,800.00 1 900.00 2 1,800.00 29 15,143.00 124 3,720.00 61 1,033.95 39 661.05 0 0.00 1 600.00 2 5,880.00 43 4,386.00 63 46,489.70 1 2,160.00 39 28,353.00
        34180211213 交通 130,588.25 145 43 3,698.00 8 17,200.00 1 900.00 4 3,600.00 2 1,800.00 3 2,700.00 15 5,017.00 52 1,560.00 43 728.85 12 203.40 1 1,290.00 0 0.00 1 49,280.00 26 2,322.00 42 30,838.00 0 0.00 13 9,451.00
        34180211214 棗鄉(xiāng) 81,468.67 179 41 3,784.00 6 11,800.00 2 1,800.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 22 9,578.00 78 2,400.00 46 771.22 11 186.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38 3,268.00 46 34,484.00 0 0.00 11 7,997.00
        34180211215 龍泉社區(qū) 286.00 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
        合計 1,059,739.16 1895 388 34,916.00 122 217,318.00 12 10,800.00 23 21,600.00 10 9,000.00 17 15,300.00 215 105,561.00 835 25,790.00 537 9,119.09 161 2,720.47 4 5,160.00 6 6,000.00 3 55,160.00 334 31,562.00 536 390,525.60 1 2,160.00 161 117,047.00
        9691精品人妻无码久久久,久久国内精品综合,欧美亚洲精品免费,性av手机在线观看