索引號: | 113417030032492668/202406-00004 | 組配分類: | 飲用水水源水質(zhì)監(jiān)測信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)水利局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 區(qū)水利局2024年5月水質(zhì)監(jiān)測信息公示情況 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-06-04 | 發(fā)布日期: | 2024-06-04 |
索引號: | 113417030032492668/202406-00004 |
組配分類: | 飲用水水源水質(zhì)監(jiān)測信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)水利局 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 區(qū)水利局2024年5月水質(zhì)監(jiān)測信息公示情況 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-06-04 |
發(fā)布日期: | 2024-06-04 |
樣本點(diǎn) | 出廠水或末梢水 | 所屬供水工程 | 所屬分散式供水工程 | 工程設(shè)計供水人口(人) | 檢測單位名稱 | 檢測報告編號 | 采樣時間 (年-月-日) |
檢測指標(biāo)數(shù) (項) |
不合格指標(biāo) | 檢測結(jié)果 (合格/不合格) |
水質(zhì)達(dá)標(biāo)率 (%) |
備注 |
水陽利民水廠 | 出廠水 | 水陽利民水廠 | 55543 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024052801 | 2024年5月28日 | 35 | 合格 | ||||
朝陽村 | 末梢水 | 水陽利民水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024052802 | 2024年5月28日 | 35 | 合格 | |||||
貍橋勝業(yè)水廠 | 出廠水 | 貍橋勝業(yè)水廠 | 45183 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024050701 | 2024年5月7日 | 35 | 合格 | ||||
貍橋社區(qū) | 末梢水 | 貍橋勝業(yè)水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024050702 | 2024年5月7日 | 35 | 合格 | |||||
孫埠水廠 | 出廠水 | 孫埠水廠 | 47196 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc20240513015 | 2024年5月13日 | 35 | 合格 | ||||
孫埠社區(qū) | 末梢水 | 孫埠水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc20240513016 | 2024年5月13日 | 35 | 合格 | |||||
洪林水廠 | 出廠水 | 洪林水廠 | 31790 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024050703 | 2024年5月7日 | 35 | 合格 | ||||
洪林社區(qū) | 末梢水 | 洪林水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024050704 | 2024年5月7日 | 35 | 合格 | |||||
劉埠水廠 | 出廠水 | 劉埠水廠 | 15000 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024052805 | 2024年5月28日 | 35 | 合格 | ||||
楊泗社區(qū) | 末梢水 | 劉埠水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024052806 | 2024年5月28日 | 35 | 合格 | |||||
黃渡水廠 | 出廠水 | 黃渡水廠 | 18626 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024051301 | 2024年5月13日 | 35 | 合格 | ||||
黃渡社區(qū) | 末梢水 | 黃渡水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024051302 | 2024年5月13日 | 35 | 合格 | |||||
柏枧山水廠 | 出廠水 | 柏枧山水廠 | 22611 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024051303 | 2024年5月13日 | 35 | 合格 | ||||
楊林街道 | 末梢水 | 柏枧山水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024051304 | 2024年5月13日 | 35 | 合格 | |||||
裘東水廠 | 出廠水 | 裘東水廠 | 10000 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024052807 | 2024年5月28日 | 35 | 合格 | ||||
裘公社區(qū) | 末梢水 | 裘東水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024052808 | 2024年5月28日 | 35 | 合格 | |||||
雁翅水廠 | 出廠水 | 雁翅水廠 | 10000 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc20240528015 | 2024年5月28日 | 35 | 合格 | ||||
鳳聯(lián)村 | 末梢水 | 雁翅水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc20240528016 | 2024年5月28日 | 35 | 合格 | |||||
衛(wèi)東水廠 | 出廠水 | 衛(wèi)東水廠 | 10415 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024050705 | 2024年5月7日 | 35 | 合格 | ||||
貍橋鎮(zhèn)寶塔村 | 末梢水 | 衛(wèi)東水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024050706 | 2024年5月7日 | 35 | 合格 | |||||
四通水廠 | 出廠水 | 四通水廠 | 10220 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024050707 | 2024年5月7日 | 35 | 合格 | ||||
貍橋鎮(zhèn)東云村 | 末梢水 | 四通水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024050708 | 2024年5月7日 | 35 | 合格 | |||||
養(yǎng)賢仁村灣水廠 | 出廠水 | 養(yǎng)賢仁村灣水廠 | 23215 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024052809 | 2024年5月28日 | 35 | 合格 | ||||
養(yǎng)賢鄉(xiāng)仁義村 | 末梢水 | 養(yǎng)賢仁村灣水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc20240528010 | 2024年5月28日 | 35 | 合格 | |||||
養(yǎng)賢鄉(xiāng)水廠 | 出廠水 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)水廠 | 10000 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc20240528011 | 2024年5月28日 | 35 | 合格 | ||||
養(yǎng)賢鄉(xiāng)街道, | 末梢水 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc20240528012 | 2024年5月28日 | 35 | 合格 | |||||
朱橋水廠 | 出廠水 | 朱橋水廠 | 24940 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024050709 | 2024年5月7日 | 35 | 合格 | ||||
朱家橋社區(qū) | 末梢水 | 朱橋水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc20240507010 | 2024年5月7日 | 35 | 合格 | |||||
五星水廠 | 出廠水 | 五星水廠 | 21394 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc20240507011 | 2024年5月7日 | 35 | 合格 | ||||
東橋社區(qū) | 末梢水 | 五星水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024507012 | 2024年5月7日 | 35 | 合格 | |||||
富源水廠 | 出廠水 | 富源水廠 | 10238 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc20240507013 | 2024年5月7日 | 35 | 合格 | ||||
棋盤街道 | 末梢水 | 富源水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc20240507014 | 2024年5月7日 | 35 | 合格 | |||||
水東水廠 | 出廠水 | 水東水廠 | 22582 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024051305 | 2024年5月13日 | 35 | 合格 | ||||
水東社區(qū) | 末梢水 | 水東水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024051306 | 2024年5月13日 | 35 | 合格 | |||||
沈村水廠 | 出廠水 | 沈村水廠 | 27333 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc20240507015 | 2024年5月7日 | 35 | 合格 | ||||
丁店村新 | 末梢水 | 沈村水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc20240507016 | 2024年5月7日 | 35 | 合格 | |||||
盛業(yè)水廠 | 出廠水 | 盛業(yè)水廠 | 14364 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024051307 | 2024年5月13日 | 35 | 合格 | ||||
孫埠鎮(zhèn)西馬村 | 末梢水 | 盛業(yè)水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024051308 | 2024年5月13日 | 35 | 合格 | |||||
雙橋水廠 | 出廠水 | 雙橋水廠 | 9164 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024051309 | 2024年5月13日 | 35 | 合格 | ||||
雙橋社區(qū) | 末梢水 | 雙橋水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc20240513010 | 2024年5月13日 | 35 | 合格 | |||||
新田水廠 | 出廠水 | 新田水廠 | 23108 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc20240513011 | 2024年5月13日 | 35 | 合格 | ||||
新田街道, | 末梢水 | 新田水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc20240513012 | 2024年5月13日 | 35 | 合格 | |||||
周王水廠 | 出廠水 | 周王水廠 | 36288 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024052101 | 2024年5月21日 | 35 | 合格 | ||||
周王街道 | 末梢水 | 周王水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024052102 | 2024年5月21日 | 35 | 合格 | |||||
溪口水廠 | 出廠水 | 溪口水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc20240521011 | 2024年5月21日 | 35 | 合格 | |||||
溪口社區(qū) | 末梢水 | 溪口水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc20240521012 | 2024年5月21日 | 35 | 合格 | |||||
文昌水廠 | 出廠水 | 文昌水廠 | 19440 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024052103 | 2024年5月21日 | 35 | 合格 | ||||
文昌社區(qū) | 末梢水 | 文昌水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024052104 | 2024年5月21日 | 35 | 合格 | |||||
楊柳水廠 | 出廠水 | 楊柳水廠 | 19400 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024052105 | 2024年5月21日 | 35 | 合格 | ||||
楊柳社區(qū) | 末梢水 | 楊柳水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024052106 | 2024年5月21日 | 35 | 合格 | |||||
寒亭水廠 | 出廠水 | 寒亭水廠 | 16000 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024052107 | 2024年5月21日 | 35 | 合格 | ||||
寒亭社區(qū) | 末梢水 | 寒亭水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024052108 | 2024年5月21日 | 35 | 合格 | |||||
金鑫水廠 | 出廠水 | 金鑫水廠 | 17044 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024052109 | 2024年5月21日 | 35 | 合格 | ||||
關(guān)廟村 | 末梢水 | 金鑫水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc20240521010 | 2024年5月21日 | 35 | 合格 | |||||
光明水廠 | 出廠水 | 光明水廠 | 3300 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc20240528013 | 2024年5月28日 | 35 | 合格 | ||||
光明村 | 末梢水 | 光明水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc20240528014 | 2024年5月28日 | 35 | 合格 | |||||
新建水廠 | 出廠水 | 新建水廠 | 29479 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024052803 | 2024年5月28日 | 35 | 合格 | ||||
古泉街道 | 末梢水 | 新建水廠 | 宣州農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心 | jc2024052804 | 2024年5月28日 | 35 | 合格 | |||||
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問