• 無障礙
        • 長輩版
        黃渡鄉(xiāng)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 黃渡鄉(xiāng)人民政府> 財(cái)政專項(xiàng)資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        索引號(hào): 113417037568327477/202404-00049 組配分類: 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 黃渡鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 黃渡鄉(xiāng)2024年一季度惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表 文號(hào):
        生成日期: 2024-04-17 發(fā)布日期: 2024-04-17
        索引號(hào): 113417037568327477/202404-00049
        組配分類: 財(cái)政專項(xiàng)資金清單
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 黃渡鄉(xiāng)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 黃渡鄉(xiāng)2024年一季度惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表
        文號(hào):
        生成日期: 2024-04-17
        發(fā)布日期: 2024-04-17
        黃渡鄉(xiāng)2024年一季度惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表
        發(fā)布時(shí)間:2024-04-17 10:41 來源:黃渡鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        黃渡鄉(xiāng)2024-01-012024-03-31補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 合計(jì) 農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金 撫恤資金 農(nóng)村居民最低生活保障資金 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼
        總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù) 總金額 人數(shù)
        3425011901 柏枧村 330936.00 327 50890.00 24 51390.00 36 165684.00 99 13608.00 48 11610.00 3 15000.00 156 22754.00 84
        3425011904 安蓮村 351511.70 301 77789.00 36 34458.00 19 189794.70 100 15624.00 57 3870.00 1 14100.00 144 15876.00 58
        3425011903 方槐村 384495.70 338 61068.00 27 64635.00 37 207160.70 113 16460.00 59 0.00 0 14760.00 152 20412.00 76
        3425011905 伏村 242733.10 239 50163.00 23 37596.00 21 115396.10 65 9988.00 38 3870.00 1 9930.00 106 15790.00 60
        3425011906 西扎村 242504.10 225 52344.00 23 41544.00 23 109540.10 56 9908.00 37 3870.00 1 11610.00 115 13688.00 54
        3425011910 黃渡社區(qū) 67669.20 72 13086.00 6 4092.00 3 39091.20 19 4284.00 15 0.00 0 3330.00 34 3786.00 15
        3425011907 黃渡村 281670.50 239 41439.00 18 54974.00 34 138485.50 77 14696.00 54 7740.00 2 11490.00 113 12846.00 49
        3425011909 嶧山村 240382.30 186 19629.00 9 59923.00 27 132060.30 72 10590.00 39 0.00 0 7590.00 80 10590.00 40
        3425011902 楊林村 301,353.90 280 41439.00 19 54384.00 29 155614.90 88 12262.00 44 7740.00 2 11340.00 117 18574.00 71
        3425011908 烏邊村 181412.60 171 15267.00 7 44088.00 29 98583.60 50 6128.00 22 0.00 0 7770.00 82 9576.00 36
        合計(jì): 2624669.10 2378 423114.00 192 447084.00 258 1351411.10 739 113548.00 413 38700.00 10 106920.00 1099 143892.00 543
        9691精品人妻无码久久久,久久国内精品综合,欧美亚洲精品免费,性av手机在线观看