索引號(hào): | 11341703003249223T/202406-00034 | 組配分類(lèi): | 統(tǒng)計(jì)信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱(chēng): | 2024年1-5月統(tǒng)計(jì)月報(bào) | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-06-28 | 發(fā)布日期: | 2024-06-28 |
索引號(hào): | 11341703003249223T/202406-00034 |
組配分類(lèi): | 統(tǒng)計(jì)信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)統(tǒng)計(jì)局 |
主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱(chēng): | 2024年1-5月統(tǒng)計(jì)月報(bào) |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-06-28 |
發(fā)布日期: | 2024-06-28 |
全區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
指標(biāo)名稱(chēng) | 5月 | 1-5月 | 累計(jì)比上年同期增減(%) | |
一、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) | 4.3 | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià)) | 8.7 | |||
二、固定資產(chǎn)投資完成額 | 13.2 | |||
其中:工業(yè) | 46.2 | |||
其中:房地產(chǎn) | 22635 | 116998 | -38.7 | |
*三、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 675003 | 2.6 | ||
其中:限額以上消費(fèi)品零售額 | -0.5 | |||
四、財(cái)政收支 | ||||
一般公共預(yù)算收入(億元) | 12.5 | -13.3 | ||
一般公共預(yù)算支出(億元) | 21.7 | -8.6 | ||
五、月末金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 11582078 | 6.7 | ||
月末金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 10457649 | 9.6 | ||
*六、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 14269 | 3.6 | ||
農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 9013 | 6.8 | ||
*七、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 118472 | 5.5 | ||
肉類(lèi)總產(chǎn)量(噸) | 23454 | 23.0 | ||
水產(chǎn)品產(chǎn)量(噸) | 26150 | 2.9 | ||
注:帶*指標(biāo)為季度指標(biāo)(下同)。 | ||||
規(guī)上工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)增加值速度 | ||||
指標(biāo)名稱(chēng) | 累計(jì)占全區(qū)比重(%) | 比上年同期增減(%) | ||
總 計(jì) | 100.00 | 8.7 | ||
黑色金屬礦采選業(yè) | 0.01 | 92.4 | ||
有色金屬礦采選業(yè) | 0.56 | -37.5 | ||
非金屬礦采選業(yè) | 4.42 | 4.6 | ||
農(nóng)副食品加工業(yè) | 7.01 | -0.9 | ||
食品制造業(yè) | 0.76 | -21.0 | ||
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 6.60 | 0.8 | ||
紡織業(yè) | 4.46 | 3.2 | ||
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.69 | -32.1 | ||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 6.99 | 25.2 | ||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0.68 | 11.8 | ||
家具制造業(yè) | 0.13 | -35.7 | ||
造紙和紙制品業(yè) | 0.84 | 289.9 | ||
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 1.83 | 10.4 | ||
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品 | 0.41 | -11.9 | ||
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 0.09 | -28.3 | ||
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 13.32 | 12.5 | ||
醫(yī)藥制造業(yè) | 2.45 | 11.3 | ||
橡膠和塑料制品業(yè) | 3.43 | -5.9 | ||
非金屬礦物制品業(yè) | 10.24 | -11.7 | ||
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.29 | 58.0 | ||
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4.58 | -13.3 | ||
金屬制品業(yè) | 1.70 | -16.1 | ||
通用設(shè)備制造業(yè) | 3.58 | -15.8 | ||
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 2.09 | -27.1 | ||
汽車(chē)制造業(yè) | 9.08 | 36.7 | ||
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3.01 | 82.3 | ||
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 7.45 | 114.9 | ||
廢棄資源綜合利用業(yè) | 0.80 | 9.5 | ||
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1.40 | 2.4 | ||
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.29 | -32.3 | ||
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.84 | 2.4 | ||
工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||
指標(biāo)名稱(chēng) | 1-4月 | 比上年同期增減(%) | ||
總戶(hù)數(shù)(個(gè)) | 407 | 1.0 | ||
虧損戶(hù)數(shù)(個(gè)) | 124 | -4.6 | ||
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 1041944 | 6.6 | ||
營(yíng)業(yè)成本(萬(wàn)元) | 901845 | 6.5 | ||
營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率(%) | 3.0 | -0.6 | ||
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 30817 | -12.5 | ||
虧損企業(yè)虧損額(萬(wàn)元) | 16010 | 22.4 | ||
應(yīng)收帳款(萬(wàn)元) | 610367 | 23.0 | ||
產(chǎn)成品存貨(萬(wàn)元) | 206964 | -10.6 | ||
注:工業(yè)效益指標(biāo)為上月數(shù)據(jù) | ||||
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
指標(biāo)名稱(chēng) |
計(jì)量 單位 |
5月 | 1-5月 | 累計(jì)比上年同期增減(%) |
硫鐵礦石(折含硫35%) | 噸 | 0 | 1224 | 67.7 |
大米 | 噸 | 705 | 5144 | -14.3 |
飼料 | 噸 | 40673 | 184363 | -5.1 |
鮮、冷藏肉 | 噸 | 5200 | 26776 | 26.5 |
飲料酒 | 千升 | 393 | 6282 | -24.4 |
紗 | 噸 | 1581 | 6504 | 3.4 |
人造板 | 立方米 | 1833 | 6991 | 0.0 |
機(jī)制紙及紙板(外購(gòu)原紙加工除外) | 噸 | 17752 | 60808 | 390.1 |
碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料 | 噸 | 36 | 177 | -52.4 |
塑料制品 | 噸 | 315 | 1743 | -81.1 |
水泥 | 噸 | 173432 | 652285 | -11.4 |
商品混凝土 | 立方米 | 173085 | 740586 | -32.0 |
隔熱、隔音人造礦物材料及其制品 | 噸 | 309 | 1912 | -51.5 |
玻璃纖維布 | 萬(wàn)米 | 692 | 2740 | 0.0 |
石墨及碳素制品 | 噸 | 455 | 1235 | -87.7 |
制冷、空調(diào)設(shè)備 | 臺(tái)(套) | 6504 | 29026 | -14.4 |
模具 | 套 | 44 | 354 | -89.3 |
食品制造機(jī)械 | 臺(tái) | 249 | 1355 | -56.2 |
農(nóng)產(chǎn)品加工專(zhuān)用設(shè)備 | 臺(tái) | 32 | 73 | -87.1 |
鋁材 | 噸 | 989 | 6131 | 26.2 |
單色印刷品 | 令 | 14073 | 86327 | -8.4 |
電子元件 | 萬(wàn)只 | 230 | 1069 | 26.5 |
商 貿(mào) | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
指標(biāo)名稱(chēng) | 5月 | 1-5月 | 累計(jì)比上年同期增減(%) | |
一、限額以上消費(fèi)品零售額 | -0.5 | |||
按銷(xiāo)售單位所在地分 | ||||
1、城鎮(zhèn) | -0.9 | |||
其中:城區(qū) | -0.4 | |||
2、鄉(xiāng)村 | 2.8 | |||
按消費(fèi)形態(tài)分 | ||||
1、餐飲收入 | -16.2 | |||
2、商品零售 | -0.1 | |||
三、限額以上商品零售類(lèi)值排名前八 | ||||
石油及制品類(lèi) | 10.6 | |||
汽車(chē)類(lèi) | -25.8 | |||
糧油、食品類(lèi) | -11.5 | |||
煙酒類(lèi) | -6.1 | |||
服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi) | -5.2 | |||
家用電器和音像器材類(lèi) | -10.9 | |||
日用品類(lèi) | -25.5 | |||
飲料類(lèi) | -10.9 | |||
固定資產(chǎn)投資 | ||||
指標(biāo)名稱(chēng) | 5月 | 1-5月 | 累計(jì)比上年同期增減(%) | |
一、項(xiàng)目個(gè)數(shù) | ||||
本年施工項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 238 | 238 | -0.8 | |
其中:本年新開(kāi)工 | 18 | 43 | -41.9 | |
二、計(jì)劃投資(萬(wàn)元) | ||||
施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資 | 15.9 | |||
其中:本年新開(kāi)工項(xiàng)目 | -54.2 | |||
三、投資完成額(占比%) | ||||
(一)按產(chǎn)業(yè)分 | ||||
第一產(chǎn)業(yè) | 0.00 | 0.32 | 6.9 | |
第二產(chǎn)業(yè) | 64.56 | 45.55 | 46.2 | |
第三產(chǎn)業(yè) | 35.44 | 54.13 | -4.8 | |
(二)按來(lái)源分 | ||||
房地產(chǎn)投資 | 9.79 | 13.34 | -38.7 | |
項(xiàng)目投資 | 90.21 | 86.66 | 30.2 | |
其中:工業(yè)投資 | 64.56 | 45.55 | 46.2 | |
四、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)情況 | ||||
商品房銷(xiāo)售面積(平方米) | 53594 | 232794 | 54.7 | |
商品房銷(xiāo)售額(萬(wàn)元) | 30726 | 132020 | 20.3 | |
商品房待售面積(平方米) | 938 | 983396 | 30.8 | |
1-5月鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要指標(biāo)完成情況 | ||||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | ||||
企業(yè)數(shù) (個(gè)) |
去年同期 (個(gè)) |
本年累計(jì)產(chǎn)值增減(%) | 上年同期產(chǎn)值增減(%) | |
全區(qū) | 407 | 403 | 4.3 | -0.2 |
西林 | 1 | 1 | -8.9 | -39.2 |
澄江 | 3 | 3 | 10.8 | 7.1 |
鰲峰 | 2 | 2 | 57.4 | 8.4 |
濟(jì)川 | 1 | 2 | -20.5 | -0.2 |
敬亭山 | 0 | 0 | - | |
雙橋 | 1 | 1 | 12.4 | 105.4 |
向陽(yáng) | 9 | 13 | -18.4 | -7.3 |
水陽(yáng) | 16 | 17 | -13.3 | 10.0 |
貍橋 | 71 | 67 | -2.0 | 7.2 |
沈村 | 7 | 6 | 1.8 | -34.6 |
古泉 | 7 | 9 | -19.2 | -7.7 |
洪林 | 10 | 9 | -1.0 | 14.6 |
寒亭 | 23 | 20 | 15.7 | -7.4 |
文昌 | 4 | 5 | -3.5 | -32.0 |
孫埠 | 31 | 30 | 0.1 | -3.0 |
楊柳 | 4 | 4 | -3.6 | 12.1 |
水東 | 12 | 12 | 14.2 | -26.1 |
新田 | 4 | 4 | -39.4 | 4.0 |
周王 | 3 | 4 | 21.5 | -47.2 |
溪口 | 3 | 3 | 507.2 | -90.7 |
朱橋 | 10 | 10 | -15.1 | -27.1 |
養(yǎng)賢 | 3 | 3 | -48.1 | 40.6 |
五星 | 3 | 3 | -67.2 | 62.3 |
黃渡 | 9 | 11 | -28.7 | -5.0 |
高新區(qū)企業(yè)服中心 | 33 | 34 | -6.3 | 3.7 |
宣城高新區(qū) | 117 | 110 | 5.2 | 0.1 |
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 20 | 19 | 41.5 | -0.5 |
1-5月鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要指標(biāo)完成情況 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
限額以上消費(fèi)品零售額 | 規(guī)上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | |||
完成額 | 同比增減% | 完成額 | 同比增減% | |
全區(qū) | -0.5 | 135287 | 4.6 | |
西林 | -12.7 | 27184 | -7.9 | |
澄江 | -12.6 | 1683 | -27.6 | |
鰲峰 | 4.3 | 70921 | 14.6 | |
濟(jì)川 | -23.1 | 9951 | 7.6 | |
敬亭山 | -20.5 | 5171 | 15.3 | |
雙橋 | - | 0 | - | |
向陽(yáng) | -36.0 | 784 | -25.9 | |
水陽(yáng) | 5.6 | 0 | - | |
貍橋 | 39.7 | 19 | 35.7 | |
沈村 | - | 0 | - | |
古泉 | -55.0 | 0 | - | |
洪林 | -35.6 | 0 | - | |
寒亭 | - | 0 | - | |
文昌 | -2.4 | 0 | - | |
孫埠 | -15.5 | 0 | - | |
楊柳 | -22.4 | 187 | 27.1 | |
水東 | 0.4 | 686 | -43.5 | |
新田 | -35.0 | 999 | 37.0 | |
周王 | - | 0 | - | |
溪口 | -44.4 | 0 | - | |
朱橋 | -100.0 | 0 | - | |
養(yǎng)賢 | - | 884 | -16.7 | |
五星 | - | 0 | - | |
黃渡 | -64.6 | 0 | - | |
高新區(qū)企服中心 | - | 573 | -6.4 | |
宣城高新區(qū) | 12.9 | 4234 | 14.4 | |
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | -1.8 | 12011 | -9.9 | |
1-5月鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要指標(biāo)完成情況 | ||||
單位:% | ||||
固定資產(chǎn)投資完成額 | 技改投資 | |||
本年累計(jì) 增減 |
上年同期 增減 |
本年累計(jì) 增減 |
上年同期 增減 |
|
全區(qū) | 13.2 | 13.0 | 38.3 | -9.9 |
西林 | -59.4 | -9.9 | - | - |
澄江 | -42.8 | -17.2 | -100.0 | 3098.0 |
鰲峰 | 2.3 | 1.2 | - | - |
濟(jì)川 | -74.4 | 10.4 | - | - |
敬亭山 | -100 | -29.0 | - | - |
雙橋 | 329.6 | -14.1 | - | - |
向陽(yáng) | 5 | -40.5 | -28.0 | -76.6 |
水陽(yáng) | -29.3 | 69.2 | -100.0 | -4.3 |
貍橋 | 36.6 | 41.8 | 377.5 | -37.0 |
沈村 | 31.5 | -52.7 | 393.3 | -29.4 |
古泉 | 44.7 | 469.6 | 12.7 | 1077.7 |
洪林 | 62.5 | 13.3 | 16.1 | -77.5 |
寒亭 | 53.5 | 233.9 | -63.4 | 739.2 |
文昌 | -14.6 | -58.7 | - | -100.0 |
孫埠 | 50 | 65.0 | -90.9 | 4871.6 |
楊柳 | -0.4 | 252.7 | 32.9 | 57.2 |
水東 | 120.8 | -24.2 | 29.0 | -76.6 |
新田 | 7.8 | -83.4 | -66.6 | -81.9 |
周王 | 242.6 | -72.9 | 309.5 | -85.2 |
溪口 | 531.9 | -5.9 | - | - |
朱橋 | -61.9 | 71.0 | -17.8 | 126.0 |
養(yǎng)賢 | 181.6 | -20.8 | - | -100.0 |
五星 | 10.8 | -52.7 | - | - |
黃渡 | -40.4 | -41.6 | -100.0 | -20.3 |
高新區(qū)企服中心 | -73.1 | 62.4 | -59.6 | 72.9 |
宣城高新區(qū) | 24.1 | 67.5 | -7.5 | 127.0 |
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 25.8 | 4.8 | -84.2 | -67.7 |
1-5月鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要指標(biāo)完成情況 | ||||
單位:% | ||||
民間投資 | 新開(kāi)工制造業(yè)投資 | |||
本年累計(jì) 增減 |
上年同期 增減 |
項(xiàng)目個(gè)數(shù) |
本年累計(jì) 增減 |
|
全區(qū) | 6.5 | 12.3 | 28 | -59.0 |
西林 | 606.5 | -80.4 | 0 | - |
澄江 | -71.0 | -70.2 | 0 | - |
鰲峰 | -33.6 | -4.3 | 0 | - |
濟(jì)川 | -61.6 | -19.0 | 0 | - |
敬亭山 | - | - | 0 | - |
雙橋 | - | -100.0 | 0 | - |
向陽(yáng) | -18.8 | -42.1 | 1 | 全增 |
水陽(yáng) | 56.1 | -43.4 | 0 | - |
貍橋 | -24.3 | 20.8 | 3 | -100.0 |
沈村 | 0.7 | -51.0 | 0 | -98.0 |
古泉 | -72.6 | -12.4 | 0 | - |
洪林 | 195.9 | -85.0 | 0 | - |
寒亭 | 79.5 | 229.7 | 4 | 148.0 |
文昌 | -100.0 | -65.8 | 0 | 0.0 |
孫埠 | -8.5 | 91.3 | 4 | -53.4 |
楊柳 | 151.7 | -66.5 | 3 | 1023.0 |
水東 | -44.9 | -13.7 | 1 | 220.8 |
新田 | 82.5 | -92.2 | 0 | - |
周王 | -100.0 | -96.0 | 0 | - |
溪口 | -75.9 | -8.1 | 0 | - |
朱橋 | -25.6 | 143.3 | 0 | - |
養(yǎng)賢 | -30.1 | 930.8 | 0 | - |
五星 | - | - | 0 | - |
黃渡 | 536.8 | -93.4 | 0 | - |
高新區(qū)企服中心 | -73.1 | 62.4 | 0 | -100.0 |
宣城高新區(qū) | 66.1 | 111.4 | 9 | -30.1 |
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 58.4 | 351.3 | 3 | 全增 |
全市分縣有關(guān)指標(biāo) | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
指標(biāo)名稱(chēng) |
1-5月 累 計(jì) |
本年累計(jì)增減(%) | 上年同期增減(%) | |
*(一)地區(qū)生產(chǎn)總值(現(xiàn)價(jià)) | 4773592 | 4.9 | 5.7 | |
宣州 | 1279650 | 5.3 | 5.9 | |
郎溪 | 531374 | 5.6 | 4.8 | |
廣德 | 1007989 | 2.0 | 5.8 | |
涇縣 | 401133 | 7.0 | 5.7 | |
績(jī)溪 | 236081 | 6.3 | 3.5 | |
旌德 | 154924 | 7.4 | 8.0 | |
寧國(guó) | 1162441 | 5.4 | 5.8 | |
*(二)服務(wù)業(yè)增加值 | 2321217 | 4.3 | 5.4 | |
宣州 | 724624 | 4.1 | 4.4 | |
郎溪 | 220970 | 5.2 | 5.9 | |
廣德 | 516865 | 3.1 | 7.5 | |
涇縣 | 206264 | 5.0 | 6.4 | |
績(jī)溪 | 118102 | 4.3 | 6.0 | |
旌德 | 79150 | 3.2 | 4.4 | |
寧國(guó) | 455241 | 5.7 | 3.9 | |
注:其中區(qū)屬生產(chǎn)總值1011582萬(wàn)元、同比增速4.9%;服務(wù)業(yè)增加值549638萬(wàn)元、同比增速4.1%。 | ||||
全市分縣有關(guān)指標(biāo) | ||||
指標(biāo)名稱(chēng) |
1-5月 累計(jì)占比(%) |
本年累計(jì)增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(三)規(guī)模以上工業(yè)增加值(可比價(jià)) | 6.9 | 6.3 | ||
市開(kāi)發(fā)區(qū) | 8.2 | 19.8 | 31.7 | |
宣州 | 12.6 | 8.7 | 3.5 | |
郎溪 | 12.4 | 8.7 | 6.0 | |
廣德 | 25.4 | 2.0 | 4.2 | |
涇縣 | 5.4 | 9.4 | 3.5 | |
績(jī)溪 | 3.2 | 8.8 | 3.8 | |
旌德 | 1.4 | 7.7 | 17.3 | |
寧國(guó) | 25.4 | 8.6 | 6.5 | |
(四)規(guī)模文化制造業(yè)產(chǎn)值 | -2.0 | |||
宣州 | 36.8 | |||
郎溪 | 44.3 | |||
廣德 | -20.7 | |||
涇縣 | 21.2 | |||
績(jī)溪 | 10.0 | |||
旌德 | 同期為0 | |||
寧國(guó) | -20.4 | |||
全市分縣有關(guān)指標(biāo) | ||||
單位:% | ||||
指標(biāo)名稱(chēng) |
1-5月 累計(jì)占比(%) |
本年累計(jì)增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(五)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 2.8 | -0.8 | ||
市開(kāi)發(fā)區(qū) | 14.6 | 6.9 | 22.2 | |
宣州 | 10.1 | 6.7 | -11.3 | |
郎溪 | 12.0 | 10.7 | -2.7 | |
廣德 | 29.1 | -5.5 | 4.3 | |
涇縣 | 5.6 | -0.1 | 11.4 | |
績(jī)溪 | 2.7 | -5.4 | 5.4 | |
旌德 | 1.5 | -1.7 | -0.6 | |
寧國(guó) | 24.5 | 13.6 | -12.6 | |
(六)高技術(shù)制造業(yè)增加值 | 9.2 | 12.1 | ||
市開(kāi)發(fā)區(qū) | 19.7 | 13.7 | 30.9 | |
宣州 | 15.5 | 69.3 | 32.0 | |
郎溪 | 13.5 | 17.6 | 15.5 | |
廣德 | 32.8 | 0.3 | 6.1 | |
涇縣 | 1.3 | 7.4 | 19.1 | |
績(jī)溪 | 1.2 | -4.1 | -3.5 | |
旌德 | 4.4 | 2.6 | 4.7 | |
寧國(guó) | 11.7 | -10.5 | -9.9 | |
全市分縣有關(guān)指標(biāo) | ||||
單位:萬(wàn)千瓦時(shí) | ||||
指標(biāo)名稱(chēng) |
1-5月 累 計(jì) |
本年累計(jì)增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(七)全社會(huì)用電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 828964 | 10.3 | 4.2 | |
宣州 | 206187 | 9.7 | 9.5 | |
郎溪 | 126459 | 9.0 | 13.3 | |
廣德 | 212851 | 17.1 | 1.6 | |
涇縣 | 66230 | -0.4 | -9.2 | |
績(jī)溪 | 29349 | 4.8 | 3.1 | |
旌德 | 19541 | 3.8 | 12.4 | |
寧國(guó) | 168348 | 10.2 | 0.9 | |
(八)工業(yè)用電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 590766 | 10.3 | 4.2 | |
市開(kāi)發(fā)區(qū) | 27439 | 25.2 | 16.8 | |
宣州 | 93022 | 7.0 | 20.5 | |
郎溪 | 98971 | 8.0 | 14.9 | |
廣德 | 165361 | 21.3 | -0.7 | |
涇縣 | 41068 | -4.8 | -17.0 | |
績(jī)溪 | 17148 | 5.5 | -0.2 | |
旌德 | 8993 | -4.1 | 18.3 | |
寧國(guó) | 131468 | 8.8 | 2.3 | |
全市分縣有關(guān)指標(biāo) | ||||
指標(biāo)名稱(chēng) |
1-5月 累 計(jì) |
本年累計(jì)增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(九)規(guī)上工業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率(%) | 3.9 | -0.4 | ||
市開(kāi)發(fā)區(qū) | -0.9 | -1.8 | ||
宣州 | 3.0 | -0.6 | ||
郎溪 | 2.5 | -0.1 | ||
廣德 | 4.1 | -1.4 | ||
涇縣 | 5.5 | 0.2 | ||
績(jī)溪 | 6.6 | 1.8 | ||
旌德 | 3.1 | -1.1 | ||
寧國(guó) | 6.4 | 0.8 | ||
(十)固定資產(chǎn)投資(占比%) | 2.8 | 11.2 | ||
市開(kāi)發(fā)區(qū) | 8.9 | 30.7 | ||
宣州 | 13.2 | 13.0 | ||
郎溪 | 6.1 | 6.9 | ||
廣德 | -16.3 | 12.0 | ||
涇縣 | 13.7 | 11.6 | ||
績(jī)溪 | -9.0 | -0.9 | ||
旌德 | 12.5 | 6.1 | ||
寧國(guó) | 6.0 | 9.0 | ||
注:規(guī)上工業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為上月數(shù)據(jù) | ||||
全市分縣有關(guān)指標(biāo) | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
指標(biāo)名稱(chēng) |
1-5月 累 計(jì) |
本年累計(jì)增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(十一)工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 2.5 | 27.2 | ||
市開(kāi)發(fā)區(qū) | 45.7 | 71.8 | ||
宣州 | 46.2 | 13.4 | ||
郎溪 | -7.7 | 51.3 | ||
廣德 | -35.7 | 38.0 | ||
涇縣 | 36.3 | -19.5 | ||
績(jī)溪 | 47.5 | -26.3 | ||
旌德 | 104.4 | -39.4 | ||
寧國(guó) | -2.8 | 16.5 | ||
(十二)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | -40.3 | -35.2 | ||
市開(kāi)發(fā)區(qū) | -35.3 | -11 | ||
宣州 | -38.7 | -14.0 | ||
郎溪 | 31.3 | -57.1 | ||
廣德 | -74.9 | -36.1 | ||
涇縣 | -43.9 | 3.0 | ||
績(jī)溪 | -59.6 | -70.3 | ||
旌德 | -33.4 | 8.5 | ||
寧國(guó) | 28.1 | -76.3 | ||
全市分縣有關(guān)指標(biāo) | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
指標(biāo)名稱(chēng) |
1-5月 累 計(jì) |
本年累計(jì)增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(十三)一般公共預(yù)算收入 | 810000 | -8.8 | 5.4 | |
市開(kāi)發(fā)區(qū) | 59686 | -6.8 | -10.8 | |
宣州 | 125411 | -13.3 | 2.6 | |
郎溪 | 94048 | -5.7 | 5.3 | |
廣德 | 170257 | -4.4 | 7.8 | |
涇縣 | 67130 | -13.4 | 6.5 | |
績(jī)溪 | 39359 | -5.1 | 6.6 | |
旌德 | 26170 | -3.9 | 1.3 | |
寧國(guó) | 154245 | -14.5 | 7.5 | |
(十四)一般公共預(yù)算支出 | 1590000 | 0.3 | 11.9 | |
市開(kāi)發(fā)區(qū) | 36313 | -5.1 | -7.3 | |
宣州 | 216691 | -8.6 | 8.4 | |
郎溪 | 151977 | 2.6 | 11.2 | |
廣德 | 314092 | 34.4 | 9.1 | |
涇縣 | 135718 | -18.2 | 19.3 | |
績(jī)溪 | 96944 | 1.9 | 21.4 | |
旌德 | 80023 | 1.5 | 2.0 | |
寧國(guó) | 233554 | -2.2 | 1.1 | |
全市分縣有關(guān)指標(biāo) | ||||
單位:億元 | ||||
指標(biāo)名稱(chēng) |
1-5月 累 計(jì) |
本年累計(jì)增減(%) | 上年同期增減(%) | |
(十五)金融機(jī)構(gòu)本外幣存款 | 3295.0 | 7.8 | 14.4 | |
宣州 | 1158.2 | 6.7 | 12.6 | |
郎溪 | 334.6 | 8.0 | 9.5 | |
廣德 | 601.0 | 13.1 | 13.1 | |
涇縣 | 343.6 | 10.5 | 13.4 | |
績(jī)溪 | 196.7 | 7.3 | 16.5 | |
旌德 | 147.3 | 3.9 | 17.7 | |
寧國(guó) | 513.8 | 3.6 | 22.6 | |
(十六)金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款 | 3295.0 | 7.8 | 17.6 | |
宣州 | 1045.8 | 9.6 | 10.5 | |
郎溪 | 326.3 | 14.1 | 21.1 | |
廣德 | 630.0 | 19.2 | 22.1 | |
涇縣 | 224.2 | 19.0 | 21.3 | |
績(jī)溪 | 173.8 | 6.5 | 16.5 | |
旌德 | 116.3 | 8.4 | 24.2 | |
寧國(guó) | 499.3 | 15.8 | 24.6 | |
全市分縣有關(guān)指標(biāo) | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
指標(biāo)名稱(chēng) |
1-5月 累 計(jì) |
本年累計(jì)增減(%) | 上年同期增減(%) | |
*(十七)社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 2106200 | 3.5 | 9.5 | |
宣州 | 675003 | 2.6 | 7.5 | |
郎溪 | 215065 | 3.8 | 8.3 | |
廣德 | 472648 | 2.7 | 10.7 | |
涇縣 | 221556 | 3.5 | 8.7 | |
績(jī)溪 | 95853 | 4.0 | 11.8 | |
旌德 | 66726 | 5.0 | 10.0 | |
寧國(guó) | 359368 | 5.5 | 12.4 | |
(十八)限額以上消費(fèi)品零售額 | 2.7 | 6.3 | ||
市開(kāi)發(fā)區(qū) | -1.3 | -6.3 | ||
宣州 | -0.5 | 8.5 | ||
郎溪 | 15.6 | -6.6 | ||
廣德 | -13.0 | 12.1 | ||
涇縣 | 19.0 | 15.9 | ||
績(jī)溪 | 28.9 | 47.2 | ||
旌德 | 25.8 | 22.7 | ||
寧國(guó) | 13.4 | 7.6 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話(huà):(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問(wèn)