索引號: | 113417037233420044/202407-00007 | 組配分類: | 殘疾人福利 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 朱橋鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 朱橋鄉(xiāng)2024年7月困難殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼匯總表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-07-12 | 發(fā)布日期: | 2024-07-12 |
索引號: | 113417037233420044/202407-00007 |
組配分類: | 殘疾人福利 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 朱橋鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 朱橋鄉(xiāng)2024年7月困難殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼匯總表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-07-12 |
發(fā)布日期: | 2024-07-12 |
戶主姓名 | 補(bǔ)助金額 | 村名 | 組名 |
葉*洋 | 86.00 | 裕豐 | 東埂組 |
彭*武 | 172.00 | 裕豐 | 先灣組 |
崔*珍 | 86.00 | 裕豐 | 渡口組 |
夏*宏 | 86.00 | 裕豐 | 渡口組 |
徐*忠 | 86.00 | 裕豐 | 渡口組 |
梅*花 | 86.00 | 裕豐 | 牛莊組 |
孫*保 | 86.00 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*銘 | 86.00 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*學(xué) | 86.00 | 裕豐 | 大屋組 |
孫*義 | 172.00 | 裕豐 | 大屋組 |
龔*根 | 86.00 | 裕豐 | 壩南組 |
貢*華 | 86.00 | 裕豐 | 壩南組 |
魯*桃 | 86.00 | 裕豐 | 壩南組 |
羅*明 | 86.00 | 裕豐 | 壩南組 |
孫*金 | 86.00 | 裕豐 | 壩南組 |
孫*根 | 86.00 | 裕豐 | 壩南組 |
王*友 | 86.00 | 裕豐 | 壩南組 |
嚴(yán)*能 | 86.00 | 裕豐 | 壩南組 |
侯*發(fā) | 86.00 | 裕豐 | 侯東組 |
蔣*芳 | 86.00 | 裕豐 | 侯東組 |
劉*連 | 86.00 | 裕豐 | 侯東組 |
劉*榮 | 86.00 | 裕豐 | 長東組 |
劉*財(cái) | 86.00 | 裕豐 | 長東組 |
范*勝 | 86.00 | 裕豐 | 長西組 |
侯*美 | 86.00 | 裕豐 | 沿湖組 |
沈*英 | 86.00 | 裕豐 | 沿湖組 |
孫*喜 | 86.00 | 裕豐 | 沿湖組 |
鄭*斌 | 86.00 | 裕豐 | 沿湖組 |
鄭*利 | 86.00 | 裕豐 | 沿湖組 |
朱*喜 | 86.00 | 裕豐 | 楊垾組 |
簡*池 | 86.00 | 裕豐 | 北埂組 |
陸*紅 | 86.00 | 裕豐 | 北埂組 |
陳*平 | 86.00 | 裕豐 | 大莊組 |
何* | 86.00 | 裕豐 | 大莊組 |
吳*龍 | 86.00 | 裕豐 | 大莊組 |
嚴(yán)*龍 | 86.00 | 裕豐 | 大莊組 |
劉*祥 | 86.00 | 裕豐 | 三莊組 |
束*梅 | 86.00 | 裕豐 | 三莊組 |
徐*海 | 86.00 | 裕豐 | 三莊組 |
徐*連 | 86.00 | 裕豐 | 三莊組 |
張*華 | 86.00 | 裕豐 | 三莊組 |
甘*鳳 | 86.00 | 裕豐 | 廟北組 |
劉*珍 | 86.00 | 裕豐 | 廟北組 |
徐*安 | 86.00 | 裕豐 | 共興組 |
徐*斌 | 86.00 | 裕豐 | 共興組 |
貢*勝 | 86.00 | 裕豐 | 中心組 |
徐*兵 | 86.00 | 裕豐 | 塘徐組 |
徐*保 | 86.00 | 裕豐 | 塘徐組 |
王*喜 | 86.00 | 裕豐 | 竹元組 |
徐*革 | 86.00 | 裕豐 | 竹元組 |
貢*龍 | 86.00 | 裕豐 | 新圩組 |
李*清 | 86.00 | 裕豐 | 新圩組 |
劉*清 | 86.00 | 裕豐 | 新圩組 |
孫*娜 | 86.00 | 裕豐 | 新圩組 |
孫*銀 | 86.00 | 裕豐 | 新圩組 |
孫*馬 | 86.00 | 裕豐 | 七房組 |
高*林 | 86.00 | 裕豐 | 大埂組 |
廖*和 | 86.00 | 裕豐 | 大埂組 |
宋*生 | 86.00 | 裕豐 | 大埂組 |
丁*毛 | 86.00 | 裕豐 | 壩北組 |
嚴(yán)*根 | 86.00 | 裕豐 | 壩北組 |
張*瑞 | 86.00 | 裕豐 | 壩北組 |
程*兵 | 86.00 | 裕豐 | 木竹組 |
程*平 | 86.00 | 裕豐 | 木竹組 |
李*順 | 86.00 | 裕豐 | 窯上組 |
高* | 86.00 | 四合 | 太西組 |
嚴(yán)*春 | 86.00 | 四合 | 太西組 |
張*娣 | 86.00 | 四合 | 太西組 |
陳*清 | 86.00 | 四合 | 馬南組 |
馬*友 | 86.00 | 四合 | 馬北組 |
馬*球 | 86.00 | 四合 | 馬北組 |
程*寶 | 86.00 | 四合 | 楊村組 |
付*春 | 86.00 | 四合 | 楊村組 |
何*忠 | 86.00 | 四合 | 楊村組 |
楊*友 | 86.00 | 四合 | 楊村組 |
佘*友 | 86.00 | 四合 | 楊村組 |
宮*寶 | 86.00 | 四合 | 街一組 |
李*愛 | 86.00 | 四合 | 街二組 |
凌*勝 | 86.00 | 四合 | 街二組 |
方*言 | 86.00 | 四合 | 下莊組 |
潘*平 | 86.00 | 四合 | 下莊組 |
王*祥 | 86.00 | 四合 | 下莊組 |
李*兵 | 86.00 | 四合 | 中埂組 |
魯*根 | 86.00 | 四合 | 中埂組 |
魯*根 | 86.00 | 四合 | 中埂組 |
徐*玉 | 86.00 | 四合 | 中埂組 |
張*發(fā) | 86.00 | 四合 | 中埂組 |
凌*塔 | 86.00 | 四合 | 凌東組 |
羅* | 86.00 | 四合 | 衛(wèi)壩組 |
馬*明 | 86.00 | 四合 | 衛(wèi)壩組 |
衛(wèi)*平 | 86.00 | 四合 | 衛(wèi)壩組 |
朱*宏 | 86.00 | 四合 | 衛(wèi)壩組 |
洪*全 | 172.00 | 四合 | 南埂組 |
陳*明 | 86.00 | 四合 | 潘灣組 |
萬*章 | 86.00 | 四合 | 潘灣組 |
武*法 | 86.00 | 四合 | 潘灣組 |
楊*成 | 86.00 | 四合 | 徐墩組 |
尚*明 | 86.00 | 四合 | 東埂組 |
徐*財(cái) | 172.00 | 四合 | 東埂組 |
徐*發(fā) | 86.00 | 四合 | 東埂組 |
張*軍 | 86.00 | 四合 | 東埂組 |
張*華 | 86.00 | 四合 | 東埂組 |
張*龍 | 86.00 | 四合 | 芮村組 |
李*林 | 86.00 | 渾水 | 莫東組 |
孫*河 | 86.00 | 渾水 | 莫東組 |
孫*金 | 86.00 | 渾水 | 莫東組 |
孫*西 | 86.00 | 渾水 | 莫東組 |
孫*陽 | 86.00 | 渾水 | 莫東組 |
孫*武 | 86.00 | 渾水 | 莫西組 |
吳*貴 | 86.00 | 渾水 | 莫西組 |
孫*干 | 172.00 | 渾水 | 中份組 |
孫*年 | 86.00 | 渾水 | 前份組 |
邢*海 | 172.00 | 渾水 | 前份組 |
貢*榮 | 258.00 | 渾水 | 渾北組 |
孫*根 | 86.00 | 渾水 | 渾北組 |
張*喜 | 86.00 | 渾水 | 渾北組 |
貢*信 | 86.00 | 渾水 | 渾南組 |
陳* | 86.00 | 渾水 | 季灣組 |
許* | 86.00 | 渾水 | 季灣組 |
許*付 | 86.00 | 渾水 | 季灣組 |
許*香 | 86.00 | 渾水 | 季灣組 |
吳*權(quán) | 86.00 | 渾水 | 興旺組 |
章*勝 | 86.00 | 渾水 | 漢口組 |
劉*梅 | 86.00 | 渾水 | 三圖組 |
劉*文 | 86.00 | 渾水 | 三圖組 |
張* | 86.00 | 渾水 | 三圖組 |
李*民 | 86.00 | 渾水 | 二圖組 |
李*壽 | 86.00 | 渾水 | 二圖組 |
章*老 | 86.00 | 渾水 | 二圖組 |
孫*林 | 86.00 | 渾水 | 貢莊組 |
孫* | 86.00 | 渾水 | 四東組 |
孫*頭 | 86.00 | 渾水 | 四西組 |
孫*賢 | 86.00 | 渾水 | 四西組 |
陳*海 | 86.00 | 渾水 | 合光組 |
李*清 | 86.00 | 渾水 | 合光組 |
鐘*保 | 86.00 | 渾水 | 合光組 |
邰*平 | 172.00 | 渾水 | 合光組 |
竺*喜 | 86.00 | 渾水 | 合光組 |
李*樹 | 86.00 | 塘溪 | 中前組 |
李*德 | 86.00 | 塘溪 | 中前組 |
倪*富 | 172.00 | 塘溪 | 中前組 |
李*德 | 86.00 | 塘溪 | 中后組 |
謝*珍 | 86.00 | 塘溪 | 中后組 |
吳*娣 | 86.00 | 塘溪 | 袁村組 |
袁*寶 | 172.00 | 塘溪 | 袁村組 |
袁* | 86.00 | 塘溪 | 袁村組 |
李*寬 | 86.00 | 塘溪 | 李東組 |
周*龍 | 86.00 | 塘溪 | 李東組 |
李*紅 | 86.00 | 塘溪 | 李西組 |
汪*鋒 | 86.00 | 塘溪 | 竹元組 |
杜*梅 | 86.00 | 塘溪 | 王開組 |
李*紅 | 172.00 | 塘溪 | 王開組 |
李*山 | 86.00 | 塘溪 | 王開組 |
徐*新 | 86.00 | 塘溪 | 徐夾組 |
徐*林 | 86.00 | 塘溪 | 徐夾組 |
何*玉 | 86.00 | 塘溪 | 何埠組 |
彭*香 | 86.00 | 塘溪 | 何埠組 |
劉*娣 | 86.00 | 塘溪 | 陳莊組 |
程*娣 | 86.00 | 塘溪 | 周灣組 |
李*美 | 86.00 | 塘溪 | 周灣組 |
秦*峰 | 86.00 | 塘溪 | 周灣組 |
汪*剛 | 86.00 | 塘溪 | 周灣組 |
姚*友 | 86.00 | 塘溪 | 周灣組 |
王*萍 | 86.00 | 塘溪 | 凌拐組 |
徐*銀 | 86.00 | 塘溪 | 凌拐組 |
丁*順 | 86.00 | 塘溪 | 上東組 |
李*宏 | 86.00 | 塘溪 | 上東組 |
李*喜 | 86.00 | 塘溪 | 上東組 |
強(qiáng)*鳳 | 86.00 | 塘溪 | 上東組 |
余*喜 | 86.00 | 塘溪 | 下東組 |
高*國 | 86.00 | 塘溪 | 潘墩組 |
蘇*明 | 86.00 | 塘溪 | 潘墩組 |
蘇*正 | 86.00 | 塘溪 | 潘墩組 |
孫*山 | 86.00 | 塘溪 | 潘墩組 |
詹*喜 | 86.00 | 塘溪 | 潘墩組 |
趙*國 | 86.00 | 塘溪 | 潘墩組 |
趙*保 | 86.00 | 塘溪 | 潘墩組 |
薛*保 | 86.00 | 塘溪 | 湯垾組 |
張*妹 | 86.00 | 塘溪 | 湯垾組 |
李* | 86.00 | 塘溪 | 上垾組 |
夏*發(fā) | 86.00 | 塘溪 | 上垾組 |
姚*英 | 86.00 | 塘溪 | 上垾組 |
余*富 | 86.00 | 塘溪 | 上垾組 |
濮*明 | 86.00 | 塘溪 | 上垾組 |
汪*和 | 86.00 | 塘溪 | 三保組 |
鄒*棚 | 86.00 | 塘溪 | 三保組 |
陳*啟 | 86.00 | 九保 | 孫灣組 |
丁*兵 | 86.00 | 九保 | 孫灣組 |
丁*海 | 86.00 | 九保 | 孫灣組 |
王*六 | 86.00 | 九保 | 孫灣組 |
熊*云 | 86.00 | 九保 | 孫灣組 |
熊*亮 | 86.00 | 九保 | 孫灣組 |
徐*發(fā) | 86.00 | 九保 | 孫灣組 |
何*子 | 86.00 | 九保 | 上東組 |
武*英 | 86.00 | 九保 | 上東組 |
陳*文 | 86.00 | 九保 | 小拐組 |
李*生 | 86.00 | 九保 | 小拐組 |
汪*發(fā) | 86.00 | 九保 | 小拐組 |
應(yīng)*喜 | 86.00 | 九保 | 小拐組 |
方*花 | 86.00 | 九保 | 小灣組 |
束*霞 | 86.00 | 九保 | 小灣組 |
汪*花 | 86.00 | 九保 | 小灣組 |
李*祥 | 86.00 | 九保 | 中東組 |
李*榮 | 86.00 | 九保 | 下東組 |
謝*娣 | 86.00 | 九保 | 下東組 |
楊*香 | 86.00 | 九保 | 下東組 |
張*芳 | 86.00 | 九保 | 下東組 |
楊*蘭 | 86.00 | 九保 | 甲埂組 |
束*勝 | 86.00 | 九保 | 陶村組 |
束*富 | 172.00 | 九保 | 陶村組 |
魏*國 | 86.00 | 九保 | 陶村組 |
黃*虎 | 86.00 | 九保 | 河灣組 |
魏*秀 | 86.00 | 九保 | 河灣組 |
朱*發(fā) | 86.00 | 九保 | 河灣組 |
卞*紅 | 86.00 | 九保 | 孟村組 |
樊*花 | 86.00 | 九保 | 孟村組 |
孟*鋒 | 86.00 | 九保 | 孟村組 |
孟*富 | 86.00 | 九保 | 孟村組 |
溫*海 | 86.00 | 九保 | 孟村組 |
姚*潤 | 86.00 | 九保 | 葉村組 |
葉*肆 | 86.00 | 九保 | 葉村組 |
葉*喜 | 86.00 | 九保 | 葉村組 |
葉*喜 | 86.00 | 九保 | 葉村組 |
葉*華 | 86.00 | 九保 | 葉村組 |
葉*芳 | 86.00 | 九保 | 葉村組 |
劉*平 | 86.00 | 九保 | 窯場組 |
王*全 | 86.00 | 九保 | 馬灣組 |
甘*秀 | 86.00 | 九保 | 甘灘組 |
甘*禮 | 86.00 | 九保 | 甘灘組 |
江*武 | 86.00 | 九保 | 甘灘組 |
李*蓮 | 86.00 | 九保 | 甘灘組 |
王*珍 | 86.00 | 九保 | 汪灘組 |
張*椿 | 86.00 | 九保 | 汪灘組 |
趙*壽 | 86.00 | 九保 | 汪灘組 |
包*寶 | 86.00 | 九保 | 蘆前組 |
包*寶 | 86.00 | 九保 | 蘆前組 |
包*鋒 | 86.00 | 九保 | 蘆前組 |
侯*海 | 86.00 | 九保 | 蘆前組 |
孫*寶 | 86.00 | 九保 | 蘆前組 |
汪*霞 | 86.00 | 九保 | 蘆前組 |
李*春 | 86.00 | 九保 | 陡門組 |
李*寶 | 172.00 | 九保 | 陡門組 |
李*生 | 86.00 | 九保 | 陡門組 |
魏*子 | 172.00 | 汪南 | 橋南組 |
王*山 | 86.00 | 汪南 | 橋北組 |
史*會 | 86.00 | 汪南 | 西南組 |
熊*六 | 86.00 | 汪南 | 西南組 |
孫*松 | 86.00 | 汪南 | 西北組 |
童*強(qiáng) | 86.00 | 汪南 | 貢灣組 |
袁*堂 | 86.00 | 汪南 | 貢灣組 |
張*林 | 86.00 | 汪南 | 貢灣組 |
徐*兵 | 86.00 | 汪南 | 團(tuán)圩組 |
許*生 | 86.00 | 汪南 | 團(tuán)圩組 |
楊*樹 | 86.00 | 汪南 | 團(tuán)圩組 |
徐*華 | 86.00 | 汪南 | 蔡莊組 |
張*梅 | 86.00 | 汪南 | 蔡莊組 |
陳*國 | 86.00 | 汪南 | 許莊組 |
李*芳 | 86.00 | 汪南 | 三東組 |
沈*鳳 | 86.00 | 汪南 | 三東組 |
黃*義 | 86.00 | 汪南 | 三西組 |
孫*華 | 86.00 | 汪南 | 羅東組 |
許*蘭 | 86.00 | 汪南 | 羅東組 |
周*龍 | 86.00 | 汪南 | 羅東組 |
張*香 | 86.00 | 汪南 | 周東組 |
周*兵 | 86.00 | 汪南 | 周東組 |
周*壽 | 86.00 | 汪南 | 周西組 |
陳*子 | 86.00 | 汪南 | 何前組 |
何*乾 | 86.00 | 汪南 | 何后組 |
何*飛 | 86.00 | 汪南 | 何后組 |
何*亞 | 86.00 | 汪南 | 何后組 |
程*蘭 | 86.00 | 汪南 | 潘夾埂組 |
范*紅 | 86.00 | 汪南 | 新莊組 |
呂*根 | 86.00 | 汪南 | 新莊組 |
汪* | 86.00 | 汪南 | 新莊組 |
姚*寶 | 86.00 | 汪南 | 新莊組 |
袁*華 | 86.00 | 汪南 | 新莊組 |
任*文 | 86.00 | 汪南 | 陀子灣組 |
張*木 | 86.00 | 汪南 | 長興渡組 |
張*友 | 172.00 | 汪南 | 長興渡組 |
戚*旺 | 172.00 | 汪南 | 東埂組 |
饒*翠 | 86.00 | 汪南 | 東埂組 |
熊*春 | 172.00 | 汪南 | 東埂組 |
奚* | 86.00 | 汪南 | 東埂組 |
胡*福 | 86.00 | 汪南 | 天寶圩組 |
梁*花 | 86.00 | 汪南 | 天寶圩組 |
孫*丹 | 86.00 | 汪南 | 天寶圩組 |
楊*強(qiáng) | 86.00 | 汪南 | 天寶圩組 |
李*鳳 | 86.00 | 汪南 | 陡門口組 |
倪*勝 | 86.00 | 汪南 | 陡門口組 |
姚*花 | 86.00 | 汪南 | 張莊組 |
陳*貴 | 86.00 | 汪南 | 姚埂組 |
張*保 | 86.00 | 汪南 | 姚埂組 |
陳*英 | 86.00 | 汪南 | 下夾埂組 |
呂*發(fā) | 86.00 | 汪南 | 下夾埂組 |
芮*花 | 86.00 | 汪南 | 下夾埂組 |
陳* | 86.00 | 汪南 | 陳埠一組 |
陳* | 86.00 | 汪南 | 陳埠一組 |
陳*大 | 86.00 | 汪南 | 陳埠一組 |
黃*斌 | 86.00 | 汪南 | 陳埠一組 |
汪*貴 | 172.00 | 汪南 | 陳埠一組 |
陳*枝 | 172.00 | 汪南 | 陳埠二組 |
居*宏 | 86.00 | 汪南 | 陳埠二組 |
汪*蘭 | 86.00 | 汪南 | 陳埠二組 |
徐*木 | 86.00 | 汪南 | 袁村二組 |
許*才 | 86.00 | 汪南 | 袁村二組 |
袁*龍 | 86.00 | 汪南 | 袁村二組 |
孫*香 | 86.00 | 魏村 | 許上組 |
許*和 | 86.00 | 魏村 | 許上組 |
許*紅 | 86.00 | 魏村 | 許上組 |
許*林 | 86.00 | 魏村 | 許下組 |
魏*鎖 | 86.00 | 魏村 | 朱埂渡組 |
許*偉 | 86.00 | 魏村 | 朱埂渡組 |
周*壽 | 86.00 | 魏村 | 朱埂渡組 |
蔣*鳳 | 86.00 | 魏村 | 馬上組 |
劉*紅 | 86.00 | 魏村 | 馬上組 |
劉*珍 | 86.00 | 魏村 | 馬上組 |
劉*富 | 86.00 | 魏村 | 馬上組 |
夏*芳 | 86.00 | 魏村 | 馬上組 |
蔣*元 | 86.00 | 魏村 | 馬下組 |
王*香 | 86.00 | 魏村 | 馬下組 |
許*德 | 86.00 | 魏村 | 馬下組 |
張*水 | 86.00 | 魏村 | 馬下組 |
韋*躍 | 86.00 | 魏村 | 金子垾組 |
魏*敖 | 86.00 | 魏村 | 衛(wèi)壩組 |
時(shí)*香 | 86.00 | 魏村 | 魏墩一組 |
魏*福 | 86.00 | 魏村 | 魏墩一組 |
許*利 | 86.00 | 魏村 | 魏墩一組 |
王*才 | 86.00 | 魏村 | 魏墩二組 |
尹*根 | 86.00 | 魏村 | 魏墩二組 |
張*亮 | 86.00 | 魏村 | 魏墩二組 |
闞* | 172.00 | 魏村 | 魏墩二組 |
魏*寶 | 172.00 | 魏村 | 魏村一組 |
葉*根 | 86.00 | 魏村 | 魏村二組 |
李*南 | 86.00 | 魏村 | 沙灘組 |
李*壽 | 86.00 | 魏村 | 沙灘組 |
程*兵 | 86.00 | 魏村 | 小周組 |
吳*紅 | 86.00 | 魏村 | 小周組 |
許*鋒 | 86.00 | 魏村 | 小周組 |
周*春 | 86.00 | 魏村 | 白廟組 |
周*福 | 86.00 | 魏村 | 白廟組 |
周*貴 | 86.00 | 魏村 | 白廟組 |
王*春 | 86.00 | 魏村 | 扎塘組 |
李*生 | 86.00 | 魏村 | 牛山組 |
熊*梅 | 86.00 | 魏村 | 牛山組 |
吳*五 | 86.00 | 居委會 | 油扎街道 |
張*華 | 86.00 | 塘溪 | 上東組 |
胡*新 | 172.00 | 汪南 | 周西組 |
凌*祥 | 172.00 | 四合 | 凌西組 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問