• 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        楊柳鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 楊柳鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開(kāi)> 社會(huì)救助> 最低生活保障> 審核審批信息
        索引號(hào): 11341703003250048P/202408-00008 組配分類(lèi): 審核審批信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他
        名稱(chēng): 2024年7月低保 文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2024-08-12 發(fā)布日期: 2024-08-12
        索引號(hào): 11341703003250048P/202408-00008
        組配分類(lèi): 審核審批信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 楊柳鎮(zhèn)人民政府
        主題分類(lèi): 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他
        名稱(chēng): 2024年7月低保
        文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2024-08-12
        發(fā)布日期: 2024-08-12
        2024年7月低保
        發(fā)布時(shí)間:2024-08-12 09:46 來(lái)源:楊柳鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        序號(hào) 村名稱(chēng) 戶主姓名 家庭類(lèi)別名稱(chēng) 家庭分類(lèi)救助類(lèi)別名稱(chēng) 是否主動(dòng)發(fā)現(xiàn) 家庭人口數(shù) 享受保障人口數(shù) 主要致貧原因名稱(chēng) 發(fā)放金額
        1 柿木村委會(huì) 潘*清 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 疾病 522
        2 柿木村委會(huì) 陳*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 1137.5
        3 柿木村委會(huì) 嚴(yán)* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 疾病 1012
        4 華山村委會(huì) 王*羊 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 殘疾 598
        5 三長(zhǎng)村委會(huì) 吳*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 殘疾 617.5
        6 柿木村委會(huì) 朱*國(guó) 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 疾病 1584.9
        7 興洋村委會(huì) 朱* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 疾病 617.5
        8 新龍村委會(huì) 陳*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 疾病 617.5
        9 華山村委會(huì) 汪*龍 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 546
        10 新龍村委會(huì) 朱*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 1137.5
        11 三長(zhǎng)村委會(huì) 郝*金 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 546
        12 新龍村委會(huì) 曹*芬 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 殘疾 617.5
        13 楊柳社區(qū)居委會(huì) 夏*奇 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類(lèi) 1 1 疾病 617.5
        14 華山村委會(huì) 劉*祥 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 546
        15 華山村委會(huì) 王*頭 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 2 2 殘疾 504
        16 柿木村委會(huì) 鄧*明 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 546
        17 興洋村委會(huì) 許*宸 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類(lèi) 1 1 疾病 546
        18 新合村委會(huì) 沈*財(cái) 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 1137.5
        19 新龍村委會(huì) 楊*保 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 殘疾 617.5
        20 雙樂(lè)村委會(huì) 方*祥 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 1046.5
        21 新龍村委會(huì) 馮*妍 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 546
        22 雙樂(lè)村委會(huì) 趙*泉 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 1683.5
        23 楊柳社區(qū)居委會(huì) 王*豪 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類(lèi) 1 1 殘疾 617.5
        24 新合村委會(huì) 汪*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 1281.5
        25 新龍村委會(huì) 汪*亮 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類(lèi) 1 1 疾病 455
        26 楊柳社區(qū)居委會(huì) 蔣*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 3 3 殘疾 617.5
        27 三長(zhǎng)村委會(huì) 蔣*軍 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類(lèi) 1 1 殘疾 546
        28 興洋村委會(huì) 楊*金 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 缺乏勞動(dòng)力 1092
        29 柿木村委會(huì) 陳*軍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 546
        30 興洋村委會(huì) 左*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 546
        31 柿木村委會(huì) 陳*怡 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 3 3 殘疾 1069.5
        32 興洋村委會(huì) 高*貴 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 450
        33 興洋村委會(huì) 王*富 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 殘疾 650
        34 高橋村委會(huì) 汪*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 3 3 疾病 405
        35 楊柳社區(qū)居委會(huì) 沈*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 缺乏勞動(dòng)力 1398.1
        36 新合村委會(huì) 王*歲 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 殘疾 617.5
        37 新合村委會(huì) 吳*九 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 疾病 617.5
        38 楊柳社區(qū)居委會(huì) 陳*陽(yáng) 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 殘疾 1382.5
        39 興洋村委會(huì) 汪*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 缺乏勞動(dòng)力 405
        40 華山村委會(huì) 沈* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 殘疾 1037.5
        41 高橋村委會(huì) 夏*軍 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類(lèi) 2 2 疾病 1324.2
        42 楊柳社區(qū)居委會(huì) 周*綠 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 殘疾 617.5
        43 雙樂(lè)村委會(huì) 聶*水 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 殘疾 617.5
        44 華山村委會(huì) 湯*啟 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 殘疾 1037.5
        45 柿木村委會(huì) 盛*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 殘疾 1012
        46 三長(zhǎng)村委會(huì) 吳*鴻 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 殘疾 617.5
        47 楊柳社區(qū)居委會(huì) 萬(wàn)*好 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 疾病 617.5
        48 柿木村委會(huì) 馬*晨 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 3 3 殘疾 617.5
        49 三長(zhǎng)村委會(huì) 張*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類(lèi) 1 1 疾病 617.5
        50 華山村委會(huì) 王*慧 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 疾病 1012.5
        51 華山村委會(huì) 許*玲 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 3 3 疾病 455
        52 三長(zhǎng)村委會(huì) 程*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 疾病 617.5
        53 楊柳社區(qū)居委會(huì) 姚*菊 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 疾病 617.5
        54 三長(zhǎng)村委會(huì) 楊*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 殘疾 617.5
        55 興洋村委會(huì) 朱*根 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 疾病 1069.5
        56 三長(zhǎng)村委會(huì) 蔣*江 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 殘疾 546
        57 興洋村委會(huì) 湯*宏 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 671
        58 柿木村委會(huì) 俞*海 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 疾病 522
        59 雙樂(lè)村委會(huì) 胡*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 殘疾 650
        60 雙樂(lè)村委會(huì) 徐*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 4 4 殘疾 1075
        61 高橋村委會(huì) 陳*安 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 疾病 576
        62 新合村委會(huì) 陳*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類(lèi) 1 1 殘疾 1025
        63 三長(zhǎng)村委會(huì) 潘*根 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 678
        64 興洋村委會(huì) 曹*靜 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 4 4 殘疾 539.5
        65 三長(zhǎng)村委會(huì) 陳*龍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 558
        66 興洋村委會(huì) 鄭*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 3 3 缺乏勞動(dòng)力 617.5
        67 華山村委會(huì) 朱*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 疾病 669.5
        68 新龍村委會(huì) 李*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 疾病 1359.2
        69 興洋村委會(huì) 麻*清 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類(lèi) 4 4 殘疾 1037.5
        70 興洋村委會(huì) 李*虎 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 3 3 疾病 1339
        71 柿木村委會(huì) 徐* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 疾病 515
        72 華山村委會(huì) 張*勝 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 其他 598
        73 興洋村委會(huì) 曾*龍 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 1343.8
        74 興洋村委會(huì) 胡*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 3 3 其他 415
        75 高橋村委會(huì) 黃*貴 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 414
        76 華山村委會(huì) 蘇* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 414
        77 高橋村委會(huì) 戴*玉 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 414
        78 雙樂(lè)村委會(huì) 秦*柏 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 414
        79 雙樂(lè)村委會(huì) 開(kāi)*高 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 殘疾 1200
        80 楊柳社區(qū)居委會(huì) 吳*暉 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 3 3 缺乏勞動(dòng)力 534
        81 柿木村委會(huì) 萬(wàn)*蓉 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 498
        82 高橋村委會(huì) 劉*芳 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 缺乏勞動(dòng)力 522
        83 華山村委會(huì) 馮*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 4 4 殘疾 539.5
        84 柿木村委會(huì) 劉*海 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 疾病 1069.5
        85 柿木村委會(huì) 陳* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 3 3 殘疾 1075
        86 新合村委會(huì) 焦*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 疾病 913
        87 新合村委會(huì) 肖*達(dá) 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 殘疾 611
        88 高橋村委會(huì) 繆*德 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 疾病 444
        89 新龍村委會(huì) 劉*志 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 444
        90 高橋村委會(huì) 曹*芳 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類(lèi) 1 1 疾病 444
        91 華山村委會(huì) 黃*坤 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 390
        92 高橋村委會(huì) 方*萍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 疾病 1144
        93 楊柳社區(qū)居委會(huì) 宋*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 3 3 缺乏勞動(dòng)力 444
        94 興洋村委會(huì) 李*珍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 缺乏勞動(dòng)力 444
        95 楊柳社區(qū)居委會(huì) 馬*松 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 殘疾 617.5
        96 華山村委會(huì) 胡*艷 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 疾病 1075
        97 興洋村委會(huì) 汪*鼎 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 殘疾 1127
        98 興洋村委會(huì) 湯*三 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 2 2 疾病 1630
        99 楊柳社區(qū)居委會(huì) 宋*梅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 疾病 1398
        100 華山村委會(huì) 陳*貴 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 2 2 疾病 695.5
        101 新合村委會(huì) 董*勝 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類(lèi) 3 3 殘疾 637
        102 華山村委會(huì) 肖*福 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 殘疾 1012.5
        103 新龍村委會(huì) 徐*煒 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 3 3 殘疾 1000
        104 三長(zhǎng)村委會(huì) 汪*軒 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 2 2 缺乏勞動(dòng)力 468
        105 新合村委會(huì) 管*良 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類(lèi) 2 2 缺乏勞動(dòng)力 444
        106 興安村委會(huì) 陳*航 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 殘疾 637
        107 新龍村委會(huì) 祝*琪 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 疾病 598
        108 雙樂(lè)村委會(huì) 查*如 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 3 3 殘疾 507
        109 興洋村委會(huì) 汪*怡 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 疾病 430
        110 高橋村委會(huì) 徐*輝 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 殘疾 650
        111 高橋村委會(huì) 邱*順 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 殘疾 654
        112 興洋村委會(huì) 徐*群 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 3 3 殘疾 1262.5
        113 興洋村委會(huì) 肖*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類(lèi) 1 1 疾病 1104
        114 新龍村委會(huì) 劉* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 疾病 617.5
        115 新龍村委會(huì) 劉*學(xué) 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 殘疾 558
        116 華山村委會(huì) 徐*譯 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 2 2 缺乏勞動(dòng)力 432
        117 柿木村委會(huì) 謝*榮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 637
        118 柿木村委會(huì) 王* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 546
        119 柿木村委會(huì) 楊*聯(lián) 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 殘疾 444
        120 新合村委會(huì) 陳*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 疾病 1088
        121 三長(zhǎng)村委會(huì) 李* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 572
        122 興安村委會(huì) 謝*福 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 殘疾 468
        123 雙樂(lè)村委會(huì) 彭*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 殘疾 1417.5
        124 雙樂(lè)村委會(huì) 潘*安 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 疾病 572
        125 新龍村委會(huì) 張*鳳 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 792
        126 柿木村委會(huì) 胡*武 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 殘疾 611
        127 華山村委會(huì) 丁*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 殘疾 875
        128 興安村委會(huì) 徐*九 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 殘疾 520
        129 興洋村委會(huì) 許*芝 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 殘疾 1150
        130 柿木村委會(huì) 續(xù)*姣 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 疾病 897
        131 華山村委會(huì) 汪*子 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 1037.5
        132 雙樂(lè)村委會(huì) 吳*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 殘疾 624
        133 興洋村委會(huì) 喬*翠 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 585
        134 三長(zhǎng)村委會(huì) 蔣*友 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 429
        135 興洋村委會(huì) 段*道 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 1234.4
        136 高橋村委會(huì) 劉* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 疾病 669.5
        137 高橋村委會(huì) 文*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類(lèi) 3 3 疾病 591.5
        138 新龍村委會(huì) 陳*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 1837.6
        139 新龍村委會(huì) 陳*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 720
        140 新合村委會(huì) 余*瑤 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 1752
        141 楊柳社區(qū)居委會(huì) 梅* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 其他 1562.7
        142 雙樂(lè)村委會(huì) 曹*民 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 1237.5
        143 新龍村委會(huì) 劉*劍 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 疾病 970
        144 楊柳社區(qū)居委會(huì) 汪*發(fā) 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 殘疾 444
        145 華山村委會(huì) 高* 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類(lèi) 2 2 殘疾 715
        146 雙樂(lè)村委會(huì) 聶* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 3 3 疾病 480
        147 興安村委會(huì) 張*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 2 2 殘疾 715
        148 柿木村委會(huì) 王*妹 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 3 3 缺乏勞動(dòng)力 660
        149 柿木村委會(huì) 操*春 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 殘疾 444
        150 三長(zhǎng)村委會(huì) 肖*旺 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 其他 504
        151 雙樂(lè)村委會(huì) 方*高 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 殘疾 1329.5
        152 興洋村委會(huì) 方*前 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 2116
        153 三長(zhǎng)村委會(huì) 賀*寧 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 殘疾 1075.5
        154 柿木村委會(huì) 劉*春 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 疾病 1054
        155 楊柳社區(qū)居委會(huì) 程*喜 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 疾病 1186.4
        156 華山村委會(huì) 吳*忙 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類(lèi) 1 1 疾病 715
        157 柿木村委會(huì) 劉*花 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 888
        158 新合村委會(huì) 李*喜 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 殘疾 715
        159 柿木村委會(huì) 劉*忠 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 468
        160 新合村委會(huì) 金*海 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 468
        161 華山村委會(huì) 彭*民 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 3 3 殘疾 715
        162 興洋村委會(huì) 陳*生 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 殘疾 715
        163 華山村委會(huì) 郭*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 715
        164 興洋村委會(huì) 方*來(lái) 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 715
        165 新合村委會(huì) 孫*武 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 2039.3
        166 雙樂(lè)村委會(huì) 吳*寶 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 疾病 572
        167 雙樂(lè)村委會(huì) 裴*紅 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 疾病 660
        168 三長(zhǎng)村委會(huì) 蔣*英 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 疾病 741
        169 三長(zhǎng)村委會(huì) 魏*富 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 332
        170 三長(zhǎng)村委會(huì) 陳*清 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 疾病 610
        171 興洋村委會(huì) 高*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 疾病 452
        172 高橋村委會(huì) 周*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 507
        173 雙樂(lè)村委會(huì) 吳*思雨 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 殘疾 715
        174 興洋村委會(huì) 楊*友 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 殘疾 460
        175 新龍村委會(huì) 魏*喜 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 殘疾 715
        176 楊柳社區(qū)居委會(huì) 徐*枝 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 402
        177 興安村委會(huì) 李*年 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 疾病 494
        178 雙樂(lè)村委會(huì) 董*理 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 364
        179 華山村委會(huì) 程*毛 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 1127
        180 新龍村委會(huì) 劉*香 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 474
        181 雙樂(lè)村委會(huì) 鄭*富 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 殘疾 663
        182 新龍村委會(huì) 陳*霞 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 殘疾 500.5
        183 興洋村委會(huì) 聶*順 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 486
        184 楊柳社區(qū)居委會(huì) 肖*虎 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 殘疾 574.5
        185 柿木村委會(huì) 占*壽 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 疾病 1098.5
        186 興洋村委會(huì) 陳*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 其他 1117.3
        187 新合村委會(huì) 錢(qián)*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類(lèi) 1 1 殘疾 526.5
        188 雙樂(lè)村委會(huì) 任*虎 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 其他 410
        189 楊柳社區(qū)居委會(huì) 汪*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 疾病 487.5
        190 楊柳社區(qū)居委會(huì) 黃*新 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 殘疾 526.5
        191 雙樂(lè)村委會(huì) 方*艮 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 殘疾 704
        192 興安村委會(huì) 肖* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 殘疾 704
        193 新龍村委會(huì) 孫*康 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 疾病 591.5
        194 楊柳社區(qū)居委會(huì) 紀(jì)*武 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 其他 432
        195 三長(zhǎng)村委會(huì) 劉*華 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 缺乏勞動(dòng)力 408
        196 華山村委會(huì) 杜* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 其他 444
        197 新合村委會(huì) 管*木 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類(lèi) 1 1 疾病 444
        198 楊柳社區(qū)居委會(huì) 張* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 408
        199 新合村委會(huì) 閤*志 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類(lèi) 1 1 其他 480
        200 楊柳社區(qū)居委會(huì) 文*芙 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 殘疾 444
        201 楊柳社區(qū)居委會(huì) 肖* 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 2 2 其他 480
        202 新龍村委會(huì) 張* 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 其他 357
        203 華山村委會(huì) 范*明 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 448.5
        204 高橋村委會(huì) 朱*玲 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 2 2 其他 704.6
        205 華山村委會(huì) 陳*鳳 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 834
        206 華山村委會(huì) 王*娣 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 732
        207 華山村委會(huì) 陸*文 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 744
        208 華山村委會(huì) 王*蘭 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 缺乏勞動(dòng)力 732
        209 華山村委會(huì) 陳*花 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 732
        210 柿木村委會(huì) 胡*娣 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 510
        211 華山村委會(huì) 梅*子 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 疾病 717.5
        212 華山村委會(huì) 張*貞 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 疾病 542.1
        213 柿木村委會(huì) 洪*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保C類(lèi) 1 1 疾病 617.5
        214 三長(zhǎng)村委會(huì) 余*平 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 殘疾 1063.8
        215 華山村委會(huì) 王*志 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 其他 486
        216 興洋村委會(huì) 陳*茹 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 1 1 其他 486
        217 三長(zhǎng)村委會(huì) 蔣*檢 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 其他 638
        218 高橋村委會(huì) 葉*森 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 1 1 殘疾 528
        219 興洋村委會(huì) 汪*春 農(nóng)村低保 農(nóng)保A類(lèi) 2 2 其他 486
        220 柿木村委會(huì) 文*林 農(nóng)村低保 農(nóng)保B類(lèi) 2 2 其他 1092
