索引號: | 11341703003249426F/202408-00006 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年7月宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時救助資金打卡發(fā)放表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-08-02 | 發(fā)布日期: | 2024-08-02 |
索引號: | 11341703003249426F/202408-00006 |
組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)民政局 |
主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年7月宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時救助資金打卡發(fā)放表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-08-02 |
發(fā)布日期: | 2024-08-02 |
2024年7月宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時救助資金打卡發(fā)放表 | ||||||||
制表單位:區(qū)民政局 | 制表日期:2024-8-1 | |||||||
序號 | 救助對象 | 辦結(jié)機構(gòu)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道) | 戶口性質(zhì) | 救助金額 (元) |
家庭類別 | 救助標準:低保倍數(shù) | ||
農(nóng)業(yè)/非農(nóng)業(yè) | 是否本地戶口 |
|||||||
1 | 高*宏 | 鰲峰街道 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3700 | 低保 | 2-5 | |
2 | 張*福 | 澄江街道 | 非農(nóng)業(yè) | 是 | 7800 | 低保 | 9-10 | |
3 | 喬*燕 | 澄江街道 | 非農(nóng)業(yè) | 是 | 7800 | 低保 | 9-10 | |
4 | 章*坤 | 古泉鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2000 | 低保 | 2-5 | |
5 | 章*根 | 古泉鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1900 | 其他 | 2-5 | |
6 | 葉*根 | 寒亭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1800 | 低保 | 2-5 | |
7 | 雷* 鳴 | 寒亭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1800 | 特困供養(yǎng) | 2-5 | |
8 | 蔡*民 | 寒亭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2200 | 低保 | 2-5 | |
9 | 張*青 | 寒亭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3200 | 低保邊緣 | 2-5 | |
10 | 權(quán)*發(fā) | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1887.5 | 低保 | 2-5 | |
11 | 石*蘭 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 7550 | 其他 | 9-10 | |
12 | 郭*臘 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 4530 | 其他 | 6-8 | |
13 | 王*花 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1510 | 其他 | 2-5 | |
14 | 馬*妹 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3398 | 低保 | 2-5 | |
15 | 趙*霞 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1510 | 低保 | 2-5 | |
16 | 王*連 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2265 | 其他 | 2-5 | |
17 | 劉*云 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2265 | 其他 | 2-5 | |
18 | 芮* | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 5285 | 其他 | 6-8 | |
19 | 李*秀 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 7550 | 其他 | 9-10 | |
20 | 俞*美 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1510 | 其他 | 2-5 | |
21 | 張*勝 | 向陽街道 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3500 | 低保 | 2-5 | |
22 | 嚴*八 | 新田鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1510 | 其他 | 2-4 | |
23 | 劉*芳 | 楊柳鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 4530 | 低保 | 9-10 | |
24 | 王*紅 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3020 | 其他 | 2-5 | |
25 | 周*春 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1510 | 低保 | 2-5 | |
26 | 許*亮 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1510 | 其他 | 2-5 | |
27 | 楊*翠 | 周王鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 4530 | 低保 | 6-8 | |
28 | 張*升 | 周王鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1510 | 低保 | 2-5 | |
29 | 曾*美 | 周王鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3020 | 其他 | 2-5 | |
30 | 姜功偉 | 鰲峰街道辦事處 | 非農(nóng)業(yè) | 是 | 216 | 低保 | ||
31 | 蔣玉財 | 寒亭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 465 | 低保 | ||
32 | 金行山 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1480.50 | 低保 | ||
33 | 康永俠 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 693.80 | 低保 | ||
34 | 秦銀銀 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 598.00 | 低保 | ||
35 | 王春喜 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 874.00 | 低保 | ||
36 | 徐啟龍 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1098.60 | 低保 | ||
37 | 楊在妹 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 906.50 | 低保 | ||
38 | 張忠山 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 403.00 | 低保 | ||
39 | 楊幫道 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 552.50 | 低保 | ||
40 | 楊家平 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 500.50 | 低保 | ||
41 | 詹長銀 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1196.00 | 低保 | ||
42 | 胡家敏 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1178.30 | 低保 | ||
43 | 荀芳 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 598.00 | 低保 | ||
44 | 陳澤宇 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 528.00 | 低保 | ||
45 | 徐駱琴 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 598.00 | 低保 | ||
46 | 徐作清 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 611.00 | 低保 | ||
47 | 許仁忠 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 920.00 | 低保 | ||
48 | 臧宗明 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 252.00 | 低保 | ||
49 | 周官興 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 450.00 | 低保 | ||
50 | 周長英 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 316.50 | 低保 | ||
51 | 汪義成 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 744 | 低保 | ||
52 | 楊永亮 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 430 | 低保 | ||
53 | 姜啟中 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 440 | 低保 | ||
54 | 桂烈欽 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1327 | 低保 | ||
55 | 董祖發(fā) | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 744 | 低保 | ||
56 | 陳小芳 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 827.5 | 低保 | ||
57 | 余金翠 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 438 | 低保 | ||
58 | 羅軍 | 溪口鎮(zhèn) | 非農(nóng)業(yè) | 是 | 1252.5 | 低保 | ||
總計 | 96100.5 | |||||||
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問