索引號: | 11341703003249434A/202408-00050 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 濟川街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 濟川街道2024年7月低保城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金清冊表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-08-07 | 發(fā)布日期: | 2024-08-07 |
索引號: | 11341703003249434A/202408-00050 |
組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 濟川街道辦事處 |
主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 濟川街道2024年7月低保城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金清冊表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-08-07 |
發(fā)布日期: | 2024-08-07 |
城鎮(zhèn)低保家庭信息列表 | ||||||
序號 | 縣名稱 | 鎮(zhèn)名稱 | 村名稱 | 戶主姓名 | 家庭類別名稱 | 發(fā)放金額 |
1 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 汪* | 城市低保 | 452 |
2 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 吳* | 城市低保 | 952 |
3 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川街道辦事處本級 | 林* | 城市低保 | 552 |
4 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 阮* | 城市低保 | 864 |
5 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 方* | 城市低保 | 1040 |
6 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 錢* | 城市低保 | 532 |
7 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 朱* | 城市低保 | 580 |
8 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 程* | 城市低保 | 580 |
9 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 陳* | 城市低保 | 665 |
10 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 常* | 城市低保 | 1121 |
11 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 孫* | 城市低保 | 574 |
12 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 鐘* | 城市低保 | 1190 |
13 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 俞* | 城市低保 | 1244 |
14 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 孫* | 城市低保 | 1040 |
15 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 王* | 城市低保 | 769 |
16 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 羅* | 城市低保 | 1196 |
17 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 孫* | 城市低保 | 482 |
18 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 徐* | 城市低保 | 806 |
19 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 王* | 城市低保 | 1050 |
20 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 葉* | 城市低保 | 1758 |
21 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 陸* | 城市低保 | 1004 |
22 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 張* | 城市低保 | 580 |
23 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 臧* | 城市低保 | 1062 |
24 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 陳* | 城市低保 | 769 |
25 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 陳* | 城市低保 | 964 |
26 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 鄒* | 城市低保 | 814.5 |
27 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 羅* | 城市低保 | 964 |
28 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 閔* | 城市低保 | 580 |
29 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 徐* | 城市低保 | 691 |
30 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 劉* | 城市低保 | 845 |
31 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 張* | 城市低保 | 696 |
32 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 趙* | 城市低保 | 691 |
33 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 吳* | 城市低保 | 866.5 |
34 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 胡* | 城市低保 | 412 |
35 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 汪* | 城市低保 | 614 |
36 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 夏* | 城市低保 | 624 |
37 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川街道辦事處本級 | 吳* | 城市低保 | 769 |
38 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川街道辦事處本級 | 楊* | 城市低保 | 670 |
39 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 李* | 城市低保 | 767 |
40 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 王* | 城市低保 | 534 |
41 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 汪* | 城市低保 | 858 |
42 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 龔* | 城市低保 | 1121 |
43 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 徐* | 城市低保 | 691 |
44 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 匡* | 城市低保 | 580 |
45 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 施* | 城市低保 | 622 |
46 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 杜* | 城市低保 | 754 |
47 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 鄭* | 城市低保 | 788 |
48 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 朱* | 城市低保 | 1194 |
49 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 王* | 城市低保 | 1062 |
50 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 萬* | 城市低保 | 582 |
51 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 江* | 城市低保 | 1680 |
52 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 張* | 城市低保 | 520 |
53 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 楊* | 城市低保 | 622 |
54 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 馮* | 城市低保 | 801.5 |
55 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 王* | 城市低保 | 424 |
56 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 張* | 城市低保 | 1256 |
57 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 馮* | 城市低保 | 1340 |
58 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 汪* | 城市低保 | 754 |
59 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 陳* | 城市低保 | 801.5 |
60 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 姜* | 城市低保 | 622 |
61 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 洪* | 城市低保 | 1311 |
62 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 潘* | 城市低保 | 514 |
63 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 汪* | 城市低保 | 825.5 |
64 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 王* | 城市低保 | 884 |
65 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 劉* | 城市低保 | 827.5 |
66 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 趙* | 城市低保 | 825.5 |
67 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 董* | 城市低保 | 806 |
68 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 王* | 城市低保 | 671.5 |
69 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 陳* | 城市低保 | 1453 |
70 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 吳* | 城市低保 | 636 |
71 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 劉* | 城市低保 | 1556.5 |
72 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 余* | 城市低保 | 801.5 |
73 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 葉* | 城市低保 | 432 |
74 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 丁* | 城市低保 | 1081 |
75 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 王* | 城市低保 | 748 |
76 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 潘* | 城市低保 | 769 |
77 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 高* | 城市低保 | 572 |
78 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 黃* | 城市低保 | 1109.5 |
79 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 沈* | 城市低保 | 676 |
80 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 謝* | 城市低保 | 769 |
81 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 陳* | 城市低保 | 769 |
82 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 肖* | 城市低保 | 864 |
83 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 鮑* | 城市低保 | 700 |
84 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 查* | 城市低保 | 769 |
85 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 錢* | 城市低保 | 1062 |
86 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 江* | 城市低保 | 528 |
87 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 江* | 城市低保 | 450 |
88 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 李* | 城市低保 | 864 |
89 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 王* | 城市低保 | 604 |
90 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 嚴* | 城市低保 | 1400 |
91 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 袁* | 城市低保 | 1269 |
92 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 花* | 城市低保 | 1275 |
93 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 熊* | 城市低保 | 637 |
94 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 譚* | 城市低保 | 769 |
95 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 李* | 城市低保 | 416 |
96 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 周* | 城市低保 | 769 |
97 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 李* | 城市低保 | 352 |
98 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 倪* | 城市低保 | 769 |
99 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 黃* | 城市低保 | 769 |
100 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川街道辦事處本級 | 侯* | 城市低保 | 1280 |
101 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 劉* | 城市低保 | 663 |
102 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 伍* | 城市低保 | 598 |
103 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川街道辦事處本級 | 葉* | 城市低保 | 886 |
104 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 裴* | 城市低保 | 769 |
105 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 彭* | 城市低保 | 1580 |
106 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 徐* | 城市低保 | 924 |
107 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 陳* | 城市低保 | 432 |
108 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 湯* | 城市低保 | 769 |
109 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 陳* | 城市低保 | 1479 |
110 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 陳* | 城市低保 | 712 |
111 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 劉* | 城市低保 | 520 |
112 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 劉* | 城市低保 | 1128 |
113 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 韓* | 城市低保 | 472 |
114 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 王* | 城市低保 | 576 |
115 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 陳* | 城市低保 | 1447 |
116 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 付* | 城市低保 | 432 |
117 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 楊* | 城市低保 | 546 |
118 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 吳* | 城市低保 | 481 |
119 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 孫* | 城市低保 | 433 |
120 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 林* | 城市低保 | 452 |
121 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 隆* | 城市低保 | 452 |
122 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 汪* | 城市低保 | 392 |
123 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 柳* | 城市低保 | 367 |
124 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 王* | 城市低保 | 1404 |
125 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 程* | 城市低保 | 532 |
126 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 徐* | 城市低保 | 456 |
127 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 戴* | 城市低保 | 586 |
128 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 余* | 城市低保 | 432 |
129 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 羅* | 城市低保 | 806 |
130 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 鄧* | 城市低保 | 769 |
131 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 朱* | 城市低保 | 754 |
132 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 柳* | 城市低保 | 432 |
133 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 程* | 城市低保 | 784 |
134 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 彭* | 城市低保 | 380 |
135 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 王* | 城市低保 | 632.5 |
136 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 邢* | 城市低保 | 704 |
137 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 童* | 城市低保 | 637 |
138 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 李* | 城市低保 | 769 |
139 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 干* | 城市低保 | 1098 |
140 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 萬* | 城市低保 | 1100 |
141 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 梁* | 城市低保 | 400 |
142 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 夏* | 城市低保 | 769 |
143 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 崔* | 城市低保 | 814 |
144 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 陳* | 城市低保 | 502 |
145 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 焦* | 城市低保 | 899 |
146 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 劉* | 城市低保 | 502 |
147 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 茆* | 城市低保 | 769 |
148 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 方* | 城市低保 | 769 |
149 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 丁* | 城市低保 | 827.5 |
150 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 楊* | 城市低保 | 332 |
151 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 東橋社區(qū)居委會 | 馮* | 城市低保 | 1018 |
152 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 余* | 城市低保 | 769 |
153 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 余* | 城市低保 | 484 |
154 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 范* | 城市低保 | 1218 |
155 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 孫* | 城市低保 | 1081.5 |
156 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 張* | 城市低保 | 769 |
157 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 張* | 城市低保 | 754 |
158 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 周* | 城市低保 | 593.5 |
159 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 董* | 城市低保 | 3387 |
160 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 王* | 城市低保 | 1117 |
161 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 孫* | 城市低保 | 380 |
162 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 章* | 城市低保 | 691 |
163 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 任* | 城市低保 | 769 |
164 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 張* | 城市低保 | 756 |
165 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 吳* | 城市低保 | 910 |
166 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 陳* | 城市低保 | 819 |
167 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省寶豐勞教所 | 常* | 城市低保 | 586 |
168 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 吳* | 城市低保 | 767 |
169 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 陳* | 城市低保 | 801.5 |
170 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 徐* | 城市低保 | 767 |
171 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省寶豐勞教所 | 施* | 城市低保 | 1075 |
172 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 劉* | 城市低保 | 1167 |
173 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省寶豐勞教所 | 韓* | 城市低保 | 778 |
174 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 孫* | 城市低保 | 380 |
175 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 柳* | 城市低保 | 827.5 |
176 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 丁* | 城市低保 | 598 |
177 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省寶豐勞教所 | 熊* | 城市低保 | 487 |
178 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省寶豐勞教所 | 胡* | 城市低保 | 766 |
179 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 郭* | 城市低保 | 556 |
180 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 路* | 城市低保 | 689 |
181 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 熊* | 城市低保 | 769 |
182 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 方* | 城市低保 | 676 |
183 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 王* | 城市低保 | 517 |
184 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 路* | 城市低保 | 626 |
185 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 劉* | 城市低保 | 462 |
186 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 陳* | 城市低保 | 1612 |
187 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 吳* | 城市低保 | 352 |
188 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 徐* | 城市低保 | 392 |
189 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 張* | 城市低保 | 490 |
190 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 程* | 城市低保 | 504 |
191 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 鄭* | 城市低保 | 727 |
192 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 沈* | 城市低保 | 888 |
193 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 魏* | 城市低保 | 740 |
194 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 王* | 城市低保 | 592 |
195 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 馬* | 城市低保 | 728 |
196 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 曾* | 城市低保 | 454 |
197 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 付* | 城市低保 | 520 |
198 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 方* | 城市低保 | 429 |
199 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 汪* | 城市低保 | 814.5 |
200 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 張* | 城市低保 | 352 |
201 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 胡* | 城市低保 | 936 |
202 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 玉山社區(qū)居委會 | 汪* | 城市低保 | 455 |
203 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 王* | 城市低保 | 696 |
204 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 劉* | 城市低保 | 472 |
205 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川街道辦事處本級 | 劉* | 城市低保 | 572 |
206 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 李* | 城市低保 | 729 |
207 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 王* | 城市低保 | 962 |
208 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 吳* | 城市低保 | 962 |
209 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 汪* | 城市低保 | 434 |
210 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 東橋社區(qū)居委會 | 李* | 城市低保 | 644 |
211 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 李* | 城市低保 | 1300 |
212 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 范* | 城市低保 | 1650 |
213 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 東橋社區(qū)居委會 | 孫* | 城市低保 | 924 |
214 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 季* | 城市低保 | 850 |
215 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 玉山社區(qū)居委會 | 沈* | 城市低保 | 226 |
216 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 王* | 城市低保 | 624 |
217 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 郭* | 城市低保 | 720 |
218 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川社區(qū)居委會 | 龐* | 城市低保 | 936 |
219 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 吳* | 城市低保 | 936 |
220 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 東橋社區(qū)居委會 | 楊* | 城市低保 | 624 |
221 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 濟川街道辦事處本級 | 王* | 城市低保 | 780 |
農(nóng)村低保家庭信息列表 | ||||||
序號 | 縣名稱 | 鎮(zhèn)名稱 | 村名稱 | 戶主姓名 | 家庭類別名稱 | 發(fā)放金額 |
1 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 東橋社區(qū)居委會 | 呂* | 農(nóng)村低保 | 702.9 |
2 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 東河社區(qū)居委會 | 劉* | 農(nóng)村低保 | 1162.1 |
3 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 玉山社區(qū)居委會 | 黃* | 農(nóng)村低保 | 1080 |
4 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 玉山社區(qū)居委會 | 楊* | 農(nóng)村低保 | 366 |
5 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 東橋社區(qū)居委會 | 鐘* | 農(nóng)村低保 | 332 |
6 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 劉* | 農(nóng)村低保 | 561 |
7 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 玉山社區(qū)居委會 | 張* | 農(nóng)村低保 | 1400 |
8 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會 | 汪* | 農(nóng)村低保 | 1005.8 |
9 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 玉山社區(qū)居委會 | 潘* | 農(nóng)村低保 | 743.7 |
10 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 東河社區(qū)居委會 | 李* | 農(nóng)村低保 | 1275 |
11 | 宣州區(qū) | 濟川街道辦事處 | 玉山社區(qū)居委會 | 何* | 農(nóng)村低保 | 578.5 |
