索引號(hào): | 113417030032495063/202401-00190 | 組配分類: | 供應(yīng)結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣州區(qū)2023年國(guó)有建設(shè)用地出讓供應(yīng)結(jié)果 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-01-05 | 發(fā)布日期: | 2024-01-05 |
索引號(hào): | 113417030032495063/202401-00190 |
組配分類: | 供應(yīng)結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)自然資源和規(guī)劃局 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 宣州區(qū)2023年國(guó)有建設(shè)用地出讓供應(yīng)結(jié)果 |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-01-05 |
發(fā)布日期: | 2024-01-05 |
序號(hào) | 檔案編號(hào) | 受讓人 | 地塊名稱 | 地塊編號(hào) |
出讓面積 (公頃) |
用途 | 成交價(jià)(萬(wàn)元) |
成交日期 |
成交方式 | 備注 |
1 | 3314 | 宣城市交投資產(chǎn)管理有限公司 | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)2022年商業(yè)1號(hào)地 | 宣區(qū)[2022]51號(hào) | 0.4182 | 零售商業(yè)用地 | 1500 | 2023.1.3 | 掛牌 | |
2 | 3315 | 宣城市宣州區(qū)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)2020年17-1號(hào)地 | 宣區(qū)[2022]52號(hào) | 0.1237 | 交通服務(wù)場(chǎng)站用地 | 45 | 2023.1.3 | 掛牌 | |
3 | 3316 | 宣城凱鑫門窗有限公司 | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)2018年25號(hào)地 | 宣區(qū)[2022]53號(hào) | 0.1233 | 工業(yè)用地 | 26 | 2023.1.3 | 掛牌 | |
4 | 3317 | 安徽歐萊佳鋼構(gòu)科技有限公司 | 宣州區(qū)向陽(yáng)街道2022年2號(hào)地 | 宣區(qū)[2022]54號(hào) | 4.5226 | 工業(yè)用地 | 888 | 2023.1.3 | 掛牌 | |
5 | 3320 | 安徽沃爾德精密管業(yè)科技有限公司 | 貍橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2018年2-4號(hào)地 | 宣區(qū)[2022]55號(hào) | 2.5814 | 工業(yè)用地(標(biāo)) | 543 | 2023.1.17 | 掛牌 | |
6 | 3321 | 宣城市鶴鳴茶葉機(jī)械制造有限公司 | 宣城市鶴鳴茶機(jī)廠 | 宣區(qū)[2022]56號(hào) | 0.0832 | 工業(yè)用地 | 17 | 2023.1.17 | 掛牌 | |
7 | 3322 | 宣城仁義食品科技有限公司 | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)2022年3-1號(hào)地 | 宣區(qū)[2022]57號(hào) | 0.5337 | 工業(yè)用地 | 113 | 2023.1.17 | 掛牌 | |
8 | 3323 | 宣城市新輝新型建材有限公司 | 宣州區(qū)沈村鎮(zhèn)武村中心村建設(shè)用地 | 宣區(qū)[2022]58號(hào) | 0.7225 | 工業(yè)用地 | 141 | 2023.1.17 | 掛牌 | |
9 | 3324 | 安徽翔昇輕合金科技有限公司 | 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)2021年3號(hào)地 | 宣區(qū)[2022]59號(hào) | 1.6668 | 工業(yè)用地 | 352 | 2023.1.17 | 掛牌 | |
10 | 3325 | 安徽恒智包裝有限公司 | 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)2021年5號(hào)地、15-1號(hào)地 | 宣區(qū)[2022]60號(hào) | 1.2000 | 工業(yè)用地 | 254 | 2023.1.17 | 掛牌 | |
11 | 3326 | 安徽阿森那斯智能制造有限公司 | 宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2020年3號(hào)地 | 宣區(qū)[2022]61號(hào) | 1.9852 | 工業(yè)用地 | 419 | 2023.1.17 | 掛牌 | |
12 | 3328 | 宣城市恒康建材有限公司 | 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)2018年9號(hào)地 | 宣區(qū)[2022]62號(hào) | 1.729 | 工業(yè)用地 | 364 | 2023.1.29 | 掛牌 | |
13 | 3330 | 宣城市宣州經(jīng)開(kāi)投資發(fā)展有限公司 | 宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年6-2號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]1號(hào) | 7.3723 | 工業(yè)用地 | 1556 | 2023.4.18 | 掛牌 | |
14 | 3332 | 宣城鉅實(shí)智能制造有限公司 | 宣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2021年2-1-1、2-2-1、11-1號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]2號(hào) | 16.4359 | 工業(yè)用地(標(biāo)) | 3452 | 2023.5.19 | 掛牌 | |
15 | 3333 | 安徽峘岳材料科技有限公司 | 宣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2021年7-1號(hào)地、7-2-2號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]3號(hào) | 0.8370 | 工業(yè)用地(標(biāo)) | 176 | 2023.5.19 | 掛牌 | |
16 | 3334 | 安徽綠電生物能源股份有限公司 | 宣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2019年7-3號(hào)地、2020年1-3號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]4號(hào) | 0.7412 | 工業(yè)用地(標(biāo)) | 156 | 2023.5.19 | 掛牌 | |
17 | 3335 | 宣城市宣州經(jīng)開(kāi)投資發(fā)展有限公司 | 宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2020年9號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]5號(hào) | 0.3305 | 零售商業(yè) | 238 | 2023.5.19 | 掛牌 | |
18 | 3336 | 宣城富斯特玻璃有限公司 | 宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年8號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]6號(hào) | 1.6667 | 工業(yè)用地 | 351 | 2023.5.19 | 掛牌 | |
19 | 3337 | 宣城市貝爾蒂衛(wèi)浴科技有限公司 | 宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年7號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]7號(hào) | 0.6125 | 工業(yè)用地 | 129 | 2023.5.19 | 掛牌 | |
20 | 3339 | 宣城佳閶新型材料有限公司 | 宣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2021年14-1-1、14-2-1、19-1-1、19-2-1號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]8號(hào) | 1.0521 | 工業(yè)用地(標(biāo)/彈) | 70 | 2023.7.14 | 掛牌 | |
21 | 3340 | 安徽新廣誠(chéng)裝配式鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司 | 宣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2020年2-3號(hào)地、6-2號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]9號(hào) | 3.2473 | 工業(yè)用地(標(biāo)) | 682 | 2023.7.14 | 掛牌 | |
22 | 3341 | 安徽長(zhǎng)祿新材料科技有限公司 | 宣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2021年12-1號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]10號(hào) | 2.3920 | 工業(yè)用地(標(biāo)) | 503 | 2023.7.14 | 掛牌 | |
23 | 3342 | 宣城正鴻高分子材料有限公司 | 宣州區(qū)貍橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2017年12-4號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]11號(hào) | 1.5967 | 工業(yè)用地(標(biāo)) | 336 | 2023.7.14 | 掛牌 | |
24 | 3343 | 安徽省宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)裘公社區(qū)居民委員會(huì) | 宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)2012年集鎮(zhèn)建設(shè)4-1號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]13號(hào) | 0.1113 | 零售商業(yè) | 61 | 2023.7.14 | 掛牌 | |
25 | 3344 | 安徽華匯建材有限公司 | 宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)2018年6號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]14號(hào) | 0.3012 | 工業(yè)用地 | 64 | 2023.7.14 | 掛牌 | |
26 | 3345 | 宣城市優(yōu)勝衛(wèi)浴科技有限公司 | 宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2021年12號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]15號(hào) | 1.4835 | 工業(yè)用地 | 312 | 2023.7.14 | 掛牌 | |
27 | 3346 | 宣城昆承物流科技有限公司 | 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)2021年15-2號(hào)地、16-1號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]16號(hào) | 0.6667 | 工業(yè)用地 | 141 | 2023.7.14 | 掛牌 | |
28 | 3347 | 宣城市正方建材有限公司 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2020年2-2號(hào)地、2020年6-1號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]17號(hào) | 1.5303 | 工業(yè)用地 | 299 | 2023.7.14 | 掛牌 | |
29 | 3349 | 宣城綠力新材料有限公司 | 宣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2021年12-1-2、12-2-2號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]18號(hào) | 1.6418 | 工業(yè)用地(標(biāo)) | 345 | 2023.7.24 | 掛牌 | |
30 | 3350 | 長(zhǎng)江河湖建設(shè)有限公司宣城分公司 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2013年35-1號(hào)、2020年7-1號(hào)、2021年11-1號(hào)、2022年27號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]19號(hào) | 1.6069 | 旅館用地 | 1447 | 2023.7.24 | 掛牌 | |
31 | 3351 | 績(jī)溪中天置業(yè)有限公司 | 宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2013年集鎮(zhèn)建設(shè)1-1號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]21號(hào) | 0.0405 | 商住用地 | 35 | 2023.7.24 | 掛牌 | |
32 | 3352 | 安徽蘇源礦業(yè)有限公司 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2021年6號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]22號(hào) | 2.6382 | 工業(yè)用地 | 515 | 2023.7.24 | 掛牌 | |
33 | 3353 | 宣城市博瑞新型材料有限責(zé)任公司 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2021年10號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]23號(hào) | 0.2026 | 工業(yè)用地 | 40 | 2023.7.24 | 掛牌 | |
34 | 3354 | 宣城市正方建材有限公司 | 宣州區(qū)水東鎮(zhèn)2020年6-2號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]24號(hào) | 0.0346 | 工業(yè)用地 | 7 | 2023.7.24 | 掛牌 | |
35 | 3356 | 宣城市宣州區(qū)國(guó)投置業(yè)有限公司 | 宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)二期 | 宣區(qū)[2023]20號(hào) | 1.2933 | 商住用地 | 1256 | 2023.8.24 | 掛牌 | |
36 | 3357 | 宣城市皖江水利建設(shè)工程有限公司 | 宣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2021年12-1號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]25號(hào) | 1.1678 | 工業(yè)用地(標(biāo)) | 246 | 2023.8.24 | 掛牌 | |
37 | 3358 | 宣城市宣州經(jīng)開(kāi)投資發(fā)展有限公司 | 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)SB-2022-01-005地 | 宣區(qū)[2023]26號(hào) | 0.8581 | 商務(wù)金融用地 | 464 | 2023.8.24 | 掛牌 | |
38 | 3360 | 宣城宣寧新型建材有限公司 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2012年100號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]34號(hào) | 0.6267 | 工業(yè)用地 | 132 | 2023.9.4 | 掛牌 | |
39 | 3361 | 宣城天韻生物科技有限公司 | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)2022年7號(hào)地、2020年4-2號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]36號(hào) | 0.6667 | 工業(yè)用地 | 141 | 2023.9.4 | 掛牌 | |
40 | 3363 | 王繼劍 | 宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)2022年5-1號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]27號(hào) | 0.0092 | 住宅用地 | 5 | 2023.10.10 | 掛牌 | |
41 | 3364 | 張健 | 宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)2022年5-2號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]28號(hào) | 0.0084 | 住宅用地 | 4.5 | 2023.10.10 | 掛牌 | |
42 | 3365 | 張紅梅 | 宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)2022年5-3號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]29號(hào) | 0.0070 | 住宅用地 | 4 | 2023.10.10 | 掛牌 | |
43 | 3366 | 谷小龍 | 宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)2022年5-4號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]30號(hào) | 0.0067 | 住宅用地 | 4 | 2023.10.10 | 掛牌 | |
44 | 3367 | 卞月龍 | 宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)2022年5-5號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]31號(hào) | 0.0064 | 住宅用地 | 3.5 | 2023.10.10 | 掛牌 | |
45 | 3368 | 楊志祥 | 宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)2022年5-9號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]32號(hào) | 0.0052 | 住宅用地 | 3 | 2023.10.10 | 掛牌 | |
46 | 3369 | 宣城市韻昇置業(yè)有限公司 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2021年6號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]33號(hào) | 0.0984 | 商住用地 | 97 | 2023.10.10 | 掛牌 | |
47 | 3371 | 大唐宣城新能源有限公司 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2022年3號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]37號(hào) | 0.2723 | 公用設(shè)施用地 | 76 | 2023.10.23 | 掛牌 | |
48 | 3372 | 宣城新奧宣燃燃?xì)庥邢薰? | 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)2021年20號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]38號(hào) | 0.7879 | 公用設(shè)施用地 | 205 | 2023.10.23 | 掛牌 | |
49 | 3373 | 安徽三田包裝科技有限公司 | 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)2021年16-2、17號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]39號(hào) | 0.9578 | 工業(yè)用地 | 203 | 2023.10.23 | 掛牌 | |
50 | 3374 | 宣城旭爾順潔具有限公司 | 宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2012年工業(yè)項(xiàng)目8號(hào)地、9號(hào)地 | 宣區(qū)[2023]40號(hào) | 0.8086 | 工業(yè)用地 | 170 | 2023.10.23 | 掛牌 | |
51 | 2023(01) | 安徽萊歐五金有限公司 | 宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(東區(qū))彩虹路以西、懷仁路以北地塊 | XGXQGY2301 | 0.2364 | 工業(yè)用地 | 54 | 2023.2.16 | 掛牌 | 高新區(qū) |
52 | 2023(02) | 安徽愛(ài)瑞德新材料有限公司 | 宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(東區(qū))彩虹路以西、懷仁路以北地塊 | XGXQGY2302 | 0.0787 | 工業(yè)用地 | 18 | 2023.2.16 | 掛牌 | 高新區(qū) |
53 | 2023(03) | 宣城市祥和商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(東區(qū))彩虹路以西、懷仁路以北地塊 | XGXQGY2303 | 0.4188 | 工業(yè)用地 | 95 | 2023.2.16 | 掛牌 | 高新區(qū) |
54 | 2023(04) | 宣城市晨興建設(shè)投資有限公司 | 宣城高新區(qū)昭亭北路以東、青弋江大道以南 | XGXQGY2304 | 0.21 | 工業(yè)用地 | 48 | 2023.04.06 | 掛牌 | 高新區(qū) |
55 | 2023(05) | 安徽德和絕熱科技有限公司 | 宣城高新區(qū)百壽路以南、竹塘路以東 | XGXQGY2305 | 7.43 | 工業(yè)用地 | 1673 | 2023.04.06 | 掛牌 | 高新區(qū) |
56 | 2023(06) | 安徽亨昇新材料有限公司 | 宣城高新區(qū)百壽路以南、蓮湖路以東 | XGXQGY2306 | 5.17 | 工業(yè)用地 | 1164 | 2023.04.06 | 掛牌 | 高新區(qū) |
57 | 2023(07) | 安徽振申新材料有限公司 | 宣城高新區(qū)麒麟大道以南、皖贛鐵路以西 | XGXQGY2307 | 8.11 | 工業(yè)用地 | 1826 | 2023.04.06 | 掛牌 | 高新區(qū) |
58 | 2023(08) | 宣城市晨興建設(shè)投資有限公司 | 宣城高新區(qū)疊翠東路與昭亭北路交叉口西北角 | 2301 | 2.57 | 商業(yè)用地 | 3009.708 | 2023.5.25 | 掛牌 | 高新區(qū)、市收儲(chǔ)中心出讓 |
59 | 2023(09) | 宣城高新投供熱有限公司 | 宣城高新區(qū)麒麟大道以南、安徽炳元精密材料有限公司 | 2306 | 2.68 | 供熱用地 | 1083.375 | 2023.10.7 | 掛牌 | 高新區(qū)、市收儲(chǔ)中心出讓 |
60 | 2024(01) | 宣城市信邦印刷有限公司 | 宣城市麒麟大道以南、崇德路以西 | XGXQGY2308 | 1.67 | 工業(yè)用地 | 375 | 2023.12.25 | 掛牌 | 高新區(qū) |
61 | 2024(02) | 埃默里石油化工(安徽)有限公司 | 宣城市麒麟大道與馬山路交叉口東北角 | XGXQGY2309 | 3.35 | 工業(yè)用地 | 1510 | 2023.12.25 | 掛牌 | 高新區(qū) |
62 | 2024(03) | 宣城亨泰電子化學(xué)材料有限公司 | 宣城高新區(qū)疊翠西路以北、樂(lè)義岡路以西 | XGXQGY2310 | 9.92 | 工業(yè)用地 | 4464 | 2023.12.25 | 掛牌 | 高新區(qū) |
合計(jì) | 111.6628 | 33911.08 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問(wèn)