索引號(hào): | 11341703003249434A/202409-00011 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 濟(jì)川街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 濟(jì)川街道2024年8月低保城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金清冊(cè)表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-09-04 | 發(fā)布日期: | 2024-09-04 |
索引號(hào): | 11341703003249434A/202409-00011 |
組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 濟(jì)川街道辦事處 |
主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 濟(jì)川街道2024年8月低保城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金清冊(cè)表 |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-09-04 |
發(fā)布日期: | 2024-09-04 |
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 陳* | 城市低保 | 1 | 1 | 819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 潘* | 城市低保 | 1 | 1 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 1 | 1 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 汪* | 城市低保 | 1 | 1 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省寶豐勞教所 | 韓* | 城市低保 | 1 | 1 | 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 李* | 城市低保 | 1 | 1 | 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川街道辦事處本級(jí) | 葉* | 城市低保 | 2 | 2 | 886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川街道辦事處本級(jí) | 楊* | 城市低保 | 1 | 1 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 陳* | 城市低保 | 1 | 1 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 鮑* | 城市低保 | 1 | 1 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 1 | 1 | 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 鄭* | 城市低保 | 2 | 2 | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 萬* | 城市低保 | 2 | 2 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省寶豐勞教所 | 常* | 城市低保 | 1 | 1 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 季* | 城市低保 | 2 | 2 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 1 | 1 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 張* | 城市低保 | 1 | 1 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 孫* | 城市低保 | 1 | 1 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 鐘* | 城市低保 | 2 | 2 | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 陳* | 城市低保 | 3 | 3 | 1479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 丁* | 城市低保 | 1 | 1 | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 施* | 城市低保 | 1 | 1 | 622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省寶豐勞教所 | 施* | 城市低保 | 2 | 2 | 1075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 李* | 城市低保 | 2 | 2 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 孫* | 城市低保 | 1 | 1 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 隆* | 城市低保 | 1 | 1 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 李* | 城市低保 | 2 | 2 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 萬* | 城市低保 | 1 | 1 | 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 陳* | 城市低保 | 2 | 2 | 964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 陳* | 城市低保 | 1 | 1 | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 沈* | 城市低保 | 1 | 1 | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 趙* | 城市低保 | 1 | 1 | 825.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 徐* | 城市低保 | 1 | 1 | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 錢* | 城市低保 | 1 | 1 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 王* | 城市低保 | 1 | 1 | 884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 劉* | 城市低保 | 2 | 2 | 1167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 劉* | 城市低保 | 1 | 1 | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 朱* | 城市低保 | 1 | 1 | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 龐* | 城市低保 | 1 | 1 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 章* | 城市低保 | 1 | 1 | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 童* | 城市低保 | 1 | 1 | 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 孫* | 城市低保 | 1 | 1 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 張* | 城市低保 | 1 | 1 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 阮* | 城市低保 | 2 | 2 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 汪* | 城市低保 | 1 | 1 | 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 丁* | 城市低保 | 2 | 2 | 1081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川街道辦事處本級(jí) | 劉* | 城市低保 | 1 | 1 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 焦* | 城市低保 | 1 | 1 | 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 葉* | 城市低保 | 3 | 3 | 1758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 2 | 2 | 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 張* | 城市低保 | 1 | 1 | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 湯* | 城市低保 | 1 | 1 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 余* | 城市低保 | 1 | 1 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 2 | 2 | 1404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 伍* | 城市低保 | 1 | 1 | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 2 | 2 | 1117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 胡* | 城市低保 | 1 | 1 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 李* | 城市低保 | 2 | 2 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 劉* | 城市低保 | 1 | 1 | 827.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 倪* | 城市低保 | 1 | 1 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 1 | 1 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 1 | 1 | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 孫* | 城市低保 | 2 | 2 | 1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 江* | 城市低保 | 3 | 3 | 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 付* | 城市低保 | 1 | 1 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 陳* | 城市低保 | 2 | 2 | 1447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省寶豐勞教所 | 熊* | 城市低保 | 1 | 1 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 陳* | 城市低保 | 1 | 1 | 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 張* | 城市低保 | 3 | 3 | 1256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 董* | 城市低保 | 1 | 1 | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 汪* | 城市低保 | 1 | 1 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 汪* | 城市低保 | 1 | 1 | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 李* | 城市低保 | 1 | 1 | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 1 | 1 | 671.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 彭* | 城市低保 | 1 | 1 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 鄭* | 城市低保 | 1 | 1 | 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 汪* | 城市低保 | 1 | 1 | 825.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川街道辦事處本級(jí) | 王* | 城市低保 | 1 | 1 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 羅* | 城市低保 | 2 | 2 | 1196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 梁* | 城市低保 | 1 | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 邢* | 城市低保 | 2 | 2 | 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 劉* | 城市低保 | 1 | 1 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 程* | 城市低保 | 1 | 1 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 馬* | 城市低保 | 1 | 1 | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 高* | 城市低保 | 1 | 1 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 王* | 城市低保 | 2 | 2 | 1062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 1 | 1 | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 熊* | 城市低保 | 1 | 1 | 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 臧* | 城市低保 | 2 | 2 | 1062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 付* | 城市低保 | 1 | 1 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 戴* | 城市低保 | 1 | 1 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 孫* | 城市低保 | 2 | 2 | 1081.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 羅* | 城市低保 | 1 | 1 | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 熊* | 城市低保 | 1 | 1 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 路* | 城市低保 | 1 | 1 | 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 李* | 城市低保 | 1 | 1 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 茆* | 城市低保 | 1 | 1 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 東橋社區(qū)居委會(huì) | 楊* | 城市低保 | 1 | 1 | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川街道辦事處本級(jí) | 吳* | 城市低保 | 1 | 1 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 孫* | 城市低保 | 1 | 1 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 黃* | 城市低保 | 2 | 2 | 1109.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 裴* | 城市低保 | 1 | 1 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 劉* | 城市低保 | 1 | 1 | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 柳* | 城市低保 | 1 | 1 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 馮* | 城市低保 | 1 | 1 | 801.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 陳* | 城市低保 | 1 | 1 | 801.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 徐* | 城市低保 | 1 | 1 | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 吳* | 城市低保 | 1 | 1 | 962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 周* | 城市低保 | 1 | 1 | 593.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 徐* | 城市低保 | 1 | 1 | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 崔* | 城市低保 | 2 | 2 | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 鄧* | 城市低保 | 1 | 1 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 俞* | 城市低保 | 2 | 2 | 1244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 路* | 城市低保 | 1 | 1 | 689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 張* | 城市低保 | 1 | 1 | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 羅* | 城市低保 | 2 | 2 | 964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 陸* | 城市低保 | 2 | 2 | 1004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 方* | 城市低保 | 1 | 1 | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 劉* | 城市低保 | 1 | 1 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 朱* | 城市低保 | 2 | 2 | 1194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 陳* | 城市低保 | 1 | 1 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 潘* | 城市低保 | 1 | 1 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 林* | 城市低保 | 1 | 1 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 丁* | 城市低保 | 1 | 1 | 827.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 郭* | 城市低保 | 1 | 1 | 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 張* | 城市低保 | 1 | 1 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 錢* | 城市低保 | 2 | 2 | 1062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 1 | 1 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 陳* | 城市低保 | 1 | 1 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 徐* | 城市低保 | 1 | 1 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 玉山社區(qū)居委會(huì) | 沈* | 城市低保 | 1 | 1 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 吳* | 城市低保 | 1 | 1 | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 葉* | 城市低保 | 1 | 1 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省寶豐勞教所 | 胡* | 城市低保 | 1 | 1 | 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 1 | 1 | 632.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 1 | 1 | 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 張* | 城市低保 | 1 | 1 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 方* | 城市低保 | 1 | 1 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 范* | 城市低保 | 3 | 3 | 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 袁* | 城市低保 | 2 | 2 | 1269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 程* | 城市低保 | 2 | 2 | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 吳* | 城市低保 | 1 | 1 | 866.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 汪* | 城市低保 | 1 | 1 | 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 謝* | 城市低保 | 1 | 1 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 王* | 城市低保 | 1 | 1 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 余* | 城市低保 | 1 | 1 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 陳* | 城市低保 | 1 | 1 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 余* | 城市低保 | 1 | 1 | 801.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 曾* | 城市低保 | 1 | 1 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 鄒* | 城市低保 | 1 | 1 | 814.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 楊* | 城市低保 | 1 | 1 | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 陳* | 城市低保 | 1 | 1 | 801.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 吳* | 城市低保 | 2 | 2 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 劉* | 城市低保 | 2 | 2 | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 程* | 城市低保 | 1 | 1 | 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 夏* | 城市低保 | 1 | 1 | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 查* | 城市低保 | 1 | 1 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 匡* | 城市低保 | 1 | 1 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 任* | 城市低保 | 1 | 1 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 余* | 城市低保 | 1 | 1 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 方* | 城市低保 | 1 | 1 | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 龔* | 城市低保 | 2 | 2 | 1121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 馮* | 城市低保 | 2 | 2 | 1340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 陳* | 城市低保 | 3 | 3 | 1612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省麻姑山茶繭廠 | 張* | 城市低保 | 1 | 1 | 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 干* | 城市低保 | 2 | 2 | 1098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 汪* | 城市低保 | 1 | 1 | 814.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川街道辦事處本級(jí) | 侯* | 城市低保 | 2 | 2 | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 徐* | 城市低保 | 1 | 1 | 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 花* | 城市低保 | 2 | 2 | 1275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 劉* | 城市低保 | 1 | 1 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 徐* | 城市低保 | 2 | 2 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 省南湖勞教所 | 姜* | 城市低保 | 1 | 1 | 622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 江* | 城市低保 | 1 | 1 | 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 彭* | 城市低保 | 3 | 3 | 1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 城東社區(qū)居委會(huì) | 吳* | 城市低保 | 1 | 1 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 黃* | 城市低保 | 1 | 1 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濟(jì)川街道辦事處 | 濟(jì)川社區(qū)居委會(huì) | 魏* | 城市低保 | 1 | 1 | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
