• 無障礙
        • 長輩版
        朱橋鄉(xiāng)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 朱橋鄉(xiāng)人民政府> 財政專項資金> 財政專項資金清單
        索引號: 113417037233420044/202409-00042 組配分類: 財政專項資金清單
        發(fā)布機構(gòu): 朱橋鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 朱橋鄉(xiāng)2024年8月份惠民惠農(nóng)資金發(fā)放表 文號:
        生成日期: 2024-09-20 發(fā)布日期: 2024-09-20
        索引號: 113417037233420044/202409-00042
        組配分類: 財政專項資金清單
        發(fā)布機構(gòu): 朱橋鄉(xiāng)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 朱橋鄉(xiāng)2024年8月份惠民惠農(nóng)資金發(fā)放表
        文號:
        生成日期: 2024-09-20
        發(fā)布日期: 2024-09-20
        朱橋鄉(xiāng)2024年8月份惠民惠農(nóng)資金發(fā)放表
        發(fā)布時間:2024-09-20 10:07 來源:朱橋鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        填報單位名稱(蓋章):朱橋鄉(xiāng)                                         2024年09月20日                                         金額單位:元

           
        補貼對象(戶、人) 資金指標(biāo) 實際發(fā)放總額
        總指標(biāo) 本期指標(biāo) 結(jié)余資金 累計數(shù) 本期數(shù)
        合計: 7002 0.00 0.00 -11,596,385.74 11,596,385.74 670,636.90
        (2601)特困人員供養(yǎng)補助資金 317 -903,198.23 903,198.23 114,139.00
        (260101)特困人員供養(yǎng)補助資金 161 -895,664.00 895,664.00 114,139.00
        (260102)特困人員供養(yǎng)電費補助資金 156 -7,534.23 7,534.23
        (2602)農(nóng)村居民最低生活保障資金 1291 -2,918,211.22 2,918,211.22 355,797.90
        (260201)農(nóng)村居民最低生活保障資金 654 -2,887,065.60 2,887,065.60 355,797.90
        (260203)低保水電費補助資金 637 -31,145.62 31,145.62
        (2603)困難殘疾人生活補貼 372 -258,136.00 258,136.00 31,734.00
        (260301)困難殘疾人生活補貼 372 -258,136.00 258,136.00 31,734.00
        (2604)重度殘疾人護理補貼資金 397 -267,454.00 267,454.00 33,368.00
        (260401)重度殘疾人護理補貼資金 397 -267,454.00 267,454.00 33,368.00
        (2605)農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 7 -85,932.00 85,932.00 11,610.00
        (260501)農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 7 -85,932.00 85,932.00 11,610.00
        (2606)80周歲以上高齡津貼資金 898 -220,110.00 220,110.00 27,780.00
        (260601)80周歲以上高齡津貼資金 898 -220,110.00 220,110.00 27,780.00
        (2608)農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 203 -816,673.00 816,673.00 96,208.00
        (260899)其他 203 -816,673.00 816,673.00 96,208.00
        (2609)農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶助資金 48 -581,040.00 581,040.00
        (260902)計劃生育家庭特別扶助(并發(fā)癥對象已納入特別扶助對象范疇) 48 -581,040.00 581,040.00
        (2613)農(nóng)村殘疾人生活救助資金 54 -56,000.00 56,000.00
        (261301)困難精神殘疾人藥費補助 54 -56,000.00 56,000.00
        (2615)耕地地力保護補貼(農(nóng)業(yè)支持保護補貼) 6514 -4,747,443.49 4,747,443.49
        (261501)耕地地力保護補貼(農(nóng)業(yè)支持保護補貼) 6514 -4,747,443.49 4,747,443.49
        (2618)農(nóng)機購置補貼資金 6 -52,160.00 52,160.00
        (261801)農(nóng)機購置補貼 6 -52,160.00 52,160.00
        (2622)農(nóng)村危房改造 2 -22,000.00 22,000.00
        (262201)農(nóng)村危房改造 2 -22,000.00 22,000.00
        (2624)受災(zāi)群眾生活救助資金 232 -88,890.00 88,890.00
        (262401)受災(zāi)群眾生活救助資金 232 -88,890.00 88,890.00
        (2626)森林生態(tài)效益和護林員補助資金 15 -27,000.00 27,000.00
        (262602)建檔立卡貧困人員生態(tài)護林員補助資金 15 -27,000.00 27,000.00
        (2627)村組干部報酬和補貼資金 37 -27,100.00 27,100.00
        (262704)公益崗位補助資金 37 -27,100.00 27,100.00
        (2628)大中型水庫移民后期扶持資金 5 -10,800.00 10,800.00
        (262801)大中型水庫移民后期扶持資金 5 -10,800.00 10,800.00
        (2688)其他財政補貼農(nóng)民資金 1128 -178,617.80 178,617.80
        (268801)農(nóng)村七老人員補助資金 17 -49,680.00 49,680.00
        (268899)其他 1111 -128,937.80 128,937.80
        (2689)扶貧項目補助資金 106 -274,420.00 274,420.00
        (268901)產(chǎn)業(yè)扶貧項目補助、收益資金 91 -251,920.00 251,920.00
        (268904)雨露計劃扶貧補助資金 15 -22,500.00 22,500.00
        縣區(qū)財政自行發(fā)放合計: 34 -61,200.00 61,200.00
        (2702)其他補助(補貼)農(nóng)民資金 34 -61,200.00 61,200.00
        (270238)聘用人員工資 24 -43,200.00 43,200.00
        (270251)臨時用工 10 -18,000.00 18,000.00
        9691精品人妻无码久久久,久久国内精品综合,欧美亚洲精品免费,性av手机在线观看