• 無障礙
        • 長輩版
        黃渡鄉(xiāng)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 黃渡鄉(xiāng)人民政府> 財政專項資金> 財政專項資金清單
        索引號: 113417037568327477/202410-00013 組配分類: 財政專項資金清單
        發(fā)布機構(gòu): 黃渡鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 黃渡鄉(xiāng)2024年三季度惠農(nóng)補貼項目匯總表 文號:
        生成日期: 2024-10-08 發(fā)布日期: 2024-10-08
        索引號: 113417037568327477/202410-00013
        組配分類: 財政專項資金清單
        發(fā)布機構(gòu): 黃渡鄉(xiāng)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 黃渡鄉(xiāng)2024年三季度惠農(nóng)補貼項目匯總表
        文號:
        生成日期: 2024-10-08
        發(fā)布日期: 2024-10-08
        黃渡鄉(xiāng)2024年三季度惠農(nóng)補貼項目匯總表
        發(fā)布時間:2024-10-08 10:39 來源:黃渡鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計 總?cè)藬?shù) 孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童一次性生活補貼 農(nóng)村特困一次性生活補貼 農(nóng)村低保一次性生活補貼 重度殘疾人護理補貼 到齡村醫(yī)補助 巡河員補助 生態(tài)護林員補助 護路員補助 保潔員補助 優(yōu)撫定補 80周歲以上高齡補貼 公益性崗位補助 低保水電費補助 農(nóng)村五保戶電費補助 古樹木養(yǎng)護 稻谷補貼 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 計劃生育家庭獎勵扶助資金 農(nóng)機具購置補貼資金 殘疾人機動輪椅車燃油補助資金 困難殘疾人生活補貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 撫恤資金 農(nóng)村五保戶補貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        34180220401 柏枧村 1,006,995.04 548 3 3,000.00 25 25,000.00 2 2,000.00 86 22,962.00 7 17,496.00 1 900.00 3 5,400.00 2 3,600.00 1 1,800.00 33 50,946.00 160 15,180.00 2 3,600.00 102 3,356.09 24 805.12 16 2,600.00 227 478,478.83 3 11,610.00 12 21,840.00 9 97,300.00 1 260.00 48 13,416.00 99 165,894.00 3 6,480.00 25 53,071.00
        34180220402 楊林村 785,224.47 393 2 2,000.00 19 20,000.00 3 3,000.00 72 19,092.00 3 8,064.00 2 1,800.00 4 7,200.00 3 5,400.00 2 3,600.00 29 84,184.00 118 11,610.00 0 0.00 87 2,923.87 19 635.62 0 0.00 122 348,700.68 2 7,740.00 14 23,400.00 4 26,300.00 0 0.00 44 12,642.00 86 153,312.30 0 0.00 19 43,620.00
        34180220403 方槐村 775,118.35 453 0 0.00 31 32,000.00 23 26,000.00 75 20,468.00 2 4,968.00 1 900.00 2 3,600.00 2 3,600.00 0 0.00 36 67,212.00 152 15,030.00 0 0.00 113 3,686.60 31 1,016.98 0 0.00 127 266,623.17 0 0.00 20 32,760.00 1 800.00 0 0.00 58 16,426.00 110 201,715.60 2 8,520.00 31 69,792.00
        34180220404 安蓮村 945,352.34 400 1 1,000.00 37 38,000.00 19 19,000.00 56 15,738.00 3 9,504.00 1 900.00 1 1,800.00 3 5,400.00 1 1,800.00 19 56,532.00 148 14,980.00 9 9,700.00 99 3,313.72 37 1,228.86 8 1,100.00 102 437,545.56 1 3,870.00 9 15,600.00 2 24,500.00 0 0.00 55 15,394.00 97 186,295.20 0 0.00 38 82,151.00
        34180220405 伏村 586,691.78 363 0 0.00 24 24,000.00 2 2,000.00 58 15,738.00 4 11,304.00 1 900.00 3 5,400.00 2 3,600.00 1 1,800.00 20 44,313.00 105 9,510.00 4 3,500.00 65 2,144.17 24 796.65 2 200.00 131 257,007.46 1 1,290.00 12 20,280.00 2 2,600.00 0 0.00 39 10,406.00 67 113,238.50 2 4,320.00 24 52,344.00
        34180220406 西扎村 814,291.14 385 1 1,000.00 24 25,000.00 1 1,000.00 53 14,190.00 3 8,640.00 1 900.00 2 3,600.00 2 3,600.00 1 1,800.00 23 60,307.00 117 11,760.00 1 500.00 56 1,847.55 23 796.65 0 0.00 180 445,953.34 1 3,870.00 10 15,600.00 2 45,500.00 0 0.00 36 10,062.00 54 105,293.60 0 0.00 24 53,071.00
        34180220407 黃渡村 756,361.64 356 2 2,000.00 18 19,000.00 1 1,000.00 49 13,158.00 2 6,048.00 1 900.00 2 3,600.00 1 1,800.00 1 1,800.00 33 54,630.00 113 11,430.00 4 2,500.00 77 2,584.87 18 610.20 3 400.00 133 408,133.07 2 7,740.00 12 21,840.00 2 3,600.00 0 0.00 55 15,222.00 77 136,926.50 0 0.00 18 41,439.00
        34180220408 烏邊村 402,047.63 213 0 0.00 7 7,000.00 1 1,000.00 36 9,804.00 1 3,168.00 2 1,800.00 3 5,400.00 1 1,800.00 0 0.00 29 51,814.00 82 8,490.00 0 0.00 50 1,695.00 7 237.30 2 200.00 53 147,025.53 0 0.00 5 7,800.00 8 35,300.00 1 260.00 22 6,192.00 51 97,794.80 0 0.00 7 15,267.00
        34180220409 嶧山村 651,745.36 246 0 0.00 9 9,000.00 1 1,000.00 38 10,320.00 2 6,336.00 1 900.00 1 1,800.00 2 3,600.00 1 1,800.00 26 103,383.00 77 7,320.00 5 3,800.00 72 2,364.51 10 296.61 1 100.00 62 240,752.94 0 0.00 8 12,480.00 6 85,800.00 0 0.00 39 10,836.00 71 130,227.30 0 0.00 9 19,629.00
        34180220410 黃渡社區(qū) 178,177.64 89 0 0.00 6 6,000.00 3 3,000.00 15 3,870.00 3 8,136.00 2 1,800.00 2 3,600.00 1 1,800.00 1 1,800.00 3 4,092.00 34 3,270.00 5 3,000.00 19 644.10 6 203.40 0 0.00 7 41,939.94 0 0.00 9 17,160.00 1 20,900.00 0 0.00 15 4,386.00 19 39,490.20 0 0.00 6 13,086.00
        合計 6,902,005.39 3446 9 9,000.00 200 205,000.00 56 59,000.00 538 145,340.00 30 83,664.00 13 11,700.00 23 41,400.00 19 34,200.00 9 16,200.00 251 577,413.00 1106 108,580.00 30 26,600.00 740 24,560.48 199 6,627.39 32 4,600.00 1144 3,072,160.52 10 36,120.00 111 188,760.00 37 342,600.00 2 520.00 411 114,982.00 731 1,330,188.00 7 19,320.00 201 443,470.00
        9691精品人妻无码久久久,久久国内精品综合,欧美亚洲精品免费,性av手机在线观看