索引號(hào): | 11341703865413420/202409-00023 | 組配分類: | 其他權(quán)力 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)商務(wù)局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2023年度安徽省成品油(零售)經(jīng)營(yíng)企業(yè)年檢匯總表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-09-11 | 發(fā)布日期: | 2024-09-11 |
索引號(hào): | 11341703865413420/202409-00023 |
組配分類: | 其他權(quán)力 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)商務(wù)局 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2023年度安徽省成品油(零售)經(jīng)營(yíng)企業(yè)年檢匯總表 |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-09-11 |
發(fā)布日期: | 2024-09-11 |
序號(hào) |
證書 編號(hào) |
企業(yè)名稱 |
法人代表 /負(fù)責(zé)人 |
成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書地址(坐標(biāo)) | 證書有效期 |
企業(yè) 現(xiàn)狀 |
企業(yè)性質(zhì) |
經(jīng)營(yíng) 方式 |
加油站 等級(jí)/ 加油船噸位 |
屬地 |
位置 分類 |
年銷售量(噸) |
銷售收入 (萬元) |
油品渠道 | 非油品業(yè)務(wù)銷售收入(萬元) | 聯(lián)系人 | 年檢結(jié)論 | 備注 | |||||||||
核發(fā)時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 小計(jì) | 汽油 | 柴油/燃料油 | 小計(jì) | 汽油 | 柴油/燃料油 | ||||||||||||||||||||
一、加油站(101 座) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 皖P1003 | 宣城市汽車運(yùn)輸總公司東郊加油站 | 李春保 | 宣城市宣州區(qū)東溪橋 | 2010年 | 5月 | 7日 | 2015年 | 5月 | 6日 | 暫停歇業(yè) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 其他 | 無 | 張德清 | 未參加年檢 | 有證無站 | |||||||
2 | 皖P1005 | 宣城市宣州區(qū)宣慶加油站 | 張滿根 | 宣城市宣州區(qū)石板橋村 | 2010年 | 5月 | 7日 | 2015年 | 5月 | 6日 | 已拆除 | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 其他 | 無 | 陶滿林 | 未參加年檢 | 有證無站 | |||||||
3 | 皖P1006 | 宣城市宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)加油站 | 王東 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)貍橋社區(qū)X003縣道與X012縣道交口西南角(谷31.208664 N,118.926149 E) | 2023年 | 1月 | 17日 | 2028年 | 1月 | 16日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 二級(jí) | 宣州區(qū) | 縣鄉(xiāng)道 | 420 | 300 | 120 | 339 | 255 | 84 | 中石化 | 無 | 王東 | 合格 | |
4 | 皖P1008 | 宣城市宣州區(qū)洪星加油站 | 王北全 | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)洪林西路110號(hào)X018縣道與026鄉(xiāng)道交口西282米處南側(cè)(谷30.976382 N,118.982649 E) | 2020年 | 5月 | 7日 | 2025年 | 5月 | 6日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 縣鄉(xiāng)道 | 110.5 | 67.9 | 42.6 | 102.75 | 68.47 | 34.28 | 中石化 | 無 | 王北全 | 合格 | |
5 | 皖P1010 | 宣城市宣州區(qū)青龍山加油站 | 陳月清 | 宣州區(qū)新田鎮(zhèn)趙村X005縣道(嶧寶路)與018鄉(xiāng)道交口東1.39公里處北側(cè)(谷30.759681 N,118.781784 E) | 2020年 | 5月 | 7日 | 2025年 | 5月 | 6日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 縣鄉(xiāng)道 | 126.4 | 13.57 | 112.8 | 125.3 | 14.31 | 111 | 中石化 | 無 | 張彪 | 合格 | |
6 | 皖P1011 | 宣城市宣州區(qū)古泉農(nóng)機(jī)加油站 | 張成 | 宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)S104省道與034鄉(xiāng)道交口北2.1公里處西側(cè)(谷30.986037 N,118.674458 E) | 2022年 | 11月 | 10日 | 2027年 | 11月 | 9日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 省級(jí)公路 | 750 | 400 | 350 | 680 | 380 | 300 | 中石化 | 無 | 戚良帥 | 合格 | |
7 | 皖P1014 | 宣城市宣州區(qū)周王加油站 | 王祥斌 | 宣州區(qū)X004縣道(楊華線)與X016縣道交口南40米處西側(cè)(谷30.762511 N,118.696176 E) | 2020年 | 5月 | 7日 | 2025年 | 5月 | 6日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 縣鄉(xiāng)道 | 246 | 183 | 63 | 207.4 | 143.7 | 63.7 | 中石化 | 無 | 王祥斌 | 合格 | |
8 | 皖P1015 | 宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)加油站 | 錢峰 | 宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)朝陽(yáng)路 | 2010年 | 5月 | 7日 | 2015年 | 5月 | 6日 | 已拆除 | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 省級(jí)公路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中石化 | 無 | 錢峰 | 未參加年檢 | 有證無站 |
9 | 皖P1018 | 宣城市宣州區(qū)宣林加油站 | 胡建華 | 宣城市宣州區(qū)楊林鄉(xiāng) | 2010年 | 5月 | 7日 | 2015年 | 5月 | 6日 | 已拆除 | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 縣鄉(xiāng)道 | 無 | 胡建華 | 未參加年檢 | 有證無站 | |||||||
10 | 皖P1022 | 宣城市宣州區(qū)甬石加油站 | 林樟槐 | 宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)西街117號(hào) | 2010年 | 5月 | 7日 | 2015年 | 5月 | 6日 | 已拆除 | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 縣鄉(xiāng)道 | 無 | 林樟槐 | 未參加年檢 | 有證無站 | |||||||
11 | 皖P1024 | 宣城市宣州區(qū)偉業(yè)加油站 | 譚偉 | 宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)街道 | 2010年 | 5月 | 7日 | 2015年 | 5月 | 6日 | 已拆除 | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 縣鄉(xiāng)道 | 無 | 譚偉 | 未參加年檢 | 有證無站 | |||||||
12 | 皖P1025 | 宣城市宣州區(qū)樟槐加油站 | 林樟槐 | 宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)楊林 | 2010年 | 5月 | 7日 | 2015年 | 5月 | 6日 | 已拆除 | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 縣鄉(xiāng)道 | 無 | 林樟槐 | 未參加年檢 | 有證無站 | |||||||
13 | 皖P1026 | 宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)大橋加油站 | 李三寶 | 宣州區(qū)S335省道與S206省道交口東860米處北側(cè)(谷31.181900 N,118.799329 E) | 2022年 | 12月 | 18日 | 2027年 | 12月 | 17日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 二級(jí) | 宣州區(qū) | 縣鄉(xiāng)道 | 558 | 294 | 264 | 507 | 298 | 209 | 中石化 | 無 | 李三寶 | 合格 | |
14 | 皖P1031 | 宣城市宣州區(qū)懷仁加油服務(wù)站 | 裴仁國(guó) | 宣州區(qū)雙橋辦事處金楊村S104省道(蕪?fù)凸罚┡cG50高速下穿交口南3.75公里處西側(cè)(谷30.925089 N,118.850896 E) | 2023年 | 12月 | 7日 | 2028年 | 12月 | 6日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 二級(jí) | 宣州區(qū) | 省級(jí)公路 | 1358 | 318 | 1040 | 948 | 234 | 714 | 中石化 | 無 | 裴仁國(guó) | 合格 | |
15 | 皖P1104 | 宣城市宣州區(qū)敬亭加油站 | 周葉珍 | 安徽省宣城市宣州區(qū)昭亭路 | 2010年 | 5月 | 7日 | 2015年 | 5月 | 6日 | 已拆除 | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 其他 | 無 | 周建 | 未參加年檢 | 有證無站 | |||||||
16 | 皖P1111 | 宣城市交投汽運(yùn)有限公司第二加油站 | 敖永忠 | 宣州區(qū)宛溪南路與鰲峰中路交口北220米處西側(cè)(谷30.943441 N,118.767597 E) | 2021年 | 11月 | 23日 | 2026年 | 11月 | 22日 | 在營(yíng) | 其他國(guó)有 | 獨(dú)資 | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 其他 | 2141 | 2005 | 136 | 2225 | 2103 | 122 | 中石化 | 無 | 敖永忠 | 合格 | |
17 | 皖P1112 | 宣城市宣州區(qū)貍橋誠(chéng)信能源建材加油站 | 徐中山 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)X003縣道與X010縣道交口北720米處西側(cè)(谷31.220608 N,118.931618 E) | 2020年 | 5月 | 31日 | 2025年 | 5月 | 30日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 縣鄉(xiāng)道 | 355 | 185 | 170 | 248.5 | 129.5 | 119 | 中石油 | 無 | 徐中山 | 合格 | |
18 | 皖P1114 | 宣城市宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)昝村加油站 | 鄭林波 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)金云村X010縣道(貍昝路)與015鄉(xiāng)道交口西160米處南側(cè)(谷31.211126 N,118.960407 E) | 2023年 | 12月 | 7日 | 2028年 | 12月 | 6日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 縣鄉(xiāng)道 | 530 | 210 | 320 | 514 | 210 | 304 | 上海滿滿石油化工有限公司 | 無 | 鄭林波 | 合格 | |
19 | 皖P1132 | 宣城易達(dá)石油有限公司第一加油站 | 董學(xué)旺 | 宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)賈公村老G318國(guó)道與文沿路交口東北角(谷30.901414 N,118.506432 E) | 2018年 | 11月 | 12日 | 2023年 | 11月 | 11日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 縣鄉(xiāng)道 | 中石化 | 無 | 戚良帥 | 停歇業(yè) | 因動(dòng)遷原因 | ||||||
20 | 皖P1148(租賃) | 宣城市港宣加油站有限公司 | 裴志美 | 宣城市宣州區(qū)宣港路(X001)與黃渡大道交口東北角(谷30.800669 N,118.844808 E) | 2024年 | 1月 | 15日 | 2029年 | 1月 | 14日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 縣鄉(xiāng)道 | 920 | 120 | 800 | 934 | 189 | 745 | 中石化 | 無 | 裴志美 | 合格 | |
21 | 皖P1150(租賃) | 宣城市中港水東服務(wù)區(qū)加油站 | 潘宏良 | S05寧宣杭高速公路宣寧段水東服務(wù)區(qū)東側(cè)(谷30.769987N,118.952305E) | 2022年 | 2月 | 20日 | 2027年 | 2月 | 19日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 租賃經(jīng)營(yíng) | 二級(jí) | 宣州區(qū) | 省級(jí)高速 | 1367.999 | 1099.872 | 268.127 | 1244.45 | 1040.47 | 203.98 | 中石化 | 無 | 沈偉強(qiáng) | 合格 | |
22 | 皖P1151(租賃) | 宣城市中港水東服務(wù)區(qū)加油西站 | 潘宏良 | S05寧宣杭高速公路宣寧段水東服務(wù)區(qū)西側(cè)(谷30.769719N,118.950685E) | 2022年 | 2月 | 20日 | 2027年 | 2月 | 19日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 租賃經(jīng)營(yíng) | 二級(jí) | 宣州區(qū) | 省級(jí)高速 | 2351.832 | 2000.724 | 351.108 | 2162.9 | 1891.56 | 271.34 | 中石化 | 無 | 沈偉強(qiáng) | 合格 | |
23 | 皖P1154 | 安徽省宣運(yùn)加油充電有限公司水陽(yáng)江大道加油站 | 王少栓 | 宣城市水陽(yáng)江大道與鰲峰東路交口南580米處東側(cè)(谷30.937226 N,118.790732 E) | 2022年 | 1月 | 21日 | 2027年 | 1月 | 20日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 省級(jí)公路 | 2707 | 2401 | 306 | 2874 | 2666 | 208 | 中石化 | 35 | 王少栓 | 合格 | |
24 | 皖P1162 | 宣城市寶景石油貿(mào)易有限公司水陽(yáng)加油站 | 卞小春 | 宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)水陽(yáng)大道與中興路交口南220米處西側(cè)(谷31.216892 N,118.788532 E) | 2023年 | 1月 | 23日 | 2028年 | 1月 | 22日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 二級(jí) | 宣州區(qū) | 縣鄉(xiāng)道 | 1114.78 | 893.09 | 221.69 | 1008.26 | 817.17 | 191.09 | 中石化 | 1 | 李小青 | 合格 | |
25 | 皖P1166 | 宣城市盛家橋加油站 | 史書明 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)寶塔村008鄉(xiāng)道與X916縣道交口南220米處東側(cè) | 2023年 | 7月 | 31日 | 2028年 | 7月 | 30日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 縣鄉(xiāng)道 | 222 | 88 | 134 | 173.92 | 77.44 | 96.48 | 中海油 | 無 | 史書明 | 合格 | |
26 | 皖P1169(租賃) | 宣城市宣州區(qū)明鑫加油站 | 何劍雄 | 宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)新河村S322省道(宣水路)與X014縣道交口北5.9公里處東側(cè)(谷31.128820 N,118.753460 E) | 2024年 | 5月 | 13日 | 2029年 | 5月 | 12日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 二級(jí) | 宣州區(qū) | 國(guó)道省道 | 779.84 | 352.36 | 427.48 | 567.88 | 230.12 | 337.76 | 中海油 | 無 | 李國(guó)武 | 合格 | |
27 | 皖P1179 | 宣城東恒加油站有限公司 | 胡康 | 宣城市宣州區(qū)張果路與鰲峰東路交口南270米處東側(cè)(谷30.939133 N,118.773018 E) | 2019年 | 9月 | 30日 | 2024年 | 9月 | 29日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 二級(jí) | 宣州區(qū) | 其他 | 4063.88 | 3997.59 | 66.29 | 4062.43 | 4011.84 | 50.59 | 其他 | 55.49 | 顏華娣 | 合格 | |
28 | 皖P1185 | 安徽錦華旅游開發(fā)有限公司貍橋開發(fā)區(qū)加油加氣站 | 董晉華 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)X003縣道與宣貍路交口南230米處東側(cè)(谷31.225897 N,118.945417 E) | 2020年 | 3月 | 25日 | 2025年 | 3月 | 24日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 二級(jí) | 宣州區(qū) | 縣鄉(xiāng)道 | 1975.81 | 880.51 | 1095.3 | 1541.47 | 686.95 | 854.52 | 中石油 | 無 | 陶滿林 | 合格 | |
29 | 皖P1186 | 宣城易達(dá)石油有限公司拱極路加油加氣站 | 董晉華 | 宣城市拱極路與廣教路交口北180米處西側(cè)(谷30.967740 N,118.748885 E) | 2020年 | 3月 | 25日 | 2025年 | 3月 | 24日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 二級(jí) | 宣州區(qū) | 其他 | 2442.24 | 2317.34 | 124.9 | 2128.36 | 2019.51 | 108.85 | 中石化 | 無 | 陶滿林 | 合格 | |
30 | 皖P1187 | 宣城易達(dá)石油有限公司奉公路加油加氣站 | 董晉華 | 宣州區(qū)奉公路與松泉路交口南280米處東側(cè)(谷31.014327 N,118.727749 E) | 2020年 | 3月 | 25日 | 2025年 | 3月 | 24日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 其他 | 5467.78 | 2308 | 3159.78 | 4182.13 | 1765.32 | 2416.81 | 中石化 | 無 | 陶滿林 | 合格 | |
31 | 皖P1201(租賃) | 宣城皖墾加油站管理服務(wù)有限公司皖墾加油站 | 嚴(yán)劍波 | 宣州區(qū)楊柳鎮(zhèn)S322省道(宣涇路)與028鄉(xiāng)道交口南1.79公里處東側(cè)(谷30.852595N,118.640904E) | 2020年 | 3月 | 19日 | 2025年 | 3月 | 18日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 二級(jí) | 宣州區(qū) | 省級(jí)公路 | 1025 | 287 | 738 | 871 | 275 | 596 | 中石化 | 無 | 嚴(yán)劍波 | 合格 | |
32 | 皖P1203 | 宣城東恒三里加油站有限公司 | 胡康 | 宣城市宣州區(qū)G329國(guó)道(原S104省道)與S05宣桐高速孫埠收費(fèi)站出口處交口北100米處西側(cè)(谷30.833737 N,118.910470 E) | 2020年 | 4月 | 8日 | 2025年 | 4月 | 7日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 二級(jí) | 宣州區(qū) | 國(guó)家公路 | 1964.31 | 1524.58 | 439.73 | 1935.41 | 1535.36 | 400.05 | 其他 | 42.26 | 顏華娣 | 合格 | |
33 | 皖P1205 | 宣城東恒花園加油站有限公司 | 胡康 | 宣城市宣州區(qū)澄江街道謝公路與雙塔路交叉口東南角(谷30.960406 N,118.740789 E) | 2020年 | 8月 | 19日 | 2025年 | 8月 | 18日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 一級(jí) | 宣州區(qū) | 城區(qū)道路 | 3732.25 | 3694.2 | 38.05 | 3744.18 | 3709.3 | 34.88 | 其他 | 96.36 | 顏華娣 | 合格 | |
34 | 皖P1207 | 宣城易凱石油有限公司春華路加油站 | 董晉華 | 宣城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)春華路與清流路交叉口東100米處(谷30.960139N,118.668412E) | 2020年 | 9月 | 28日 | 2025年 | 9月 | 27日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 二級(jí) | 宣州區(qū) | 縣鄉(xiāng)道 | 1272.22 | 844.2 | 428.02 | 1065.97 | 707.34 | 358.63 | 中石油 | 無 | 陶滿林 | 合格 | |
35 | 皖P1208 | 宣城市宣州區(qū)沈村鎮(zhèn)沈村加油站 | 郭健 | 宣州區(qū)沈村鎮(zhèn)X007縣道(宣沈公路)與035鄉(xiāng)道交口南800米處東側(cè)(谷31.041831 N,118.860531 E) | 2020年 | 10月 | 10日 | 2025年 | 10月 | 9日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 二級(jí) | 宣州區(qū) | 縣鄉(xiāng)道 | 672.1 | 357.6 | 314.5 | 669.9 | 383.2 | 286.7 | 中石化 | 無 | 郭健 | 合格 | |
36 | 皖P1211 | 宣城市宣達(dá)加油站 | 楊尚敏 | 宣城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)G318國(guó)道與天湖新街交口東400米處北側(cè)(谷30.922981N,118.596624E) | 2020年 | 11月 | 23日 | 2025年 | 11月 | 22日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 其他 | 1200 | 200 | 1000 | 1500 | 170 | 1330 | 中化 | 無 | 阮銘瑜 | 合格 | |
37 | 皖P1214 | 宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)江水上加油站 | 鐘光明 | 宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)境內(nèi)水陽(yáng)江與汪聯(lián)河交匯口上游約600米處左岸(西側(cè))(谷31.141928 N,118.772163 E) | 2020年 | 12月 | 29日 | 2025年 | 12月 | 28日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 宣州區(qū) | 內(nèi)河 | 其他 | 無 | 花紅兵 | 停歇業(yè) | 防洪墻交通局未驗(yàn)收 | |||||||
38 | 皖P1226 | 宣城東恒宣茶加油站有限公司 | 胡康 | 宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)宣十路與農(nóng)中路交叉口西150米處北側(cè)(谷30.975680 N,119.018958 E) | 2021年 | 11月 | 1日 | 2026年 | 10月 | 31日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 二級(jí) | 宣州區(qū) | 省級(jí)公路 | 654.76 | 461.75 | 196.01 | 630.83 | 452.48 | 178.35 | 其他 | 4.4 | 顏華娣 | 合格 | |
39 | 皖P1229(租賃) | 安徽火鑫企業(yè)管理有限公司宣寧分公司 | 鄭勇 | 宣城市宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)X003縣道(宣貍路)與X009縣道交口北600米處西側(cè)(谷31.154476N,118.868554E) | 2023年 | 12月 | 7日 | 2028年 | 12月 | 6日 | 在營(yíng) | 中海油 | 租賃經(jīng)營(yíng) | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 國(guó)道省道 | 738 | 63 | 675 | 561 | 69 | 492 | 中海油 | 3 | 陳曉杰 | 合格 | |
40 | 皖P1231 | 宣城市宣州區(qū)高橋農(nóng)機(jī)加油站 | 陳昌凱 | 宣城市宣州區(qū)楊柳鎮(zhèn)S206省道(宣涇路)與高橋街道交口東800米處北側(cè)(谷30.807623N,118.585413E) | 2022年 | 4月 | 18日 | 2027年 | 4月 | 17日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 省級(jí)公路 | 537.53 | 99.13 | 438.4 | 480.5 | 105.6 | 374.9 | 中石化 | 無 | 高德紅 | 合格 | |
41 | 皖P1232(租賃) | 宣城市富勝源加油站有限公司 | 王發(fā)鵬 | 宣城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蓮花塘村322省道(薰化路)與鴻越大道交口南160米處西側(cè)(谷30.921124N,118.736838E) | 2022年 | 4月 | 24日 | 2027年 | 4月 | 23日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 租賃經(jīng)營(yíng) | 二級(jí) | 宣州區(qū) | 其他 | 2639.73 | 2215.5 | 423.727 | 2412.5 | 2066.93 | 345.6 | 中石化 | 5.58 | 王發(fā)鵬 | 合格 | |
42 | 皖P1239(租賃) | 安徽易直達(dá)能源發(fā)展有限公司溪口加油站 | 陶林 | 宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)溪口村X004縣道(楊華線)與011鄉(xiāng)道交口西840米處北側(cè)(谷30.680254 N,118.710583 E) | 2022年 | 8月 | 4日 | 2027年 | 8月 | 3日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 縣鄉(xiāng)道 | 270.59 | 159.37 | 111.22 | 206.56 | 121.66 | 84.9 | 中石油 | 無 | 戚良帥 | 合格 | |
43 | 皖P1243(租賃) | 安徽正正正正能源有限公司夏渡加油站 | 楊尚敏 | 宣城市宣州區(qū)響山路與環(huán)城大道交口北1.1公里處東側(cè)(谷30.907606 N,118.791441 E) | 2023年 | 4月 | 6日 | 2028年 | 4月 | 5日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 二級(jí) | 宣州區(qū) | 縣鄉(xiāng)道 | 517.84 | 278.46 | 239.38 | 499.97 | 303.41 | 196.56 | 中石化 | 無 | 陳勇新 | 合格 | |
44 | 皖P1245(租賃) | 宣城市博洋加油站有限責(zé)任公司 | 裴志美 | 宣城市宣州區(qū)水陽(yáng)江北大道與水陽(yáng)江東大道交口西500米處南側(cè)(谷30.970693N,118.781485E) | 2023年 | 7月 | 31日 | 2028年 | 7月 | 30日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 二級(jí) | 宣州區(qū) | 城區(qū)道路 | 1320.5 | 157.5 | 1163 | 1049.1 | 140.2 | 908.9 | 中石化 | 無 | 裴志美 | 合格 | |
45 | 皖P1247 | 宣城市板橋加油站 | 凌蘭 | 宣州區(qū)向陽(yáng)鎮(zhèn)板橋村X001縣道(宣港路)與環(huán)城大道交口南3.1公里處東側(cè) | 2023年 | 11月 | 29日 | 2028年 | 11月 | 28日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 二級(jí) | 宣州區(qū) | 縣鄉(xiāng)道 | 305 | 44 | 261 | 268.78 | 53.69 | 215.09 | 中石化 | 無 | 王星 | 合格 | |
46 | 皖P1248 | 宣城市金壩加油站 | 凌蘭 | 宣州區(qū)金壩街道S322省道與祠邊路交口西2.2公里南側(cè) | 2023年 | 11月 | 29日 | 2028年 | 11月 | 28日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 二級(jí) | 宣州區(qū) | 省級(jí)公路 | 中石化 | 無 | 高德紅 | 合格 | |||||||
47 | 皖P1249 | 宣城市宣州區(qū)高橋鄉(xiāng)柿木加油站 | 王丹 | 宣城市宣州區(qū)楊柳鎮(zhèn)柿木村(谷30.765791 N,118.560419 E) | 2023年 | 12月 | 7日 | 2028年 | 12月 | 6日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 省級(jí)公路 | 634 | 139 | 495 | 485 | 129 | 356 | 中石化 | 無 | 王丹 | 合格 | |
48 | 皖P1252 | 宣城市宣州區(qū)長(zhǎng)橋新紅加油站 | 裴慧娟 | 宣城市宣州區(qū)G318國(guó)道與028鄉(xiāng)道交口東460米處北側(cè)(谷30.925417N,118.629356E) | 2024年 | 1月 | 15日 | 2029年 | 1月 | 14日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 二級(jí) | 宣州區(qū) | 國(guó)家公路 | 1300 | 240 | 1060 | 907.42 | 185.34 | 722.08 | 中化石油 | 0.98 | 王云孝 | 合格 | |
49 | 皖P1255 | 宣城榮順新能源有限公司寒亭加油加氣站 | 周美珍 | 宣城市宣州區(qū)G318國(guó)道與001鄉(xiāng)道交口3公里處北側(cè)(谷30.899205 N,118.528658 E) | 2024年 | 4月 | 9日 | 2029年 | 4月 | 8日 | 在營(yíng) | 民營(yíng) | 獨(dú)資 | 二級(jí) | 宣州區(qū) | 國(guó)家公路 | 555 | 80 | 475 | 380 | 70 | 310 | 中化 | 5 | 鄭成揚(yáng) | 合格 | |
50 | 皖P2001 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司安徽宣城綠錦服務(wù)區(qū)路南加油站 | 縱磊 | 宣城市宣州區(qū)境內(nèi)宣廣高速公路綠錦服務(wù)區(qū)南側(cè) | 2023 | 5 | 10 | 2028 | 5 | 9 | 在營(yíng) | 中石化 | 租賃經(jīng)營(yíng) | 一級(jí) | 宣州區(qū) | 高速公路 | 10547.51 | 1017.31 | 9530.2 | 9224.47 | 1087.52 | 8136.95 | 中國(guó)石化 | 129.54 | 王雪梅 | 停歇業(yè) | 高速修路 |
51 | 皖P2002 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司安徽宣城綠錦服務(wù)區(qū)路北加油站 | 縱磊 | 宣城市宣州區(qū)境內(nèi)宣廣高速公路綠錦服務(wù)區(qū)北側(cè) | 2023 | 5 | 10 | 2028 | 5 | 9 | 在營(yíng) | 中石化 | 租賃經(jīng)營(yíng) | 一級(jí) | 宣州區(qū) | 高速公路 | 8554.11 | 1452.01 | 7102.1 | 7431.21 | 1518.34 | 5912.87 | 中國(guó)石化 | 123.58 | 王雪梅 | 停歇業(yè) | 高速修路 |
52 | 皖P2015 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司安徽宣城梅溪路加油站 | 縱磊 | 宣城市梅溪路55號(hào) | 2023 | 5 | 10 | 2028 | 5 | 9 | 在營(yíng) | 中石化 | 自有經(jīng)營(yíng) | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 城區(qū) | 2702.12 | 2702.12 | 0 | 2958.82 | 2958.82 | 0 | 中國(guó)石化 | 121.69 | 王雪梅 | 合格 | |
53 | 皖P2016 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司安徽宣城巷口橋加油站 | 縱磊 | 宣城市敬亭辦事處巷口橋 | 2023 | 5 | 10 | 2028 | 5 | 9 | 在營(yíng) | 中石化 | 自有經(jīng)營(yíng) | 三級(jí) | 宣州區(qū) | 國(guó)道省道 | 1157.7 | 887.81 | 269.89 | 1185.09 | 940.76 | 244.33 | 中國(guó)石化 | 61.08 | 王雪梅 | 合格 | |
