索引號(hào): | 11341703003249637Y/202410-00007 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 雙橋街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 雙橋街道辦事處2024年9月農(nóng)保資金發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-10-09 | 發(fā)布日期: | 2024-10-09 |
索引號(hào): | 11341703003249637Y/202410-00007 |
組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 雙橋街道辦事處 |
主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 雙橋街道辦事處2024年9月農(nóng)保資金發(fā)放花名冊(cè) |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-10-09 |
發(fā)布日期: | 2024-10-09 |
鄉(xiāng) | 成員姓名 | 性別 | 保障人口數(shù) | 保障金額 | 申請(qǐng)類別 |
雙橋街道辦事處 | 查*霞 | 女 | 2 | 805 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 江*辰 | 男 | 農(nóng)保A類 | ||
雙橋街道辦事處 | 李*秀 | 女 | 2 | 905 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 許*雨 | 女 | 農(nóng)保A類 | ||
雙橋街道辦事處 | 徐*學(xué) | 男 | 1 | 423.8 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 代*財(cái) | 男 | 2 | 676 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 劉*蘭 | 女 | 農(nóng)保A類 | ||
雙橋街道辦事處 | 徐*蘭 | 女 | 1 | 447.6 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 陳*香 | 女 | 1 | 423.8 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 劉*陸 | 男 | 1 | 423.8 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 蘆*順 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 周*云 | 男 | 1 | 423.8 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 匡*梅 | 女 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 楊* | 男 | 2 | 957 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 楊*涵 | 男 | 農(nóng)保A類 | ||
雙橋街道辦事處 | 胡*華 | 男 | 1 | 423.8 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 蘭*紅 | 女 | 1 | 423.8 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 吳*清 | 男 | 1 | 603.2 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 王*梅 | 女 | 1 | 595.2 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 陶*軍 | 男 | 1 | 336 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 吳*花 | 女 | 1 | 366 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 劉* | 男 | 1 | 423.8 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 裴*宏 | 男 | 3 | 1299 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 裴*芳 | 女 | 農(nóng)保A類 | ||
雙橋街道辦事處 | 裴*蘭 | 女 | 農(nóng)保A類 | ||
雙橋街道辦事處 | 王* | 男 | 1 | 514.8 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 劉* | 女 | 1 | 702 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 馮*軍 | 男 | 1 | 468 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 彭*軍 | 男 | 1 | 468 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 龔*桂 | 女 | 1 | 702 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 盧*英 | 女 | 1 | 416.4 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 鄭*梅 | 女 | 1 | 460 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 陳*花 | 女 | 1 | 460 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 吳*保 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 陳*子 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 陳*敏 | 男 | 1 | 416.4 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 占* | 男 | 1 | 526.5 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 周*銀 | 男 | 1 | 416.4 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 魏*平 | 男 | 1 | 400 | 農(nóng)保C類 |
雙橋街道辦事處 | 肖*美 | 男 | 1 | 416.4 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 郭*娣 | 女 | 1 | 416.4 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 彭*英 | 女 | 1 | 416.4 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 趙*惠 | 男 | 1 | 416 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 陳*子 | 男 | 2 | 655 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 李*蘭 | 女 | 農(nóng)保A類 | ||
雙橋街道辦事處 | 周*華 | 男 | 1 | 405 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 查* | 女 | 2 | 889 | 農(nóng)保C類 |
雙橋街道辦事處 | 王*茉 | 女 | 農(nóng)保C類 | ||
雙橋街道辦事處 | 徐*莉 | 女 | 2 | 1065 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 陳*蕊 | 女 | 農(nóng)保A類 | ||
雙橋街道辦事處 | 張*富 | 男 | 1 | 405 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 魏*銀 | 女 | 1 | 455 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 趙*華 | 男 | 1 | 405 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 吳*有 | 男 | 1 | 546 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 楊*云 | 男 | 1 | 507 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 胡*路 | 男 | 1 | 546 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 晏* | 男 | 3 | 1204.8 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 晏*晴 | 女 | 農(nóng)保A類 | ||
雙橋街道辦事處 | 晏*矜 | 女 | 農(nóng)保A類 | ||
雙橋街道辦事處 | 陳*建 | 男 | 1 | 455 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 陳*翠 | 女 | 1 | 507 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 郭*英 | 女 | 1 | 408 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 馮*蘭 | 女 | 1 | 368.4 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 黃*宏 | 女 | 1 | 462.8 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 曹*祥 | 男 | 1 | 360 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 袁*林 | 男 | 1 | 507 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 高*香 | 女 | 1 | 507 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 羅*生 | 男 | 1 | 402 | 農(nóng)保E類 |
雙橋街道辦事處 | 王*忠 | 男 | 1 | 483.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 胡*東 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 王*香 | 女 | 1 | 376.8 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 沈*華 | 男 | 1 | 573.3 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 茆*香 | 女 | 1 | 483.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 許*亮 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 劉*龍 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 胡*炳 | 男 | 1 | 447.6 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 羅*英 | 女 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 吳*彪 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 趙* | 男 | 1 | 604.5 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 雷*英 | 女 | 1 | 412.8 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 張* | 男 | 1 | 442.4 | 農(nóng)保C類 |
雙橋街道辦事處 | 查*家 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 徐*林 | 女 | 1 | 704 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 吳*喜 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 鄧*香 | 女 | 1 | 704 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 趙*香 | 女 | 1 | 521.3 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 王*英 | 女 | 1 | 521.3 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 林*寶 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 馮*香 | 女 | 1 | 483.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 吳*滔 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 管*琴 | 女 | 1 | 521.3 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 嵇*亮 | 男 | 1 | 447.6 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 劉*蓮 | 女 | 1 | 494 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 陳*德 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 胡*兵 | 男 | 1 | 426 | 農(nóng)保C類 |
雙橋街道辦事處 | 王*珍 | 女 | 1 | 396 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 陳*兵 | 男 | 1 | 358 | 農(nóng)保C類 |
雙橋街道辦事處 | 余*前 | 男 | 1 | 604.5 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 劉*健 | 男 | 1 | 458.4 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 陳* | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 羅*玉 | 女 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 陳*強(qiáng) | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 楊*蓮 | 女 | 1 | 376.8 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 胡*萍 | 女 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 周*保 | 男 | 1 | 442.8 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 李* | 女 | 1 | 340.8 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 周*云 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 吳*志 | 女 | 1 | 604.5 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 占*花 | 女 | 1 | 604.5 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 許*芳 | 女 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 周*根 | 男 | 2 | 957.8 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 周*園 | 女 | 農(nóng)保A類 | ||
雙橋街道辦事處 | 艾*蘭 | 女 | 1 | 423.8 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 羅* | 女 | 1 | 522.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 李*梅 | 女 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 袁*保 | 男 | 1 | 307 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 徐*翠 | 女 | 1 | 376.8 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 高*英 | 女 | 1 | 376.8 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 沈*華 | 男 | 1 | 307 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 李*明 | 男 | 1 | 323 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 朱*蓮 | 女 | 1 | 321 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 蔡*林 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 柳*根 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 何*連 | 女 | 1 | 374 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 潘*明 | 男 | 1 | 704 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 何*子 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 吳*華 | 男 | 1 | 339.6 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 胡*翠 | 女 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 李* | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 程*莉 | 女 | 1 | 521.3 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 李* | 男 | 4 | 1915 | 農(nóng)保C類 |
雙橋街道辦事處 | 陸*環(huán) | 女 | 農(nóng)保C類 | ||
雙橋街道辦事處 | 李*棒 | 男 | 農(nóng)保C類 | ||
雙橋街道辦事處 | 盛*玉 | 女 | 農(nóng)保C類 | ||
雙橋街道辦事處 | 謝*梅 | 女 | 2 | 957 | 農(nóng)保C類 |
雙橋街道辦事處 | 時(shí)*芝 | 女 | 農(nóng)保C類 | ||
雙橋街道辦事處 | 吳* | 女 | 1 | 370 | 農(nóng)保C類 |
雙橋街道辦事處 | 楊*英 | 女 | 1 | 571.4 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 吳*梅 | 女 | 3 | 1550.5 | 農(nóng)保C類 |
雙橋街道辦事處 | 溫*芳 | 女 | 農(nóng)保C類 | ||
雙橋街道辦事處 | 溫*語(yǔ) | 女 | 農(nóng)保C類 | ||
雙橋街道辦事處 | 范*蓮 | 女 | 1 | 386 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 王*發(fā) | 男 | 1 | 337 | 農(nóng)保C類 |
雙橋街道辦事處 | 胡*年 | 女 | 1 | 517.2 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 錢*平 | 女 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 肖*滿 | 男 | 3 | 1220.4 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 王*花 | 女 | 農(nóng)保B類 | ||
雙橋街道辦事處 | 肖*運(yùn) | 男 | 農(nóng)保B類 | ||
雙橋街道辦事處 | 鄭*德 | 男 | 1 | 483.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 吳*銀 | 男 | 1 | 525.2 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 査*旺 | 男 | 1 | 376.8 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 劉*珍 | 女 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 劉*七 | 男 | 1 | 509.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 朱*蘭 | 女 | 1 | 463.2 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 王*華 | 男 | 2 | 1162.5 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 王*香 | 女 | 農(nóng)保B類 | ||
雙橋街道辦事處 | 汪*喜 | 男 | 1 | 447.6 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 何*鳳 | 女 | 1 | 525.2 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 許*龍 | 男 | 1 | 447.6 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 蔣*芳 | 女 | 2 | 1109 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 許* | 女 | 農(nóng)保A類 | ||
雙橋街道辦事處 | 李*林 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 馮*喜 | 男 | 1 | 604.5 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 王*秀 | 女 | 1 | 483.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 胡*燦 | 男 | 1 | 501.8 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 胡*青 | 男 | 3 | 1256.4 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 姚*秀 | 女 | 農(nóng)保B類 | ||
雙橋街道辦事處 | 胡*杰 | 男 | 農(nóng)保B類 | ||
雙橋街道辦事處 | 彭* | 女 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 嚴(yán)*龍 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 嚴(yán)*花 | 女 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 茆*改 | 女 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 曹*家 | 男 | 1 | 462.7 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 黃* | 男 | 2 | 1170 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 黃*松 | 男 | 農(nóng)保A類 | ||
雙橋街道辦事處 | 袁*玉 | 女 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 裴*霞 | 女 | 2 | 1130 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 劉* | 女 | 農(nóng)保A類 | ||
雙橋街道辦事處 | 葉*保 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 陳*榮 | 女 | 2 | 1404 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 鄭*一 | 男 | 農(nóng)保A類 | ||
雙橋街道辦事處 | 周*紅 | 女 | 2 | 1125 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 李*貴 | 男 | 農(nóng)保A類 | ||
雙橋街道辦事處 | 裴*祥 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 吳*翠 | 女 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 許* | 男 | 1 | 483.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 劉*香 | 女 | 1 | 443.4 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 杜*芝 | 女 | 1 | 521.3 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 李*合 | 男 | 1 | 447.6 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 趙*六 | 男 | 1 | 337 | 農(nóng)保C類 |
雙橋街道辦事處 | 胡*超 | 男 | 2 | 1020 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 胡*鳳 | 女 | 農(nóng)保B類 | ||
雙橋街道辦事處 | 胡*枝 | 女 | 2 | 1080 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 胡* | 男 | 農(nóng)保A類 | ||
雙橋街道辦事處 | 胡*濤 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 易*娣 | 女 | 1 | 413 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 占*祥 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 吳*宇 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 蔡*子 | 女 | 1 | 604.5 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 潘*八 | 男 | 2 | 1183 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 宋*云 | 女 | 農(nóng)保A類 | ||
雙橋街道辦事處 | 嵇*軍 | 男 | 1 | 618 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 嵇*紅 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 茆*蘭 | 女 | 2 | 682.8 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 黃*發(fā) | 男 | 農(nóng)保B類 | ||
雙橋街道辦事處 | 徐*英 | 女 | 1 | 448.8 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 劉*召 | 女 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 周* | 男 | 2 | 1087.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 周*賜 | 男 | 農(nóng)保A類 | ||
雙橋街道辦事處 | 胡*躍 | 男 | 1 | 512.8 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 查*停 | 男 | 1 | 483.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 鄧*平 | 女 | 2 | 752.4 | 農(nóng)保C類 |
雙橋街道辦事處 | 鄧*涵 | 男 | 農(nóng)保C類 | ||
雙橋街道辦事處 | 田*明 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 張*明 | 男 | 2 | 824.4 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 崔*芝 | 女 | 農(nóng)保B類 | ||
雙橋街道辦事處 | 張*蓮 | 女 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 劉*朝 | 男 | 1 | 446 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 許*錄 | 男 | 1 | 397 | 農(nóng)保C類 |
雙橋街道辦事處 | 陳*宏 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 馬*銀 | 男 | 1 | 443.3 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 李*潔 | 女 | 1 | 366 | 農(nóng)保C類 |
雙橋街道辦事處 | 陶* | 女 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 刁*燕 | 女 | 1 | 543.3 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 陳*文 | 男 | 1 | 386 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 李*喜 | 男 | 1 | 327 | 農(nóng)保C類 |
雙橋街道辦事處 | 賈*虎 | 男 | 2 | 1090 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 賈* | 男 | 農(nóng)保A類 | ||
雙橋街道辦事處 | 汪*化 | 男 | 1 | 366 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 陳*蓮 | 女 | 1 | 343 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 徐*涵 | 女 | 1 | 396 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 張*祥 | 男 | 1 | 446 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 王*富 | 男 | 1 | 386 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 李*虎 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 張*余 | 男 | 1 | 475.6 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 馬* | 女 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 王*朵 | 女 | 1 | 375.6 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 谷*學(xué) | 男 | 1 | 475.6 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 穆*文 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 魯*兵 | 男 | 1 | 704 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 張*清 | 男 | 2 | 753.6 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 劉*芳 | 女 | 農(nóng)保B類 | ||
雙橋街道辦事處 | 劉*海 | 男 | 1 | 483 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 孫*進(jìn) | 男 | 1 | 432.9 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 閔* | 女 | 1 | 453.7 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 李*明 | 男 | 1 | 297 | 農(nóng)保C類 |
雙橋街道辦事處 | 劉*全 | 男 | 1 | 313 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 張*宏 | 女 | 2 | 1409 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 宮*芳 | 女 | 農(nóng)保A類 | ||
雙橋街道辦事處 | 宮*山 | 男 | 1 | 366 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 陳*紅 | 男 | 2 | 794 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 陳* | 男 | 農(nóng)保B類 | ||
雙橋街道辦事處 | 余*心 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 趙*祥 | 男 | 2 | 1309.2 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 王*榮 | 女 | 農(nóng)保A類 | ||
雙橋街道辦事處 | 張*華 | 男 | 1 | 375.6 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 管*彤 | 女 | 1 | 375.6 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 王*平 | 男 | 1 | 307 | 農(nóng)保C類 |
雙橋街道辦事處 | 方*花 | 女 | 1 | 462.8 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 何*燕 | 女 | 1 | 704 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 管*強(qiáng) | 男 | 1 | 307 | 農(nóng)保C類 |
雙橋街道辦事處 | 李*子 | 女 | 1 | 453.7 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 吳*柱 | 男 | 1 | 387 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 劉* | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 徐*照 | 男 | 2 | 1074 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 楊*愛(ài) | 女 | 農(nóng)保A類 | ||
雙橋街道辦事處 | 鐘*平 | 男 | 2 | 743.2 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 鐘*陳 | 女 | 農(nóng)保B類 | ||
雙橋街道辦事處 | 操* | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 張* | 男 | 2 | 1404 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 何*萍 | 女 | 農(nóng)保A類 | ||
雙橋街道辦事處 | 余*付 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 余* | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 徐*華 | 男 | 1 | 438.5 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 程*祥 | 男 | 1 | 307 | 農(nóng)保C類 |
雙橋街道辦事處 | 張*琴 | 女 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 楊*翠 | 女 | 1 | 438.5 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 李*高 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 陳* | 女 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 劉*銀 | 男 | 1 | 516.5 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 吳*喜 | 男 | 2 | 794 | 農(nóng)保C類 |
雙橋街道辦事處 | 茆*紅 | 女 | 農(nóng)保C類 | ||
雙橋街道辦事處 | 姚*金 | 男 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 吳*蘭 | 女 | 1 | 386 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 吳*鈴 | 女 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 徐*萍 | 女 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 鄧*英 | 女 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 胡*香 | 女 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 秦*梅 | 女 | 1 | 516.5 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 李*金 | 女 | 1 | 438.5 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 李*子 | 女 | 1 | 516.5 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 蔡* | 男 | 2 | 985.6 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 林*蘭 | 女 | 農(nóng)保B類 | ||
雙橋街道辦事處 | 林*周 | 男 | 1 | 338 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 梁*英 | 女 | 1 | 422 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 余*蘭 | 女 | 1 | 704.6 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 施*柏 | 男 | 1 | 386.4 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 余*水 | 男 | 3 | 1457.5 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 張*英 | 女 | 農(nóng)保B類 | ||
雙橋街道辦事處 | 余* | 男 | 農(nóng)保B類 | ||
雙橋街道辦事處 | 茆*根 | 男 | 2 | 1088 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 吳*榮 | 女 | 農(nóng)保B類 | ||
雙橋街道辦事處 | 林*飛 | 男 | 1 | 386 | 農(nóng)保B類 |
雙橋街道辦事處 | 曹*香 | 女 | 1 | 403 | 農(nóng)保A類 |
雙橋街道辦事處 | 嵇*珠 | 女 | 1 | 504 | 農(nóng)保B類 |
