索引號(hào): | 11341703003250152U/202410-00005 | 組配分類: | 企業(yè)投資項(xiàng)目備案 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 2024年9月企業(yè)投資項(xiàng)目備案 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-10-10 | 發(fā)布日期: | 2024-10-10 |
索引號(hào): | 11341703003250152U/202410-00005 |
組配分類: | 企業(yè)投資項(xiàng)目備案 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 2024年9月企業(yè)投資項(xiàng)目備案 |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-10-10 |
發(fā)布日期: | 2024-10-10 |
序號(hào) | 信用主體名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 備案文書(shū)號(hào) | 備案名稱 | 項(xiàng)目代碼 | 備案類別 | 備案內(nèi)容 | 備案依據(jù) | 備案日期 | 備案機(jī)關(guān) | 證書(shū)狀態(tài) | 有效起始日期 |
1 | 安徽省宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)九聯(lián)社區(qū)居民委員會(huì) | 55341802566385253G | 發(fā)改備案[2024]164號(hào) | 宣州古泉鎮(zhèn)九聯(lián)社區(qū)梨鄉(xiāng)路建設(shè)項(xiàng)目 | 2409-341802-04-01-768268 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 道路南北方向布線,起終點(diǎn)均接現(xiàn)狀梨鄉(xiāng)路,全長(zhǎng)約 504m,道路紅線寬 12m。規(guī)劃為城市支路,設(shè)計(jì)速度為 30km/h,項(xiàng)目建成后主要承擔(dān)串聯(lián)道路兩側(cè)居民的出行交通,同時(shí)也完善了古泉鎮(zhèn)的交通路網(wǎng)。 | 企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法 | 2024/9/2 | 區(qū)發(fā)改委 | 有效 | 2024/9/2 |
2 | 安徽界西建材有限公司 | 91341802MADW12211C | 發(fā)改備案[2024]165號(hào) | 宣州水東年產(chǎn)5萬(wàn)㎡智能系統(tǒng)門窗項(xiàng)目 | 2409-341802-04-01-260838 | 制造業(yè) | 項(xiàng)目計(jì)劃租賃廠房3100平方米,改造廠房及水電管網(wǎng),配建消防及環(huán)保設(shè)施;購(gòu)置數(shù)控雙頭切割鋸床、端面銑床、組角機(jī)、沖床等設(shè)備。 | 企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法 | 2024/9/2 | 區(qū)發(fā)改委 | 有效 | 2024/9/2 |
3 | 宣城晟暉生物質(zhì)能源有限公司 | 91341802MADUPR26X6 | 發(fā)改備案[2024]166號(hào) | 宣州水東年產(chǎn)15萬(wàn)噸生物質(zhì)成型燃料項(xiàng)目 | 2409-341802-04-01-135937 | 制造業(yè) | 項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)買現(xiàn)有土地28畝,總建筑面積15200平方米,新建廠房、綜合樓,對(duì)現(xiàn)有廠房進(jìn)行改造,配套建設(shè)供配電、給排水、消防等基礎(chǔ)設(shè)施;購(gòu)置顆粒機(jī)、粉碎機(jī)、破碎機(jī)、搖擺篩等設(shè)備。 | 企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法 | 2024/9/3 | 區(qū)發(fā)改委 | 有效 | 2024/9/3 |
4 | 嘉興慕歆科技有限公司 | 91330481MADD473Y0R | 發(fā)改備案[2024]167號(hào) | 新華御府、新華頤園充電站建設(shè)項(xiàng)目 | 2409-341802-04-01-775441 | 充電 | 我單位擬在宣城市敬亭路與宛陵路交叉口東北角新華御府17#18#樓,地下一層機(jī)動(dòng)車停車位;宣城市宛陵路以南、宛溪路以西、宛溪河以東、中山路以北新華頤園15#16#17#樓,地下一層機(jī)動(dòng)車停車位、3#樓東地面臨時(shí)停車位,建設(shè)充電站3座,面向社會(huì)或公交、環(huán)衛(wèi)、物流、出租等專用領(lǐng)域服務(wù)。充電站計(jì)劃建設(shè)充電車位22個(gè),充電模塊總功率154千瓦,充電樁22個(gè),充電槍22把,場(chǎng)站單槍平均功率7千瓦。 | 企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法 | 2024/9/4 | 區(qū)發(fā)改委 | 有效 | 2024/9/4 |
5 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司安徽宣城石油分公司 | 913418007050103482 | 發(fā)改備案[2024]168號(hào) | 中國(guó)石化銷售股份有限公司安徽宣城雙橋加能站新增充電樁項(xiàng)目 | 2409-341802-04-01-634840 | 充電 | 模 我單位擬在雙橋加能站建設(shè)充電站1座,面向社會(huì)或公交、環(huán)衛(wèi)、物流、出租等專用領(lǐng)域服務(wù)。充電站計(jì)劃建設(shè)充電車位10個(gè),充電模塊總功率 600 千瓦,充電樁 5 個(gè),充電槍 10 把,場(chǎng)站單槍平均功率 60 千瓦。其中,60 千瓦單槍,充電樁 5 個(gè)。 | 企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法 | 2024/9/6 | 區(qū)發(fā)改委 | 有效 | 2024/9/6 |
6 | 宣城騰輝新型建材有限公司 | 91341802MA8N750C25 | 發(fā)改備案[2024]169號(hào) | 宣州向陽(yáng)年產(chǎn)5萬(wàn)噸石膏粉生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 2409-341802-04-01-328836 | 制造業(yè) | 項(xiàng)目租賃原宣城市天翔余熱循環(huán)利用有限公司廠房面積3.8畝(約2530.00㎡),購(gòu)置烘干、運(yùn)料、打散等生產(chǎn)設(shè)備。配套建設(shè)環(huán)境污染治理、設(shè)備維修、質(zhì)量檢驗(yàn)、安全、消防和綠化等工程。 | 企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法 | 2024/9/6 | 區(qū)發(fā)改委 | 有效 | 2024/9/6 |
7 | 宣城市樂(lè)充科技有限公司 | 91341802MADJ5WFQ0U | 發(fā)改備案[2024]170號(hào) | 桂花家園小區(qū)新能源汽車充電站項(xiàng)目 | 2409-341802-04-01-791636 | 充電 | 擬在桂花家園小區(qū)建設(shè)充電站1座,滿足小區(qū)業(yè)主、來(lái)往小區(qū)社會(huì)新能源車輛充電。充電站計(jì)劃建設(shè)充電車位 12個(gè),充電模塊總功率 84 千瓦,充電樁 12 個(gè),充電槍 12 把,場(chǎng)站單槍平均功率 7 千瓦。其中,7 千瓦單槍充電樁 12 個(gè)。 | 企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法 | 2024/9/9 | 區(qū)發(fā)改委 | 有效 | 2024/9/9 |
8 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司安徽宣城石油分公司 | 913418007050103482, | 發(fā)改備案[2024]171號(hào) | 中國(guó)石化銷售股份有限公司安徽宣城百匯廣場(chǎng)充電樁項(xiàng)目 | 2409-341802-04-01-889057 | 充電 | 擬在百匯廣場(chǎng)建設(shè)充電站1座,面向社會(huì)或公交、環(huán)衛(wèi)、物流、出租等專用領(lǐng)域服務(wù)。充電站計(jì)劃建設(shè)充電車位 32個(gè),充電模塊總功率 1920 千瓦,充電樁 16 個(gè),充電槍 32 把,場(chǎng)站單槍平均功率 60 千瓦。其中,60 千瓦單槍(32個(gè))充電樁 16 個(gè)。 | 企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法 | 2024/9/9 | 區(qū)發(fā)改委 | 有效 | 2024/9/9 |
9 | 宣城市恒康建材有限公司 | 9.13418E+17 | 發(fā)改備案[2024]172號(hào) | 宣城市恒康建材有限公司充電設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 2409-341802-04-01-435968 | 充電 | 項(xiàng)目擬在現(xiàn)有廠區(qū)建設(shè)儲(chǔ)充換一體站一座,計(jì)劃建設(shè)充電車位16個(gè),充電模塊總功率1860kW,其中150kW雙槍充電樁10個(gè),60kW雙槍充電樁6個(gè);購(gòu)置儲(chǔ)能系統(tǒng)1套,儲(chǔ)能并網(wǎng)柜1套及能量管理系統(tǒng)1套。 | 企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法 | 2024/9/9 | 區(qū)發(fā)改委 | 有效 | 2024/9/9 |
10 | 宣城市申鮮生態(tài)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 91341802MADYJC470U | 發(fā)改備案[2024]173號(hào) | 宣州黃渡鄉(xiāng)新型工廠式內(nèi)循環(huán)養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 2409-341802-04-01-482957 | 養(yǎng)殖業(yè) | 項(xiàng)目擬租賃土地9616.2㎡(約14.42畝),總建筑面積6720㎡,其中:連體式鋼構(gòu)大棚6000㎡,辦公用房320㎡,倉(cāng)庫(kù)400㎡;建筑密度69.9%;容積率1.32;建設(shè)用于養(yǎng)殖水井兩口、架設(shè)三相四線進(jìn)養(yǎng)殖棚、養(yǎng)殖尾水處理設(shè)施、場(chǎng)地道路等配套設(shè)施。 | 企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法 | 2024/9/9 | 區(qū)發(fā)改委 | 有效 | 2024/9/9 |
11 | 宣城華強(qiáng)門窗有限公司 | 1134170374892510X0 | 發(fā)改備案[2024]174號(hào) | 宣州向陽(yáng)年產(chǎn)10萬(wàn)平方米智能系統(tǒng)門窗項(xiàng)目 | 2409-341802-04-01-954583 | 制造業(yè) | 項(xiàng)目計(jì)劃用地 9.91 畝,總建筑面積約 7900 ㎡,建設(shè)生產(chǎn)廠房、綜合辦公樓及倉(cāng)庫(kù),配套建設(shè)水電管網(wǎng)、消防、道路、環(huán)保等設(shè)施;購(gòu)置數(shù)控雙頭切割鋸床、端面銑床、組角機(jī)、沖床等設(shè)備。 | 企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法 | 2024/9/10 | 區(qū)發(fā)改委 | 有效 | 2024/9/10 |
12 | 安徽焦甜香生物科技有限公司 | 91341800MA2TKR46G | 發(fā)改備案[2024]175號(hào) | 宣州楊柳農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地加工研發(fā)生產(chǎn)示范項(xiàng)目 | 2409-341802-04-05-328307 | 農(nóng)業(yè) | 項(xiàng)目租賃2個(gè)場(chǎng)區(qū)總建筑面積約6997.95平方米;研發(fā)基地建設(shè)天然植物中試工藝研究試驗(yàn)設(shè)施;加工基地購(gòu)置發(fā)酵、果汁生產(chǎn)等設(shè)備。 | 企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法 | 2024/9/11 | 區(qū)發(fā)改委 | 有效 | 2024/9/11 |
13 | 安徽交控石油有限公司洪林服務(wù)區(qū)南加油站 | 91341802MADNAWQGXH | 發(fā)改備案[2024]176號(hào) | 安徽交控石油有限公司洪林服務(wù)區(qū)南加油站項(xiàng)目 | 2409-341802-04-01-667777 | 服務(wù)業(yè) | 項(xiàng)目租賃總建筑面積1854.3平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括站房、罩棚、油罐區(qū)等。該站為一級(jí)加油加氣合建站,加油部分設(shè)30立方米汽油罐(雙層儲(chǔ)油罐)2臺(tái)、50立方米汽油罐(雙層儲(chǔ)油罐)1臺(tái)、30立方米柴油罐(雙層儲(chǔ)油罐)1臺(tái)、50立方米柴油罐(雙層儲(chǔ)油罐)1臺(tái),六槍潛油泵加油機(jī)8臺(tái),共48只油槍;加氣部分設(shè)60立方米LNG儲(chǔ)罐1個(gè),LNG加氣機(jī)2臺(tái);配套建設(shè)供電、給排水等相關(guān)附屬設(shè)施。 | 企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法 | 2024/9/12 | 區(qū)發(fā)改委 | 有效 | 2024/9/12 |
14 | 安徽交控石油有限公司洪林服務(wù)區(qū)北加油站 | 91341802MADQA00Y7E | 發(fā)改備案[2024]177號(hào) | 安徽交控石油有限公司洪林服務(wù)區(qū)北加油站項(xiàng)目 | 2409-341802-04-01-217449 | 服務(wù)業(yè) | 項(xiàng)目租賃總建筑面積1854.3平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括站房、罩棚、油罐區(qū)等。該站為一級(jí)加油加氣合建站,加油部分設(shè)30立方米汽油罐(雙層儲(chǔ)油罐)2臺(tái)、50立方米汽油罐(雙層儲(chǔ)油罐)1臺(tái)、30立方米柴油罐(雙層儲(chǔ)油罐)1臺(tái)、50立方米柴油罐(雙層儲(chǔ)油罐)1臺(tái),六槍潛油泵加油機(jī)8臺(tái),共48只油槍;加氣部分設(shè)60立方米LNG儲(chǔ)罐1個(gè),LNG加氣機(jī)2臺(tái);配套建設(shè)供電、給排水等相關(guān)附屬設(shè)施。 | 企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法 | 2024/9/12 | 區(qū)發(fā)改委 | 有效 | 2024/9/12 |
15 | 宣城市洪晟農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91341802MA2MX0AG5R | 發(fā)改備案[2024]178號(hào) | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)及加工產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 2409-341802-04-01-764230 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 項(xiàng)目總占地約85.66畝,其中新建農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)和加工基地共3棟標(biāo)準(zhǔn)化建筑,每棟三層,總建筑面積約20507.08平方米,1棟用于農(nóng)產(chǎn)品及加工制品倉(cāng)儲(chǔ),2棟用于農(nóng)產(chǎn)品加工。配套建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品物流道路,包括茶山路三期(513米)、南漪湖路三期(569米)、經(jīng)三路(331米),共計(jì)約1413m,寬度約14米,對(duì)農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)和加工基地形成半包圍形式;路面采用混凝土路面;配套管網(wǎng)、路燈、強(qiáng)電桿線等工程。 | 企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法 | 2024/9/13 | 區(qū)發(fā)改委 | 有效 | 2024/9/13 |
16 | 宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)洪林村村民委員會(huì) | 54341802ME2052366C | 發(fā)改備案[2024]179號(hào) | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)洪林村農(nóng)產(chǎn)品加工污水處理中心建設(shè)項(xiàng)目 | 2409-341802-04-01-728994 | 環(huán)境 | 項(xiàng)目主要占地約20畝,處理能力2000噸/天。配套建設(shè)綜合樓、門衛(wèi)、加藥房、配電房、污泥房、預(yù)處理池、事故池、水解酸化池、組合生化池、高效沉淀池、消毒池和中水池、儲(chǔ)泥池和污泥調(diào)理池等污水處理設(shè)施。配套建設(shè)停車位8個(gè),內(nèi)部道路約1400米。 | 企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法 | 2024/9/13 | 區(qū)發(fā)改委 | 有效 | 2024/9/13 |
17 | 宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)洪林村村民委員會(huì) | 54341802ME2052366C | 發(fā)改備案[2024]180號(hào) | 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)洪林村稻蝦綜合種養(yǎng)研發(fā)展示中心項(xiàng)目 | 2409-341802-04-01-431158 | 農(nóng)業(yè) | 項(xiàng)目占地約3.61畝,主要建設(shè)研發(fā)展示中心(地上5層建筑,首層層高4.2米,二至五層層高均為3.6米),總建筑面積1920平方米。對(duì)現(xiàn)有研發(fā)展示中心進(jìn)行全面升級(jí),提升智慧農(nóng)業(yè)軟硬件設(shè)施。 | 企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法 | 2024/9/13 | 區(qū)發(fā)改委 | 有效 | 2024/9/13 |
18 | 宣城市交投公共交通有限公司 | 91341800MADA48F095 | 發(fā)改備案[2024]181號(hào) | 宣城市區(qū)城市公交運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 2409-341802-04-03-103026 | 交通 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容:1、接收宣城市公共交通有限公司運(yùn)營(yíng)宣城市區(qū)城市 公交的 26 條公交線路(包括 2 條夜班線)、336 臺(tái)公交車輛(可用 157 輛)、61 個(gè)充電樁、五處房產(chǎn)(調(diào)度中心、維修車間、綜合樓、 職工宿舍、水陽(yáng)江加油加氣站)、兩塊土地(宣城市水陽(yáng)江大道以東、 皖贛鐵路與宣杭鐵路之間的水陽(yáng)江停車場(chǎng)、商務(wù)金融用地)及職員 296 人(駕駛員 190 人、后勤管理人員 106 人);2、計(jì)劃運(yùn)營(yíng)前 3 年陸續(xù)投入105輛綠色低碳環(huán)保節(jié)能型純電動(dòng)公交車(車型體長(zhǎng)8米) | 企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法 | 2024/9/18 | 區(qū)發(fā)改委 | 有效 | 2024/9/18 |
19 | 嘉興慕歆科技有限公司 | 91330481MADD473Y0R | 發(fā)改備案[2024]183號(hào) | 新華頤園充電站建設(shè)項(xiàng)目 | 2409-341802-04-01-420284 | 充電 | 宣城市宛陵路以南、宛溪路以西、宛溪河以東、中山 路以北新華頤園1#樓北側(cè)、1#樓東側(cè)、2#樓東側(cè)地面臨時(shí)停車位。 | 企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法 | 2024/9/24 | 區(qū)發(fā)改委 | 有效 | 2024/9/24 |
20 | 宣城市伊尚服飾有限公司 | 91341802MADPCJFC4N | 發(fā)改備案[2024]186號(hào) | 宣州水陽(yáng)年產(chǎn)500萬(wàn)件服裝生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 2409-341802-04-01-888763 | 制造業(yè) | 項(xiàng)目總用地面積 20000 ㎡(約 30 畝),總建筑面積 24929.33 ㎡,主要建設(shè)1#車間 7008.00 ㎡,2#車間 6988.80 ㎡,3#車間 6988.80 ㎡,研發(fā)車間 684.00 ㎡,食堂 628.00 ㎡,宿舍 2620.80 ㎡,消防泵房及水池 269.93 ㎡,門衛(wèi) 41.00 ㎡;計(jì)容建筑面積 24679.10 ㎡,容積率 1.23;建筑密度 51.77%;綠地率 7.23%;配套建設(shè)廠區(qū)道路、供配電、給排水等附屬設(shè)施;購(gòu)置裁床、裁布機(jī)、平車縫紉機(jī)、模板機(jī)、花樣機(jī)、充棉機(jī)、充絨機(jī)等主要生產(chǎn)設(shè)備。 | 企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法 | 2024/9/26 | 區(qū)發(fā)改委 | 有效 | 2024/9/26 |
21 | 宣城鵬遠(yuǎn)新材料有限公司 | 91341802MADKNE7900 | 發(fā)改備案[2024]187號(hào) | 水東鎮(zhèn)七嶺村農(nóng)村資源再利用項(xiàng)目 | 2409-341802-04-01-855263 | 制造業(yè) | 項(xiàng)目新征土地總面積為44.17畝,建設(shè)原材料車間8000平方米,加工車間8000平方米,成品庫(kù)4000平方米,辦公室1500平方米,職工宿舍及食堂1500平方米,配電房40平方米,購(gòu)置破碎機(jī)、水磨機(jī)、球磨機(jī)、立軸制砂機(jī)、對(duì)輥機(jī)、雙擊破碎機(jī)、除塵器、壓濾機(jī)、洗滌設(shè)備、烘干機(jī)、鏟車、竹編制品生產(chǎn)及環(huán)保設(shè)備等合計(jì)30臺(tái)(套),建設(shè)道路、停車場(chǎng)5000㎡,綠化2000㎡,配套建設(shè)給排水、變配電、消防等輔助設(shè)施。 | 企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法 | 2024/9/26 | 區(qū)發(fā)改委 | 有效 | 2024/9/26 |
22 | 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)三里村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | N2341802MF0172608R | 發(fā)改備案[2024]188號(hào) | 宣州孫埠三里村標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 2409-341802-04-01-215267 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 項(xiàng)目總用地面積17.66畝,總建筑面積15600㎡,主要建設(shè)1號(hào)廠房7000㎡,2號(hào)廠房 8000㎡,辦公樓600㎡;容積率1.33,建筑密度65.4%,綠化率15%;配套建設(shè)給排水、供電、道路及綠化等設(shè)施。 | 企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法 | 2024/9/27 | 區(qū)發(fā)改委 | 有效 | 2024/9/27 |
23 | 安徽省農(nóng)墾集團(tuán)敬亭山茶場(chǎng)有限公司 | 913418001532609891 | 發(fā)改備案[2024]189號(hào) | 敬亭山茶場(chǎng)公司茶葉烘干項(xiàng)目 | 2409-341802-04-01-890767 | 農(nóng)業(yè) | 項(xiàng)目總占地約13.11畝,主要新建一座烘干用房,面積3300平方米;購(gòu)置兩套茶葉烘干設(shè)備,日烘干鮮葉30噸(烘干能力2.5噸/時(shí));購(gòu)置安裝室外箱式變壓器315KVA一座及配套電力電纜;配套建設(shè)大門圍墻、配電房、道路、綠化、給排水等配套設(shè)施。 | 企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法 | 2024/9/30 | 區(qū)發(fā)改委 | 有效 | 2024/9/30 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問(wèn)