索引號(hào): | 11341703003249637Y/202410-00012 | 組配分類: | 惠農(nóng)惠民資金 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 雙橋街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 雙橋辦事處2024年9月惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼項(xiàng)目資金匯總表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-10-11 | 發(fā)布日期: | 2024-10-11 |
索引號(hào): | 11341703003249637Y/202410-00012 |
組配分類: | 惠農(nóng)惠民資金 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 雙橋街道辦事處 |
主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 雙橋辦事處2024年9月惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼項(xiàng)目資金匯總表 |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-10-11 |
發(fā)布日期: | 2024-10-11 |
|
總 計(jì) | |||
補(bǔ)貼對(duì)象(戶、人) | 資金指標(biāo) | 實(shí)際發(fā)放總額 | ||
本期指標(biāo) | 累計(jì)數(shù) | 本期數(shù) | ||
合計(jì): | 3300 | 0.00 | 5,253,746.26 | 879,526.24 |
(2601)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 141 | 453,194.82 | 51,341.02 | |
(260101)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 71 | 448,559.00 | 50,163.00 | |
(260102)特困人員供養(yǎng)電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 70 | 4,635.82 | 1,178.02 | |
(260103)特困人員供養(yǎng)水費(fèi)補(bǔ)助資金 | ||||
(260199)其他 | ||||
(2602)農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 615 | 1,618,651.08 | 180,949.04 | |
(260201)農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 310 | 1,598,514.50 | 175,914.90 | |
(260202)臨時(shí)救助資金 | ||||
(260203)低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 305 | 20,136.58 | 5,034.14 | |
(260299)其他 | ||||
(2603)困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 183 | 144,990.00 | 15,996.00 | |
(260301)困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 183 | 144,990.00 | 15,996.00 | |
(260399)其他 | ||||
(2604)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 223 | 178,370.00 | 19,608.00 | |
(260401)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 223 | 178,370.00 | 19,608.00 | |
(260499)其他 | ||||
(2605)農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 6 | 81,270.00 | 9,030.00 | |
(260501)農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 6 | 81,270.00 | 9,030.00 | |
(260599)其他 | ||||
(2606)80周歲以上高齡津貼資金 | 434 | 120,090.00 | 13,700.00 | |
(260601)80周歲以上高齡津貼資金 | 434 | 120,090.00 | 13,700.00 | |
(260699)其他 | ||||
(2607)價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 | ||||
(260701)價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 | ||||
(260799)其他 | ||||
(2608)農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 128 | 589,268.00 | 80,939.00 | |
(260801)老黨員生活補(bǔ)貼 | ||||
(260802)義務(wù)兵家庭優(yōu)待金 | 6 | 66,219.00 | ||
(260803)傷殘人員傷殘撫恤金 | ||||
(260804)紅軍失散人員生活補(bǔ)助 | ||||
(260805)三屬定期撫恤金 | ||||
(260806)在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 | ||||
(260807)帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 | ||||
(260808)參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 | ||||
(260809)參試退役人員(含鈾礦開采人員)生活補(bǔ)助 | ||||
(260810)部分農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 | ||||
(260811)部分烈士子女定期生活補(bǔ)助 | ||||
(260899)其他 | 122 | 523,049.00 | 80,939.00 | |
(2609)農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 | 51 | 304,560.00 | 54,600.00 | |
(260901)農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 | 33 | 54,600.00 | 54,600.00 | |
(260902)計(jì)劃生育家庭特別扶助(并發(fā)癥對(duì)象已納入特別扶助對(duì)象范疇) | 18 | 249,960.00 | ||
(260903)長效節(jié)育措施獎(jiǎng)勵(lì) | ||||
(260904)計(jì)劃生育家庭獨(dú)生子女保健費(fèi) | ||||
(260905)圓夢行動(dòng) | ||||
(260906)大病住院救助 | ||||
(260907)緊急慰藉 | ||||
(260908)慢性病救助 | ||||
(260999)其他 | ||||
(2610)城鄉(xiāng)居?;A(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼 | ||||
(261001)城鄉(xiāng)居?;A(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼 | ||||
(261099)其他 | ||||
(2611)城鄉(xiāng)居保參保繳費(fèi)補(bǔ)貼 | ||||
(261101)城鄉(xiāng)居保參保繳費(fèi)補(bǔ)貼 | ||||
(261199)其他 | ||||
(2612)就業(yè)技能培訓(xùn)工程補(bǔ)貼資金 | ||||
(261201)就業(yè)技能培訓(xùn)工程補(bǔ)貼資金 | ||||
(261299)其他 | ||||
(2613)農(nóng)村殘疾人生活救助資金 | 33 | 33,520.00 | 520.00 | |
(261301)困難精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助 | 31 | 33,000.00 | ||
(261302)殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼 | ||||
(261303)殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼 | 2 | 520.00 | 520.00 | |
(261399)其他 | ||||
(2614)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | ||||
(261401)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金 | ||||
(261402)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)資金 | ||||
(261403)城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)資金 | ||||
(261499)其他 | ||||
(2615)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼(農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼) | 2887 | 1,131,260.18 | ||
(261501)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼(農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼) | 2887 | 1,131,260.18 | ||
(261502)實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼 | ||||
(261599)其他 | ||||
(2616)稻谷補(bǔ)貼 | 82 | 318,543.18 | 318,543.18 | |
(261601)稻谷補(bǔ)貼 | 82 | 318,543.18 | 318,543.18 | |
(261699)其他 | ||||
(2617)蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償資金 | ||||
(261701)蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償資金 | ||||
(261799)其他 | ||||
(2618)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金 | 7 | 34,200.00 | 31,800.00 | |
(261801)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼 | 7 | 34,200.00 | 31,800.00 | |
(261899)其他 | ||||
(2619)禽(畜)防控?fù)錃⒀a(bǔ)助資金 | ||||
(261901)禽(畜)防控?fù)錃⒀a(bǔ)助資金 | ||||
(261999)其他 | ||||
(2620)牲畜無害化處理補(bǔ)貼資金(病死豬無害化處理) | ||||
(262001)牲畜無害化處理補(bǔ)貼資金(病死豬無害化處理) | ||||
(262099)其他 | ||||
(2621)棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼 | ||||
(262101)棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼 | ||||
(262199)其他 | ||||
(2622)農(nóng)村危房改造 | ||||
(262201)農(nóng)村危房改造 | ||||
(262299)其他 | ||||
(2623)農(nóng)村貧困學(xué)生補(bǔ)助資金 | ||||
(262301)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助 | ||||
(262302)普通高中國家助學(xué)金 | ||||
(262303)中等職業(yè)教育國家助學(xué)金 | ||||
(262304)學(xué)前教育資助 | ||||
(262305)高校家庭經(jīng)濟(jì)困難新生入學(xué)資助項(xiàng)目 | ||||
(262399)其他 | ||||
(2624)受災(zāi)群眾生活救助資金 | ||||
(262401)受災(zāi)群眾生活救助資金 | ||||
(262402)應(yīng)急救災(zāi)救助 | ||||
(262403)因?yàn)?zāi)倒損住房恢復(fù)重建補(bǔ)助 | ||||
(262404)冬春救助 | ||||
(262499)其他 | ||||
(2625)退耕還林政策和天然商品林停伐管理補(bǔ)助資金 | ||||
(262501)完善退耕還林政策補(bǔ)助 | ||||
(262502)新一輪退耕還林補(bǔ)助 | ||||
(262503)天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助 | ||||
(262599)其他 | ||||
(2626)森林生態(tài)效益和護(hù)林員補(bǔ)助資金 | 22 | 37,900.00 | 12,600.00 | |
(262601)森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金 | ||||
(262602)建檔立卡貧困人員生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金 | 21 | 37,800.00 | 12,600.00 | |
(262699)其他 | 1 | 100.00 | ||
(2627)村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 5 | 2,500.00 | ||
(262701)村干部報(bào)酬 | ||||
(262702)組干部誤工補(bǔ)助 | ||||
(262703)離任村干部生活困難補(bǔ)助 | ||||
(262704)公益崗位補(bǔ)助資金 | 5 | 2,500.00 | ||
(262799)其他 | ||||
(2628)大中型水庫移民后期扶持資金 | 4 | 2,400.00 | ||
(262801)大中型水庫移民后期扶持資金 | 4 | 2,400.00 | ||
(262899)其他 | ||||
(2629)失地農(nóng)民保障補(bǔ)貼資金 | ||||
(262901)失地農(nóng)民保障補(bǔ)貼資金 | ||||
(262999)其他 | ||||
(2630)農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金 | ||||
(263001)秸稈綜合利用 | ||||
(263002)開展耕地輪作試點(diǎn) | ||||
(263003)開展綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn) | ||||
(263099)其他 | ||||
(2631)產(chǎn)油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金 | ||||
(263101)產(chǎn)油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金 | ||||
(263199)其他 | ||||
(2633)以工代賑勞務(wù)報(bào)酬 | ||||
(263301)以工代賑勞務(wù)報(bào)酬 | ||||
(263399)其他 | ||||
(2688)其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 125 | 107,012.00 | 80,000.00 | |
(268801)農(nóng)村七老人員補(bǔ)助資金 | 3 | 9,504.00 | ||
(268802)困難群眾一次性生活補(bǔ)助 | 79 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
(268899)其他 | 43 | 17,508.00 | ||
(2689)扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 33 | 66,317.00 | ||
(268901)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助、收益資金 | 30 | 61,817.00 | ||
(268902)醫(yī)療扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | ||||
(268903)教育扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | ||||
(268904)雨露計(jì)劃扶貧補(bǔ)助資金 | 3 | 4,500.00 | ||
(268905)建檔立卡經(jīng)濟(jì)困難家庭子女就學(xué)扶助資金 | ||||
(268906)特殊特困群體就學(xué)扶助資金 | ||||
(268907)高中階段建檔立卡“就學(xué)扶助”貸 | ||||
(268908)孤殘及孤殘家庭學(xué)生補(bǔ)助資金 | ||||
(268999)其他 | ||||
縣區(qū)財(cái)政自行發(fā)放合計(jì): | 12 | 29,700.00 | 9,900.00 | |
(2701)征地拆遷補(bǔ)償資金 | ||||
(270101)征地補(bǔ)償資金 | ||||
(270102)征地(復(fù)墾)青苗補(bǔ)助資金 | ||||
(270103)拆遷補(bǔ)償資金 | ||||
(270199)其他 | ||||
(2702)其他補(bǔ)助(補(bǔ)貼)農(nóng)民資金 | 12 | 29,700.00 | 9,900.00 | |
(270200)其他補(bǔ)助(補(bǔ)貼)農(nóng)民資金 | ||||
(270201)農(nóng)村改廁補(bǔ)助資金 | ||||
(270203)扶貧水費(fèi) | ||||
(270204)脫貧人口跨省務(wù)工就業(yè)交通補(bǔ)貼 | ||||
(270205)森林增長工程補(bǔ)助資金 | ||||
(270206)支持貧困邊緣家庭房展資金 | ||||
(270207)村監(jiān)督委員會(huì)主任補(bǔ)助 | ||||
(270208)村殘疾人專職委員補(bǔ)助 | ||||
(270209)殘疾人干部工資 | ||||
(270210)計(jì)生專干工資 | ||||
(270211)獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 | ||||
(270212)特別扶助資金 | ||||
(270213)人口基金子女成才資金 | ||||
(270214)貧困家庭救助金 | ||||
(270215)慢性病救助資金 | ||||
(270216)特扶大病救助資金 | ||||
(270217)兩女結(jié)扎戶獎(jiǎng)勵(lì)資金 | ||||
(270218)留守兒童救助金 | ||||
(270219)長效節(jié)育獎(jiǎng)勵(lì)資金 | ||||
(270220)貧困母親救助金 | ||||
(270221)其他計(jì)生家庭幫扶資金 | ||||
(270222)70周歲居家養(yǎng)老 | ||||
(270223)60年代精簡退職職工生活補(bǔ)助 | ||||
(270224)城市居民最低生活保障金 | ||||
(270225)百歲以上高齡老人津貼 | ||||
(270226)定補(bǔ)人員春節(jié)慰問款 | ||||
(270227)八一慰問款 | ||||
(270228)易肇事肇禍精神病監(jiān)護(hù)人補(bǔ)貼 | ||||
(270229)養(yǎng)殖無害化處理費(fèi) | ||||
(270230)農(nóng)村禁燒打捆離田資金補(bǔ)助 | ||||
(270231)殘疾人公益性崗位補(bǔ)貼 | ||||
(270232)村級(jí)殘疾人工作者補(bǔ)貼 | ||||
(270233)貧困老年殘疾人生活補(bǔ)貼 | ||||
(270234)困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | ||||
(270235)“一戶多殘”家庭補(bǔ)貼金 | ||||
(270236)全國殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新調(diào)查費(fèi) | ||||
(270237)機(jī)關(guān)干部工資 | ||||
(270238)聘用人員工資 | 7 | 16,200.00 | 5,400.00 | |
(270239)聘用人員績效考核 | ||||
(270240)目標(biāo)管理考核 | ||||
(270241)雙擁獎(jiǎng) | ||||
(270242)綜治工作獎(jiǎng)勵(lì) | ||||
(270243)文明城市獎(jiǎng)金 | ||||
(270244)保證金及返還 | ||||
(270245)征地拆遷獎(jiǎng)金 | ||||
(270246)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼 | ||||
(270247)十三月工資 | ||||
(270248)獎(jiǎng)勵(lì)性績效 | ||||
(270249)帶薪年休假 | ||||
(270250)村干部績效考核 | ||||
(270251)臨時(shí)用工 | 5 | 13,500.00 | 4,500.00 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問