• 無障礙
        • 長輩版
        • 注册
        古泉鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 古泉鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
        索引號(hào): 1134170300325003XP/202410-00010 組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 古泉鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
        名稱: 古泉鎮(zhèn)2024-07-01至2024-09-30惠農(nóng)惠民資金補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總 文號(hào):
        生成日期: 2024-10-16 發(fā)布日期: 2024-10-16
        索引號(hào): 1134170300325003XP/202410-00010
        組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 古泉鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 其他
        名稱: 古泉鎮(zhèn)2024-07-01至2024-09-30惠農(nóng)惠民資金補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總
        文號(hào):
        生成日期: 2024-10-16
        發(fā)布日期: 2024-10-16
        古泉鎮(zhèn)2024-07-01至2024-09-30惠農(nóng)惠民資金補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總
        發(fā)布時(shí)間:2024-10-16 15:19 來源:古泉鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù):173 字體:[ ]
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 總?cè)舜? 孤兒和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童一次性生活補(bǔ)貼 農(nóng)村特困一次性生活補(bǔ)貼 農(nóng)村低保一次性生活補(bǔ)貼 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 到齡村醫(yī)補(bǔ)助 巡河員補(bǔ)助 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 護(hù)路員補(bǔ)助 保潔員補(bǔ)助 優(yōu)撫定補(bǔ) 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 公益性崗位補(bǔ)助 低保水電費(fèi)補(bǔ)助 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助 古樹木養(yǎng)護(hù) 稻谷補(bǔ)貼 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金 殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)助資金 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 撫恤資金 農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金
        人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額 人次 金額
        34180210101 桃紅村 311,714.66 579 1 1,000.00 7 7,000.00 10 10,000.00 63 5,418.00 1 3,168.00 0 0.00 4 3,600.00 2 1,800.00 5 4,500.00 36 11,688.00 159 5,310.00 5 3,000.00 63 1,127.17 14 237.30 1 300.00 37 133,167.69 3 5,160.00 1 1,560.00 3 19,400.00 0 0.00 48 4,386.00 95 74,625.50 0 0.00 21 15,267.00
        34180210102 桃花園村 341,059.20 660 2 3,000.00 10 10,000.00 7 7,000.00 57 4,902.00 1 3,168.00 0 0.00 4 3,600.00 4 3,600.00 2 1,800.00 48 29,112.00 181 5,910.00 2 1,000.00 58 983.10 20 339.00 2 200.00 91 151,553.50 6 11,610.00 0 0.00 1 20,900.00 0 0.00 46 4,300.00 87 54,081.60 1 2,190.00 30 21,810.00
        34180210103 岱山村 311,791.69 595 0 0.00 4 4,000.00 8 8,000.00 69 5,934.00 2 5,760.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 46 29,878.00 192 6,690.00 1 500.00 57 991.57 8 135.60 5 1,000.00 39 149,195.22 0 0.00 6 10,920.00 2 17,700.00 0 0.00 58 5,246.00 86 57,117.30 0 0.00 12 8,724.00
        34180210104 荀竹村 266,596.52 641 1 2,000.00 4 4,000.00 12 12,000.00 77 7,224.00 1 3,168.00 0 0.00 2 1,800.00 2 1,800.00 0 0.00 40 50,757.00 165 5,660.00 1 500.00 58 1,017.00 8 135.60 0 0.00 104 64,558.12 3 7,740.00 4 6,240.00 3 25,500.00 0 0.00 57 5,676.00 87 58,096.80 0 0.00 12 8,724.00
        34180210105 九聯(lián)村 356,904.66 804 1 1,000.00 13 13,000.00 14 15,000.00 82 7,826.00 2 4,968.00 0 0.00 6 5,400.00 2 1,800.00 4 3,600.00 43 15,887.00 219 7,320.00 2 1,000.00 87 1,474.65 26 440.70 1 100.00 60 100,097.51 3 5,160.00 1 3,120.00 3 30,380.00 0 0.00 69 6,450.00 126 102,337.80 1 2,190.00 39 28,353.00
        34180210106 邵村村 500,372.10 935 2 2,000.00 3 3,000.00 13 13,000.00 69 5,934.00 1 3,168.00 1 900.00 8 7,200.00 2 1,800.00 6 5,400.00 46 32,772.00 228 8,010.00 5 3,500.00 133 2,245.87 6 101.70 2 400.00 107 259,552.33 6 8,548.70 2 3,120.00 1 800.00 1 260.00 93 8,256.00 191 123,860.50 0 0.00 9 6,543.00
        34180210107 其林村 279,159.33 704 1 1,000.00 14 14,000.00 9 9,000.00 93 8,084.00 1 2,880.00 0 0.00 4 3,600.00 2 1,800.00 2 1,800.00 53 55,167.00 184 6,060.00 0 0.00 59 991.57 28 466.12 5 900.00 65 72,648.44 3 3,870.00 3 6,240.00 1 6,000.00 0 0.00 66 6,192.00 69 47,926.20 0 0.00 42 30,534.00
        34180210108 竹棵村 238,293.31 670 0 0.00 6 6,000.00 14 15,000.00 78 7,740.00 1 3,168.00 0 0.00 4 3,600.00 0 0.00 4 3,600.00 42 16,128.00 148 5,610.00 1 500.00 73 1,254.29 12 194.92 2 200.00 93 60,630.90 0 0.00 3 6,240.00 0 0.00 0 0.00 69 7,740.00 102 87,601.20 0 0.00 18 13,086.00
        合計(jì) 2,605,891.47 5588 8 10,000.00 61 61,000.00 87 89,000.00 588 53,062.00 10 29,448.00 1 900.00 32 28,800.00 14 12,600.00 23 20,700.00 354 241,389.00 1476 50,570.00 17 10,000.00 588 10,085.22 122 2,050.94 18 3,100.00 596 991,403.71 24 42,088.70 20 37,440.00 14 120,680.00 1 260.00 506 48,246.00 843 605,646.90 2 4,380.00 183 133,041.00
        9691精品人妻无码久久久,久久国内精品综合,欧美亚洲精品免费,性av手机在线观看