索引號: | 11341703003249952J/202410-00011 | 組配分類: | 其他救助 |
發(fā)布機構(gòu): | 水東鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 水東鎮(zhèn)2024年10月困難殘疾人生活補貼明細表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-10-31 | 發(fā)布日期: | 2024-10-31 |
索引號: | 11341703003249952J/202410-00011 |
組配分類: | 其他救助 |
發(fā)布機構(gòu): | 水東鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 水東鎮(zhèn)2024年10月困難殘疾人生活補貼明細表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-10-31 |
發(fā)布日期: | 2024-10-31 |
戶主姓名 | 補助金額 | 村名 |
劉*勇 | 70 | 七嶺 |
楊*春 | 35 | 七嶺 |
劉*堂 | 35 | 七嶺 |
彭*榮 | 70 | 七嶺 |
王*秀 | 70 | 七嶺 |
萬*剛 | 70 | 七嶺 |
呂*青 | 105 | 七嶺 |
陳*順 | 35 | 七嶺 |
呂*良 | 35 | 七嶺 |
呂*勝 | 70 | 七嶺 |
呂*華 | 70 | 七嶺 |
賴*武 | 70 | 七嶺 |
段*勇 | 70 | 七嶺 |
張*春 | 105 | 七嶺 |
張*宏 | 35 | 七嶺 |
張*禮 | 35 | 七嶺 |
朱*剛 | 35 | 七嶺 |
陳*雙 | 140 | 七嶺 |
段*青 | 70 | 七嶺 |
段*明 | 70 | 七嶺 |
朱*元 | 70 | 七嶺 |
費*文 | 35 | 七嶺 |
朱*江 | 70 | 七嶺 |
鄭*茂 | 70 | 七嶺 |
朱*忠 | 35 | 七嶺 |
張*喜 | 70 | 七嶺 |
楊* | 70 | 七嶺 |
楊*忠 | 35 | 七嶺 |
曾*頭 | 210 | 七嶺 |
李*文 | 35 | 七嶺 |
朱*榮 | 70 | 七嶺 |
王*福 | 70 | 七嶺 |
張*亞 | 70 | 七嶺 |
江*平 | 70 | 七嶺 |
施*躍 | 35 | 七嶺 |
鄒*榮 | 70 | 七嶺 |
王* | 70 | 七嶺 |
王*壽 | 70 | 七嶺 |
何*江 | 35 | 七嶺 |
蘆*木 | 35 | 七嶺 |
章*喜 | 35 | 東勝 |
朱*平 | 70 | 東勝 |
陳*勤 | 35 | 東勝 |
吳*芳 | 70 | 東勝 |
黃*國 | 70 | 東勝 |
陳*兵 | 70 | 東勝 |
章*義 | 70 | 東勝 |
劉*洲 | 70 | 東勝 |
黃*發(fā) | 70 | 東勝 |
黃*武 | 70 | 東勝 |
黃*祥 | 70 | 東勝 |
易*后 | 35 | 東勝 |
黃*東 | 35 | 東勝 |
范*發(fā) | 70 | 東勝 |
黃*相 | 70 | 東勝 |
黃*奎 | 70 | 東勝 |
黃*永 | 70 | 東勝 |
鄭*勝 | 35 | 東勝 |
易*有 | 70 | 東勝 |
魯*忠 | 70 | 東勝 |
李*芳 | 70 | 東勝 |
黃*振 | 70 | 東勝 |
胡*忠 | 175 | 東勝 |
周*全 | 35 | 東勝 |
匡*旺 | 35 | 東勝 |
徐*新 | 35 | 東勝 |
李*寶 | 70 | 東勝 |
周*能 | 70 | 東勝 |
黃*財 | 35 | 東勝 |
候*來 | 70 | 東勝 |
侯*剛 | 70 | 東勝 |
胡*伍 | 70 | 東勝 |
陳*海 | 70 | 東勝 |
鄒*忠 | 70 | 南陽 |
楊*慶 | 70 | 南陽 |
占*昌 | 70 | 南陽 |
耿*安 | 210 | 南陽 |
田*道 | 35 | 南陽 |
楊*虎 | 70 | 南陽 |
徐*軍 | 70 | 南陽 |
周*云 | 70 | 南陽 |
汪*傳 | 70 | 南陽 |
吳*平 | 35 | 南陽 |
劉*國 | 70 | 南陽 |
李*林 | 70 | 南陽 |
劉*舉 | 35 | 南陽 |
張*有 | 35 | 南陽 |
張*喜 | 35 | 南陽 |
夏*金 | 70 | 南陽 |
楊*國 | 70 | 南陽 |
張*喜 | 70 | 南陽 |
丁*春 | 70 | 南陽 |
王*松 | 70 | 南陽 |
丁*珍 | 70 | 南陽 |
孫*林 | 70 | 南陽 |
丁*成 | 35 | 南陽 |
王*章 | 70 | 南陽 |
王*平 | 70 | 南陽 |
占*義 | 70 | 南陽 |
錢*望 | 210 | 南陽 |
晏*海 | 70 | 南陽 |
何*財 | 70 | 南陽 |
陳*文 | 35 | 南陽 |
王*玉 | 70 | 南陽 |
楊*義 | 70 | 南陽 |
楊*九 | 70 | 南陽 |
王*炳 | 35 | 南陽 |
肖*宏 | 35 | 南陽 |
謝*宏 | 70 | 南陽 |
黃*明 | 70 | 南陽 |
王*香 | 70 | 南陽 |
黃*國 | 35 | 南陽 |
汪*俊 | 70 | 南陽 |
劉*喜 | 35 | 南陽 |
張*國 | 35 | 南陽 |
汪*壽 | 140 | 南陽 |
汪*定 | 35 | 南陽 |
廖*旺 | 70 | 南陽 |
汪*順 | 70 | 南陽 |
任*層 | 70 | 南陽 |
施*強 | 70 | 南陽 |
林*金 | 70 | 南陽 |
楊*新 | 70 | 南陽 |
胡*成 | 70 | 南陽 |
楊*榮 | 70 | 南陽 |
付*江 | 70 | 南陽 |
佘*木 | 70 | 南陽 |
李*峰 | 70 | 南陽 |
丁*龍 | 175 | 南陽 |
李*洲 | 70 | 南陽 |
占*昌 | 35 | 南陽 |
胡*松 | 35 | 南陽 |
楊*六 | 70 | 南陽 |
胡*平 | 105 | 南陽 |
李*庭 | 70 | 前進 |
劉*吧 | 70 | 前進 |
鄧*兵 | 140 | 前進 |
徐*忠 | 35 | 前進 |
郭*云 | 35 | 前進 |
陳*艮 | 70 | 前進 |
殷*華 | 70 | 前進 |
楊*清 | 70 | 前進 |
程*國 | 70 | 前進 |
徐*山 | 105 | 前進 |
程*順 | 70 | 前進 |
余*明 | 35 | 前進 |
全*林 | 70 | 前進 |
丁*宏 | 35 | 前進 |
明*秀 | 35 | 前進 |
陳*明 | 70 | 前進 |
魯*旺 | 70 | 前進 |
劉*洋 | 70 | 前進 |
何*華 | 70 | 前進 |
羅*忠 | 70 | 前進 |
羅*華 | 70 | 前進 |
魯*云 | 70 | 前進 |
何*義 | 70 | 前進 |
魯*喜 | 70 | 前進 |
李*松 | 70 | 前進 |
阮*華 | 70 | 前進 |
阮*啟 | 70 | 前進 |
孫*主 | 70 | 前進 |
胡*壽 | 35 | 前進 |
周*華 | 35 | 前進 |
嚴*國 | 70 | 前進 |
陸*枝 | 70 | 前進 |
張*華 | 35 | 碧山 |
陳*義 | 70 | 碧山 |
涂*松 | 70 | 碧山 |
張*祥 | 70 | 碧山 |
程*申 | 105 | 碧山 |
孫*亮 | 35 | 碧山 |
徐*德 | 70 | 碧山 |
周*發(fā) | 70 | 碧山 |
錢*兵 | 70 | 碧山 |
李*春 | 140 | 碧山 |
涂*金 | 35 | 碧山 |
王*輝 | 70 | 碧山 |
李*家 | 70 | 碧山 |
程*語 | 35 | 碧山 |
梅*宏 | 35 | 碧山 |
余*喜 | 35 | 碧山 |
馮*祥 | 35 | 碧山 |
周*明 | 70 | 碧山 |
楊*道 | 70 | 碧山 |
劉*林 | 70 | 碧山 |
余*江 | 70 | 碧山 |
周*珠 | 35 | 碧山 |
蘇*成 | 105 | 碧山 |
孫*寶 | 70 | 碧山 |
嚴*陽 | 70 | 碧山 |
孫*兵 | 70 | 碧山 |
嚴*壽 | 70 | 碧山 |
王*海 | 70 | 碧山 |
陳*貴 | 70 | 碧山 |
顏* | 35 | 祁梅 |
李*興 | 35 | 祁梅 |
李*成 | 70 | 祁梅 |
李*軍 | 35 | 祁梅 |
楊*忠 | 70 | 祁梅 |
鄧*啟 | 35 | 祁梅 |
徐*明 | 35 | 祁梅 |
杜*勝 | 70 | 祁梅 |
譚* | 70 | 祁梅 |
夏*鳳 | 70 | 祁梅 |
王*彬 | 140 | 祁梅 |
唐*信 | 70 | 祁梅 |
周*祿 | 70 | 祁梅 |
楊*芳 | 35 | 祁梅 |
楊*如 | 35 | 祁梅 |
朱*道 | 70 | 祁梅 |
孫*勝 | 35 | 稽亭 |
黃*鳳 | 35 | 稽亭 |
胡*云 | 140 | 稽亭 |
周*五 | 70 | 稽亭 |
孫*旺 | 35 | 稽亭 |
張*東 | 70 | 稽亭 |
杜*倫 | 105 | 稽亭 |
戴*林 | 70 | 稽亭 |
穆*山 | 70 | 稽亭 |
徐*存 | 70 | 稽亭 |
胡*發(fā) | 70 | 稽亭 |
胡*大 | 70 | 稽亭 |
胡*五 | 70 | 稽亭 |
姚*春 | 105 | 稽亭 |
明*海 | 70 | 稽亭 |
胡*勤 | 140 | 稽亭 |
胡*雙 | 70 | 稽亭 |
胡*懷 | 35 | 稽亭 |
鄭*志 | 70 | 稽亭 |
周*俊 | 70 | 稽亭 |
沈*春 | 70 | 稽亭 |
韓*高 | 140 | 稽亭 |
姚*收 | 35 | 稽亭 |
陳*伍 | 175 | 稽亭 |
黃*河 | 70 | 稽亭 |
柯*山 | 70 | 稽亭 |
柯*亮 | 70 | 稽亭 |
楊*云 | 70 | 稽亭 |
汪*申 | 70 | 稽亭 |
楊*芳 | 70 | 稽亭 |
沙*安 | 70 | 稽亭 |
劉*濤 | 70 | 稽亭 |
陳*海 | 70 | 稽亭 |
張*財 | 70 | 稽亭 |
魏*生 | 70 | 稽亭 |
謝*春 | 105 | 稽亭 |
周*生 | 70 | 稽亭 |
程*國 | 70 | 稽亭 |
楊*海 | 35 | 交通 |
楊*國 | 35 | 交通 |
汪*壽 | 70 | 交通 |
楊*綱 | 70 | 交通 |
楊*有 | 35 | 交通 |
毛*青 | 70 | 交通 |
李*青 | 70 | 交通 |
楊*和 | 35 | 交通 |
萬*鳳 | 70 | 交通 |
楊*秀 | 70 | 交通 |
楊*成 | 35 | 交通 |
毛*平 | 70 | 交通 |
楊*安 | 70 | 交通 |
楊*閂 | 70 | 交通 |
馮*祥 | 70 | 交通 |
劉*龍 | 70 | 交通 |
雷*意 | 105 | 交通 |
張*華 | 70 | 交通 |
陳*清 | 70 | 交通 |
李*保 | 70 | 交通 |
艾* | 70 | 交通 |
王*華 | 70 | 交通 |
石*艮 | 35 | 交通 |
張*忠 | 35 | 交通 |
楊*愷 | 70 | 交通 |
王*裕 | 70 | 棗鄉(xiāng) |
陳*河 | 35 | 棗鄉(xiāng) |
王*萍 | 70 | 棗鄉(xiāng) |
沙*銀 | 70 | 棗鄉(xiāng) |
陳* | 70 | 棗鄉(xiāng) |
朱*榮 | 35 | 棗鄉(xiāng) |
聶*炎 | 35 | 棗鄉(xiāng) |
宋*秀 | 70 | 棗鄉(xiāng) |
王*英 | 70 | 棗鄉(xiāng) |
王*水 | 70 | 棗鄉(xiāng) |
陳*洪 | 70 | 棗鄉(xiāng) |
朱*明 | 70 | 棗鄉(xiāng) |
唐*海 | 70 | 棗鄉(xiāng) |
謝*喜 | 70 | 棗鄉(xiāng) |
何*順 | 105 | 棗鄉(xiāng) |
柴*云 | 70 | 棗鄉(xiāng) |
朱*銀 | 70 | 棗鄉(xiāng) |
陳*明 | 35 | 棗鄉(xiāng) |
王* | 70 | 棗鄉(xiāng) |
曾*壽 | 35 | 棗鄉(xiāng) |
喻*水 | 70 | 棗鄉(xiāng) |
陳*勝 | 140 | 棗鄉(xiāng) |
陳*秀 | 140 | 棗鄉(xiāng) |
方*喜 | 70 | 棗鄉(xiāng) |
余*靜 | 70 | 棗鄉(xiāng) |
潘*家 | 35 | 棗鄉(xiāng) |
楊*友 | 35 | 棗鄉(xiāng) |
李*高 | 70 | 棗鄉(xiāng) |
柯*芳 | 35 | 棗鄉(xiāng) |
段*江 | 70 | 棗鄉(xiāng) |
李*明 | 105 | 棗鄉(xiāng) |
侯*武 | 35 | 棗鄉(xiāng) |
劉*奇 | 70 | 碧山 |
李*薇 | 70 | 棗鄉(xiāng) |
吳*建 | 70 | 棗鄉(xiāng) |
張*彬 | 70 | 棗鄉(xiāng) |
石*武 | 70 | 交通 |
何*明 | 105 | 南陽 |
沙*才 | 35 | 稽亭 |
劉*富 | 35 | 稽亭 |
嚴*松 | 35 | 碧山 |
鄧*亮 | 70 | 祁梅 |
賈*軍 | 35 | 棗鄉(xiāng) |
李*平 | 70 | 棗鄉(xiāng) |
阮*江 | 70 | 前進 |
楊*德 | 70 | 南陽 |
朱*伙 | 35 | 東勝 |
張*漢 | 70 | 東勝 |
陳*清 | 35 | 碧山 |
李*蘭 | 35 | 碧山 |
費*林 | 70 | 前進 |
李*亮 | 70 | 南陽 |
萬*義 | 35.00 | 七嶺 |
袁* | 70.00 | 七嶺 |
魯*利 | 70.00 | 前進 |
聶*安 | 70.00 | 棗鄉(xiāng) |
鄭*新 | 35.00 | 七嶺 |
周*珍 | 70.00 | 祁梅 |
孫*進 | 70.00 | 七嶺 |
吳*兵 | 35.00 | 七嶺 |
陳*林 | 80 | 稽亭 |
曾*貴 | 80 | 棗鄉(xiāng) |
陳*喜 | 80 | 稽亭 |
仇*安 | 80 | 祁梅 |
唐*信 | 80 | 祁梅 |
杜*根 | 80 | 交通 |
王*樹 | 80 | 碧山 |
馬*蓮 | 80 | 七嶺 |
余*華 | 80 | 碧山 |
汪*廷 | 80 | 南陽 |
嚴*福 | 80 | 碧山 |
江*林 | 80 | 前進 |
陳*海 | 80 | 七嶺 |
李*清 | 80 | 前進 |
曾*梅 | 80 | 棗鄉(xiāng) |
涂*才 | 80 | 前進 |
王*華 | 80 | 前進 |
沈*高 | 80 | 七嶺 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問