索引號: | 11341703003249952J/202411-00022 | 組配分類: | 其他救助 |
發(fā)布機構(gòu): | 水東鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 水東鎮(zhèn)2024年11月困難殘疾人生活補貼明細(xì)表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-11-30 | 發(fā)布日期: | 2024-11-30 |
索引號: | 11341703003249952J/202411-00022 |
組配分類: | 其他救助 |
發(fā)布機構(gòu): | 水東鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 水東鎮(zhèn)2024年11月困難殘疾人生活補貼明細(xì)表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-11-30 |
發(fā)布日期: | 2024-11-30 |
戶主姓名 | 補助金額 | 村名 |
劉*勇 | 86.00 | 七嶺 |
田*輝 | 86.00 | 七嶺 |
周*美 | 86.00 | 七嶺 |
楊*春 | 86.00 | 七嶺 |
楊*啟 | 86.00 | 七嶺 |
閤*雙 | 86.00 | 七嶺 |
彭*榮 | 86.00 | 七嶺 |
王*秀 | 86.00 | 七嶺 |
孫*進(jìn) | 86.00 | 七嶺 |
萬*剛 | 86.00 | 七嶺 |
萬*義 | 86.00 | 七嶺 |
陳*順 | 86.00 | 七嶺 |
呂*青 | 172.00 | 七嶺 |
呂*勝 | 86.00 | 七嶺 |
呂*華 | 86.00 | 七嶺 |
段*勇 | 86.00 | 七嶺 |
張*春 | 172.00 | 七嶺 |
張*宏 | 86.00 | 七嶺 |
陳*雙 | 172.00 | 七嶺 |
段*青 | 86.00 | 七嶺 |
朱*剛 | 86.00 | 七嶺 |
段*明 | 86.00 | 七嶺 |
費*文 | 86.00 | 七嶺 |
胡*美 | 86.00 | 七嶺 |
呂* | 86.00 | 七嶺 |
朱*啟 | 86.00 | 七嶺 |
鄭*順 | 86.00 | 七嶺 |
朱*壽 | 86.00 | 七嶺 |
朱*忠 | 86.00 | 七嶺 |
吳*兵 | 86.00 | 七嶺 |
楊* | 86.00 | 七嶺 |
楊*忠 | 86.00 | 七嶺 |
張*喜 | 86.00 | 七嶺 |
曾*頭 | 258.00 | 七嶺 |
朱*榮 | 86.00 | 七嶺 |
陳*海 | 86.00 | 七嶺 |
王*福 | 86.00 | 七嶺 |
蘆*秀 | 86.00 | 七嶺 |
楊*柱 | 86.00 | 七嶺 |
施*蘭 | 86.00 | 七嶺 |
施*躍 | 86.00 | 七嶺 |
王* | 86.00 | 七嶺 |
沈*高 | 86.00 | 七嶺 |
何*江 | 86.00 | 七嶺 |
蘆*木 | 86.00 | 七嶺 |
王*壽 | 86.00 | 七嶺 |
朱*伙 | 86.00 | 東勝 |
章*喜 | 86.00 | 東勝 |
朱*平 | 86.00 | 東勝 |
陳*勤 | 86.00 | 東勝 |
黃*友 | 86.00 | 東勝 |
陳*兵 | 86.00 | 東勝 |
劉*洲 | 86.00 | 東勝 |
黃*武 | 86.00 | 東勝 |
黃*發(fā) | 86.00 | 東勝 |
萬*榮 | 86.00 | 東勝 |
范*發(fā) | 86.00 | 東勝 |
黃*奎 | 86.00 | 東勝 |
黃*相 | 86.00 | 東勝 |
黃*永 | 86.00 | 東勝 |
易*有 | 86.00 | 東勝 |
鄭*華 | 86.00 | 東勝 |
魯*軒 | 86.00 | 東勝 |
魯*忠 | 86.00 | 東勝 |
李*芳 | 86.00 | 東勝 |
詹*菊 | 86.00 | 東勝 |
周*河 | 86.00 | 東勝 |
胡*忠 | 258.00 | 東勝 |
周*全 | 86.00 | 東勝 |
李*寶 | 86.00 | 東勝 |
徐*新 | 86.00 | 東勝 |
周*能 | 86.00 | 東勝 |
黃*財 | 86.00 | 東勝 |
胡*伍 | 86.00 | 東勝 |
張*漢 | 86.00 | 東勝 |
陳*海 | 86.00 | 東勝 |
鮑*平 | 86.00 | 南陽 |
楊*慶 | 86.00 | 南陽 |
耿*安 | 258.00 | 南陽 |
田*道 | 86.00 | 南陽 |
楊*安 | 86.00 | 南陽 |
楊*虎 | 86.00 | 南陽 |
汪*傳 | 86.00 | 南陽 |
徐*成 | 86.00 | 南陽 |
周*云 | 86.00 | 南陽 |
吳*平 | 86.00 | 南陽 |
劉*舉 | 86.00 | 南陽 |
包*蘭 | 172.00 | 南陽 |
夏*金 | 86.00 | 南陽 |
張*喜 | 86.00 | 南陽 |
張*有 | 86.00 | 南陽 |
楊*保 | 86.00 | 南陽 |
張*喜 | 86.00 | 南陽 |
丁*春 | 86.00 | 南陽 |
丁*珍 | 86.00 | 南陽 |
王*松 | 86.00 | 南陽 |
丁*成 | 86.00 | 南陽 |
孫*林 | 86.00 | 南陽 |
王*章 | 86.00 | 南陽 |
錢*望 | 258.00 | 南陽 |
王*平 | 86.00 | 南陽 |
占*義 | 86.00 | 南陽 |
晏*海 | 86.00 | 南陽 |
陳*文 | 86.00 | 南陽 |
李*亮 | 86.00 | 南陽 |
楊*德 | 86.00 | 南陽 |
王*玉 | 86.00 | 南陽 |
錢*榮 | 86.00 | 南陽 |
楊*九 | 86.00 | 南陽 |
肖*宏 | 86.00 | 南陽 |
黃*明 | 86.00 | 南陽 |
謝*宏 | 86.00 | 南陽 |
黃*國 | 86.00 | 南陽 |
王*香 | 86.00 | 南陽 |
劉*勝 | 86.00 | 南陽 |
汪*廷 | 86.00 | 南陽 |
汪*俊 | 86.00 | 南陽 |
張*國 | 86.00 | 南陽 |
汪*壽 | 172.00 | 南陽 |
廖*旺 | 86.00 | 南陽 |
任*層 | 86.00 | 南陽 |
汪*定 | 86.00 | 南陽 |
汪*順 | 86.00 | 南陽 |
施*強 | 86.00 | 南陽 |
胡*成 | 86.00 | 南陽 |
胡*桐 | 86.00 | 南陽 |
楊*峰 | 86.00 | 南陽 |
何*明 | 172.00 | 南陽 |
佘*木 | 86.00 | 南陽 |
丁*龍 | 258.00 | 南陽 |
李*洲 | 86.00 | 南陽 |
胡*平 | 172.00 | 南陽 |
胡*松 | 86.00 | 南陽 |
楊*六 | 86.00 | 南陽 |
占*昌 | 86.00 | 南陽 |
劉*吧 | 86.00 | 前進(jìn) |
涂*才 | 86.00 | 前進(jìn) |
鄧*兵 | 172.00 | 前進(jìn) |
王*華 | 86.00 | 前進(jìn) |
徐*忠 | 86.00 | 前進(jìn) |
郭*云 | 86.00 | 前進(jìn) |
陳*艮 | 86.00 | 前進(jìn) |
王*蘭 | 86.00 | 前進(jìn) |
王*美 | 86.00 | 前進(jìn) |
殷*溢 | 86.00 | 前進(jìn) |
楊*清 | 172.00 | 前進(jìn) |
程*國 | 86.00 | 前進(jìn) |
徐*山 | 172.00 | 前進(jìn) |
程*存 | 86.00 | 前進(jìn) |
余*勇 | 86.00 | 前進(jìn) |
費*林 | 86.00 | 前進(jìn) |
李*清 | 86.00 | 前進(jìn) |
全*林 | 86.00 | 前進(jìn) |
丁*宏 | 86.00 | 前進(jìn) |
明*秀 | 86.00 | 前進(jìn) |
陳*宛 | 86.00 | 前進(jìn) |
李*美 | 86.00 | 前進(jìn) |
魯*利 | 86.00 | 前進(jìn) |
魯*旺 | 86.00 | 前進(jìn) |
羅*忠 | 86.00 | 前進(jìn) |
高* | 86.00 | 前進(jìn) |
江*林 | 86.00 | 前進(jìn) |
羅*軍 | 86.00 | 前進(jìn) |
何*義 | 86.00 | 前進(jìn) |
劉*喜 | 86.00 | 前進(jìn) |
阮*華 | 86.00 | 前進(jìn) |
阮*江 | 86.00 | 前進(jìn) |
孫*主 | 86.00 | 前進(jìn) |
胡*壽 | 86.00 | 前進(jìn) |
張*良 | 86.00 | 前進(jìn) |
陸*枝 | 86.00 | 前進(jìn) |
嚴(yán)* | 86.00 | 前進(jìn) |
嚴(yán)* | 86.00 | 前進(jìn) |
陳*義 | 86.00 | 碧山 |
張* | 86.00 | 碧山 |
張*山 | 86.00 | 碧山 |
涂*松 | 86.00 | 碧山 |
程* | 172.00 | 碧山 |
孫*亮 | 86.00 | 碧山 |
徐*德 | 86.00 | 碧山 |
王*樹 | 86.00 | 碧山 |
周*華 | 86.00 | 碧山 |
李*春 | 172.00 | 碧山 |
錢*兵 | 86.00 | 碧山 |
涂*金 | 86.00 | 碧山 |
李*旺 | 86.00 | 碧山 |
王*雙 | 86.00 | 碧山 |
劉*奇 | 86.00 | 碧山 |
梅*宏 | 86.00 | 碧山 |
郭*平 | 86.00 | 碧山 |
李*蘭 | 86.00 | 碧山 |
余*喜 | 86.00 | 碧山 |
孫* | 86.00 | 碧山 |
楊*林 | 86.00 | 碧山 |
劉*林 | 86.00 | 碧山 |
蘇*成 | 172.00 | 碧山 |
余*江 | 86.00 | 碧山 |
鐘*連 | 86.00 | 碧山 |
周*珠 | 86.00 | 碧山 |
周*付 | 86.00 | 碧山 |
鄧*香 | 86.00 | 碧山 |
孫*兵 | 86.00 | 碧山 |
嚴(yán)*萌 | 86.00 | 碧山 |
嚴(yán)*松 | 86.00 | 碧山 |
嚴(yán)*武 | 86.00 | 碧山 |
王*海 | 86.00 | 碧山 |
陳*貴 | 86.00 | 碧山 |
李*興 | 86.00 | 祁梅 |
張*清 | 86.00 | 祁梅 |
李*軍 | 86.00 | 祁梅 |
李*成 | 172.00 | 祁梅 |
周*珍 | 86.00 | 祁梅 |
鄧*啟 | 86.00 | 祁梅 |
楊*忠 | 86.00 | 祁梅 |
徐*明 | 86.00 | 祁梅 |
杜*勝 | 86.00 | 祁梅 |
譚*清 | 86.00 | 祁梅 |
王*彬 | 172.00 | 祁梅 |
夏*鳳 | 86.00 | 祁梅 |
仇*安 | 86.00 | 祁梅 |
鄧*亮 | 86.00 | 祁梅 |
唐*信 | 86.00 | 祁梅 |
劉*發(fā) | 86.00 | 祁梅 |
閤*鳳 | 86.00 | 祁梅 |
周*祿 | 86.00 | 祁梅 |
李*雙 | 86.00 | 前進(jìn) |
楊*芳 | 86.00 | 祁梅 |
徐*明 | 86.00 | 祁梅 |
楊*福 | 86.00 | 祁梅 |
朱*道 | 86.00 | 祁梅 |
胡*云 | 172.00 | 稽亭 |
黃*鳳 | 86.00 | 稽亭 |
孫*勝 | 86.00 | 稽亭 |
周*五 | 86.00 | 稽亭 |
王*縣 | 86.00 | 稽亭 |
孫*旺 | 86.00 | 稽亭 |
郭*軍 | 86.00 | 稽亭 |
張*東 | 86.00 | 稽亭 |
何*霞 | 86.00 | 稽亭 |
吳*子 | 86.00 | 稽亭 |
杜*菊 | 86.00 | 稽亭 |
胡*發(fā) | 86.00 | 稽亭 |
劉* | 86.00 | 稽亭 |
徐*存 | 86.00 | 稽亭 |
陳*林 | 86.00 | 稽亭 |
胡*紅 | 86.00 | 稽亭 |
胡*勤 | 172.00 | 稽亭 |
胡*五 | 86.00 | 稽亭 |
胡*大 | 86.00 | 稽亭 |
胡*雙 | 86.00 | 稽亭 |
姚*春 | 172.00 | 稽亭 |
沈*義 | 86.00 | 稽亭 |
鄭*志 | 86.00 | 稽亭 |
周*婷 | 86.00 | 稽亭 |
陳*伍 | 258.00 | 稽亭 |
韓*高 | 172.00 | 稽亭 |
姚*林 | 86.00 | 稽亭 |
陳*喜 | 86.00 | 稽亭 |
黃*河 | 86.00 | 稽亭 |
柯*亮 | 86.00 | 稽亭 |
孫*琴 | 86.00 | 稽亭 |
楊*云 | 172.00 | 稽亭 |
張*鳳 | 86.00 | 稽亭 |
胡*波 | 86.00 | 稽亭 |
沙*安 | 86.00 | 稽亭 |
汪*友 | 86.00 | 稽亭 |
楊*芳 | 86.00 | 稽亭 |
徐* | 86.00 | 稽亭 |
趙*林 | 86.00 | 稽亭 |
魏*生 | 86.00 | 稽亭 |
魏*秋 | 86.00 | 稽亭 |
謝*春 | 172.00 | 稽亭 |
張*琴 | 86.00 | 稽亭 |
周*生 | 86.00 | 稽亭 |
楊*國 | 86.00 | 交通 |
汪*壽 | 86.00 | 交通 |
楊*有 | 86.00 | 交通 |
楊*綱 | 86.00 | 交通 |
李*青 | 86.00 | 交通 |
毛*剛 | 86.00 | 交通 |
毛*青 | 86.00 | 交通 |
萬*鳳 | 86.00 | 交通 |
楊*和 | 86.00 | 交通 |
楊*秀 | 86.00 | 交通 |
杜*根 | 86.00 | 交通 |
毛*平 | 86.00 | 交通 |
楊*成 | 86.00 | 交通 |
楊*安 | 86.00 | 交通 |
馮*祥 | 86.00 | 交通 |
雷*意 | 172.00 | 交通 |
劉*龍 | 86.00 | 交通 |
張* | 86.00 | 交通 |
楊*章 | 86.00 | |
張*華 | 86.00 | 交通 |
陳*清 | 86.00 | 交通 |
李*保 | 86.00 | 交通 |
艾* | 86.00 | 交通 |
石*艮 | 86.00 | 交通 |
王*華 | 86.00 | 交通 |
楊*愷 | 86.00 | 交通 |
張*忠 | 86.00 | 交通 |
艾*鳳 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
王*裕 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
王*萍 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
吳*志 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
曾*梅 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
聶*炎 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
宋*秀 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
魏*紅 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
聶*國 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
陳*洪 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
沙*銀 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
王*水 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
朱*明 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
何*順 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
邵*美 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
吳* | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
謝*強 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
袁*紅 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
朱*華 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
柴*龍 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
陳*明 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
曾*壽 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
喻*水 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
陳*勝 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
陳*秀 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
陳*蘭 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
陳*喜 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
方*喜 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
余*靜 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
潘*存 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
李*薇 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
潘*家 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
尚*山 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
鐘*珍 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
柯*芳 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
馮*鳳 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
李*明 | 86.00 | 棗鄉(xiāng) |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問