• 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        孫埠鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 孫埠鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開(kāi)> 社會(huì)救助> 最低生活保障> 審批信息
        索引號(hào): 113417030032499282/202412-00002 組配分類(lèi): 審批信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 孫埠鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 其他
        名稱(chēng): 孫埠鎮(zhèn)2024年12月份農(nóng)村最低生活保障審批信息 文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2024-12-09 發(fā)布日期: 2024-12-09
        索引號(hào): 113417030032499282/202412-00002
        組配分類(lèi): 審批信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 孫埠鎮(zhèn)人民政府
        主題分類(lèi): 其他
        名稱(chēng): 孫埠鎮(zhèn)2024年12月份農(nóng)村最低生活保障審批信息
        文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2024-12-09
        發(fā)布日期: 2024-12-09
        孫埠鎮(zhèn)2024年12月份農(nóng)村最低生活保障審批信息
        發(fā)布時(shí)間:2024-12-09 08:55 來(lái)源:孫埠鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        序號(hào) 縣區(qū)名稱(chēng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱(chēng) 村名稱(chēng) 戶(hù)主姓名 保障人口數(shù) 家庭對(duì)象類(lèi)別 保障金額 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
        1 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 孫埠社區(qū)居委會(huì) 戴*嫣 1 農(nóng)保C類(lèi) 648 755
        2 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 孫埠社區(qū)居委會(huì) 張*豪 1 農(nóng)保C類(lèi) 450 755
        3 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 孫埠社區(qū)居委會(huì) 方*宇 1 農(nóng)保B類(lèi) 408 755
        4 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 孫埠社區(qū)居委會(huì) 黎*祥 1 農(nóng)保B類(lèi) 432 755
        5 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 孫埠社區(qū)居委會(huì) 黃*海 1 農(nóng)保A類(lèi) 476 755
        6 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 孫埠社區(qū)居委會(huì) 黃*平 1 農(nóng)保B類(lèi) 618 755
        7 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 孫埠社區(qū)居委會(huì) 王*蓮 1 農(nóng)保B類(lèi) 446 755
        8 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 孫埠社區(qū)居委會(huì) 季*蘭 1 農(nóng)保A類(lèi) 440 755
        9 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 孫埠社區(qū)居委會(huì) 秦*敏 1 農(nóng)保B類(lèi) 430 755
        10 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 孫埠社區(qū)居委會(huì) 余*珍 1 農(nóng)保B類(lèi) 347 755
        11 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 孫埠社區(qū)居委會(huì) 邱*祥 1 農(nóng)保A類(lèi) 565.5 755
        12 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 孫埠社區(qū)居委會(huì) 汪*國(guó) 1 農(nóng)保C類(lèi) 565 755
        13 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 孫埠社區(qū)居委會(huì) 錢(qián)*蓮 1 農(nóng)保A類(lèi) 500.5 755
        14 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 孫埠社區(qū)居委會(huì) 何*華 3 農(nóng)保A類(lèi) 1419.7 755
        15 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 孫埠社區(qū)居委會(huì) 趙*明 1 農(nóng)保A類(lèi) 704 755
        16 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 孫埠社區(qū)居委會(huì) 周*來(lái) 1 農(nóng)保C類(lèi) 470 755
        17 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 孫埠社區(qū)居委會(huì) 陳*鵬 1 農(nóng)保A類(lèi) 704 755
        18 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 孫埠社區(qū)居委會(huì) 方* 1 農(nóng)保A類(lèi) 591.5 755
        19 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 孫埠社區(qū)居委會(huì) 夏* 1 農(nóng)保A類(lèi) 704 755
        20 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 唐* 1 農(nóng)保A類(lèi) 442 755
        21 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 龍*平 1 農(nóng)保A類(lèi) 494 755
        22 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 陶*蘭 1 農(nóng)保A類(lèi) 350 755
        23 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 江*飛 1 農(nóng)保C類(lèi) 400 755
        24 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 陳*慈 1 農(nóng)保C類(lèi) 310 755
        25 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 郭*波 2 農(nóng)保C類(lèi) 762 755
        26 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 潘*飛 1 農(nóng)保B類(lèi) 408 755
        27 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 王*菊 1 農(nóng)保A類(lèi) 403 755
        28 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 江*芝 1 農(nóng)保A類(lèi) 604 755
        29 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 江*山 1 農(nóng)保A類(lèi) 644 755
        30 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 章*平 1 農(nóng)保B類(lèi) 348 755
        31 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 陳*義 1 農(nóng)保A類(lèi) 704 755
        32 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 秦*翠 1 農(nóng)保A類(lèi) 481 755
        33 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 錢(qián)*花 1 農(nóng)保C類(lèi) 440 755
        34 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 潘*榮 1 農(nóng)保A類(lèi) 604 755
        35 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 仲*紅 1 農(nóng)保A類(lèi) 442 755
        36 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 張*生 1 農(nóng)保A類(lèi) 741 755
        37 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 丁*有 1 農(nóng)保A類(lèi) 858 755
        38 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 楊*勝 1 農(nóng)保A類(lèi) 554 755
        39 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 羅*林 2 農(nóng)保B類(lèi) 840.5 755
        40 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 劉*林 1 農(nóng)保A類(lèi) 704 755
        41 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 麻*福 1 農(nóng)保C類(lèi) 340 755
        42 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 王*根 2 農(nóng)保C類(lèi) 663.5 755
        43 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 胡*珍 1 農(nóng)保A類(lèi) 533 755
        44 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 王*明 2 農(nóng)保A類(lèi) 1408 755
        45 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 劉*巧 4 農(nóng)保A類(lèi) 1484.1 755
        46 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 吳*宏 1 農(nóng)保C類(lèi) 400 755
        47 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 戴*國(guó) 1 農(nóng)保C類(lèi) 300 755
        48 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 喬*鳳 1 農(nóng)保A類(lèi) 468 755
        49 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 曹*花 1 農(nóng)保C類(lèi) 302 755
        50 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 葉*華 1 農(nóng)保B類(lèi) 426 755
        51 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 操*花 1 農(nóng)保C類(lèi) 505 755
        52 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 黃*義 1 農(nóng)保B類(lèi) 438 755
        53 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 楊*平 2 農(nóng)保A類(lèi) 1200 755
        54 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 樂(lè)*山 1 農(nóng)保A類(lèi) 604 755
        55 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 嚴(yán)*娥 1 農(nóng)保C類(lèi) 400 755
        56 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 仲*河 2 農(nóng)保A類(lèi) 1550 755
        57 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 賈*林 1 農(nóng)保A類(lèi) 704 755
        58 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 黃*海 1 農(nóng)保C類(lèi) 397 755
        59 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 張*煥 2 農(nóng)保C類(lèi) 748 755
        60 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 孫*華 1 農(nóng)保A類(lèi) 534 755
        61 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 張* 1 農(nóng)保A類(lèi) 507 755
        62 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 趙*軍 1 農(nóng)保C類(lèi) 390 755
        63 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 王*田 1 農(nóng)保A類(lèi) 704 755
        64 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 周*紅 1 農(nóng)保A類(lèi) 704 755
        65 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 余*水 1 農(nóng)保A類(lèi) 504 755
        66 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 黃*水 1 農(nóng)保A類(lèi) 507 755
        67 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 郭* 1 農(nóng)保A類(lèi) 704 755
        68 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 陶*林 1 農(nóng)保A類(lèi) 455 755
        69 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 夏*亮 1 農(nóng)保B類(lèi) 432 755
        70 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 易*建 1 農(nóng)保C類(lèi) 400 755
        71 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 紀(jì)*韋 1 農(nóng)保A類(lèi) 704 755
        72 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 吳*亮 1 農(nóng)保A類(lèi) 858 755
        73 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 鄭*橋 1 農(nóng)保A類(lèi) 598 755
        74 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 陳*安 1 農(nóng)保A類(lèi) 546 755
        75 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 陳*英 1 農(nóng)保A類(lèi) 481 755
        76 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 向* 2 農(nóng)保A類(lèi) 1430 755
        77 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 桑*超 1 農(nóng)保A類(lèi) 520 755
        78 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 奚*富 1 農(nóng)保A類(lèi) 704 755
        79 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 奚*群 1 農(nóng)保A類(lèi) 704 755
        80 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 張* 1 農(nóng)保A類(lèi) 704 755
        81 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 姚* 3 農(nóng)保B類(lèi) 1188 755
        82 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 林*青 1 農(nóng)保A類(lèi) 858 755
        83 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 黃* 2 農(nóng)保A類(lèi) 863.3 755
        84 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 龔*艷 1 農(nóng)保A類(lèi) 442 755
        85 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 謝*欣 1 農(nóng)保A類(lèi) 884 755
        86 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 潘*峰 1 農(nóng)保A類(lèi) 832 755
        87 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 夏*明 1 農(nóng)保B類(lèi) 438 755
        88 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 聶*德 1 農(nóng)保A類(lèi) 504 755
        89 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 王*珍 1 農(nóng)保B類(lèi) 446 755
        90 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 胡*英 1 農(nóng)保A類(lèi) 386 755
        91 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 丁*芳 1 農(nóng)保B類(lèi) 432 755
        92 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 余*達(dá) 1 農(nóng)保B類(lèi) 354 755
        93 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 袁*英 1 農(nóng)保B類(lèi) 438 755
        94 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 張*蘭 1 農(nóng)保B類(lèi) 408 755
        95 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 王*秀 1 農(nóng)保A類(lèi) 754 755
        96 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 江*宏 1 農(nóng)保B類(lèi) 438 755
        97 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 劉*榮 1 農(nóng)保B類(lèi) 402 755
        98 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 邱*發(fā) 1 農(nóng)保A類(lèi) 704 755
        99 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 王*英 1 農(nóng)保A類(lèi) 520 755
        100 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 明*宏 1 農(nóng)保A類(lèi) 656.5 755
        101 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 楊*德 1 農(nóng)保B類(lèi) 600 755
        102 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 張*蘭 1 農(nóng)保B類(lèi) 366 755
        103 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 胡*珍 1 農(nóng)保B類(lèi) 446 755
        104 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 彭*根 1 農(nóng)保A類(lèi) 654 755
        105 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 劉*成 2 農(nóng)保B類(lèi) 726 755
        106 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 潘*芳 1 農(nóng)保B類(lèi) 348 755
        107 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 明*喜 1 農(nóng)保A類(lèi) 468 755
        108 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 楊*旺 1 農(nóng)保A類(lèi) 390 755
        109 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 王*燕 1 農(nóng)保B類(lèi) 384 755
        110 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 陳*春 1 農(nóng)保A類(lèi) 442 755
        111 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 胡*保 1 農(nóng)保A類(lèi) 754 755
        112 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 杭*盛 1 農(nóng)保A類(lèi) 644 755
        113 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 姜*珍 1 農(nóng)保B類(lèi) 396 755
        114 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 代*珍 1 農(nóng)保B類(lèi) 402 755
        115 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 奚*忠 1 農(nóng)保A類(lèi) 481 755
        116 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 周*蘭 1 農(nóng)保B類(lèi) 402 755
        117 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 包*喜 1 農(nóng)保B類(lèi) 516 755
        118 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 秦*珍 1 農(nóng)保B類(lèi) 402 755
        119 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 楊*水 1 農(nóng)保B類(lèi) 396 755
        120 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 丁*秀 1 農(nóng)保A類(lèi) 481 755
        121 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 仲*林 1 農(nóng)保A類(lèi) 644 755
        122 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 秦*蓮 1 農(nóng)保B類(lèi) 336 755
        123 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 何*蓮 1 農(nóng)保B類(lèi) 360 755
        124 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 鄒*寶 1 農(nóng)保B類(lèi) 426 755
        125 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 倪*安 1 農(nóng)保A類(lèi) 455 755
        126 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 仲*明 1 農(nóng)保A類(lèi) 494 755
        127 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 吳*根 2 農(nóng)保A類(lèi) 1115 755
        128 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 熊*琴 1 農(nóng)保A類(lèi) 663 755
        129 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 王*萍 2 農(nóng)保A類(lèi) 864.6 755
        130 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 徐*英 1 農(nóng)保A類(lèi) 494 755
        131 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 孫*清 1 農(nóng)保B類(lèi) 450 755
        132 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 朱*生 1 農(nóng)保A類(lèi) 546 755
        133 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 周*奎 1 農(nóng)保A類(lèi) 604 755
        134 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 姜*新 1 農(nóng)保B類(lèi) 726 755
        135 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 黃*黑 1 農(nóng)保A類(lèi) 604 755
        136 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 俞*忠 1 農(nóng)保A類(lèi) 604.5 755
        137 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 丁*友 1 農(nóng)保B類(lèi) 377 755
        138 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 何*英 1 農(nóng)保A類(lèi) 654 755
        139 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 倪*田 1 農(nóng)保B類(lèi) 380 755
        140 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 丁*宏 1 農(nóng)保A類(lèi) 455 755
        141 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 何*英 1 農(nóng)保A類(lèi) 403 755
        142 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 潘*六 1 農(nóng)保C類(lèi) 322 755
        143 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 何*明 1 農(nóng)保B類(lèi) 408 755
        144 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 夏*喜 1 農(nóng)保C類(lèi) 460 755
        145 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 鄧*平 2 農(nóng)保A類(lèi) 1408 755
        146 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 潘*根 1 農(nóng)保A類(lèi) 468 755
        147 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 艾*財(cái) 1 農(nóng)保B類(lèi) 402 755
        148 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 黃*啟 1 農(nóng)保C類(lèi) 320 755
        149 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 潘*榮 1 農(nóng)保A類(lèi) 704 755
        150 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 潘*紅 1 農(nóng)保A類(lèi) 526.5 755
        151 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 肖*云 1 農(nóng)保A類(lèi) 481 755
        152 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 何*清 1 農(nóng)保C類(lèi) 420 755
        153 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 向*勝 1 農(nóng)保B類(lèi) 354 755
        154 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 孫*木 1 農(nóng)保A類(lèi) 552.5 755
        155 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 朱*生 1 農(nóng)保A類(lèi) 442 755
        156 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 姜*芳 1 農(nóng)保A類(lèi) 442 755
        157 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 劉*國(guó) 1 農(nóng)保A類(lèi) 591.5 755
        158 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 胡*元 1 農(nóng)保A類(lèi) 504 755
        159 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 向* 2 農(nóng)保A類(lèi) 737.5 755
        160 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 黃*芝 1 農(nóng)保A類(lèi) 403 755
        161 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 楊*榮 1 農(nóng)保A類(lèi) 494 755
        162 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 潘*明 1 農(nóng)保A類(lèi) 554 755
        163 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 周*青 1 農(nóng)保A類(lèi) 468 755
        164 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 崔*順 1 農(nóng)保B類(lèi) 633 755
        165 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 彭*鎖 1 農(nóng)保A類(lèi) 832 755
        166 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 江*珍 1 農(nóng)保C類(lèi) 322 755
        167 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 李*文 1 農(nóng)保A類(lèi) 704 755
        168 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 賈*林 1 農(nóng)保A類(lèi) 442 755
        169 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 王*斌 1 農(nóng)保C類(lèi) 540 755
        170 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 姜*晶 2 農(nóng)保A類(lèi) 1200 755
        171 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 李*春 1 農(nóng)保A類(lèi) 442 755
        172 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 合義村委會(huì) 楊*美 1 農(nóng)保A類(lèi) 316 755
        173 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 王*花 2 農(nóng)保A類(lèi) 1300 755
        174 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 楊*萍 1 農(nóng)保A類(lèi) 656.5 755
        175 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 沈*霞 1 農(nóng)保A類(lèi) 325 755
        176 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 施*安 1 農(nóng)保C類(lèi) 555 755
        177 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 萬(wàn)*慧 1 農(nóng)保A類(lèi) 704 755
        178 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 毛*鳳 1 農(nóng)保C類(lèi) 426 755
        179 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 郭*芳 2 農(nóng)保B類(lèi) 888 755
        180 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 羅*靈 1 農(nóng)保B類(lèi) 477 755
        181 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 姜*坤 1 農(nóng)保C類(lèi) 514.5 755
        182 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 張*藝 1 農(nóng)保A類(lèi) 429 755
        183 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 張*楊 1 農(nóng)保A類(lèi) 637 755
        184 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 張*福 1 農(nóng)保C類(lèi) 431 755
        185 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 梁*發(fā) 1 農(nóng)保B類(lèi) 496 755
        186 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 葉*金 1 農(nóng)保B類(lèi) 446 755
        187 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 芮*子 1 農(nóng)保A類(lèi) 416 755
        188 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 盛*勝 1 農(nóng)保B類(lèi) 402 755
        189 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 湯*友 2 農(nóng)保A類(lèi) 1300 755
        190 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 周*順 1 農(nóng)保B類(lèi) 522 755
        191 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 梁*祥 1 農(nóng)保B類(lèi) 396 755
        192 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 龔*林 3 農(nóng)保B類(lèi) 1443 755
        193 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 洪*峰 1 農(nóng)保B類(lèi) 522 755
        194 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 李*鳳 1 農(nóng)保B類(lèi) 499 755
        195 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 孫*安 1 農(nóng)保B類(lèi) 551 755
        196 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 王*海 1 農(nóng)保B類(lèi) 372 755
        197 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 李*榮 1 農(nóng)保A類(lèi) 604 755
        198 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 龔*和 1 農(nóng)保A類(lèi) 604 755
        199 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 方* 1 農(nóng)保A類(lèi) 468 755
        200 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 徐*才 1 農(nóng)保A類(lèi) 704 755
        201 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 周*啟 1 農(nóng)保B類(lèi) 450 755
        202 宣州區(qū) 孫埠鎮(zhèn) 建國(guó)村委會(huì) 劉*利 1 農(nóng)保A類(lèi) 416 755
