索引號: | 11341703003249637Y/202501-00074 | 組配分類: | 權(quán)力運行結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 雙橋街道辦事處 | 主題分類: | 公安、安全、司法 |
名稱: | 雙橋街道辦事處2024年第四季度權(quán)力事項辦事情況 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-01-16 | 發(fā)布日期: | 2025-01-16 |
索引號: | 11341703003249637Y/202501-00074 |
組配分類: | 權(quán)力運行結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 雙橋街道辦事處 |
主題分類: | 公安、安全、司法 |
名稱: | 雙橋街道辦事處2024年第四季度權(quán)力事項辦事情況 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2025-01-16 |
發(fā)布日期: | 2025-01-16 |
序號 | 群眾姓名 | 申請事項 | 受理時間 | 受理單位 | 辦結(jié)時間 | 辦結(jié)單位 |
1 | 許** | 80歲以上高齡津貼資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
2 | 許** | 80歲以上高齡津貼資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
3 | 占** | 80歲以上高齡津貼資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
4 | 易** | 80歲以上高齡津貼資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
5 | 錢** | 80歲以上高齡津貼資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
6 | 陳** | 80歲以上高齡津貼資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
7 | 袁** | 80歲以上高齡津貼資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
8 | 羅** | 80歲以上高齡津貼資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
9 | 龔** | 80歲以上高齡津貼資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
10 | 李** | 孤兒資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
11 | 張** | 孤兒資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
12 | 黃** | 孤兒資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
13 | 晏** | 孤兒資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
14 | 黃** | 孤兒資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
15 | 查** | 孤兒資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
16 | 馮** | 孤兒資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
17 | 查** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
18 | 曹** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
19 | 占** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
20 | 許** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
21 | 馮** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
22 | 李** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
23 | 卜** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
24 | 張** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
25 | 錢** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
26 | 湯** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
27 | 喻** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
28 | 李** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
29 | 汪** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
30 | 唐** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
31 | 盛** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
32 | 沈** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
33 | 劉** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
34 | 周** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
35 | 李** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
36 | 盛** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
37 | 姜** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
38 | 喻** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
39 | 劉** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
40 | 曹** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
41 | 趙** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
42 | 孫** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
43 | 陳** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
44 | 汪** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
45 | 趙** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
46 | 周** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
47 | 周** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
48 | 查** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
49 | 胡** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
50 | 劉** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
51 | 許** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
52 | 查** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
53 | 許** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
54 | 劉** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
55 | 趙** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
56 | 馮** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
57 | 張** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
58 | 馮** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
59 | 張** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
60 | 余** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
61 | 閔** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
62 | 祁** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
63 | 祁** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
64 | 吳** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
65 | 袁** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
66 | 王** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
67 | 馮** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
68 | 汪** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
69 | 陳** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
70 | 劉** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
71 | 肖** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
72 | 何** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
73 | 胡** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
74 | 張** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
75 | 曹** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
76 | 雷** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
77 | 陳** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
78 | 劉** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
79 | 張** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
80 | 馮** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
81 | 李** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
82 | 胡** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
83 | 汪** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
84 | 馮** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
85 | 占** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
86 | 劉** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
87 | 盛** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
88 | 章** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
89 | 王** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
90 | 裴** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
91 | 嵇** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
92 | 周** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
93 | 曹** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
94 | 劉** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
95 | 劉** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
96 | 李** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
97 | 胡** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
98 | 陳** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
99 | 吳** | 特困人員資金 | 11月 | 雙橋辦事處 | 11月 | 雙橋辦事處 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問