索引號(hào): | 11341703003249637Y/202501-00021 | 組配分類(lèi): | 惠農(nóng)惠民資金 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 雙橋街道辦事處 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱(chēng): | 雙橋辦事處2024年12月惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼項(xiàng)目資金匯總表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-01-02 | 發(fā)布日期: | 2025-01-02 |
索引號(hào): | 11341703003249637Y/202501-00021 |
組配分類(lèi): | 惠農(nóng)惠民資金 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 雙橋街道辦事處 |
主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱(chēng): | 雙橋辦事處2024年12月惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼項(xiàng)目資金匯總表 |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-01-02 |
發(fā)布日期: | 2025-01-02 |
填報(bào)單位名稱(chēng)(蓋章):雙橋辦事處 2024年12月27日 金額單位:元 | ||||
|
總 計(jì) | |||
補(bǔ)貼對(duì)象(戶(hù)、人) | 資金指標(biāo) | 實(shí)際發(fā)放總額 | ||
本期指標(biāo) | 累計(jì)數(shù) | 本期數(shù) | ||
合計(jì): | 3533 | 0.00 | 7,390,292.94 | 506,262.30 |
(2601)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 143 | 605,563.42 | 52,042.60 | |
(260101)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 73 | 599,775.00 | 50,890.00 | |
(260102)特困人員供養(yǎng)電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 70 | 5,788.42 | 1,152.60 | |
(260103)特困人員供養(yǎng)水費(fèi)補(bǔ)助資金 | ||||
(260199)其他 | ||||
(2602)農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 620 | 2,148,824.37 | 181,122.69 | |
(260201)農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 315 | 2,123,738.40 | 176,173.30 | |
(260202)臨時(shí)救助資金 | ||||
(260203)低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 305 | 25,085.97 | 4,949.39 | |
(260299)其他 | ||||
(2603)困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 184 | 192,548.00 | 15,824.00 | |
(260301)困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 184 | 192,548.00 | 15,824.00 | |
(260399)其他 | ||||
(2604)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 230 | 251,680.00 | 19,608.00 | |
(260401)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 224 | 237,280.00 | 19,608.00 | |
(260499)其他 | 6 | 14,400.00 | ||
(2605)農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 6 | 108,360.00 | 9,030.00 | |
(260501)農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 6 | 108,360.00 | 9,030.00 | |
(260599)其他 | ||||
(2606)80周歲以上高齡津貼資金 | 463 | 175,010.00 | 27,670.00 | |
(260601)80周歲以上高齡津貼資金 | 463 | 175,010.00 | 27,670.00 | |
(260699)其他 | ||||
(2607)價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 | ||||
(260701)價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 | ||||
(260799)其他 | ||||
(2608)農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 128 | 820,685.00 | 54,336.00 | |
(260801)老黨員生活補(bǔ)貼 | ||||
(260802)義務(wù)兵家庭優(yōu)待金 | 6 | 132,438.00 | ||
(260899)其他 | 122 | 688,247.00 | 54,336.00 | |
(2609)農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 | 722 | 1,031,040.00 | ||
(260901)農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 | 704 | 781,080.00 | ||
(260902)計(jì)劃生育家庭特別扶助(并發(fā)癥對(duì)象已納入特別扶助對(duì)象范疇) | 18 | 249,960.00 | ||
(2613)農(nóng)村殘疾人生活救助資金 | 33 | 33,520.00 | ||
(261301)困難精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助 | 31 | 33,000.00 | ||
(261302)殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼 | ||||
(261303)殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車(chē)燃油補(bǔ)貼 | 2 | 520.00 | ||
(2615)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼(農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼) | 2887 | 1,131,260.18 | ||
(261501)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼(農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼) | 2887 | 1,131,260.18 | ||
(261502)實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼 | ||||
(261599)其他 | ||||
(2616)稻谷補(bǔ)貼 | 82 | 369,947.84 | ||
(261601)稻谷補(bǔ)貼 | 82 | 369,947.84 | ||
(2618)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金 | 18 | 91,500.00 | 21,100.00 | |
(261801)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼 | 18 | 91,500.00 | 21,100.00 | |
(2626)森林生態(tài)效益和護(hù)林員補(bǔ)助資金 | 22 | 50,500.00 | 12,600.00 | |
(262601)森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金 | ||||
(262602)建檔立卡貧困人員生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金 | 21 | 50,400.00 | 12,600.00 | |
(262699)其他 | 1 | 100.00 | ||
(2627)村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 6 | 3,000.00 | ||
(262704)公益崗位補(bǔ)助資金 | 6 | 3,000.00 | ||
(262799)其他 | ||||
(2628)大中型水庫(kù)移民后期扶持資金 | 4 | 2,400.00 | ||
(262801)大中型水庫(kù)移民后期扶持資金 | 4 | 2,400.00 | ||
(2688)其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 241 | 196,537.13 | 37,029.01 | |
(268801)農(nóng)村七老人員補(bǔ)助資金 | 3 | 19,008.00 | 9,504.00 | |
(268802)困難群眾一次性生活補(bǔ)助 | 79 | 84,200.00 | 4,200.00 | |
(268899)其他 | 159 | 93,329.13 | 23,325.01 | |
(2689)扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 34 | 72,317.00 | ||
(268901)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助、收益資金 | 30 | 61,817.00 | ||
(268904)雨露計(jì)劃扶貧補(bǔ)助資金 | 4 | 10,500.00 | ||
縣區(qū)財(cái)政自行發(fā)放合計(jì): | 28 | 105,600.00 | 75,900.00 | |
(2702)其他補(bǔ)助(補(bǔ)貼)農(nóng)民資金 | 28 | 105,600.00 | 75,900.00 | |
(270238)聘用人員工資 | 7 | 21,600.00 | 5,400.00 | |
(270251)臨時(shí)用工 | 5 | 18,000.00 | 4,500.00 | |
(270267)漁民退捕補(bǔ)償資金 | 16 | 66,000.00 | 66,000.00 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話(huà):(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪(fǎng)問(wèn)