索引號(hào): | 11341703003249354N/202412-00061 | 組配分類(lèi): | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 敬亭山街道辦事處 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱(chēng): | 敬亭山街道2024年12月城鄉(xiāng)低保資金審核信息 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-12-27 | 發(fā)布日期: | 2024-12-27 |
索引號(hào): | 11341703003249354N/202412-00061 |
組配分類(lèi): | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 敬亭山街道辦事處 |
主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱(chēng): | 敬亭山街道2024年12月城鄉(xiāng)低保資金審核信息 |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-12-27 |
發(fā)布日期: | 2024-12-27 |
城鎮(zhèn)低保人員信息列表(2024年12月02日) | ||||||
縣 | 鄉(xiāng) | 村 | 成員姓名 | 性別 | 保障人口數(shù) | 保障金額 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 林場(chǎng)村委會(huì) | 俞*燕 | 女 | 1 | 637 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 徐*發(fā) | 男 | 1 | 670 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 賈*華 | 男 | 1 | 670 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 賈*林 | 男 | 1 | 936 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 唐*美 | 女 | 1 | 634 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 馮*水 | 男 | 1 | 658 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 李*和 | 男 | 1 | 658 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 劉*福 | 男 | 1 | 658 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 方*明 | 男 | 1 | 936 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 楊*富 | 男 | 1 | 658 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 許*松 | 男 | 1 | 658 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 吳*國(guó) | 男 | 1 | 658 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 陳*林 | 男 | 1 | 658 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 龔*富 | 男 | 1 | 658 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 王*祥 | 男 | 1 | 678 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 馮*升 | 男 | 1 | 658 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 秦*玉 | 男 | 1 | 690 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭山街道辦事處本級(jí) | 馬* | 女 | 1 | 546 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭山街道辦事處本級(jí) | 曾*月 | 女 | 3 | 1352 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭山街道辦事處本級(jí) | 施*鳳 | 女 | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭山街道辦事處本級(jí) | 曾*偉 | 男 | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭山街道辦事處本級(jí) | 柏*珍 | 女 | 1 | 561 |
農(nóng)村低保人員信息列表(2024年12月02日) |
|||||
縣 | 鄉(xiāng) | 村 | 成員姓名 | 保障人口數(shù) | 保障金額 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 尚*月 | 1 | 455 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 胡*銀 | 1 | 598 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 王* | 3 | 1687 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 王*林 | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 王*林 | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 劉*清 | 1 | 681.6 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 吳*豪 | 2 | 740 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 吳*甜 | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 蒲*九 | 1 | 435.5 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 張*蕾 | 2 | 609.5 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 孔*艷 | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 趙*花 | 1 | 555 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 王*民 | 1 | 546 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 林場(chǎng)村委會(huì) | 向*紅 | 2 | 877.6 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 林場(chǎng)村委會(huì) | 向*平 | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 張*英 | 1 | 422.5 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 李*紅 | 2 | 925 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 魯* | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 蔣*水 | 1 | 490 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 湯*富 | 2 | 876 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 彭*蘭 | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 徐*財(cái) | 1 | 396 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 許*鐲 | 1 | 513 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 孫*妹 | 1 | 396 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 李*清 | 2 | 966 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 李* | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 李*花 | 1 | 599 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 孔* | 1 | 396 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 鄭*廣 | 1 | 526.5 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 岳*蓮 | 1 | 360 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 鄭*云 | 1 | 420 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 汪*東 | 1 | 553 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 錢(qián)*保 | 3 | 1209.3 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 王*枝 | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 錢(qián)* | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 孫*冬 | 2 | 815 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 左*鵬 | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 王*本 | 1 | 547 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 楊* | 1 | 533 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 陳*娣 | 1 | 494.4 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 王*倉(cāng) | 2 | 888.8 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 王*紅 | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 何*花 | 1 | 559 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 梁*紅 | 2 | 1137.5 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 梁*平 | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 彭* | 2 | 950 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 雷*強(qiáng) | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 孫*貴 | 1 | 429 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 許* | 1 | 559 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 王*喜 | 1 | 526.5 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 宋*欣 | 1 | 332 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 董* | 2 | 850 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 楊*娟 | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 魯*萍 | 1 | 568.1 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 徐*田 | 1 | 408 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 章*生 | 1 | 468 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 張*豪 | 1 | 515 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 魯*交 | 1 | 372 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 劉*寶 | 1 | 481 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 蔡*霞 | 2 | 800.8 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 張*妍 | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 韓* | 1 | 360 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 馮*科 | 1 | 413 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 倪*葉 | 1 | 448.5 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 潘*平 | 1 | 432 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 楊* | 1 | 306 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 魯*花 | 2 | 903 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 馮*春 | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 劉*寶 | 1 | 500 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 程*生 | 1 | 409.5 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 夏*花 | 1 | 599 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 任*英 | 2 | 1170 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 馮*祿 | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 張*輝 | 1 | 663 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 馮*生 | 1 | 396.5 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 周*華 | 3 | 1293 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 夏*梅 | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 周*靜 | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 王*懷 | 4 | 1524 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 孫*玲 | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 王* | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 王* | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 許*明 | 2 | 727.5 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 蔡*齊 | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 肖* | 1 | 448.5 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 姚*慶 | 1 | 448.5 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 鄒*花 | 1 | 336 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 孔*虎 | 1 | 435.5 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 李* | 1 | 533 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 王*華 | 2 | 969.5 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 王*冉 | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 馮*印 | 1 | 350 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 黃*蘭 | 1 | 400 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 馮*清 | 1 | 506 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 汪*齊 | 1 | 572 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 蔣*榮 | 1 | 689 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 張*梅 | 2 | 882 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 錢(qián)*漢 | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 林場(chǎng)村委會(huì) | 張* | 2 | 925 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 林場(chǎng)村委會(huì) | 張*萁 | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 林場(chǎng)村委會(huì) | 徐*武 | 1 | 650 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 林場(chǎng)村委會(huì) | 葛*香 | 3 | 1582 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 林場(chǎng)村委會(huì) | 陳*兵 | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 林場(chǎng)村委會(huì) | 陳* | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 林場(chǎng)村委會(huì) | 甄*德 | 2 | 1025 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 林場(chǎng)村委會(huì) | 汪*階 | ||
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 吳*恒 | 1 | 450 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 姚*義 | 1 | 812.5 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 葉*林 | 1 | 650 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 巷口橋村委會(huì) | 傅*萍 | 1 | 637 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 成*鋼 | 1 | 650 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 薛*明 | 1 | 438 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 劉*鳳 | 1 | 494 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 敬亭村委會(huì) | 馮*印 | 1 | 642 |
宣州區(qū) | 敬亭山街道辦事處 | 渣溪村委會(huì) | 王*保 | 1 | 656.5 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問(wèn)