• 無障礙
        • 長輩版
        黃渡鄉(xiāng)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 黃渡鄉(xiāng)人民政府> 財政專項資金> 財政專項資金清單
        索引號: 113417037568327477/202501-00008 組配分類: 財政專項資金清單
        發(fā)布機構(gòu): 黃渡鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 黃渡鄉(xiāng)2024年四季度惠農(nóng)補貼項目匯總表 文號:
        生成日期: 2025-01-02 發(fā)布日期: 2025-01-02
        索引號: 113417037568327477/202501-00008
        組配分類: 財政專項資金清單
        發(fā)布機構(gòu): 黃渡鄉(xiāng)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 黃渡鄉(xiāng)2024年四季度惠農(nóng)補貼項目匯總表
        文號:
        生成日期: 2025-01-02
        發(fā)布日期: 2025-01-02
        黃渡鄉(xiāng)2024年四季度惠農(nóng)補貼項目匯總表
        發(fā)布時間:2025-01-02 11:46 來源:黃渡鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計 總?cè)藬?shù) 孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童一次性生活補貼 重度殘疾人護理補貼 到齡村醫(yī)補助 肇事肇禍精殘患者監(jiān)護人補助 耕地輪作試點(油菜擴種) 小麥赤霉病防治資金補助 巡河員補助 生態(tài)護林員補助 護路員補助 雨露計劃 撫恤其他 義務(wù)兵優(yōu)待金 優(yōu)撫定補 80周歲以上高齡補貼 公益性崗位補助 低保水電費補助 農(nóng)村五保戶電費補助 稻谷補貼 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 農(nóng)村草(危)房改造補助資金 計劃生育家庭獎勵扶助資金 農(nóng)機具購置補貼資金 困難殘疾人生活補貼 災(zāi)補其他 災(zāi)民生活救助資金 低保其他 農(nóng)村居民最低生活保障資金 撫恤資金 農(nóng)村五保戶補貼資金
        人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
        34180220401 柏枧村 711,409.07 582 3 1,800.00 84 22,962.00 7 17,496.00 2 3,400.00 112 28,682.77 0 0.00 1 900.00 3 2,700.00 2 1,800.00 5 7,500.00 0 0.00 4 55,182.50 32 42,375.00 166 20,850.00 2 1,800.00 99 1,678.05 25 423.75 3 6,752.00 3 11,610.00 1 35,000.00 192 180,160.00 9 27,600.00 48 13,760.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 99 165,972.00 3 6,480.00 25 54,525.00
        34180220402 楊林村 645,961.28 489 2 1,200.00 72 19,350.00 3 8,064.00 0 0.00 40 22,685.23 0 0.00 2 1,800.00 4 3,600.00 3 2,700.00 3 4,500.00 0 0.00 3 44,146.00 29 50,402.00 128 15,900.00 0 0.00 86 1,457.70 19 322.05 11 37,980.00 2 7,740.00 0 0.00 192 193,840.00 3 20,700.00 44 12,642.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 86 153,312.30 0 0.00 19 43,620.00
        34180220403 方槐村 854,709.08 598 0 0.00 74 20,382.00 2 4,968.00 1 1,400.00 57 110,213.48 0 0.00 1 900.00 2 1,800.00 2 1,800.00 1 1,500.00 0 0.00 2 22,073.00 36 56,175.00 154 19,800.00 0 0.00 109 1,847.55 31 525.45 3 13,082.00 0 0.00 1 35,000.00 259 232,240.00 2 33,600.00 57 16,254.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 108 202,836.60 2 8,520.00 31 69,792.00
        34180220404 安蓮村 744,115.49 499 1 600.00 55 15,480.00 3 9,504.00 1 2,400.00 75 87,372.99 0 0.00 1 900.00 1 900.00 3 2,700.00 6 10,500.00 0 0.00 2 22,073.00 18 33,600.00 151 19,940.00 5 4,100.00 97 1,644.15 37 627.15 6 29,751.00 1 3,870.00 1 35,000.00 169 175,600.00 1 1,800.00 55 15,566.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 97 187,309.20 0 0.00 37 82,878.00
        34180220405 伏村 558,611.55 486 0 0.00 59 15,824.00 2 6,336.00 1 1,400.00 153 57,570.95 0 0.00 1 900.00 3 2,700.00 2 1,800.00 3 4,500.00 0 0.00 3 55,182.50 20 33,276.00 103 12,570.00 0 0.00 64 1,084.80 24 406.80 5 24,054.00 0 0.00 0 0.00 162 162,240.00 1 1,200.00 40 10,406.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 64 110,496.50 2 4,320.00 24 52,344.00
        34180220406 西扎村 532,629.70 455 1 600.00 55 14,534.00 3 8,640.00 1 2,400.00 137 46,246.70 0 0.00 1 900.00 2 1,800.00 2 1,800.00 3 4,500.00 0 0.00 1 11,036.50 23 41,544.00 122 15,930.00 1 500.00 53 898.35 24 423.75 7 14,727.80 1 3,870.00 0 0.00 141 133,600.00 7 59,400.00 36 10,062.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 52 104,691.60 0 0.00 24 54,525.00
        34180220407 黃渡村 645,625.75 442 2 1,200.00 48 12,900.00 2 4,464.00 0 0.00 113 71,932.20 0 0.00 0 0.00 2 1,800.00 1 900.00 1 1,500.00 0 0.00 1 11,036.50 33 54,630.00 114 15,270.00 1 500.00 77 1,305.15 18 305.10 9 29,497.80 2 7,740.00 0 0.00 155 155,360.00 5 85,300.00 54 14,878.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 76 134,395.00 0 0.00 18 40,712.00
        34180220408 烏邊村 399,502.56 309 0 0.00 38 10,406.00 1 3,168.00 0 0.00 73 45,667.64 0 0.00 2 1,800.00 3 2,700.00 1 900.00 0 0.00 0 0.00 2 22,073.00 29 44,088.00 87 11,730.00 0 0.00 51 855.97 7 118.65 4 17,935.00 0 0.00 1 11,000.00 105 104,160.00 1 5,100.00 23 6,364.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 96,169.30 0 0.00 7 15,267.00
        34180220409 嶧山村 577,570.52 346 0 0.00 38 10,234.00 2 5,808.00 0 0.00 62 50,269.10 0 0.00 1 900.00 1 900.00 2 1,800.00 1 1,500.00 0 0.00 2 22,073.00 26 58,949.00 78 9,660.00 1 900.00 71 1,203.45 9 152.55 9 48,935.12 0 0.00 0 0.00 128 130,320.00 12 68,100.00 40 11,180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 73 135,057.30 0 0.00 9 19,629.00
        34180220410 黃渡社區(qū) 229,976.44 143 0 0.00 15 3,870.00 3 8,664.00 1 2,400.00 5 17,317.39 0 0.00 2 1,800.00 2 1,800.00 1 900.00 1 1,500.00 0 0.00 1 33,109.50 3 4,092.00 38 4,440.00 0 0.00 19 322.05 6 101.70 1 4,557.60 0 0.00 0 0.00 71 72,640.00 2 15,500.00 15 4,386.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 39,490.20 0 0.00 6 13,086.00
        合計 5,900,111.44 4349 9 5400.00 538 145942.00 28 77112.00 7 13400.00 827 537958.45 0 0.00 12 10800.00 23 20700.00 19 17100.00 24 37500.00 0 0.00 21 297985.50 249 419131.00 1141 146090.00 10 7800.00 726 12297.22 200 3406.95 58 227272.32 9 34830.00 4 116000.00 1574 1540160.00 43 318300.00 412 115498.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 724 1329730.00 7 19320.00 200 446378.00
        9691精品人妻无码久久久,久久国内精品综合,欧美亚洲精品免费,性av手机在线观看