索引號: | 11341703003249426F/202501-00015 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年12月宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助資金打卡發(fā)放表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-01-17 | 發(fā)布日期: | 2025-01-17 |
索引號: | 11341703003249426F/202501-00015 |
組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)民政局 |
主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年12月宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助資金打卡發(fā)放表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2025-01-17 |
發(fā)布日期: | 2025-01-17 |
2024年12月宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助資金打卡發(fā)放表 | |||||||
制表單位:區(qū)民政局 | |||||||
序號 | 救助對象 | 辦結(jié)機(jī)構(gòu)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道) | 戶口性質(zhì) | 救助金額 (元) |
家庭類別 | ||
農(nóng)業(yè)/非農(nóng)業(yè) | 是否本地戶口 |
||||||
1 | 吳*姮 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2265 | 低保戶 | |
2 | 王*英 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3775 | 一般戶 | |
3 | 王*樂 | 水陽 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3000 | 一般戶 | |
4 | 王*麒 | 水陽 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3000 | 一般戶 | |
5 | 王*圓 | 水陽 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1737 | 一般戶 | |
6 | 方*平 | 西林街道 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3500 | 低保戶 | |
7 | 王*順 | 水東 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3020 | 低保戶 | |
8 | 楊*成 | 水東 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1510 | 特困 | |
9 | 楊*清 | 水東 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1510 | 特困 | |
10 | 劉*德 | 水東 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3020 | 特困 | |
11 | 徐*鳳 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1510 | 支出型困難 | |
12 | 張*國 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 7550 | 支出型困難 | |
13 | 黃*蘭 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2265 | 低保邊緣 | |
14 | 張*山 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2265 | 低保戶 | |
15 | 費(fèi)*勇 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2500 | ||
16 | 劉*春 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2500 | ||
17 | 黃* | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 6900 | ||
18 | 周*珍 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2000 | ||
19 | 鄧*義 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3500 | ||
20 | 吳*鳳 | 孫埠鎮(zhèn) | 非農(nóng)業(yè) | 是 | 2000 | 低保戶 | |
21 | 方*喜 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2000 | ||
22 | 劉*紅 | 孫埠鎮(zhèn) | 非農(nóng)業(yè) | 是 | 2800 | ||
23 | 彭*海 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 6000 | ||
24 | 戴*嫣 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2800 | 低保戶 | |
25 | 王*保 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2600 | 低保戶 | |
26 | 陳*合 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2600 | ||
27 | 彭*芳 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2800 | ||
28 | 何*高 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2000 | 低保戶 | |
29 | 周*玲 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 6800 | ||
30 | 李*林 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3500 | ||
31 | 張*偉 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2600 | 低保戶 | |
32 | 金* | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2800 | ||
33 | 季*花 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2000 | ||
34 | 鄒*梅 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2000 | ||
35 | 秦*怡 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3500 | ||
36 | 王* | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2800 | ||
37 | 馬*勝 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 7000 | ||
38 | 程*琴 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3200 | 低保戶 | |
39 | 湯*蘭 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2000 | 低保戶 | |
40 | 張*武 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3200 | 低保戶 | |
41 | 王*艷 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2800 | 低保戶 | |
42 | 王*斌 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2000 | 低保戶 | |
43 | 鄒*剛 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2800 | ||
44 | 錢*忠 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 6800 | ||
45 | 梅*青 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2000 | ||
46 | 潘*友 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2600 | ||
47 | 楊*翠 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3000 | 低保戶 | |
48 | 余*蘭 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2000 | ||
49 | 李*華 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3500 | 低保戶 | |
50 | 張* | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3300 | ||
51 | 楊*杰 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2800 | 低保戶 | |
52 | 李*甫 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2000 | 低保戶 | |
53 | 姜*陳 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2000 | 低保戶 | |
54 | 王*建 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2000 | 低保戶 | |
55 | 徐* | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 7000 | 低保戶 | |
56 | 馬*慶 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2000 | 低保戶 | |
57 | 王*萍 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2000 | 低保戶 | |
58 | 周*芳 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 5000 | 低保戶 | |
59 | 丁*子 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 5800 | ||
60 | 湯*保 | 水陽 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 624 | 低保戶 | |
61 | 雍*睿 | 水陽 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 816.5 | 低保戶 | |
62 | 沐*榮 | 水陽 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 306 | 低保戶 | |
63 | 張* | 水陽 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 892.5 | 低保戶 | |
64 | 楊*春 | 水陽 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 455 | 低保戶 | |
65 | 周*龍 | 水陽 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 461.5 | 低保戶 | |
66 | 唐*蓉 | 水陽 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 455 | 低保戶 | |
67 | 葛* | 水陽 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 461.5 | 低保戶 | |
68 | 孫*華 | 水陽 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 461.5 | 低保戶 | |
69 | 劉*鳳 | 水陽 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 461.5 | 低保戶 | |
70 | 程*兵 | 水陽 | 非農(nóng)業(yè) | 是 | 468 | 低保戶 | |
71 | 朱*霞 | 水陽 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 461.5 | 低保戶 | |
72 | 陶* | 水陽 | 非農(nóng)業(yè) | 是 | 624 | 低保戶 | |
73 | 竺*慶 | 水陽 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 461.5 | 低保戶 | |
74 | 鐘*平 | 水陽 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 461.5 | 低保戶 | |
75 | 史*霞 | 水陽 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 591.5 | 低保戶 | |
76 | 周*青 | 水陽 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 461.5 | 低保戶 | |
77 | 茆*蘭 | 水陽 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 461.5 | 低保戶 | |
78 | 張*林 | 水陽 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 461.5 | 低保戶 | |
79 | 凡*宣 | 朱橋 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 474 | 低保戶 | |
80 | 孫*芳 | 朱橋 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 455 | 低保戶 | |
81 | 凌*志 | 朱橋 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 727 | 低保戶 | |
82 | 查*皮 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 727.00 | 特困 | |
83 | 王*強(qiáng) | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 727.00 | 特困 | |
84 | 董*山 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 727.00 | 特困 | |
85 | 徐* | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 507.00 | 低保戶 | |
86 | 王*睿 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 455.00 | 低保戶 | |
87 | 王*富 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 600.00 | 低保戶 | |
88 | 陸*兵 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 507.00 | 低保戶 | |
89 | 沈*祥 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 455.00 | 低保戶 | |
* | 201935.5 | ||||||
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問