• 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府> 農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)
        索引號(hào): 113417030032503048/202501-00068 組配分類(lèi): 農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 綜合政務(wù)
        名稱(chēng): 2024年農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)信息補(bǔ)充 文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2025-01-22 發(fā)布日期: 2025-01-22
        索引號(hào): 113417030032503048/202501-00068
        組配分類(lèi): 農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府
        主題分類(lèi): 綜合政務(wù)
        名稱(chēng): 2024年農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)信息補(bǔ)充
        文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2025-01-22
        發(fā)布日期: 2025-01-22
        2024年農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)信息補(bǔ)充
        發(fā)布時(shí)間:2025-01-22 16:19 來(lái)源:水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        序號(hào) 流入方名稱(chēng) 流入方類(lèi)型 流轉(zhuǎn)用途 流轉(zhuǎn)總面積(畝) 其中糧食面積(畝) 流轉(zhuǎn)起始時(shí)間 流轉(zhuǎn)結(jié)束時(shí)間 流轉(zhuǎn)方式 流轉(zhuǎn)單價(jià)(元/畝/年)
        1 馮*智 承包農(nóng)戶(hù) 糧食 107.8 107.8 2019-11-01 2026-11-01 出租 400
        2 高*平 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 194.8 0 2019-11-01 2026-11-01 出租 400
        3 胡*仙 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 98.25 0 2019-10-08 2026-10-08 出租 400
        4 劉*濤 自然人 漁業(yè) 50 0 2023-12-24 2028-12-24 出租 500
        5 夏*錢(qián) 自然人 漁業(yè) 30 0 2023-12-25 2028-12-25 出租 500
        6 夏*彪 自然人 漁業(yè) 10 0 2023-12-26 2028-12-26 出租 500
        7 李*紅 家庭農(nóng)場(chǎng) 漁業(yè) 12 0 2023-12-26 2028-12-26 出租 500
        8 劉*連 自然人 漁業(yè) 15 0 2023-12-26 2028-12-26 出租 500
        9 劉*月 家庭農(nóng)場(chǎng) 漁業(yè) 31.8 0 2022-12-23 2027-12-23 出租 550
        10 陳*福 家庭農(nóng)場(chǎng) 漁業(yè) 20.7 0 2022-12-25 2027-12-25 出租 550
        11 劉*兵 家庭農(nóng)場(chǎng) 漁業(yè) 8.8 0 2023-12-25 2028-12-25 出租 550
        12 邱*榮 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 51.84 0 2019-11-01 2026-11-01 出租 400
        13 潘*龍 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 53.5 0 2019-11-01 2026-11-01 出租 400
        14 魯*保 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 10.54 0 2019-10-08 2029-10-08 出租 400
        15 曹*木 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 21.62 0 2019-10-08 2029-10-08 出租 400
        16 李*花 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 21.6 0 2023-02-15 2028-02-15 出租 600
        17 李*祿 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 6.32 0 2023-05-11 2028-05-11 出租 600
        18 李*心 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 21.94 0 2023-03-10 2028-03-10 出租 600
        19 李*明 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 7.5 0 2023-03-15 2028-03-15 出租 600
        20 阮*水 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 4 0 2023-06-15 2028-06-15 出租 600
        21 鄭*進(jìn) 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 11.5 0 2020-01-01 2028-12-31 出租 400
        22 袁*武 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 12.9 0 2022-01-01 2030-12-31 出租 500
        23 宮*安 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 24 0 2021-01-01 2028-12-31 出租 500
        24 袁*清 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 20.7 0 2021-01-01 2026-12-31 出租 500
        25 葛*亮 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 25.2 0 2021-01-01 2028-12-31 出租 500
        26 葛*新 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 32.9 0 2020-01-01 2030-12-31 出租 400
        27 袁*林 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 35.1 0 2022-01-01 2026-12-31 出租 500
        28 史*平 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 19.3 0 2020-12-31 2030-12-31 出租 500
        29 宣*六 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 15.6 0 2020-01-01 2027-12-31 出租 500
        30 宣*福 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 32.5 0 2021-01-01 2031-12-31 出租 500
        31 史*紅 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 36.1 0 2022-01-01 2030-12-31 出租 500
        32 史*壽 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 18.5 0 2021-01-01 2030-12-31 出租 500
        33 陸*春 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 6.25 0 2022-12-01 2030-12-01 出租 500
        34 方*旱 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 13.46 0 2022-01-01 2030-01-01 出租 500
        35 史*根 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 8.5 0 2022-05-01 2030-05-01 出租 500
        36 史*喜 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 20 0 2022-04-01 2030-04-01 出租 500
        37 史*飛 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 17.5 0 2022-10-12 2030-11-12 出租 500
        38 衛(wèi)*寶 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 7.9 0 2022-06-10 2030-06-10 出租 500
        39 陸*武 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 8.3 0 2022-07-01 2030-07-01 出租 500
        40 陸*俊 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 8.5 0 2022-08-01 2030-08-01 出租 500
        41 麻*和 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 11.22 0 2022-10-12 2030-10-12 出租 500
        42 史*龍 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 14.28 0 2022-01-01 2030-01-01 出租 500
        43 劉*彪 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 9.46 0 2022-01-01 2030-01-01 出租 500
        44 麻*明 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 500 0 2022-01-01 2030-01-01 出租 500
        45 袁* 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 9.75 0 2022-01-01 2029-12-31 出租 500
        46 李*標(biāo) 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 15.08 0 2022-01-01 2028-12-31 出租 500
        47 聶*兵 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 16.03 0 2020-01-01 2028-12-31 出租 400
        48 鄭*青 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 34.78 0 2020-01-01 2026-12-31 出租 500
        49 鄭*優(yōu) 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 30.78 0 2022-01-01 2030-12-31 出租 500
        50 鮑*明 自然人 漁業(yè) 39.8 0 2021-01-01 2026-01-01 出租 500
        51 李*金 自然人 漁業(yè) 25.7 0 2021-02-20 2026-02-19 出租 500
        52 鄭*喜 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 20.02 0 2022-01-01 2028-12-31 出租 500
        53 周*龍 自然人 漁業(yè) 54.6 0 2021-02-20 2026-02-19 出租 550
        54 萬(wàn)*平 自然人 漁業(yè) 27.2 0 2021-02-20 2026-02-19 出租 550
        55 付*紅 自然人 漁業(yè) 29 0 2021-02-20 2026-02-19 出租 550
        56 周*友 自然人 漁業(yè) 18.1 0 2021-02-15 2026-02-14 出租 500
        57 袁*三 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 16.99 0 2020-01-01 2026-12-31 出租 400
        58 莫*虎 自然人 漁業(yè) 16 0 2021-02-15 2026-02-14 出租 500
        59 司*海 自然人 漁業(yè) 34.3 0 2021-02-15 2026-02-14 出租 500
        60 史*清 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 33 0 2023-01-01 2027-12-31 出租 500
        61 趙*春 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 18 0 2021-01-01 2025-12-31 出租 500
        62 陳*旺 自然人 漁業(yè) 46.7 0 2021-01-01 2026-01-01 出租 500
        63 倪*金 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 5 0 2021-01-01 2025-12-31 出租 500
        64 唐*宏 自然人 漁業(yè) 48.2 0 2021-01-01 2026-01-01 出租 500
        65 方*旱 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 20 0 2021-01-01 2025-12-31 出租 500
        66 方*峰 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 15 0 2023-01-01 2025-12-31 出租 500
        67 谷*林 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 10 0 2024-01-01 2027-12-31 出租 500
        68 趙*龍 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 10 0 2024-01-01 2026-12-31 出租 500
        69 陳*龍 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 10 0 2022-01-01 2026-12-31 出租 500
        70 袁*鋒 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 16.75 0 2020-01-01 2030-12-31 出租 400
        71 袁*賢 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 19.61 0 2022-01-01 2030-12-31 出租 500
        72 阮*雙 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 4.7 0 2023-02-19 2028-02-19 出租 600
        73 阮*鵠 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 9.6 0 2023-01-08 2028-01-08 出租 600
        74 阮*進(jìn) 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 1.6 0 2023-02-04 2028-02-04 出租 600
        75 阮*祥 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 11.75 0 2023-01-05 2028-01-05 出租 600
        76 阮*林 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 2 0 2023-06-14 2028-06-14 出租 600
        77 阮*祥 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 2.9 0 2023-04-16 2028-04-16 出租 600
        78 汪*虎 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 5.4 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        79 李*發(fā) 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 4.59 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        80 王*根 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 6.31 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        81 王*全 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 7.01 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        82 范*明 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 7.09 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        83 張*啟 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 6.1 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        84 陳*榮 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 40.2 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        85 葛*榮 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 9.4 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        86 丁*寶 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 4.4 0 2022-01-01 2026-12-30 出租 500
        87 郭*林 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 28.86 0 2024-01-01 2028-12-30 出租 500
        88 胡*林 承包農(nóng)戶(hù) 種植業(yè) 4.06 0 2022-01-01 2026-12-30 出租 500
        89 王*龍 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 15 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        90 候*荒 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 3 0 2022-01-01 2026-12-30 出租 500
        91 李*星 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 13.3 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        92 唐*生 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 13.3 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        93 吳*金 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 4.03 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        94 胡*志 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 13.3 0 2022-01-01 2026-12-30 出租 500
        95 張*俊 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 5.6 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        96 王*富 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 13.3 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        97 胡*平 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 13.3 0 2022-01-01 2026-12-30 出租 500
        98 唐*武 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 23.8 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        99 李*俐 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 13.87 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        100 奚*榮 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 11 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        101 包*高 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 3.3 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        102 潘*桂 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 8.38 0 2024-01-01 2028-12-30 出租 500
        103 李*心 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 9.18 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        104 王*茂 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 9.6 0 2022-01-01 2026-12-31 出租 500
        105 張*平 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 7.15 0 2022-01-01 2026-12-30 出租 500
        106 于*壽 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 32.67 0 2022-01-01 2026-12-31 出租 500
        107 陳*兵 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 19.5 0 2023-01-01 2027-12-31 出租 500
        108 胡*明 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 11.26 0 2023-01-01 2027-12-31 出租 500
        109 袁*海 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 10.15 0 2024-01-01 2028-12-31 出租 500
        110 李*金 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 8.25 0 2024-01-01 2028-12-31 出租 500
        111 袁*瑞 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 10.84 0 2024-01-01 2028-12-31 出租 500
        112 陳*根 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 9.5 0 2024-01-01 2028-12-31 出租 500
        113 袁*要 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 10.65 0 2024-01-01 2028-12-31 出租 500
        114 袁*發(fā) 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 9.68 0 2024-01-01 2028-12-31 出租 500
        115 吳*標(biāo) 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 11.03 0 2024-01-01 2028-12-31 出租 500
        116 袁*榮 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 18.51 0 2024-01-01 2028-12-31 出租 500
        117 魏*寶 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 9.87 0 2023-01-01 2027-12-31 出租 9.87
        118 郭*林 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 14.6 0 2022-01-01 2026-12-31 出租 500
        119 王*桃 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 9.48 0 2022-01-01 2026-12-31 出租 500
        120 范*財(cái) 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 11.68 0 2022-01-01 2026-12-31 出租 500
        121 范*模 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 12.73 0 2022-01-01 2026-12-31 出租 500
        122 李*喜 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 10.21 0 2022-01-01 2026-12-31 出租 500
        123 袁*春 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 22.33 0 2022-01-01 2026-12-31 出租 500
        124 劉*兵 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 56.65 0 2022-01-01 2026-12-31 出租 500
        125 丁*壽 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 8.76 0 2023-01-01 2027-12-31 出租 500
        126 程*俊 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 9.6 0 2023-01-01 2027-12-31 出租 500
        127 袁*海 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 9.7 0 2023-01-01 2027-12-31 出租 500
        128 胡*明 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 2.2 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        129 胡*亮 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè),其他 2 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        130 王*波 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 4 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        131 陳*榮 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 17.31 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        132 周*德 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 18.96 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        133 胡*波 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 28.06 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        134 陳*虎 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 11.97 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        135 王*川 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 13.42 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        136 茆*聰 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 3.38 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        137 張*云 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 9.47 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        138 后*川 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 22.54 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        139 張*山 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 5.8 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        140 茆*蘭 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 24.32 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        141 張*財(cái) 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 45.35 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        142 陶*春 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 2.88 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        143 茆*生 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 2.88 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        144 胡*紅 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 6.32 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        145 胡*壽 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 7.6 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        146 胡*干 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 41.87 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        147 樊*牛 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 0.9 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        148 丁*平 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 12.18 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        149 王*寶 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 11.77 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        150 丁*發(fā) 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 13.32 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        151 陳*榮 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 15.1 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        152 葉*寶 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 8.43 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        153 袁*根 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 6.94 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        154 李*芽 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 21.2 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        155 唐*才 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 1.79 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        156 胡*福 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 18.29 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        157 劉*彬 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 46.75 0 2023-01-01 2028-12-30 出租 500
        158 丁*龍 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 17.6 0 2022-01-01 2026-12-30 出租 500
        159 葛*榮 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 6.3 0 2023-01-01 2026-12-30 出租 500
        160 管*清 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 8 0 2022-01-01 2025-12-30 出租 500
        161 葛*平 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 10.5 0 2024-01-01 2028-12-30 出租 500
        162 伍*福 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 21.4 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        163 胡*國(guó) 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 7.58 0 2024-01-01 2028-12-30 出租 500
        164 胡*生 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 7.58 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        165 胡*林 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 38.02 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        166 周*喜 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 8.25 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        167 胡*艾 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 14.47 0 2024-01-11 2028-12-30 出租 500
        168 周*生 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 29.46 0 2023-01-01 2027-12-30 出租 500
        169 周*德 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 8.43 0 2022-01-01 2026-12-30 出租 500
        170 馮*平 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 10.24 0 2022-01-11 2026-12-30 出租 500
        171 盛*武 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 18 0 2023-08-15 2028-08-15 出租 600
        172 唐*全 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 16.8 0 2023-06-16 2028-06-16 出租 600
        173 孫*文 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 7 0 2023-05-16 2028-05-16 出租 600
        174 劉*壽 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 5.75 0 2023-02-15 2028-02-15 出租 600
        175 唐*全 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 5.6 0 2023-02-18 2028-02-18 出租 600
        176 吳*根 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 4 0 2023-06-27 2028-06-27 出租 600
        177 劉*三 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 5 0 2022-12-18 2027-12-18 出租 600
        178 吳*貴 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 8 0 2023-06-15 2028-06-15 出租 600
        179 吳*文 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 12 0 2023-05-16 2028-05-16 出租 600
        180 倪*三 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 18.59 0 2023-06-16 2028-06-16 出租 600
        181 劉*和 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 7.43 0 2023-04-15 2028-04-15 出租 600
        182 劉*新 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 17.37 0 2023-11-14 2028-11-14 出租 600
        183 吳*江 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 2 0 2022-12-18 2027-12-18 出租 600
        184 吳*林 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 10 0 2023-02-19 2028-02-19 出租 600
        185 吳*根 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 5 0 2023-02-14 2028-02-14 出租 600
        186 陳*榮 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 17.28 0 2023-03-27 2028-03-27 出租 600
        187 陳*根 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 5 0 2023-03-22 2028-03-22 出租 600
        188 劉*偉 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 11.97 0 2023-12-23 2028-12-23 出租 600
        189 徐*云 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 5.81 0 2023-02-23 2028-02-23 出租 600
        190 周*林 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 4.87 0 2023-01-21 2028-01-21 出租 600
        191 徐*兵 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 9.32 0 2023-02-21 2028-02-21 出租 600
        192 陳*云 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 4.48 0 2023-01-19 2028-01-19 出租 600
        193 陳*榮 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 4.43 0 2023-01-21 2028-01-21 出租 600
        194 劉*林 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 11.72 0 2023-04-18 2028-04-18 出租 600
        195 陳*平 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 3.76 0 2023-02-18 2028-02-18 出租 600
        196 陳*虎 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 3.51 0 2023-02-13 2028-02-13 出租 600
        197 王*雙 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 5.55 0 2023-01-15 2028-01-15 出租 600
        198 徐*牛 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 6.15 0 2023-02-15 2028-02-15 出租 600
        199 劉*飛 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 4.36 0 2022-12-14 2027-12-14 出租 600
        200 劉*排 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 4.94 0 2023-01-11 2028-01-11 出租 600
        201 劉*陽(yáng) 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 2.27 0 2023-02-16 2028-02-16 出租 600
        202 楊*壽 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 9.64 0 2023-04-03 2028-04-03 出租 600
        203 劉*太 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 7.85 0 2023-04-06 2028-04-06 出租 600
        204 劉*林 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 29.49 0 2023-02-09 2028-02-09 出租 600
        205 劉*牛 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 8.81 0 2022-12-16 2027-12-16 出租 600
        206 王*寶 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 9.08 0 2022-10-16 2027-10-16 出租 600
        207 朱*和 自然人 糧食(每年至少種一季糧食作物) 51.74 51.74 2019-11-01 2026-11-01 出租 300
        208 芮*喜 承包農(nóng)戶(hù) 其他經(jīng)濟(jì)作物 21.8 0 2023-01-01 2027-12-31 出租 500
        209 朱*富 承包農(nóng)戶(hù) 其他經(jīng)濟(jì)作物 19 0 2023-01-01 2027-12-31 出租 500
        210 寧*貴 承包農(nóng)戶(hù) 其他經(jīng)濟(jì)作物 42.2 0 2023-01-01 2027-12-31 出租 500
        211 楊*壽 承包農(nóng)戶(hù) 其他經(jīng)濟(jì)作物 12.8 0 2023-01-01 2027-12-31 出租 500
        212 吳* 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 50.01 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
        213 王*文 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 50.02 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
        214 周*柱 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 50.82 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
        215 周*寶 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 50.74 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
        216 王*海 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 34.68 0 2020-03-12 2025-03-12 出租 300
        217 胡*軍 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 51.45 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
        218 邵*富 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 65.86 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
        219 魏*民 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 56.22 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
        220 袁*平 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 51.22 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
        221 陳*祥 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 51.05 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
        222 程*進(jìn) 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 49.82 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
        223 李* 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 14.55 0 2023-03-04 2028-03-04 出租 600
        224 程*華 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 50.2 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
        225 劉*林 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 4.91 0 2022-12-14 2027-12-14 出租 600
        226 黃*斌 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 3 0 2022-12-13 2027-12-13 出租 600
        227 孫*兵 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 7.28 0 2023-02-03 2028-02-03 出租 600
        228 孫*生 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 10.17 0 2022-11-05 2027-11-05 出租 600
        229 袁*海 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 51.65 0 2021-02-01 2026-02-01 出租 300
        230 劉*偉 承包農(nóng)戶(hù) 漁業(yè) 5.8 0 2022-10-15 2027-10-15 出租 600
