索引號(hào): | 113417030032500728/202502-00006 | 組配分類(lèi): | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 沈村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱: | 沈村鎮(zhèn)2025年1月農(nóng)村低保農(nóng)村居民最低生活保障資金清冊(cè)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-02-17 | 發(fā)布日期: | 2025-02-17 |
索引號(hào): | 113417030032500728/202502-00006 |
組配分類(lèi): | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 沈村鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱: | 沈村鎮(zhèn)2025年1月農(nóng)村低保農(nóng)村居民最低生活保障資金清冊(cè)表 |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-02-17 |
發(fā)布日期: | 2025-02-17 |
補(bǔ)助金額 | 村名 | 組名 | 受益人姓名 |
526.50 | 胡村村 | 岳東組 | |
347.00 | 胡村村 | 胡村村 | 王* |
480.00 | 胡村村 | 胡村村 | 吳*水 |
650.00 | 胡村村 | 胡村村 | 姚*子 |
724.00 | 胡村村 | 胡村村 | 芮*梅 |
300.00 | 胡村村 | 岳中組 | 熬*家 |
1,000.00 | 胡村村 | 岳中組 | 李*鳳 |
317.00 | 胡村村 | 胡村村 | 李*山 |
480.00 | 胡村村 | 岳中組 | 吳*華 |
637.00 | 胡村村 | 胡村村 | 周*堂 |
533.00 | 胡村村 | 胡村村 | 董*龍 |
2,068.00 | 胡村村 | 岳西組 | * |
480.00 | 胡村村 | 胡村村 | 李*蘭 |
360.00 | 胡村村 | 胡村村 | 徐*有 |
624.00 | 胡村村 | 上湖組 | * |
420.00 | 胡村村 | 上湖組 | 呂*清 |
726.00 | 胡村村 | 胡村村 | 夏*群 |
858.00 | 胡村村 | 胡村村 | 章*秀 |
504.00 | 胡村村 | 胡村村 | 宮*發(fā) |
337.00 | 胡村村 | 胡村村 | 胡*根 |
637.00 | 胡村村 | 胡村村 | 胡*生 |
648.00 | 胡村村 | 胡村村 | 陶*春 |
868.80 | 胡村村 | 胡村村 | 羅*家 |
604.50 | 胡村村 | 胡村村 | 王*根 |
600.00 | 胡村村 | 小灣組 | * |
396.00 | 胡村村 | 胡村村 | 潘*娣 |
1,292.20 | 胡村村 | 胡村村 | 史*龍 |
520.00 | 胡村村 | 向陽(yáng)組 | 伍*云 |
355.00 | 胡村村 | 西陽(yáng)二組 | * |
773.50 | 胡村村 | 胡村村 | 駱*紅 |
1,501.00 | 胡村村 | 西陽(yáng)二組 | * |
287.00 | 胡村村 | 西陽(yáng)二組 | * |
854.00 | 胡村村 | 胡村村 | 陳*金 |
539.50 | 胡村村 | 胡村村 | 涂*華 |
370.50 | 胡村村 | 胡村村 | 張*才 |
384.00 | 胡村村 | 胡村村 | 劉*青 |
407.00 | 胡村村 | 胡村村 | 吳*家 |
400.00 | 胡村村 | 東陽(yáng)一組 | 吳*蒙 |
438.00 | 胡村村 | 胡村村 | 陳*英 |
507.00 | 胡村村 | 東陽(yáng)二組 | * |
520.00 | 胡村村 | 東陽(yáng)二組 | 劉*霞 |
403.00 | 胡村村 | 東陽(yáng)二組 | 吳*勝 |
396.00 | 胡村村 | 胡村村 | 曾*全 |
1,617.00 | 胡村村 | 胡村村 | 程*榮 |
474.50 | 胡村村 | 胡村村 | 李*發(fā) |
480.00 | 胡村村 | 東陽(yáng)四組 | 吳*愛(ài) |
782.00 | 胡村村 | 胡村村 | 吳*福 |
638.00 | 胡村村 | 胡村村 | 朱*濤 |
1,012.50 | 胡村村 | 胡村村 | 朱*龍 |
526.50 | 胡村村 | 胡村村 | 董*金 |
1,456.00 | 胡村村 | 東馬一組 | * |
407.00 | 胡村村 | 東馬一組 | * |
432.00 | 胡村村 | 胡村村 | 張*翠 |
480.00 | 胡村村 | 史沖組 | 楊*明 |
287.00 | 胡村村 | 胡村村 | 張*順 |
373.00 | 胡村村 | 胡村村 | 計(jì)*高 |
432.00 | 胡村村 | 胡村村 | 汪*海 |
804.00 | 胡村村 | 胡村村 | 魏*勇 |
480.00 | 胡村村 | 胡村村 | 呂*鳳 |
468.00 | 胡村村 | 胡村村 | 魏*發(fā) |
342.00 | 胡村村 | 胡村村 | 陳*貴 |
1,166.70 | 胡村村 | 回民三組 | 計(jì)* |
468.00 | 胡村村 | 胡村村 | 計(jì)*山 |
533.00 | 胡村村 | 胡村村 | 王*成 |
468.00 | 胡村村 | 胡村村 | 王*銀 |
507.00 | 胡村村 | 殷二組 | * |
1,616.30 | 胡村村 | 胡村村 | 劉*勝 |
1,163.50 | 胡村村 | 殷二組 | 陶*忠 |
378.00 | 胡村村 | 胡村村 | 薛*紅 |
396.00 | 胡村村 | 胡村村 | 楊*義 |
324.00 | 胡村村 | 胡村村 | 楊*佳 |
1,075.00 | 胡村村 | 胡村村 | 楊*生 |
690.50 | 胡村村 | 胡村村 | 朱*連 |
696.00 | 胡村村 | 胡村村 | 池*發(fā) |
900.00 | 胡村村 | 胡村村 | 王*喜 |
707.00 | 胡村村 | 胡村村 | 鄭*榮 |
396.00 | 沈村村 | 葉家山組 | * |
432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 王*平 |
728.00 | 沈村村 | 沈村村 | 謝*毛 |
468.00 | 沈村村 | 葉家山組 | * |
487.50 | 沈村村 | 沈村村 | 嚴(yán)*春 |
414.00 | 沈村村 | 葉家山組 | 周*華 |
432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 曹*華 |
448.50 | 沈村村 | 新河組 | * |
1,287.00 | 沈村村 | 沈村村 | 嚴(yán)*和 |
372.00 | 沈村村 | 新河組 | 周*清 |
384.00 | 沈村村 | 新河組 | 周*財(cái) |
611.00 | 沈村村 | 姚后組 | * |
480.00 | 沈村村 | 姚前組 | 曹* |
432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 湯*貴 |
612.00 | 沈村村 | 沈村村 | 張*強(qiáng) |
429.00 | 沈村村 | 沈村村 | 胡*英 |
396.00 | 沈村村 | 團(tuán)結(jié)組 | 向*才 |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 殷*洋 |
643.50 | 沈村村 | 山梁組 | 江*子 |
408.00 | 沈村村 | 山梁組 | 江*樂(lè) |
430.00 | 沈村村 | 沈村村 | 曹*根 |
604.50 | 沈村村 | 沈村村 | 丁*義 |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 黃*香 |
300.00 | 沈村村 | 曹灣組 | 王*蘭 |
332.00 | 沈村村 | 黃村組 | 方*萍 |
432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 王*子 |
432.00 | 沈村村 | 上甲組 | * |
1,695.90 | 沈村村 | 沈村村 | 孫*偉 |
728.00 | 沈村村 | 沈村村 | 孫*愷 |
648.00 | 沈村村 | 沈村村 | 孫*勇 |
825.00 | 沈村村 | 沈村村 | 周*戰(zhàn) |
432.00 | 沈村村 | 上甲組 | 祝*英 |
674.00 | 沈村村 | 沈村村 | 潘*子 |
480.00 | 沈村村 | 沈村村 | 潘*瑞 |
728.00 | 沈村村 | 沈村村 | 周*林 |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 黃*強(qiáng) |
432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 李*友 |
760.50 | 沈村村 | 山灣組 | 孫*鳳 |
1,570.30 | 沈村村 | 沈村村 | 吳*莉 |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 吳*元 |
1,184.00 | 沈村村 | 山灣組 | 袁*成 |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 袁*萍 |
430.00 | 沈村村 | 溫州場(chǎng)組 | * |
1,375.10 | 沈村村 | 溫州場(chǎng)組 | * |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 周*清 |
347.00 | 沈村村 | 沈村村 | 何*華 |
637.00 | 沈村村 | 沈村村 | 何* |
432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 孫*才 |
432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 張*蘭 |
410.00 | 沈村村 | 中灣組 | 陳*榮 |
611.00 | 沈村村 | 中灣組 | 孫*林 |
357.00 | 沈村村 | 駱村組 | 陳*香 |
724.00 | 沈村村 | 沈村村 | 黃*紅 |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 駱*節(jié) |
1,521.00 | 沈村村 | 沈村村 | 王*祥 |
487.50 | 沈村村 | 沈村村 | 鄭*毛 |
559.00 | 沈村村 | 沈村村 | 鄭*明 |
432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 曹*蘭 |
390.00 | 沈村村 | 大陳組 | 陳* |
1,037.50 | 沈村村 | 大陳組 | 方*金 |
432.00 | 沈村村 | 大陳組 | * |
448.50 | 沈村村 | 小陳組 | * |
819.50 | 沈村村 | 沈村村 | 馮*林 |
524.00 | 沈村村 | 沈村村 | 李*香 |
317.00 | 沈村村 | 沈村村 | 孫*英 |
715.00 | 沈村村 | 小陳組 | 孫*安 |
989.00 | 沈村村 | 沈村村 | 孫*松 |
950.00 | 沈村村 | 小陳組 | * |
636.00 | 沈村村 | 沈村村 | 楊*蘭 |
354.00 | 沈村村 | 沈村村 | 葉*正 |
347.00 | 沈村村 | 沈村村 | 葉*明 |
347.00 | 沈村村 | 沈村村 | 葉*生 |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 葉*英 |
812.90 | 沈村村 | 沈村村 | 王*花 |
487.50 | 沈村村 | 沈村村 | 貢*昌 |
432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 貢*鳳 |
580.00 | 沈村村 | 沈村村 | 吳*旗 |
347.00 | 沈村村 | 大山?jīng)_組 | 吳*祥 |
676.00 | 沈村村 | 十甲組 | 孫*武 |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 孫*金 |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 黃*軍 |
432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 黃*英 |
1,138.50 | 沈村村 | 沈村村 | 孫*冬 |
347.00 | 沈村村 | 沈村村 | 唐*花 |
432.00 | 沈村村 | 中古組 | 韓*放 |
552.00 | 沈村村 | 中古組 | 楊*明 |
515.20 | 沈村村 | 沈村村 | 杜*河 |
1,490.80 | 沈村村 | 沈村村 | 李*江 |
432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 李*寶 |
432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 劉*海 |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 汪*金 |
372.00 | 沈村村 | 雙北組 | * |
410.00 | 沈村村 | 沈村社區(qū) | 劉*榮 |
1,397.00 | 沈村村 | 雙南組 | 陳*根 |
715.00 | 沈村村 | 雙南組 | 段*明 |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 胡*英 |
347.00 | 沈村村 | 沈村村 | 俞*海 |
448.50 | 沈村村 | 沈村村 | 章*金 |
728.00 | 沈村村 | 沈村村 | 張*余 |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 張*英 |
324.00 | 沈村村 | 沈村村 | 陳*明 |
347.00 | 沈村村 | 沈村村 | 金*英 |
377.00 | 沈村村 | 沈村村 | 許*兵 |
728.00 | 沈村村 | 建華組 | * |
432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 許*言 |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 張* |
427.00 | 沈村村 | 沈村村 | 蔡*道 |
604.50 | 沈村村 | 陳東組 | 葛*亮 |
533.00 | 沈村村 | 陳東組 | * |
432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 解*蘭 |
317.00 | 沈村村 | 沈村村 | 袁*清 |
384.00 | 沈村村 | 陳東組 | * |
867.00 | 沈村村 | 沈村村 | 蔡*水 |
432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 蔡*文 |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 楊*利 |
487.50 | 沈村村 | 沈村村 | 楊*華 |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 徐*友 |
280.00 | 沈村村 | 沈村村 | 楊*源 |
287.00 | 沈村村 | 沈村村 | 楊*剛 |
317.00 | 沈村村 | 沈村村 | 徐*清 |
654.00 | 沈村村 | 沈村村 | 張*洪 |
715.00 | 沈村村 | 前楊組 | 何*鳳 |
396.00 | 沈村村 | 沈村村 | 羅*生 |
561.00 | 沈村村 | 前楊組 | * |
614.00 | 沈村村 | 沈村村 | 楊*忠 |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 陳*園 |
317.00 | 沈村村 | 沈村村 | 凌*波 |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 凌*兵 |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 凌*安 |
396.00 | 沈村村 | 沈村村 | 凌*福 |
724.00 | 沈村村 | 沈村村 | 劉*美 |
396.00 | 沈村村 | 沈村村 | 龔*忠 |
432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 凌*年 |
432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 凌*漢 |
487.50 | 沈村村 | 沈村村 | 胡*水 |
474.50 | 沈村村 | 沈村村 | 李*民 |
1,359.20 | 沈村村 | 二都組 | 吳*山 |
396.00 | 沈村村 | 沈村村 | 吳*保 |
862.00 | 沈村村 | 沈村村 | 陳*水 |
396.00 | 沈村村 | 鈕村組 | 杜*英 |
377.00 | 沈村村 | 沈村村 | 姜*水 |
317.00 | 沈村村 | 沈村村 | 姜*剛 |
432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 魏*喜 |
728.00 | 沈村村 | 八組 | 孫*銀 |
923.00 | 沈村村 | 八組 | 王* |
377.00 | 沈村村 | 沈村村 | 吳*寶 |
320.00 | 沈村村 | 鈕村組 | 吳*子 |
347.00 | 沈村村 | 沈村村 | 葉*云 |
487.50 | 沈村村 | 沈村村 | 王*來(lái) |
327.00 | 沈村村 | 沈村村 | 尉*敏 |
487.50 | 沈村村 | 九南組 | 姚* |
487.50 | 沈村村 | 十組 | 王*剛 |
728.00 | 沈村村 | 沈村村 | 陳*松 |
347.00 | 沈村村 | 沈村村 | 李*英 |
715.00 | 沈村村 | 十一組 | 張*芳 |
432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 周*勝 |
408.00 | 沈村村 | 候西組 | 侯*財(cái) |
432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 侯*斗 |
317.00 | 沈村村 | 候西組 | 侯*云 |
432.00 | 沈村村 | 候西組 | * |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 侯*喜 |
402.00 | 沈村村 | 沈村村 | 侯*元 |
520.00 | 沈村村 | 候西組 | 孫*磊 |
1,573.00 | 沈村村 | 沈村村 | 卞*烽 |
636.00 | 沈村村 | 崔二組 | 高*斌 |
804.60 | 沈村村 | 沈村村 | 高*梁 |
327.00 | 沈村村 | 沈村村 | 黃*祥 |
378.50 | 沈村村 | 崔二組 | 姚*冬 |
728.00 | 沈村村 | 沈村社區(qū) | 陳*根 |
715.00 | 沈村村 | 崔三組 | 崔*桃 |
426.00 | 沈村村 | 沈村村 | 崔*照 |
487.50 | 沈村村 | 沈村村 | 段*彬 |
975.00 | 沈村村 | 沈村村 | 杭*富 |
600.00 | 沈村村 | 崔三組 | 易*明 |
728.00 | 沈村村 | 沈村村 | 程*貴 |
1,200.00 | 沈村村 | 沈村村 | 程*青 |
317.00 | 沈村村 | 沈村村 | 程*全 |
405.00 | 沈村村 | 沈村村 | 胡*金 |
610.00 | 沈村村 | 四隊(duì)組 | * |
724.00 | 沈村村 | 沈村村 | 沈*勝 |
410.00 | 沈村村 | 沈村社區(qū) | 周*華 |
535.00 | 沈村村 | 五隊(duì)組 | 謝*霞 |
320.00 | 沈村村 | 沈村村 | 周*剛 |
728.00 | 沈村村 | 沈村村 | 周*江 |
1,535.50 | 沈村村 | 六隊(duì)組 | * |
317.00 | 沈村村 | 沈村村 | 夏*祥 |
715.00 | 沈村村 | 七隊(duì)組 | * |
898.00 | 沈村村 | 七隊(duì)組 | 李* |
432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 田*華 |
572.00 | 沈村村 | 七隊(duì)組 | 吳*華 |
487.50 | 沈村村 | 東前組 | * |
438.00 | 沈村村 | 沈村村 | 周*成 |
728.00 | 沈村村 | 沈村村 | 周*東 |
307.00 | 沈村村 | 沈村村 | 周*紅 |
836.00 | 沈村村 | 東后組 | 陳*玲 |
457.60 | 沈村村 | 東后組 | 金*蘭 |
888.00 | 沈村村 | 沈村社區(qū) | 袁*珍 |
507.00 | 沈村村 | 東后組 | 章*華 |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 張*蘭 |
396.00 | 沈村村 | 沈村村 | 周*鳳 |
432.00 | 沈村村 | 西莊組 | 包*碧 |
728.00 | 沈村村 | 沈村村 | 唐*保 |
507.00 | 沈村村 | 西莊組 | * |
624.00 | 沈村村 | 西莊組 | 徐*云 |
347.00 | 沈村村 | 沈村村 | 徐*清 |
429.00 | 沈村村 | 沈村村 | 蔡*寶 |
396.00 | 沈村村 | 前進(jìn)組 | 李*蘭 |
510.00 | 沈村村 | 沈村村 | 錢(qián)*松 |
936.00 | 沈村村 | 沈村村 | 熊*勝 |
480.00 | 沈村村 | 前進(jìn)組 | 袁*青 |
1,092.50 | 沈村村 | 前進(jìn)組 | 閔*蘭 |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 孫*泉 |
728.00 | 沈村村 | 沈村村 | 錢(qián)*農(nóng) |
884.50 | 沈村村 | 沈村村 | 錢(qián)*清 |
906.00 | 沈村村 | 中一組 | * |
347.00 | 沈村村 | 中一組 | 楊*花 |
450.00 | 沈村村 | 沈村村 | 楊*勝 |
432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 李*民 |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 沈*模 |
347.00 | 沈村村 | 中二組 | * |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 姜*子 |
432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 張*寶 |
1,166.00 | 沈村村 | 后南組 | 閔*文 |
923.00 | 沈村村 | 后北組 | 熊* |
487.50 | 沈村村 | 后北組 | 徐*華 |
715.00 | 沈村村 | 后北組 | 張*勝 |
300.00 | 沈村村 | 后北組 | 張*亮 |
396.00 | 沈村村 | 沈村村 | 侯*才 |
396.00 | 沈村村 | 沈村村 | 江*啟 |
317.00 | 沈村村 | 沈村村 | 江*發(fā) |
533.00 | 沈村村 | 上馬組 | 江*義 |
396.00 | 沈村村 | 沈村村 | 江*甫 |
444.00 | 沈村村 | 沈村社區(qū) | 江*和 |
520.00 | 沈村村 | 上馬組 | 江*云 |
432.00 | 沈村村 | 沈村村 | 史*芬 |
1,349.00 | 沈村村 | 沈村村 | 吳*漢 |
507.00 | 沈村村 | 上馬組 | 吳*濤 |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 徐*榮 |
396.00 | 沈村村 | 沈村村 | 徐*福 |
347.00 | 沈村村 | 沈村村 | 陳*香 |
728.00 | 沈村村 | 沈村村 | 何* |
377.00 | 沈村村 | 沈村村 | 何*水 |
715.00 | 沈村村 | 沈村村 | 汪*順 |
1,115.50 | 沈村村 | 沈村村 | 汪*學(xué) |
487.50 | 沈村村 | 沈村村 | 汪*銀 |
1,274.00 | 沈村村 | 沈村村 | 熊*宏 |
876.00 | 沈村村 | 沈村村 | 嚴(yán)*新 |
396.00 | 沈村村 | 沈村村 | 張*蘭 |
507.00 | 沈村村 | 下馬組 | * |
715.00 | 沈村村 | 下馬組 | * |
450.00 | 沈村村 | 街道 | 何*芬 |
689.00 | 崗橋村 | 荀村組 | 貢*貴 |
347.00 | 崗橋村 | 荀村組 | 貢*榮 |
407.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 鄭* |
377.00 | 崗橋村 | 荀村組 | 荀*凱 |
468.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 荀*貴 |
504.00 | 崗橋村 | 團(tuán)結(jié)組 | 葛*英 |
690.00 | 崗橋村 | 店門(mén)組 | 劉*飛 |
492.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 左*高 |
438.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 貢*臺(tái) |
689.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 周*寶 |
494.00 | 崗橋村 | 前門(mén)組 | * |
636.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 杜*祥 |
377.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 潘*友 |
372.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 杜*林 |
663.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 吳*安 |
410.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 徐*宏 |
663.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 胡*蓮 |
663.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 江*蓮 |
585.00 | 崗橋村 | 陸村組 | * |
520.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 吳*義 |
280.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 向*林 |
468.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 熊*旭 |
637.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 徐*發(fā) |
432.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 楊*發(fā) |
520.00 | 崗橋村 | 孔灣組 | 劉*平 |
1,337.00 | 崗橋村 | 孔灣組 | 汪*根 |
677.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 楊*德 |
507.00 | 崗橋村 | 付東組 | 陳*金 |
407.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 龔*喜 |
324.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 徐*子 |
432.00 | 崗橋村 | 付西組 | 傅*林 |
663.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 卜*奎 |
689.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 李*山 |
468.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 羅*富 |
300.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 羅*山 |
468.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 孫*壽 |
377.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 季*萍 |
923.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 徐*云 |
432.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 楊*香 |
494.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 尚*勝 |
604.50 | 崗橋村 | 孫莊組 | 朱*旺 |
430.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 朱*才 |
432.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 李*春 |
347.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 謝*禮 |
689.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 謝*群 |
377.00 | 崗橋村 | 十里組 | * |
663.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 潘*平 |
975.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 楊*子 |
2,215.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 楊* |
372.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 張*珍 |
414.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 林*子 |
390.00 | 崗橋村 | 寺沖二組 | * |
715.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 劉*斌 |
578.50 | 崗橋村 | 崗橋村 | 余*霞 |
377.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 潘*錢(qián) |
410.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 左*發(fā) |
420.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 王*先 |
663.00 | 崗橋村 | 躍進(jìn)組 | 徐*林 |
468.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 左*樹(shù) |
715.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 陳*花 |
468.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 黃*長(zhǎng) |
400.00 | 崗橋村 | 六扎組 | 王*清 |
468.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 蔡*林 |
1,138.50 | 崗橋村 | 崗橋村 | 陳*順 |
663.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 李*香 |
1,044.20 | 崗橋村 | 楊灣組 | 沈*志 |
1,242.70 | 崗橋村 | 楊灣組 | * |
468.00 | 崗橋村 | 貢莊組 | 曹*安 |
663.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 金*華 |
663.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 金*興 |
468.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 金*高 |
474.00 | 崗橋村 | 貢莊組 | 金*興 |
689.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 劉*珠 |
637.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 魏*子 |
429.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 許*堯 |
432.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 張*順 |
440.00 | 崗橋村 | 北席組 | 朱*成 |
468.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 朱*英 |
663.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 朱*叭 |
418.00 | 崗橋村 | 崗橋組 | 李*保 |
663.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 孟*喜 |
450.00 | 崗橋村 | 北陳組 | 肖*保 |
663.00 | 崗橋村 | 北陳組 | * |
689.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 朱*喜 |
1,046.50 | 崗橋村 | 老灣組 | 徐*順 |
438.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 徐*榮 |
869.00 | 崗橋村 | 老灣組 | 徐*發(fā) |
377.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 徐*森 |
280.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 徐*天 |
377.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 謝*民 |
377.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 李*山 |
507.00 | 崗橋村 | 新東組 | * |
1,547.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 方*英 |
689.00 | 崗橋村 | 新西組 | 張*生 |
510.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 陳*照 |
432.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 胡*昌 |
533.00 | 崗橋村 | 七里組 | 魏*明 |
407.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 姚*海 |
559.00 | 崗橋村 | 楊墩組 | * |
416.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 盛*朋 |
689.00 | 崗橋村 | 楊墩組 | 盛*書(shū) |
533.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 盛*武 |
468.00 | 崗橋村 | 楊墩組 | 楊*秀 |
767.00 | 崗橋村 | 楊墩組 | 鄒*榮 |
377.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 李* |
482.00 | 崗橋村 | 楊墩組 | 李*恩 |
526.50 | 崗橋村 | 小灣組 | 楊*友 |
347.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 余*宇 |
482.00 | 崗橋村 | 楊墩組 | 余*旺 |
676.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 陳*英 |
494.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 金*紅 |
1,075.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 魏*英 |
663.00 | 崗橋村 | 下馬組 | 徐*財(cái) |
887.50 | 崗橋村 | 崗橋村 | 徐*善 |
950.00 | 崗橋村 | 下馬組 | 姚* |
507.00 | 崗橋村 | 馬東組 | * |
377.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 姚*全 |
407.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 艾*龍 |
507.00 | 崗橋村 | 小魏組 | 王*子 |
741.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 徐*慶 |
1,984.50 | 崗橋村 | 崗橋村 | 袁*平 |
912.00 | 崗橋村 | 大魏組 | 陳*榮 |
624.00 | 崗橋村 | 大魏組 | 宮*英 |
410.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 侯*花 |
689.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 魏*喜 |
643.50 | 崗橋村 | 大魏組 | 魏*保 |
474.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 魏*桃 |
720.00 | 崗橋村 | 大魏組 | 易*榮 |
432.00 | 崗橋村 | 大魏組 | 鄭*英 |
689.00 | 崗橋村 | 崗橋村 | 周*蘭 |
300.00 | 楊星村 | 方灘組 | 陳*宏 |
516.00 | 楊星村 | 楊星村 | 陳*林 |
1,009.20 | 楊星村 | 楊星村 | 陳*林 |
888.00 | 楊星村 | 楊星村 | 黃*花 |
403.00 | 楊星村 | 楊星村 | 張*兵 |
300.00 | 楊星村 | 楊城組 | 劉*鳳 |
637.00 | 楊星村 | 楊星村 | 徐*明 |
591.50 | 楊星村 | 楊星村 | 徐*師 |
888.00 | 楊星村 | 楊星村 | 徐*炎 |
520.00 | 楊星村 | 楊城組 | 徐*強(qiáng) |
880.50 | 楊星村 | 楊星村 | 黃*火 |
663.00 | 楊星村 | 楊星村 | 孫*蓮 |
715.00 | 楊星村 | 楊星村 | 曹*革 |
540.00 | 楊星村 | 楊星村 | 楊*啟 |
456.00 | 楊星村 | 楊星村 | 陳*云 |
456.00 | 楊星村 | 楊星村 | 方*祥 |
539.50 | 楊星村 | 上頭組 | 胡*燕 |
559.00 | 楊星村 | 上頭組 | 陳*文 |
676.00 | 楊星村 | 楊星村 | 劉*柏 |
637.00 | 楊星村 | 楊星村 | 邢*喜 |
