索引號(hào): | 11341703003249426F/202502-00025 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2025年1月宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助資金打卡發(fā)放表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-02-06 | 發(fā)布日期: | 2025-02-06 |
索引號(hào): | 11341703003249426F/202502-00025 |
組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)民政局 |
主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2025年1月宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助資金打卡發(fā)放表 |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-02-06 |
發(fā)布日期: | 2025-02-06 |
序號(hào) | 救助對(duì)象 | 辦結(jié)機(jī)構(gòu)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道) | 戶口性質(zhì) | 救助金額 (元) |
家庭類別 | 未成年人救助人次 | 未成年人支出資金 | |
農(nóng)業(yè)/非農(nóng)業(yè) | 是否本地戶口 |
|||||||
1 | 陶*祥 | 鰲峰街道辦事處 | 非農(nóng)業(yè) | 是 | 240 | 低保家庭 | 0 | 0 |
2 | 鮑*飛 | 鰲峰街道辦事處 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 396.5 | 低保家庭 | 0 | 0 |
3 | 章* | 鰲峰街道辦事處 | 非農(nóng)業(yè) | 是 | 7800 | 低保家庭 | 0 | 0 |
4 | 左*波 | 鰲峰街道辦事處 | 非農(nóng)業(yè) | 是 | 7800 | 低保家庭 | 0 | 0 |
5 | 夏*東 | 鰲峰街道辦事處 | 非農(nóng)業(yè) | 是 | 2000 | 低保家庭 | 0 | 0 |
6 | 聞*花 | 寒亭鎮(zhèn) | 非農(nóng)業(yè) | 是 | 7000 | 剛性支出困難家庭 | 0 | 0 |
7 | 趙*輝 | 寒亭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2700 | 低保邊緣家庭 | 0 | 0 |
8 | 汪*星 | 寒亭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 4700 | 低保家庭 | 0 | 0 |
9 | 董*富 | 寒亭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1600 | 低保家庭 | 0 | 0 |
10 | 胡* | 寒亭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 552.5 | 低保家庭 | 0 | 0 |
11 | 楊*樹 | 濟(jì)川街道 | 非農(nóng)業(yè) | 是 | 580 | 低保家庭 | 0 | 0 |
12 | 李*愛 | 濟(jì)川街道 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3020 | 剛性支出困難家庭 | 0 | 0 |
13 | 吳*軍 | 濟(jì)川街道 | 非農(nóng)業(yè) | 是 | 3120 | 低保家庭 | 0 | 0 |
14 | 汪* | 濟(jì)川街道 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1510 | 低保家庭 | 0 | 0 |
15 | 徐*英 | 文昌鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 7550 | 低保家庭 | 0 | 0 |
16 | 王*美 | 文昌鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 7550 | 低保家庭 | 0 | 0 |
17 | 梅*棟 | 文昌鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2265 | 低保家庭 | 0 | 0 |
18 | 束*義 | 文昌鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2265 | 低保家庭 | 0 | 0 |
19 | 梅*姣 | 文昌鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2265 | 剛性支出困難家庭 | 0 | 0 |
20 | 胡*煌 | 文昌鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3020 | 低保家庭 | 0 | 0 |
21 | 茆*林 | 文昌鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3020 | 低保家庭 | 0 | 0 |
22 | 張*蓉 | 文昌鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 5285 | 剛性支出困難家庭 | 0 | 0 |
23 | 沈* | 文昌鎮(zhèn) | 非農(nóng)業(yè) | 是 | 100 | 低保家庭 | 0 | 0 |
24 | 李*林 | 西林街道 | 非農(nóng)業(yè) | 是 | 7800 | 低保家庭 | 0 | 0 |
25 | 徐*球 | 西林街道 | 非農(nóng)業(yè) | 是 | 2000 | 低保家庭 | 0 | 0 |
26 | 紀(jì)*生 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3020 | 剛性支出困難家庭 | 0 | 0 |
27 | 金*銀 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3020 | 剛性支出困難家庭 | 0 | 0 |
28 | 高*榮 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 7550 | 低保家庭 | 0 | 0 |
29 | 盛*旺 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1510 | 剛性支出困難家庭 | 0 | 0 |
30 | 謝*漢 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2265 | 剛性支出困難家庭 | 0 | 0 |
31 | 葉*剛 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1510 | 低保家庭 | 0 | 0 |
32 | 呂*啟 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 546 | 低保家庭 | 0 | 0 |
33 | 陳*娣 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 507 | 低保家庭 | 0 | 0 |
34 | 柳*紅 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 507 | 低保家庭 | 0 | 0 |
35 | 桂*連 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 507 | 低保家庭 | 0 | 0 |
36 | 程* | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 507 | 低保家庭 | 0 | 0 |
37 | 胡*國(guó) | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 480 | 低保家庭 | 0 | 0 |
38 | 李*七 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 455 | 低保家庭 | 0 | 0 |
39 | 汪*蓉 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 507 | 低保家庭 | 0 | 0 |
40 | 葉*勝 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 841 | 低保家庭 | 0 | 0 |
41 | 陶*喜 | 溪口鎮(zhèn) | 非農(nóng)業(yè) | 是 | 2000 | 一般戶 | 0 | 0 |
42 | 楊*林 | 新田鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1510 | 低保家庭 | 0 | 0 |
43 | 施*一 | 新田鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1510 | 低保家庭 | 0 | 0 |
44 | 涂*琪 | 新田鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1510 | 低保家庭 | 0 | 0 |
45 | 袁*宇 | 新田鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1510 | 特困人員 | 0 | 0 |
46 | 李*兵 | 新田鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1510 | 剛性支出困難家庭 | 0 | 0 |
47 | 劉* | 楊柳鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3020 | 剛性支出困難家庭 | 0 | 0 |
* | 122441 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問