• 無障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        貍橋鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 貍橋鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開> 社會(huì)救助> 臨時(shí)救助> 審核審批信息
        索引號(hào): 11341703003249602C/202502-00084 組配分類: 審核審批信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 貍橋鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 其他 / 其他
        名稱: 2025年1月宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助資金打卡發(fā)放表 文號(hào):
        生成日期: 2025-02-17 發(fā)布日期: 2025-02-17
        索引號(hào): 11341703003249602C/202502-00084
        組配分類: 審核審批信息
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 貍橋鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù) / 其他 / 其他
        名稱: 2025年1月宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助資金打卡發(fā)放表
        文號(hào):
        生成日期: 2025-02-17
        發(fā)布日期: 2025-02-17
        2025年1月宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助資金打卡發(fā)放表
        發(fā)布時(shí)間:2025-02-17 11:24 來源:貍橋鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]


        序號(hào) 救助對(duì)象 辦結(jié)機(jī)構(gòu)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道) 戶口性質(zhì) 救助金額
        (元)
        家庭類別 未成年人救助人次 未成年人支出資金
        農(nóng)業(yè)/非農(nóng)業(yè) 是否本地戶口
        1 陶*祥 鰲峰街道辦事處 非農(nóng)業(yè) 240 低保家庭 0 0
        2 鮑*飛 鰲峰街道辦事處 農(nóng)業(yè) 396.5 低保家庭 0 0
        3 章* 鰲峰街道辦事處 非農(nóng)業(yè) 7800 低保家庭 0 0
        4 左*波 鰲峰街道辦事處 非農(nóng)業(yè) 7800 低保家庭 0 0
        5 夏*東 鰲峰街道辦事處 非農(nóng)業(yè) 2000 低保家庭 0 0
        6 聞*花 寒亭鎮(zhèn) 非農(nóng)業(yè) 7000 剛性支出困難家庭 0 0
        7 趙*輝 寒亭鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 2700 低保邊緣家庭 0 0
        8 汪*星 寒亭鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 4700 低保家庭 0 0
        9 董*富 寒亭鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 1600 低保家庭 0 0
        10 胡* 寒亭鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 552.5 低保家庭 0 0
        11 楊*樹 濟(jì)川街道 非農(nóng)業(yè) 580 低保家庭 0 0
        12 李*愛 濟(jì)川街道 農(nóng)業(yè) 3020 剛性支出困難家庭 0 0
        13 吳*軍 濟(jì)川街道 非農(nóng)業(yè) 3120 低保家庭 0 0
        14 汪* 濟(jì)川街道 農(nóng)業(yè) 1510 低保家庭 0 0
        15 徐*英 文昌鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 7550 低保家庭 0 0
        16 王*美 文昌鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 7550 低保家庭 0 0
        17 梅*棟 文昌鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 2265 低保家庭 0 0
        18 束*義 文昌鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 2265 低保家庭 0 0
        19 梅*姣 文昌鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 2265 剛性支出困難家庭 0 0
        20 胡*煌 文昌鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 3020 低保家庭 0 0
        21 茆*林 文昌鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 3020 低保家庭 0 0
        22 張*蓉 文昌鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 5285 剛性支出困難家庭 0 0
        23 沈* 文昌鎮(zhèn) 非農(nóng)業(yè) 100 低保家庭 0 0
        24 李*林 西林街道 非農(nóng)業(yè) 7800 低保家庭 0 0
        25 徐*球 西林街道 非農(nóng)業(yè) 2000 低保家庭 0 0
        26 紀(jì)*生 溪口鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 3020 剛性支出困難家庭 0 0
        27 金*銀 溪口鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 3020 剛性支出困難家庭 0 0
        28 高*榮 溪口鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 7550 低保家庭 0 0
        29 盛*旺 溪口鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 1510 剛性支出困難家庭 0 0
        30 謝*漢 溪口鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 2265 剛性支出困難家庭 0 0
        31 葉*剛 溪口鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 1510 低保家庭 0 0
        32 呂*啟 溪口鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 546 低保家庭 0 0
        33 陳*娣 溪口鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 507 低保家庭 0 0
        34 柳*紅 溪口鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 507 低保家庭 0 0
        35 桂*連 溪口鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 507 低保家庭 0 0
        36 程* 溪口鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 507 低保家庭 0 0
        37 胡*國(guó) 溪口鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 480 低保家庭 0 0
        38 李*七 溪口鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 455 低保家庭 0 0
        39 汪*蓉 溪口鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 507 低保家庭 0 0
        40 葉*勝 溪口鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 841 低保家庭 0 0
        41 陶*喜 溪口鎮(zhèn) 非農(nóng)業(yè) 2000 一般戶 0 0
        42 楊*林 新田鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 1510 低保家庭 0 0
        43 施*一 新田鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 1510 低保家庭 0 0
        44 涂*琪 新田鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 1510 低保家庭 0 0
        45 袁*宇 新田鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 1510 特困人員 0 0
        46 李*兵 新田鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 1510 剛性支出困難家庭 0 0
        47 劉* 楊柳鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè) 3020 剛性支出困難家庭 0 0
        * 122441
        9691精品人妻无码久久久,久久国内精品综合,欧美亚洲精品免费,性av手机在线观看