索引號: | 113417030032499282/202502-00013 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 孫埠鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 孫埠鎮(zhèn)2025年2月份農(nóng)村最低生活保障審批信息 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2025-02-27 | 發(fā)布日期: | 2025-02-27 |
索引號: | 113417030032499282/202502-00013 |
組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 其他 |
名稱: | 孫埠鎮(zhèn)2025年2月份農(nóng)村最低生活保障審批信息 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2025-02-27 |
發(fā)布日期: | 2025-02-27 |
戶主姓名* | 補(bǔ)助金額* | 村名 |
樂*宏 | 793.00 | 蔣村 |
李*華 | 400.00 | 蔣村 |
李*建 | 396.00 | 蔣村 |
李*裕 | 432.00 | 蔣村 |
謝*勇 | 456.30 | 蔣村 |
樂*清 | 713.00 | 蔣村 |
袁*新 | 432.00 | 蔣村 |
吳*成 | 487.50 | 蔣村 |
陳*蘭 | 432.00 | 蔣村 |
梅*有 | 487.50 | 蔣村 |
吳*喜 | 1,313.50 | 蔣村 |
楊*翠 | 357.00 | 蔣村 |
胡*美 | 1,221.00 | 蔣村 |
林*蘭 | 432.00 | 蔣村 |
萬*清 | 410.00 | 蔣村 |
熊*翠 | 494.00 | 蔣村 |
易* | 556.40 | 蔣村 |
陳*喜 | 858.00 | 蔣村 |
楊*發(fā) | 432.00 | 蔣村 |
楊*兵 | 465.00 | 蔣村 |
章*生 | 465.00 | 蔣村 |
周*青 | 487.50 | 蔣村 |
楊*喜 | 591.50 | 蔣村 |
楊*海 | 1,137.50 | 蔣村 |
趙*亮 | 858.00 | 蔣村 |
胡*群 | 440.00 | 蔣村 |
楊*翠 | 372.00 | 蔣村 |
李*林 | 403.00 | 蔣村 |
閔*震 | 860.00 | 蔣村 |
丁*九 | 1,181.50 | 蔣村 |
杜*寶 | 432.00 | 蔣村 |
徐*國 | 442.00 | 蔣村 |
徐*明 | 890.60 | 蔣村 |
陳*華 | 442.00 | 蔣村 |
王*友 | 514.50 | 蔣村 |
仲*蓮 | 440.00 | 蔣村 |
何* | 704.00 | 蔣村 |
汪*木 | 494.00 | 蔣村 |
羅*金 | 432.00 | 蔣村 |
羅*成 | 396.00 | 蔣村 |
馬*珍 | 663.00 | 正興 |
景*霞 | 704.00 | 正興 |
林*凱 | 704.00 | 正興 |
童*喜 | 342.00 | 正興 |
李* | 663.00 | 正興 |
張*子 | 327.00 | 正興 |
張*山 | 432.00 | 正興 |
胡*水 | 448.50 | 正興 |
李*梅 | 400.00 | 正興 |
劉* | 704.00 | 正興 |
張*清 | 432.00 | 正興 |
闞*群 | 888.00 | 正興 |
林*平 | 400.00 | 正興 |
鮑*軍 | 704.00 | 正興 |
方*寶 | 704.00 | 正興 |
何*林 | 704.00 | 正興 |
計(jì)*民 | 400.00 | 正興 |
彭*軍 | 713.00 | 正興 |
魏*忠 | 370.00 | 正興 |
程*萍 | 1,539.00 | 正興 |
侯*美 | 507.00 | 正興 |
魯*云 | 598.00 | 正興 |
甘*林 | 850.00 | 正興 |
蘆*子 | 396.00 | 正興 |
盧*喜 | 704.00 | 正興 |
王*浩 | 704.00 | 正興 |
儲(chǔ)*子 | 755.00 | 正興 |
劉*喜 | 858.00 | 正興 |
蘆*喜 | 617.50 | 正興 |
黃*云 | 792.00 | 正興 |
黎*豹 | 800.00 | 正興 |
丁*蕓 | 1,241.00 | 正興 |
何*清 | 507.00 | 正興 |
胡*海 | 396.00 | 正興 |
胡*雙 | 384.00 | 正興 |
劉*清 | 475.50 | 正興 |
馬*全 | 604.00 | 正興 |
錢*倉 | 432.00 | 正興 |
錢*虎 | 438.00 | 正興 |
施*盛 | 432.00 | 正興 |
嚴(yán)*娣 | 1,282.50 | 正興 |
陳*娣 | 396.00 | 正興 |
陳*喜 | 704.00 | 正興 |
仲*珊 | 468.00 | 正興 |
嵇*香 | 396.00 | 正興 |
徐*樹 | 335.00 | 正興 |
徐*意 | 468.00 | 正興 |
徐*清 | 348.00 | 正興 |
張*勝 | 704.00 | 正興 |
熊*勝 | 1,140.00 | 正興 |
熊*傳 | 444.00 | 正興 |
陳*林 | 565.50 | 正興 |
何*林 | 481.00 | 正興 |
許*陽 | 365.00 | 正興 |
夏*宏 | 702.00 | 正興 |
陳*德 | 2,112.00 | 正興 |
何*明 | 317.00 | 正興 |
汪*榮 | 654.00 | 正興 |
陳*紅 | 444.00 | 正興 |
袁*芳 | 448.50 | 正興 |
桑*興 | 702.00 | 正興 |
王*高 | 885.50 | 正興 |
王*勝 | 820.00 | 正興 |
徐*河 | 317.00 | 正興 |
范*梅 | 704.00 | 正興 |
景*成 | 704.00 | 正興 |
劉*永 | 432.00 | 正興 |
明*珍 | 704.00 | 正興 |
董* | 704.00 | 七橋 |
龔*貴 | 1,125.00 | 七橋 |
路*成 | 704.00 | 七橋 |
王*梅 | 734.50 | 七橋 |
余*琴 | 704.00 | 七橋 |
秦*龍 | 442.00 | 七橋 |
何*翠 | 858.00 | 七橋 |
董*有 | 900.00 | 七橋 |
張*珍 | 446.00 | 七橋 |
張*子 | 442.00 | 七橋 |
周*香 | 442.00 | 七橋 |
梅*春 | 317.00 | 七橋 |
仲*平 | 317.00 | 七橋 |
黃*菊 | 507.00 | 七橋 |
王*江 | 704.00 | 七橋 |
郭*蘭 | 669.50 | 七橋 |
譚*才 | 486.00 | 七橋 |
余*榮 | 704.00 | 七橋 |
張*武 | 505.00 | 七橋 |
張*六 | 704.00 | 七橋 |
張*海 | 402.00 | 七橋 |
梅*林 | 559.00 | 七橋 |
梅*忠 | 1,144.00 | 七橋 |
李*鋒 | 365.00 | 七橋 |
毛*裕 | 656.50 | 七橋 |
梅*國 | 1,112.50 | 七橋 |
鐘*牛 | 481.00 | 七橋 |
鐘*元 | 520.00 | 七橋 |
舒*軍 | 442.00 | 七橋 |
劉*意 | 446.00 | 七橋 |
景*婷 | 704.00 | 七橋 |
呂* | 380.00 | 七橋 |
明*林 | 510.00 | 七橋 |
徐*金 | 704.00 | 七橋 |
蔣*春 | 1,408.00 | 七橋 |
包*林 | 560.00 | 七橋 |
王*祥 | 654.00 | 七橋 |
毛*壽 | 468.00 | 七橋 |
張*六 | 456.00 | 玉粒 |
尚*平 | 360.00 | 玉粒 |
申*安 | 442.00 | 玉粒 |
熊*財(cái) | 767.00 | 玉粒 |
仲*鎖 | 1,722.00 | 玉粒 |
仲*厚 | 494.00 | 玉粒 |
秦*順 | 664.00 | 玉粒 |
李*翠 | 559.00 | 玉粒 |
肖*山 | 396.00 | 玉粒 |
肖*春 | 874.00 | 玉粒 |
潘*和 | 456.00 | 玉粒 |
江*平 | 2,020.00 | 玉粒 |
潘*勝 | 664.00 | 玉粒 |
潘*發(fā) | 604.00 | 玉粒 |
潘*勇 | 336.00 | 玉粒 |
張*伙 | 704.00 | 玉粒 |
李*貴 | 664.00 | 玉粒 |
楊*紅 | 638.00 | 玉粒 |
高*明 | 650.00 | 玉粒 |
張*芝 | 963.00 | 玉粒 |
高*根 | 624.00 | 玉粒 |
昂*發(fā) | 664.00 | 玉粒 |
陳*福 | 614.00 | 玉粒 |
楊*子 | 310.00 | 玉粒 |
陳*志 | 483.50 | 玉粒 |
黃*水 | 410.00 | 玉粒 |
羅*義 | 416.00 | 玉粒 |
彭*珍 | 396.00 | 玉粒 |
張*云 | 337.00 | 玉粒 |
張* | 704.00 | 玉粒 |
張*宏 | 799.50 | 玉粒 |
鄒*陽 | 426.00 | 玉粒 |
甘*祥 | 432.00 | 玉粒 |
王* | 1,054.00 | 玉粒 |
王*志 | 1,104.00 | 玉粒 |
何*林 | 432.00 | 玉粒 |
楊*武 | 412.00 | 玉粒 |
鄭*兵 | 704.00 | 玉粒 |
向*明 | 664.00 | 玉粒 |
丁*玉 | 604.00 | 玉粒 |
馬*琴 | 360.00 | 玉粒 |
王* | 704.00 | 玉粒 |
劉*智 | 664.00 | 玉粒 |
彭*福 | 432.00 | 玉粒 |
劉*成 | 438.00 | 玉粒 |
錢*秀 | 370.00 | 玉粒 |
王*喜 | 704.00 | 玉粒 |
陳*棟 | 468.00 | 玉粒 |
陳*海 | 704.00 | 玉粒 |
錢*銀 | 704.00 | 玉粒 |
敖*五 | 704.00 | 玉粒 |
萬*銀 | 310.00 | 玉粒 |
王*國 | 734.00 | 玉粒 |
余*芬 | 663.00 | 玉粒 |
敖*偉 | 481.00 | 玉粒 |
王*林 | 400.00 | 玉粒 |
董*菊 | 704.00 | 玉粒 |
陳*玉 | 498.00 | 張述 |
黃*安 | 494.00 | 張述 |
石*樹 | 624.00 | 張述 |
周*陽 | 475.50 | 張述 |
鄭*安 | 676.00 | 張述 |
鄭*安 | 923.00 | 張述 |
徐*林 | 438.00 | 張述 |
黃*林 | 354.00 | 張述 |
蔣*華 | 420.00 | 張述 |
胡*喜 | 851.50 | 張述 |
姜* | 1,158.00 | 張述 |
姚*喜 | 396.00 | 張述 |
楊* | 1,190.00 | 張述 |
王*根 | 494.00 | 張述 |
夏*林 | 533.00 | 張述 |
熊*根 | 402.00 | 張述 |
熊*甫 | 704.00 | 張述 |
徐*國 | 408.00 | 張述 |
姚*友 | 1,212.50 | 張述 |
杜*清 | 832.00 | 張述 |
候*華 | 604.00 | 張述 |
姚*子 | 637.00 | 張述 |
雷*國 | 554.00 | 張述 |
王*友 | 858.00 | 張述 |
王*紅 | 450.00 | 張述 |
王*宏 | 714.00 | 張述 |
鄭*安 | 442.00 | 張述 |
彭*平 | 656.50 | 張述 |
夏*勝 | 446.00 | 張述 |
童*林 | 429.00 | 張述 |
包*根 | 462.50 | 張述 |
陳*河 | 320.00 | 張述 |
彭*國 | 390.00 | 張述 |
丁*龍 | 505.00 | 張述 |
趙*棟 | 494.00 | 張述 |
包*政 | 524.00 | 張述 |
何*明 | 515.10 | 張述 |
胡*年 | 481.00 | 張述 |
胡*田 | 637.00 | 張述 |
鄒*和 | 654.00 | 張述 |
鄒*來 | 664.00 | 張述 |
傅*勝 | 1,196.00 | 張述 |
鄭*飛 | 526.50 | 張述 |
李*國 | 664.00 | 張述 |
熊*林 | 1,825.00 | 張述 |
熊*華 | 1,400.00 | 張述 |
熊*樹 | 416.00 | 張述 |
成* | 360.00 | 張述 |
劉*旺 | 380.00 | 張述 |
倪* | 714.00 | 張述 |
胡*軍 | 1,237.00 | 張述 |
胡*明 | 335.00 | 張述 |
聶*喜 | 317.00 | 張述 |
王*志 | 1,430.00 | 張述 |
熊*福 | 432.00 | 張述 |
黃*財(cái) | 462.50 | 張述 |
邵*文 | 338.00 | 張述 |
張*龍 | 426.00 | 張述 |
陳*波 | 348.00 | 張述 |
孫*友 | 533.00 | 張述 |
江*文 | 420.00 | 張述 |
彭*云 | 360.00 | 張述 |
張*芳 | 515.00 | 張述 |
鄒*智 | 450.00 | 張述 |
陳*秀 | 350.00 | 三里 |
方*文 | 932.00 | 三里 |
方*武 | 372.00 | 三里 |
劉*和 | 317.00 | 三里 |
汪*月 | 385.00 | 三里 |
王*祥 | 704.00 | 三里 |
曾*武 | 1,053.00 | 三里 |
夏*清 | 894.00 | 三里 |
張*林 | 1,075.00 | 三里 |
陳*宏 | 442.00 | 三里 |
汪*會(huì) | 663.00 | 三里 |
藏*剛 | 429.00 | 三里 |
曹*紅 | 533.00 | 三里 |
陳*民 | 850.00 | 三里 |
黃*明 | 397.00 | 三里 |
張*喜 | 317.00 | 三里 |
王*勝 | 704.00 | 三里 |
徐*月 | 357.00 | 三里 |
奚*俊 | 704.00 | 三里 |
高*武 | 704.00 | 三里 |
劉*昌 | 377.00 | 三里 |
戴*丹 | 429.00 | 三里 |
高*寶 | 442.00 | 三里 |
李*民 | 396.00 | 三里 |
陳*珍 | 654.00 | 三里 |
張*山 | 481.00 | 三里 |
周*美 | 414.00 | 三里 |
劉*春 | 1,380.50 | 三里 |
孫*林 | 704.00 | 三里 |
周*佩 | 1,108.30 | 三里 |
周*薇 | 516.00 | 三里 |
蒯*美 | 317.00 | 三里 |
鄧*清 | 851.50 | 三里 |
匡*明 | 432.00 | 三里 |
匡*洪 | 527.50 | 三里 |
劉*貴 | 440.00 | 三里 |
姜*榮 | 377.00 | 三里 |
徐*勇 | 430.00 | 三里 |
鄭*平 | 507.00 | 三里 |
蘭*林 | 704.00 | 三里 |
皮*國 | 586.00 | 三里 |
陳*紅 | 455.00 | 三里 |
杜*海 | 604.00 | 三里 |
李*香 | 682.00 | 三里 |
汪*根 | 704.00 | 三里 |
王*菲 | 416.00 | 三里 |
曾*玉 | 416.00 | 三里 |
劉*友 | 396.00 | 三里 |
陳*義 | 377.00 | 三里 |
柯*勝 | 468.00 | 三里 |
龔*斌 | 555.00 | 三里 |
倪* | 578.50 | 三里 |
肖*亮 | 446.00 | 三里 |
李*安 | 494.00 | 三里 |
陸*娣 | 494.00 | 三里 |
羅*全 | 417.00 | 三里 |
王*喜 | 704.00 | 三里 |
王*麗 | 455.00 | 三里 |
徐*奧 | 850.00 | 三里 |
柴*云 | 704.00 | 三里 |
丁*海 | 654.00 | 三里 |
費(fèi)*萍 | 455.00 | 三里 |
劉*娣 | 704.00 | 三里 |
劉*輝 | 654.00 | 三里 |
毛*水 | 704.00 | 三里 |
潘*枝 | 704.00 | 三里 |
王*云 | 444.00 | 三里 |
王*彩 | 854.00 | 三里 |
王*愛 | 372.00 | 三里 |
熊*榮 | 634.00 | 三里 |
姚*紅 | 704.00 | 三里 |
鄭*蘭 | 454.00 | 三里 |
鐘*花 | 654.00 | 三里 |
余*云 | 554.00 | 邱村 |
劉*菊 | 390.00 | 邱村 |
楊*安 | 654.00 | 邱村 |
洪*芝 | 377.00 | 邱村 |
傅*根 | 494.00 | 邱村 |
袁*亮 | 504.00 | 邱村 |
董*濤 | 380.00 | 邱村 |
劉* | 508.00 | 邱村 |
汪* | 704.00 | 邱村 |
朱*清 | 520.00 | 邱村 |
李*虎 | 604.00 | 邱村 |
劉*蘭 | 348.00 | 邱村 |
明*英 | 442.00 | 邱村 |
李*陽 | 446.00 | 邱村 |
楊* | 928.50 | 邱村 |
張*珍 | 520.00 | 邱村 |
倪*貴 | 546.00 | 邱村 |
徐*興 | 704.00 | 邱村 |
余*林 | 426.00 | 邱村 |
袁*承 | 438.00 | 邱村 |
李*梅 | 403.00 | 邱村 |
張*梅 | 852.00 | 邱村 |
丁*根 | 384.00 | 邱村 |
匡*以 | 1,121.00 | 邱村 |
馬*芬 | 347.00 | 邱村 |
皮*友 | 504.00 | 邱村 |
楊*林 | 347.00 | 邱村 |
姜*德 | 317.00 | 邱村 |
秦*怡 | 507.00 | 邱村 |
謝*喜 | 390.00 | 邱村 |
謝*順 | 1,414.00 | 邱村 |
謝*五 | 442.00 | 邱村 |
秦*福 | 396.00 | 邱村 |
童*有 | 432.00 | 邱村 |
童*來 | 663.00 | 邱村 |
童*來 | 494.00 | 邱村 |
葉*喜 | 352.00 | 邱村 |
葉*喜 | 426.00 | 邱村 |
匡*以 | 377.00 | 邱村 |
匡*喜 | 455.00 | 邱村 |
楊*艾 | 315.00 | 邱村 |
馮*發(fā) | 347.00 | 邱村 |
王*貴 | 871.00 | 邱村 |
葉*知 | 654.00 | 邱村 |
葉*啟 | 403.00 | 邱村 |
周* | 504.00 | 邱村 |
周*根 | 498.00 | 邱村 |
盧*華 | 704.00 | 邱村 |
方*喜 | 928.00 | 邱村 |
馬*勝 | 455.00 | 邱村 |
黎*銀 | 342.00 | 邱村 |
李*喜 | 416.00 | 邱村 |
夏*蓮 | 1,110.00 | 邱村 |
楊*平 | 654.00 | 邱村 |
張*革 | 851.00 | 邱村 |
劉*群 | 420.00 | 邱村 |
陳*秀 | 860.00 | 邱村 |
高*元 | 429.00 | 劉村 |
馮*香 | 455.00 | 劉村 |
徐*兵 | 704.00 | 劉村 |
蔡*彪 | 558.00 | 劉村 |
孔*華 | 395.00 | 劉村 |
李*林 | 704.00 | 劉村 |
馬*武 | 704.00 | 劉村 |
王*英 | 704.00 | 劉村 |
楊*有 | 704.00 | 劉村 |
陳*榮 | 426.00 | 劉村 |
范*榮 | 455.00 | 劉村 |
舒*珠 | 377.00 | 劉村 |
葉*喜 | 546.00 | 劉村 |
刁*雙 | 377.00 | 劉村 |
徐*文 | 446.00 | 劉村 |
徐*貴 | 320.00 | 劉村 |
朱*金 | 704.00 | 劉村 |
丁*志 | 340.00 | 劉村 |
宮*有 | 642.00 | 劉村 |
李*鋼 | 533.00 | 劉村 |
李*明 | 408.00 | 劉村 |
李*清 | 350.00 | 劉村 |
魏*亮 | 512.00 | 劉村 |
喻*合 | 384.00 | 劉村 |
柴*琴 | 934.50 | 劉村 |
何*根 | 842.50 | 劉村 |
何* | 604.50 | 劉村 |
徐*菊 | 432.00 | 劉村 |
徐*寶 | 448.50 | 劉村 |
皮*芳 | 654.00 | 劉村 |
丁*清 | 642.00 | 劉村 |
黎*發(fā) | 1,519.60 | 劉村 |
彭*慶 | 695.50 | 劉村 |
彭*華 | 416.00 | 劉村 |
張*發(fā) | 317.00 | 劉村 |
鄒*六 | 468.00 | 劉村 |
鄒*順 | 1,157.00 | 劉村 |
丁*元 | 474.00 | 劉村 |
焦*喜 | 878.00 | 劉村 |
李*江 | 1,196.00 | 劉村 |
羅*容 | 442.00 | 劉村 |
方*根 | 644.00 | 劉村 |
李*華 | 510.00 | 劉村 |
劉*華 | 396.00 | 劉村 |
邱*祥 | 432.00 | 劉村 |
王*貴 | 486.00 | 劉村 |
柯*福 | 408.00 | 劉村 |
李*能 | 654.00 | 劉村 |
彭*高 | 546.00 | 劉村 |
周*根 | 422.00 | 劉村 |
陳*來 | 654.00 | 劉村 |
陳*祥 | 474.50 | 劉村 |
胡*青 | 337.00 | 劉村 |
黃*根 | 402.00 | 劉村 |
周* | 704.00 | 劉村 |
陳*意 | 565.50 | 劉村 |
張*兵 | 654.00 | 劉村 |
張*富 | 940.50 | 劉村 |
甫*心 | 426.00 | 劉村 |
江*萍 | 377.00 | 劉村 |
李*水 | 704.00 | 劉村 |
王*秀 | 408.00 | 劉村 |
匡*明 | 340.00 | 劉村 |
張*根 | 704.00 | 劉村 |
徐*紅 | 347.00 | 劉村 |
馬*林 | 429.00 | 劉村 |
張*清 | 446.00 | 劉村 |
李*榮 | 377.00 | 劉村 |
蔣*子 | 432.00 | 劉村 |
周*虎 | 1,319.50 | 劉村 |
晏*生 | 885.50 | 劉村 |
丁*國 | 396.00 | 劉村 |
熊*枝 | 377.00 | 劉村 |
薛*福 | 408.00 | 劉村 |
田*華 | 862.50 | 劉村 |
張*田 | 1,000.00 | 劉村 |
王*根 | 487.50 | 劉村 |
王*雙 | 704.00 | 劉村 |
熊*美 | 576.00 | 劉村 |
林*勝 | 1,080.00 | 劉村 |
李*秀 | 426.00 | 劉村 |
趙*光 | 494.00 | 劉村 |
丁*勝 | 520.00 | 劉村 |
陳*妹 | 520.00 | 劉村 |
方*建 | 704.00 | 劉村 |
洪* | 512.00 | 劉村 |
李*紅 | 654.00 | 劉村 |
陳*新 | 604.00 | 嵇村 |
陳*芝 | 704.00 | 嵇村 |
王*順 | 1,121.00 | 嵇村 |
姚*啟 | 588.00 | 嵇村 |
王*寬 | 704.00 | 嵇村 |
王*虎 | 355.00 | 嵇村 |
王*紀(jì) | 414.00 | 嵇村 |
王*地 | 851.00 | 嵇村 |
王*勝 | 704.00 | 嵇村 |
吳*純 | 730.00 | 嵇村 |
楊*飛 | 515.00 | 嵇村 |
章*成 | 534.00 | 嵇村 |
朱*銀 | 300.00 | 嵇村 |
羅*兵 | 902.00 | 嵇村 |
羅*鋒 | 1,688.00 | 嵇村 |
彭*喜 | 430.00 | 嵇村 |
章*英 | 935.00 | 嵇村 |
汪*浩 | 427.00 | 嵇村 |
魏*六 | 654.00 | 嵇村 |
楊*宏 | 516.00 | 嵇村 |
仰*順 | 704.00 | 嵇村 |
齊*財(cái) | 704.00 | 嵇村 |
葉*生 | 468.00 | 嵇村 |
章*木 | 1,337.50 | 嵇村 |
徐*軍 | 377.00 | 嵇村 |
劉*啟 | 438.00 | 嵇村 |
陳*庭 | 891.00 | 嵇村 |
黃*華 | 2,060.00 | 嵇村 |
劉*木 | 654.00 | 嵇村 |
劉*根 | 925.00 | 嵇村 |
齊*新 | 654.00 | 嵇村 |
吳*春 | 317.00 | 嵇村 |
董*友 | 350.00 | 嵇村 |
陳*祥 | 340.00 | 嵇村 |
江*蘭 | 446.00 | 嵇村 |
蔣*興 | 704.00 | 嵇村 |
葛*華 | 507.00 | 嵇村 |
葛*平 | 1,312.50 | 嵇村 |
江*兵 | 337.00 | 嵇村 |
楊*云 | 348.00 | 嵇村 |
董*芳 | 456.00 | 嵇村 |
董*桃 | 1,387.00 | 嵇村 |
何*喜 | 654.00 | 嵇村 |
汪*海 | 931.50 | 嵇村 |
汪*明 | 604.00 | 嵇村 |
董*林 | 380.00 | 嵇村 |
董*忠 | 442.00 | 嵇村 |
陳*平 | 475.50 | 張橋 |
柯*華 | 533.00 | 張橋 |
喬*奇 | 514.50 | 張橋 |
喬*勝 | 494.00 | 張橋 |
趙*蘭 | 644.00 | 張橋 |
熊*生 | 432.00 | 張橋 |
江*華 | 420.00 | 張橋 |
任*娣 | 404.00 | 張橋 |
龔*榮 | 704.00 | 張橋 |
吳*林 | 396.00 | 張橋 |
黃*子 | 462.50 | 張橋 |
曹*琴 | 724.00 | 張橋 |
程*華 | 1,200.00 | 張橋 |
皮*發(fā) | 704.00 | 張橋 |
徐*成 | 432.00 | 張橋 |
蔣*清 | 442.00 | 張橋 |
胡*生 | 704.00 | 張橋 |
張*忠 | 1,786.00 | 張橋 |
李*長 | 475.50 | 張橋 |
熊*亮 | 704.00 | 張橋 |
李*國 | 542.00 | 張橋 |
李*山 | 522.50 | 張橋 |
趙*榮 | 576.00 | 張橋 |
李*青 | 504.00 | 張橋 |
何*蘭 | 317.00 | 張橋 |
鄧*明 | 432.00 | 張橋 |
黃* | 644.00 | 張橋 |
姚*錢 | 421.00 | 張橋 |
姚*銀 | 644.00 | 張橋 |
姚*月 | 704.00 | 張橋 |
周*紅 | 325.00 | 張橋 |
董*如 | 526.50 | 張橋 |
孫*林 | 704.00 | 張橋 |
鄭*有 | 663.00 | 張橋 |
何*山 | 1,544.00 | 張橋 |
金*軍 | 538.00 | 張橋 |
汪*花 | 464.00 | 張橋 |
張*伍 | 440.00 | 張橋 |
丁*子 | 704.00 | 張橋 |
齊*芝 | 440.00 | 張橋 |
王*芳 | 644.00 | 張橋 |
王*愛 | 704.00 | 張橋 |
張*潮 | 704.00 | 張橋 |
周*鳳 | 704.00 | 張橋 |
丁*蘭 | 396.00 | 包村 |
嚴(yán)*保 | 420.00 | 包村 |
張*兵 | 430.00 | 包村 |
汝*喜 | 416.00 | 包村 |
余*云 | 640.00 | 包村 |
張*潮 | 409.50 | 包村 |
崔*林 | 650.00 | 包村 |
方*輝 | 432.00 | 包村 |
王*軍 | 704.00 | 包村 |
王*美 | 704.00 | 包村 |
黎*鳳 | 704.00 | 包村 |
李*梅 | 781.00 | 包村 |
王*根 | 492.00 | 包村 |
王*龍 | 403.00 | 包村 |
柴*琴 | 520.00 | 包村 |
王*蘭 | 546.00 | 包村 |
吳*清 | 462.50 | 包村 |
張*宏 | 1,313.00 | 包村 |
丁*林 | 432.00 | 包村 |
黎*兵 | 380.00 | 包村 |
丁*明 | 1,143.00 | 包村 |
丁*軍 | 365.00 | 包村 |
丁*強(qiáng) | 470.00 | 包村 |
吳*民 | 420.00 | 包村 |
丁*有 | 507.00 | 包村 |
丁*國 | 468.00 | 包村 |
許*義 | 910.00 | 包村 |
周*翠 | 500.50 | 包村 |
丁*花 | 546.00 | 包村 |
丁*發(fā) | 480.00 | 包村 |
劉*才 | 992.00 | 包村 |
馮*明 | 1,053.00 | 永洲 |
柯*成 | 507.00 | 永洲 |
柯*宏 | 360.00 | 永洲 |
樂*根 | 654.00 | 永洲 |
錢*兵 | 442.00 | 永洲 |
錢*六 | 402.00 | 永洲 |
秦* | 704.00 | 永洲 |
邱*云 | 520.00 | 永洲 |
孫*青 | 372.00 | 永洲 |
孫*夕 | 396.00 | 永洲 |
孫*員 | 655.00 | 永洲 |
王*萍 | 704.00 | 永洲 |
喻*忠 | 660.00 | 永洲 |
喻* | 1,575.00 | 永洲 |
周*華 | 704.00 | 永洲 |
胡*富 | 504.00 | 永洲 |
江*明 | 474.50 | 永洲 |
汪*青 | 504.00 | 永洲 |
徐*剛 | 450.00 | 永洲 |
楊*祝 | 432.00 | 永洲 |
楊*勝 | 403.00 | 永洲 |
楊*洲 | 448.50 | 永洲 |
盧*子 | 390.00 | 永洲 |
阮*生 | 533.00 | 永洲 |
楊*風(fēng) | 442.00 | 永洲 |
汪*萍 | 822.00 | 永洲 |
王*萍 | 372.00 | 永洲 |
儲(chǔ)*林 | 414.00 | 永洲 |
江* | 448.50 | 永洲 |
江*季 | 704.00 | 永洲 |
沈*頻 | 410.00 | 永洲 |
沈*署 | 416.00 | 永洲 |
馮*竹 | 380.00 | 永洲 |
沈*洲 | 704.00 | 永洲 |
阮*寶 | 468.00 | 永洲 |
余*喜 | 854.20 | 永洲 |
季*良 | 586.00 | 永寧 |
毛*華 | 432.00 | 永寧 |
倪*峰 | 468.00 | 永寧 |
倪*富 | 340.00 | 永寧 |
倪*榮 | 440.00 | 永寧 |
倪*寶 | 704.00 | 永寧 |
倪*藺 | 450.00 | 永寧 |
孫*武 | 704.00 | 永寧 |
汪*財(cái) | 663.00 | 永寧 |
楊*春 | 456.00 | 永寧 |
余*華 | 438.00 | 永寧 |
季*富 | 455.00 | 永寧 |
季*兵 | 754.00 | 永寧 |
金*榮 | 696.00 | 永寧 |
歐*蓮 | 403.00 | 永寧 |
楊*國 | 724.00 | 永寧 |
程*五 | 704.00 | 永寧 |
余*和 | 704.00 | 永寧 |
余*冬 | 420.00 | 永寧 |
余* | 1,050.00 | 永寧 |
操*芝 | 342.00 | 永寧 |
余*玉 | 340.00 | 永寧 |
余*花 | 438.00 | 永寧 |
鐘*慶 | 704.00 | 永寧 |
祝*芳 | 377.00 | 永寧 |
楊* | 429.00 | 永寧 |
周*英 | 462.00 | 永寧 |
祖*利 | 406.00 | 永寧 |
儲(chǔ)*忠 | 522.00 | 永寧 |
丁*志 | 442.00 | 永寧 |
何*先 | 432.00 | 永寧 |
王*喜 | 704.00 | 永寧 |
王* | 403.00 | 永寧 |
王*文 | 654.00 | 永寧 |
王*武 | 1,068.60 | 永寧 |
曾*鳳 | 350.00 | 永寧 |
趙*翠 | 377.00 | 永寧 |
周*順 | 704.00 | 永寧 |
雷*琪 | 384.00 | 永寧 |
王*承 | 1,150.00 | 永寧 |
王*東 | 494.00 | 永寧 |
袁*華 | 513.50 | 永寧 |
袁*勝 | 384.00 | 永寧 |
錢*蓮 | 500.50 | 樺樹 |
黃*海 | 476.00 | 樺樹 |
黃*平 | 618.00 | 樺樹 |
戴*嫣 | 648.00 | 樺樹 |
方* | 591.50 | 樺樹 |
季*蘭 | 440.00 | 樺樹 |
夏*軍 | 704.00 | 樺樹 |
張*榮 | 408.00 | 樺樹 |
秦*敏 | 430.00 | 樺樹 |
何*華 | 1,419.70 | 樺樹 |
黎*祥 | 432.00 | 樺樹 |
周*來 | 470.00 | 樺樹 |
